Search is not available for this dataset
GlobalEventID
int64 1.23B
1.23B
| Day
int64 20.2M
20.3M
| MonthYear
int64 202k
203k
| Year
int64 2.02k
2.03k
| FractionDate
float64 2.02k
2.03k
⌀ | Actor1Code
stringclasses 155
values | Actor1Name
stringlengths 4
55
⌀ | Actor1CountryCode
stringclasses 205
values | Actor1KnownGroupCode
stringclasses 5
values | Actor1EthnicCode
stringclasses 3
values | Actor1Religion1Code
stringclasses 3
values | Actor1Religion2Code
stringclasses 2
values | Actor1Type1Code
stringclasses 22
values | Actor1Type2Code
stringclasses 10
values | Actor1Type3Code
float64 | Actor2Code
stringclasses 140
values | Actor2Name
stringlengths 4
55
⌀ | Actor2CountryCode
stringclasses 202
values | Actor2KnownGroupCode
stringclasses 5
values | Actor2EthnicCode
stringclasses 3
values | Actor2Religion1Code
stringclasses 2
values | Actor2Religion2Code
stringclasses 1
value | Actor2Type1Code
stringclasses 22
values | Actor2Type2Code
stringclasses 12
values | Actor2Type3Code
float64 | IsRootEvent
int64 0
1
⌀ | EventCode
int64 10
1.83k
| EventBaseCode
int64 10
203
| EventRootCode
int64 1
20
| QuadClass
int64 1
4
| GoldsteinScale
float64 -10
10
⌀ | NumMentions
int64 1
460
| NumSources
int64 1
25
| NumArticles
int64 1
290
| AvgTone
float64 -25
19.8
| Actor1Geo_Type
int64 0
5
⌀ | Actor1Geo_Fullname
stringclasses 272
values | Actor1Geo_CountryCode
stringclasses 64
values | Actor1Geo_ADM1Code
stringclasses 172
values | Actor1Geo_ADM2Code
stringclasses 152
values | Actor1Geo_Lat
float64 -37.82
62.9
⌀ | Actor1Geo_Long
float64 -157.53
153
⌀ | Actor1Geo_FeatureID
stringclasses 265
values | Actor2Geo_Type
int64 0
5
⌀ | Actor2Geo_Fullname
stringclasses 242
values | Actor2Geo_CountryCode
stringclasses 58
values | Actor2Geo_ADM1Code
stringclasses 154
values | Actor2Geo_ADM2Code
stringclasses 111
values | Actor2Geo_Lat
float64 -41.2
72
⌀ | Actor2Geo_Long
float64 -157.53
153
⌀ | Actor2Geo_FeatureID
stringclasses 237
values | ActionGeo_Type
int64 0
5
⌀ | ActionGeo_Fullname
stringlengths 4
88
⌀ | ActionGeo_CountryCode
stringclasses 223
values | ActionGeo_ADM1Code
stringclasses 176
values | ActionGeo_ADM2Code
stringclasses 129
values | ActionGeo_Lat
float64 -85.62
85
⌀ | ActionGeo_Long
float64 -175
180
⌀ | ActionGeo_FeatureID
stringclasses 277
values | DATEADDED
int64 20,250B
20,250B
| SOURCEURL
stringclasses 363
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,227,369,042 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 12 | 12 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1 | 2 | -0.897868 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Rocky Hill, Connecticut, United States | US | null | null | 41.6648 | -72.6393 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,043 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.4 | 4 | 1 | 4 | -0.897868 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Rocky Hill, Connecticut, United States | US | null | null | 41.6648 | -72.6393 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,044 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | -1.779359 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Jacksonville, Florida, United States | US | null | null | 30.3322 | -81.6556 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,045 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tennessee, United States | US | null | null | 35.7449 | -86.7489 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,046 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | AMERICAN | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 6.426735 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Miami, Florida, United States | US | null | null | 25.7743 | -80.1937 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,047 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | -3.131524 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Castle Rock, Colorado, United States | US | null | null | 39.3722 | -104.856 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,048 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | -3.131524 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Steamboat Springs, Colorado, United States | US | null | null | 40.485 | -106.832 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,049 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | -1.74472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Knox County, Nebraska, United States | US | null | null | 42.6333 | -97.8837 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,050 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | -4.507042 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Presbyterian Hospital, New Mexico, United States | US | null | null | 35.0819 | -106.635 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,051 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.555024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | New York, United States | US | null | null | 42.1497 | -74.9384 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,052 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.555024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | City Of Buffalo, New York, United States | US | null | null | 42.8898 | -78.8595 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,053 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23 | 23 | 2 | 1 | 3.4 | 4 | 1 | 4 | -3.738318 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Caddo County, Oklahoma, United States | US | null | null | 35.1834 | -98.4003 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,054 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23 | 23 | 2 | 1 | 3.4 | 2 | 1 | 2 | 2.692308 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Castle Rock, Colorado, United States | US | null | null | 39.3722 | -104.856 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,055 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23 | 23 | 2 | 1 | 3.4 | 2 | 1 | 2 | 6.076519 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Alaska, United States | US | null | null | 61.385 | -152.268 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,056 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 36 | 36 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | -0.689655 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Lea County, New Mexico, United States | US | null | null | 32.8001 | -103.467 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,057 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2.26642 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Wenatchee, Washington, United States | US | null | null | 47.4235 | -120.31 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,058 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40 | 40 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | -2.26642 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Chelan, Washington, United States | US | null | null | 47.841 | -120.016 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,059 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1.785714 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Urbandale, Iowa, United States | US | null | null | 41.6267 | -93.7122 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,060 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1.785714 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Iowa, United States | US | null | null | 42.0046 | -93.214 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,061 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4.352442 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Decatur County, Iowa, United States | US | null | null | 40.7506 | -93.7836 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,062 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | IOWA | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | -1.785714 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Urbandale, Iowa, United States | US | null | null | 41.6267 | -93.7122 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,063 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 16 | 1 | 8 | -7.236842 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery County, Pennsylvania, United States | US | null | null | 40.3754 | -75.4999 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,064 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | FLORIDA | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 13 | 1 | 7 | 3.49076 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Palm Beach, Florida, United States | US | null | null | 26.7056 | -80.0364 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,065 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | -5.007364 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Florida, United States | US | null | null | 27.8333 | -81.717 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,066 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 2 | 1 | 2 | -8.158996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Minnesota, United States | US | null | null | 45.7326 | -93.9196 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,067 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | BUFFALO | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 10 | 1 | 10 | 4.12844 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | City Of Buffalo, New York, United States | US | null | null | 42.8898 | -78.8595 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,068 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | FLORIDA | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 3 | 1 | 3 | 3.49076 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Palm Beach, Florida, United States | US | null | null | 26.7056 | -80.0364 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,069 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43 | 43 | 4 | 1 | 2.8 | 3 | 1 | 3 | -0.862689 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | White House, District of Columbia, United States | US | null | null | 38.8951 | -77.0364 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,070 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | BUFFALO | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 46 | 46 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10 | 4.12844 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | City Of Buffalo, New York, United States | US | null | null | 42.8898 | -78.8595 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,071 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 50 | 50 | 5 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 4 | -3.536585 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | District of Columbia, United States | US | null | null | 38.8964 | -77.0262 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,072 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | IDAHO | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 51 | 51 | 5 | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | -2.26642 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Washington, United States | US | null | null | 47.3917 | -121.571 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,073 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 51 | 51 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 1 | 4 | -2.26642 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Wenatchee, Washington, United States | US | null | null | 47.4235 | -120.31 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,074 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 51 | 51 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 2 | 4 | 0.530504 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Turtle Mountain Reservation, North Dakota, United States | US | null | null | 48.25 | -99.7837 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,075 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | MONTANA | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 60 | 60 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | -6.930693 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Park County, Montana, United States | US | null | null | 45.4833 | -110.567 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,076 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 60 | 60 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | -4.507042 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Presbyterian Hospital, New Mexico, United States | US | null | null | 35.0819 | -106.635 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,077 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 70 | 70 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | -0.244499 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Jacobi Medical Center, New York, United States | US | null | null | 40.8546 | -73.8466 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,078 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 874 | 87 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | -4.460967 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Salt Lake City, Utah, United States | US | null | null | 40.7608 | -111.891 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,079 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 90 | 90 | 9 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1.74472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Nebraska, United States | US | null | null | 41.1289 | -98.2883 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,080 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 100 | 10 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | -5.007364 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | North Port, Florida, United States | US | null | null | 27.0442 | -82.2359 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,081 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100 | 100 | 10 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | -5.007364 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Wyoming, United States | US | null | null | 42.7475 | -107.209 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,082 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 111 | 111 | 11 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | -5.007364 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Long Island, Florida, United States | US | null | null | 25.8104 | -80.6967 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,083 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 111 | 111 | 11 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1.74472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Nebraska, United States | US | null | null | 41.1289 | -98.2883 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,084 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 120 | 120 | 12 | 3 | -4 | 2 | 1 | 2 | 2.259887 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Lee County, Florida, United States | US | null | null | 26.567 | -81.8831 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,085 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 120 | 120 | 12 | 3 | -4 | 2 | 1 | 2 | 2.259887 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Florida, United States | US | null | null | 27.8333 | -81.717 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,086 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,233 | 123 | 12 | 3 | -4 | 2 | 1 | 2 | -15.261044 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Colorado, United States | US | null | null | 39.0646 | -105.327 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,087 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 128 | 128 | 12 | 3 | -5 | 2 | 1 | 2 | -2.266783 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Michigan, United States | US | null | null | 43.3504 | -84.5603 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,088 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 130 | 130 | 13 | 3 | -4.4 | 6 | 1 | 6 | 2.259887 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Lee County, Florida, United States | US | null | null | 26.567 | -81.8831 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,089 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 130 | 130 | 13 | 3 | -4.4 | 2 | 1 | 2 | -2.345059 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Alabama, United States | US | null | null | 32.799 | -86.8073 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,090 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 164 | 164 | 16 | 4 | -7 | 4 | 1 | 4 | -4.326923 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | New York, United States | US | null | null | 42.1497 | -74.9384 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,091 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 171 | 171 | 17 | 4 | -9.2 | 4 | 1 | 4 | -10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tennessee, United States | US | null | null | 35.7449 | -86.7489 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,092 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 172 | 172 | 17 | 4 | -5 | 6 | 1 | 6 | -3.131524 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Steamboat Springs, Colorado, United States | US | null | null | 40.485 | -106.832 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,093 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 172 | 172 | 17 | 4 | -5 | 1 | 1 | 1 | -4.352442 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Decatur County, Iowa, United States | US | null | null | 40.7506 | -93.7836 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,094 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 172 | 172 | 17 | 4 | -5 | 1 | 1 | 1 | -4.352442 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Iowa, United States | US | null | null | 42.0046 | -93.214 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,095 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 173 | 173 | 17 | 4 | -5 | 4 | 1 | 4 | -8.095238 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Texas, United States | US | null | null | 31.106 | -97.6475 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,096 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 173 | 173 | 17 | 4 | -5 | 2 | 1 | 2 | -10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Barbour County, Alabama, United States | US | null | null | 31.8835 | -85.4499 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,097 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | INDIANA | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 173 | 173 | 17 | 4 | -5 | 6 | 1 | 6 | -6.947368 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Clark County, Indiana, United States | US | null | null | 38.4834 | -85.7614 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,098 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | MASSACHUSETTS | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 174 | 174 | 17 | 4 | -5 | 5 | 1 | 5 | -0.545455 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Massachusetts, United States | US | null | null | 42.2373 | -71.5314 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,099 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 175 | 175 | 17 | 4 | -9 | 1 | 1 | 1 | -15.261044 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Rocky Mountain, Colorado, United States | US | null | null | 38.8597 | -104.957 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,100 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 175 | 175 | 17 | 4 | -9 | 3 | 1 | 3 | -15.261044 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Colorado, United States | US | null | null | 39.0646 | -105.327 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,101 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 180 | 180 | 18 | 4 | -9 | 4 | 1 | 4 | -4.460967 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Salt Lake County, Utah, United States | US | null | null | 40.6255 | -111.876 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,102 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 180 | 180 | 18 | 4 | -9 | 2 | 1 | 2 | -4.460967 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Salt Lake County, Utah, United States | US | null | null | 40.6255 | -111.876 | null | 20,250,218,234,500 | null |
1,227,369,103 | 20,250,218 | 202,502 | 2,025 | null | null | UNITED STATES | USA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 190 | 190 | 19 | 4 | -10 | 1 | 1 | 1 | -12.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | New Haven, Connecticut, United States | US | null | null | 41.3082 | -72.9282 | null | 20,250,218,234,500 | null |
