O0430HMA4
This model is a fine-tuned version of allenai/OLMo-1B on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.0538
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 0.0003
- train_batch_size: 8
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- gradient_accumulation_steps: 16
- total_train_batch_size: 128
- optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
- lr_scheduler_type: cosine_with_restarts
- lr_scheduler_warmup_steps: 80
- num_epochs: 3
- mixed_precision_training: Native AMP
Training results
Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss |
---|---|---|---|
2.8825 | 0.09 | 10 | 0.2331 |
0.1814 | 0.18 | 20 | 0.1519 |
0.149 | 0.27 | 30 | 0.1651 |
0.1529 | 0.36 | 40 | 0.1573 |
0.1498 | 0.45 | 50 | 0.1491 |
0.1573 | 0.54 | 60 | 0.1638 |
0.166 | 0.63 | 70 | 0.1520 |
0.1271 | 0.73 | 80 | 1.3102 |
0.6872 | 0.82 | 90 | 0.2169 |
0.2445 | 0.91 | 100 | 0.3818 |
0.5751 | 1.0 | 110 | 0.2152 |
0.1292 | 1.09 | 120 | 0.1059 |
0.0999 | 1.18 | 130 | 0.0885 |
0.2244 | 1.27 | 140 | 0.1123 |
0.1123 | 1.36 | 150 | 0.1307 |
0.6436 | 1.45 | 160 | 1.2892 |
0.2107 | 1.54 | 170 | 0.0673 |
0.0684 | 1.63 | 180 | 0.0598 |
0.0646 | 1.72 | 190 | 0.0601 |
0.0613 | 1.81 | 200 | 0.0561 |
0.0607 | 1.9 | 210 | 0.0608 |
0.0581 | 1.99 | 220 | 0.0581 |
0.0605 | 2.08 | 230 | 0.0583 |
0.0551 | 2.18 | 240 | 0.0573 |
0.0556 | 2.27 | 250 | 0.0568 |
0.0593 | 2.36 | 260 | 0.0572 |
0.0543 | 2.45 | 270 | 0.0558 |
0.0522 | 2.54 | 280 | 0.0535 |
0.055 | 2.63 | 290 | 0.0570 |
0.056 | 2.72 | 300 | 0.0531 |
0.0574 | 2.81 | 310 | 0.0531 |
0.0574 | 2.9 | 320 | 0.0537 |
0.0577 | 2.99 | 330 | 0.0538 |
Framework versions
- Transformers 4.36.0.dev0
- Pytorch 2.1.2+cu121
- Datasets 2.14.6
- Tokenizers 0.14.1
Inference Providers
NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider.
๐
Ask for provider support
Model tree for Litzy619/O0430HMA4
Base model
allenai/OLMo-1B