mobilenetv2-typecoffee-5
This model is a fine-tuned version of google/mobilenet_v2_1.0_224 on the Master-Rapha7/TypeCoffee_32x32 dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.4214
- Accuracy: 0.8520
- Precision: 0.8543
- Recall: 0.8531
- F1: 0.8530
- Precision Durariadorio 32x32: 0.8105
- Recall Durariadorio 32x32: 0.8542
- F1 Durariadorio 32x32: 0.8318
- Precision Mole 32x32: 0.9086
- Recall Mole 32x32: 0.8281
- F1 Mole 32x32: 0.8665
- Precision Quebrado 32x32: 0.8625
- Recall Quebrado 32x32: 0.9253
- F1 Quebrado 32x32: 0.8928
- Precision Riadorio 32x32: 0.7709
- Recall Riadorio 32x32: 0.7582
- F1 Riadorio 32x32: 0.7645
- Precision Riofechado 32x32: 0.9192
- Recall Riofechado 32x32: 0.8998
- F1 Riofechado 32x32: 0.9094
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 5e-05
- train_batch_size: 16
- eval_batch_size: 16
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 100.0
Training results
Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy | Precision | Recall | F1 | Precision Durariadorio 32x32 | Recall Durariadorio 32x32 | F1 Durariadorio 32x32 | Precision Mole 32x32 | Recall Mole 32x32 | F1 Mole 32x32 | Precision Quebrado 32x32 | Recall Quebrado 32x32 | F1 Quebrado 32x32 | Precision Riadorio 32x32 | Recall Riadorio 32x32 | F1 Riadorio 32x32 | Precision Riofechado 32x32 | Recall Riofechado 32x32 | F1 Riofechado 32x32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1437 | 1.0 | 1453 | 0.9896 | 0.6055 | 0.6371 | 0.6049 | 0.6042 | 0.5118 | 0.6042 | 0.5541 | 0.6273 | 0.4705 | 0.5377 | 0.7538 | 0.8663 | 0.8061 | 0.4676 | 0.6283 | 0.5361 | 0.8248 | 0.4552 | 0.5866 |
0.9483 | 2.0 | 2906 | 0.8851 | 0.6561 | 0.6812 | 0.6611 | 0.6352 | 0.6019 | 0.5590 | 0.5797 | 0.7471 | 0.6823 | 0.7132 | 0.7504 | 0.9132 | 0.8238 | 0.7647 | 0.2566 | 0.3842 | 0.5421 | 0.8946 | 0.6751 |
0.8019 | 3.0 | 4359 | 0.7375 | 0.7133 | 0.7174 | 0.7151 | 0.7047 | 0.7552 | 0.5035 | 0.6042 | 0.7056 | 0.8281 | 0.7620 | 0.6929 | 0.9635 | 0.8061 | 0.6601 | 0.5493 | 0.5996 | 0.7732 | 0.7311 | 0.7516 |
0.8397 | 4.0 | 5812 | 0.6973 | 0.7339 | 0.7599 | 0.7355 | 0.7352 | 0.5708 | 0.8403 | 0.6798 | 0.7906 | 0.7274 | 0.7577 | 0.8135 | 0.9010 | 0.8550 | 0.6988 | 0.5724 | 0.6293 | 0.9258 | 0.6362 | 0.7542 |
0.8214 | 5.0 | 7265 | 0.6209 | 0.7639 | 0.7770 | 0.7653 | 0.7564 | 0.8522 | 0.5104 | 0.6384 | 0.6899 | 0.9271 | 0.7911 | 0.7723 | 0.9601 | 0.8560 | 0.7067 | 0.6382 | 0.6707 | 0.8637 | 0.7909 | 0.8257 |
0.9074 | 6.0 | 8718 | 0.6062 | 0.7580 | 0.7878 | 0.7582 | 0.7618 | 0.7020 | 0.8056 | 0.7502 | 0.9311 | 0.5868 | 0.7199 | 0.8555 | 0.8837 | 0.8693 | 0.5754 | 0.7401 | 0.6475 | 0.875 | 0.7750 | 0.8220 |
0.8228 | 7.0 | 10171 | 0.6415 | 0.7621 | 0.7812 | 0.7628 | 0.7600 | 0.6774 | 0.7292 | 0.7023 | 0.9341 | 0.5417 | 0.6857 | 0.8528 | 0.9253 | 0.8876 | 0.6320 | 0.7286 | 0.6769 | 0.8096 | 0.8893 | 0.8476 |
0.7683 | 8.0 | 11624 | 0.5603 | 0.7866 | 0.7937 | 0.7883 | 0.7826 | 0.7844 | 0.6441 | 0.7073 | 0.7361 | 0.9201 | 0.8179 | 0.7609 | 0.9670 | 0.8517 | 0.7807 | 0.6266 | 0.6953 | 0.9065 | 0.7838 | 0.8407 |
0.6675 | 9.0 | 13077 | 0.7410 | 0.7188 | 0.7695 | 0.7180 | 0.7228 | 0.6933 | 0.7222 | 0.7075 | 0.9178 | 0.5816 | 0.7120 | 0.92 | 0.5990 | 0.7256 | 0.5342 | 0.8224 | 0.6477 | 0.7822 | 0.8647 | 0.8214 |
0.7493 | 10.0 | 14530 | 0.5432 | 0.7928 | 0.8062 | 0.7941 | 0.7910 | 0.6846 | 0.8628 | 0.7634 | 0.9233 | 0.6267 | 0.7466 | 0.8119 | 0.9514 | 0.8761 | 0.7505 | 0.6826 | 0.7149 | 0.8607 | 0.8471 | 0.8539 |
0.7794 | 11.0 | 15983 | 0.5717 | 0.7886 | 0.7925 | 0.7895 | 0.7878 | 0.7760 | 0.6858 | 0.7281 | 0.8260 | 0.8160 | 0.8210 | 0.7737 | 0.9618 | 0.8576 | 0.7044 | 0.7056 | 0.7050 | 0.8825 | 0.7786 | 0.8273 |
0.6935 | 12.0 | 17436 | 0.5277 | 0.8055 | 0.8136 | 0.8069 | 0.8010 | 0.9144 | 0.5938 | 0.72 | 0.7840 | 0.9201 | 0.8466 | 0.8057 | 0.9288 | 0.8629 | 0.7465 | 0.7023 | 0.7237 | 0.8174 | 0.8893 | 0.8519 |
0.6499 | 13.0 | 18889 | 0.4573 | 0.8231 | 0.8292 | 0.8236 | 0.8246 | 0.8 | 0.7917 | 0.7958 | 0.8783 | 0.8142 | 0.8450 | 0.8249 | 0.9323 | 0.8753 | 0.7189 | 0.7697 | 0.7434 | 0.9238 | 0.8102 | 0.8633 |
0.6982 | 14.0 | 20342 | 0.6069 | 0.7818 | 0.7949 | 0.7828 | 0.7831 | 0.6640 | 0.8785 | 0.7564 | 0.8384 | 0.8108 | 0.8244 | 0.8993 | 0.6979 | 0.7859 | 0.7540 | 0.7007 | 0.7263 | 0.8188 | 0.8260 | 0.8224 |
0.7184 | 15.0 | 21795 | 0.6539 | 0.7625 | 0.7959 | 0.7623 | 0.7562 | 0.9402 | 0.4913 | 0.6454 | 0.7606 | 0.8993 | 0.8242 | 0.7152 | 0.9635 | 0.8210 | 0.6490 | 0.7632 | 0.7014 | 0.9144 | 0.6942 | 0.7892 |
0.6292 | 16.0 | 23248 | 0.4354 | 0.8434 | 0.8430 | 0.8448 | 0.8427 | 0.8450 | 0.7760 | 0.8090 | 0.8464 | 0.8993 | 0.8721 | 0.8744 | 0.8941 | 0.8841 | 0.8098 | 0.7352 | 0.7707 | 0.8395 | 0.9192 | 0.8775 |
0.6507 | 17.0 | 24701 | 0.4339 | 0.8365 | 0.8390 | 0.8373 | 0.8375 | 0.8312 | 0.7778 | 0.8036 | 0.8845 | 0.8247 | 0.8535 | 0.8746 | 0.8837 | 0.8791 | 0.7387 | 0.7812 | 0.7594 | 0.8659 | 0.9192 | 0.8917 |
0.6504 | 18.0 | 26154 | 0.4613 | 0.8293 | 0.8384 | 0.8304 | 0.8305 | 0.7278 | 0.9097 | 0.8086 | 0.9153 | 0.7691 | 0.8358 | 0.8600 | 0.9062 | 0.8825 | 0.7696 | 0.7253 | 0.7468 | 0.9194 | 0.8418 | 0.8789 |
0.6098 | 19.0 | 27607 | 1.0089 | 0.6833 | 0.7793 | 0.6816 | 0.6783 | 0.5381 | 0.9201 | 0.6791 | 0.9423 | 0.5104 | 0.6622 | 0.8601 | 0.8003 | 0.8291 | 0.5604 | 0.7780 | 0.6515 | 0.9956 | 0.3989 | 0.5696 |
0.6226 | 20.0 | 29060 | 0.4602 | 0.8355 | 0.8379 | 0.8368 | 0.8355 | 0.8109 | 0.8264 | 0.8186 | 0.8356 | 0.8646 | 0.8498 | 0.8316 | 0.9514 | 0.8874 | 0.775 | 0.7138 | 0.7432 | 0.9364 | 0.8278 | 0.8787 |
0.5477 | 21.0 | 30513 | 0.6087 | 0.7924 | 0.8108 | 0.7940 | 0.7886 | 0.7119 | 0.875 | 0.7850 | 0.9544 | 0.6181 | 0.7503 | 0.7588 | 0.9774 | 0.8543 | 0.8333 | 0.6579 | 0.7353 | 0.7957 | 0.8418 | 0.8181 |
0.6007 | 22.0 | 31966 | 0.4432 | 0.8410 | 0.8451 | 0.8439 | 0.8371 | 0.7990 | 0.8628 | 0.8297 | 0.8508 | 0.9010 | 0.8752 | 0.8647 | 0.9323 | 0.8972 | 0.8960 | 0.5954 | 0.7154 | 0.8148 | 0.9279 | 0.8677 |
0.6439 | 23.0 | 33419 | 0.4214 | 0.8520 | 0.8543 | 0.8531 | 0.8530 | 0.8105 | 0.8542 | 0.8318 | 0.9086 | 0.8281 | 0.8665 | 0.8625 | 0.9253 | 0.8928 | 0.7709 | 0.7582 | 0.7645 | 0.9192 | 0.8998 | 0.9094 |
0.6058 | 24.0 | 34872 | 0.5593 | 0.8017 | 0.8086 | 0.8033 | 0.8012 | 0.7716 | 0.7917 | 0.7815 | 0.9172 | 0.7691 | 0.8366 | 0.7411 | 0.9392 | 0.8285 | 0.7934 | 0.6694 | 0.7261 | 0.8197 | 0.8471 | 0.8332 |
0.6746 | 25.0 | 36325 | 0.4657 | 0.8365 | 0.8385 | 0.8392 | 0.8332 | 0.8243 | 0.8229 | 0.8236 | 0.8812 | 0.8889 | 0.8850 | 0.8315 | 0.9427 | 0.8836 | 0.8555 | 0.6135 | 0.7146 | 0.8 | 0.9279 | 0.8592 |
0.5352 | 26.0 | 37778 | 0.4285 | 0.8413 | 0.8434 | 0.8427 | 0.8417 | 0.8551 | 0.8299 | 0.8423 | 0.9049 | 0.8420 | 0.8723 | 0.8715 | 0.8594 | 0.8654 | 0.7755 | 0.7385 | 0.7565 | 0.8100 | 0.9438 | 0.8718 |
0.6651 | 27.0 | 39231 | 0.5568 | 0.8265 | 0.8425 | 0.8298 | 0.8233 | 0.6822 | 0.9427 | 0.7915 | 0.8915 | 0.8420 | 0.8661 | 0.8678 | 0.9115 | 0.8891 | 0.8952 | 0.5477 | 0.6796 | 0.8759 | 0.9051 | 0.8902 |
0.5999 | 28.0 | 40684 | 0.6360 | 0.7838 | 0.8009 | 0.7852 | 0.7853 | 0.6978 | 0.8819 | 0.7791 | 0.7812 | 0.9115 | 0.8413 | 0.8810 | 0.7708 | 0.8222 | 0.6776 | 0.6464 | 0.6616 | 0.9667 | 0.7153 | 0.8222 |
0.542 | 29.0 | 42137 | 0.4588 | 0.8317 | 0.8461 | 0.8318 | 0.8354 | 0.8878 | 0.7552 | 0.8161 | 0.9062 | 0.8385 | 0.8711 | 0.8757 | 0.8194 | 0.8466 | 0.6649 | 0.8388 | 0.7418 | 0.8958 | 0.9069 | 0.9013 |
0.4775 | 30.0 | 43590 | 0.5173 | 0.8213 | 0.8209 | 0.8234 | 0.8209 | 0.8013 | 0.8611 | 0.8301 | 0.8042 | 0.8559 | 0.8293 | 0.8725 | 0.8316 | 0.8516 | 0.7590 | 0.6579 | 0.7048 | 0.8677 | 0.9104 | 0.8885 |
0.5762 | 31.0 | 45043 | 0.5442 | 0.8117 | 0.8230 | 0.8124 | 0.8135 | 0.8436 | 0.7587 | 0.7989 | 0.9224 | 0.7639 | 0.8357 | 0.8729 | 0.8108 | 0.8407 | 0.6825 | 0.7812 | 0.7285 | 0.7938 | 0.9473 | 0.8638 |
0.4745 | 32.0 | 46496 | 0.4626 | 0.8410 | 0.8445 | 0.8419 | 0.8425 | 0.8029 | 0.8767 | 0.8382 | 0.8957 | 0.8351 | 0.8643 | 0.8793 | 0.8351 | 0.8566 | 0.75 | 0.7697 | 0.7597 | 0.8944 | 0.8928 | 0.8936 |
0.4433 | 33.0 | 47949 | 0.7783 | 0.7828 | 0.8055 | 0.7841 | 0.7732 | 0.9617 | 0.4792 | 0.6396 | 0.8282 | 0.8785 | 0.8526 | 0.7624 | 0.9635 | 0.8512 | 0.7729 | 0.6941 | 0.7314 | 0.7026 | 0.9051 | 0.7911 |
0.5862 | 34.0 | 49402 | 0.5676 | 0.8348 | 0.8412 | 0.8380 | 0.8297 | 0.8079 | 0.8472 | 0.8271 | 0.7948 | 0.8941 | 0.8415 | 0.8441 | 0.9497 | 0.8938 | 0.9151 | 0.5674 | 0.7005 | 0.8439 | 0.9315 | 0.8855 |
0.5729 | 35.0 | 50855 | 0.4472 | 0.8389 | 0.8379 | 0.8411 | 0.8373 | 0.8478 | 0.8316 | 0.8396 | 0.8733 | 0.9097 | 0.8912 | 0.8294 | 0.8611 | 0.8450 | 0.804 | 0.6612 | 0.7256 | 0.8349 | 0.9420 | 0.8852 |
0.5992 | 36.0 | 52308 | 0.5261 | 0.8213 | 0.8282 | 0.8227 | 0.8202 | 0.8262 | 0.7674 | 0.7957 | 0.9464 | 0.7361 | 0.8281 | 0.8117 | 0.9427 | 0.8723 | 0.7635 | 0.7220 | 0.7422 | 0.7935 | 0.9455 | 0.8629 |
0.4596 | 37.0 | 53761 | 0.4428 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8557 | 0.8533 | 0.8512 | 0.8142 | 0.8323 | 0.8402 | 0.9219 | 0.8791 | 0.8491 | 0.9184 | 0.8824 | 0.8308 | 0.7188 | 0.7707 | 0.8988 | 0.9051 | 0.9019 |
0.5097 | 38.0 | 55214 | 0.4856 | 0.8337 | 0.8394 | 0.8344 | 0.8363 | 0.8370 | 0.8472 | 0.8421 | 0.8818 | 0.8681 | 0.8749 | 0.8485 | 0.8264 | 0.8373 | 0.7072 | 0.7747 | 0.7394 | 0.9223 | 0.8559 | 0.8879 |
0.4476 | 39.0 | 56667 | 0.6009 | 0.8024 | 0.8070 | 0.8050 | 0.7994 | 0.8419 | 0.7951 | 0.8179 | 0.7377 | 0.9375 | 0.8257 | 0.8745 | 0.75 | 0.8075 | 0.7700 | 0.6003 | 0.6747 | 0.8109 | 0.9420 | 0.8715 |
0.4583 | 40.0 | 58120 | 0.5397 | 0.8361 | 0.8430 | 0.8391 | 0.8326 | 0.7434 | 0.8854 | 0.8082 | 0.8468 | 0.8924 | 0.8690 | 0.8401 | 0.9392 | 0.8869 | 0.8914 | 0.5806 | 0.7032 | 0.8934 | 0.8981 | 0.8957 |
0.5016 | 41.0 | 59573 | 0.5419 | 0.8224 | 0.8274 | 0.8237 | 0.8225 | 0.7983 | 0.8385 | 0.8180 | 0.8536 | 0.8906 | 0.8717 | 0.7729 | 0.9097 | 0.8357 | 0.7768 | 0.6924 | 0.7322 | 0.9353 | 0.7873 | 0.8550 |
0.408 | 42.0 | 61026 | 0.5450 | 0.8238 | 0.8344 | 0.8248 | 0.8244 | 0.9122 | 0.7031 | 0.7941 | 0.7483 | 0.9497 | 0.8370 | 0.8669 | 0.8368 | 0.8516 | 0.7295 | 0.7451 | 0.7372 | 0.9150 | 0.8893 | 0.9020 |
0.4116 | 43.0 | 62479 | 0.5567 | 0.8048 | 0.8198 | 0.8053 | 0.8086 | 0.7471 | 0.8924 | 0.8133 | 0.8900 | 0.7865 | 0.8350 | 0.8526 | 0.7830 | 0.8163 | 0.6671 | 0.7615 | 0.7112 | 0.9423 | 0.8032 | 0.8672 |
0.5416 | 44.0 | 63932 | 0.5574 | 0.8127 | 0.8267 | 0.8129 | 0.8136 | 0.8704 | 0.7812 | 0.8234 | 0.8619 | 0.8993 | 0.8802 | 0.8836 | 0.6458 | 0.7462 | 0.6557 | 0.8174 | 0.7277 | 0.8618 | 0.9209 | 0.8904 |
0.6373 | 45.0 | 65385 | 0.5181 | 0.8258 | 0.8389 | 0.8260 | 0.8298 | 0.8659 | 0.7847 | 0.8233 | 0.9075 | 0.8351 | 0.8698 | 0.8616 | 0.8108 | 0.8354 | 0.6636 | 0.8240 | 0.7351 | 0.8957 | 0.8752 | 0.8853 |
0.4469 | 46.0 | 66838 | 0.4808 | 0.8361 | 0.8461 | 0.8368 | 0.8395 | 0.8210 | 0.8837 | 0.8512 | 0.9304 | 0.8351 | 0.8801 | 0.8776 | 0.7969 | 0.8353 | 0.6877 | 0.7895 | 0.7351 | 0.9141 | 0.8787 | 0.8961 |
0.5169 | 47.0 | 68291 | 0.6467 | 0.8079 | 0.8294 | 0.8081 | 0.8104 | 0.9231 | 0.6667 | 0.7742 | 0.9183 | 0.8003 | 0.8553 | 0.7641 | 0.9392 | 0.8427 | 0.6514 | 0.7961 | 0.7165 | 0.8899 | 0.8383 | 0.8633 |
0.4898 | 48.0 | 69744 | 0.5967 | 0.8120 | 0.8268 | 0.8124 | 0.8116 | 0.9197 | 0.6163 | 0.7380 | 0.8849 | 0.8542 | 0.8693 | 0.8452 | 0.8628 | 0.8540 | 0.6736 | 0.8043 | 0.7331 | 0.8105 | 0.9244 | 0.8637 |
0.4576 | 49.0 | 71197 | 0.5606 | 0.8234 | 0.8350 | 0.8237 | 0.8267 | 0.8728 | 0.7743 | 0.8206 | 0.8928 | 0.8819 | 0.8873 | 0.8039 | 0.8681 | 0.8347 | 0.6770 | 0.7928 | 0.7303 | 0.9287 | 0.8014 | 0.8604 |
0.455 | 50.0 | 72650 | 0.6599 | 0.8021 | 0.8166 | 0.8048 | 0.8014 | 0.6590 | 0.9462 | 0.7769 | 0.8919 | 0.8021 | 0.8446 | 0.8615 | 0.8420 | 0.8516 | 0.7941 | 0.5707 | 0.6641 | 0.8768 | 0.8629 | 0.8698 |
0.4791 | 51.0 | 74103 | 0.4719 | 0.8334 | 0.8348 | 0.8345 | 0.8344 | 0.8217 | 0.8403 | 0.8309 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.8690 | 0.8177 | 0.8426 | 0.7422 | 0.7434 | 0.7428 | 0.8659 | 0.8963 | 0.8808 |
0.4923 | 52.0 | 75556 | 0.5172 | 0.8289 | 0.8339 | 0.8302 | 0.8301 | 0.7482 | 0.9028 | 0.8183 | 0.8667 | 0.8351 | 0.8506 | 0.8785 | 0.8281 | 0.8525 | 0.7680 | 0.7188 | 0.7426 | 0.9079 | 0.8664 | 0.8867 |
0.3447 | 53.0 | 77009 | 0.6166 | 0.8286 | 0.8385 | 0.8297 | 0.8266 | 0.9570 | 0.6562 | 0.7786 | 0.7920 | 0.9583 | 0.8672 | 0.8344 | 0.8837 | 0.8583 | 0.7533 | 0.7434 | 0.7483 | 0.8557 | 0.9069 | 0.8805 |
0.3916 | 54.0 | 78462 | 0.5289 | 0.8320 | 0.8399 | 0.8328 | 0.8343 | 0.7988 | 0.8889 | 0.8414 | 0.9418 | 0.7865 | 0.8571 | 0.8444 | 0.8385 | 0.8415 | 0.7152 | 0.7681 | 0.7407 | 0.8996 | 0.8822 | 0.8909 |
0.4174 | 55.0 | 79915 | 0.8007 | 0.7886 | 0.8067 | 0.7912 | 0.7883 | 0.6498 | 0.9340 | 0.7664 | 0.9432 | 0.7205 | 0.8169 | 0.8213 | 0.8854 | 0.8521 | 0.7446 | 0.5707 | 0.6462 | 0.8745 | 0.8453 | 0.8597 |
0.3712 | 56.0 | 81368 | 0.6271 | 0.8138 | 0.8200 | 0.8151 | 0.8137 | 0.8671 | 0.7361 | 0.7962 | 0.8921 | 0.8472 | 0.8691 | 0.8369 | 0.8194 | 0.8281 | 0.7608 | 0.7220 | 0.7409 | 0.7431 | 0.9508 | 0.8342 |
0.3353 | 57.0 | 82821 | 0.8486 | 0.7718 | 0.7907 | 0.7732 | 0.7700 | 0.8481 | 0.6493 | 0.7355 | 0.9196 | 0.7153 | 0.8047 | 0.6983 | 0.9444 | 0.8030 | 0.7834 | 0.6661 | 0.72 | 0.7042 | 0.8910 | 0.7867 |
0.4091 | 58.0 | 84274 | 0.7401 | 0.8069 | 0.8199 | 0.8107 | 0.7987 | 0.8852 | 0.75 | 0.8120 | 0.7347 | 0.9566 | 0.8311 | 0.8365 | 0.9062 | 0.87 | 0.8721 | 0.4934 | 0.6303 | 0.7711 | 0.9473 | 0.8502 |
0.4316 | 59.0 | 85727 | 0.6575 | 0.7976 | 0.8139 | 0.7972 | 0.8009 | 0.8346 | 0.7708 | 0.8014 | 0.8569 | 0.8837 | 0.8701 | 0.8252 | 0.7951 | 0.8099 | 0.6391 | 0.8125 | 0.7154 | 0.9135 | 0.7241 | 0.8078 |
0.352 | 60.0 | 87180 | 0.7022 | 0.8138 | 0.8279 | 0.8144 | 0.8153 | 0.8683 | 0.7552 | 0.8078 | 0.9367 | 0.7188 | 0.8134 | 0.8586 | 0.8542 | 0.8564 | 0.6737 | 0.7878 | 0.7263 | 0.8024 | 0.9561 | 0.8725 |
0.3877 | 61.0 | 88633 | 0.6978 | 0.8179 | 0.8279 | 0.8210 | 0.8142 | 0.7105 | 0.9288 | 0.8051 | 0.8995 | 0.8542 | 0.8762 | 0.8232 | 0.8889 | 0.8548 | 0.8608 | 0.5493 | 0.6707 | 0.8454 | 0.8840 | 0.8643 |
0.4239 | 62.0 | 90086 | 0.5458 | 0.8272 | 0.8368 | 0.8274 | 0.8294 | 0.8318 | 0.7986 | 0.8149 | 0.8694 | 0.8785 | 0.8739 | 0.8176 | 0.8872 | 0.8510 | 0.7086 | 0.7961 | 0.7498 | 0.9567 | 0.7768 | 0.8574 |
0.4038 | 63.0 | 91539 | 0.5327 | 0.8327 | 0.8416 | 0.8337 | 0.8345 | 0.7674 | 0.9167 | 0.8354 | 0.9470 | 0.7760 | 0.8531 | 0.8322 | 0.8524 | 0.8422 | 0.7443 | 0.7516 | 0.7480 | 0.9168 | 0.8717 | 0.8937 |
0.3743 | 64.0 | 92992 | 0.5202 | 0.8413 | 0.8468 | 0.8422 | 0.8436 | 0.8630 | 0.8420 | 0.8524 | 0.9331 | 0.8472 | 0.8881 | 0.8595 | 0.8281 | 0.8435 | 0.7149 | 0.7796 | 0.7459 | 0.8638 | 0.9139 | 0.8881 |
0.3162 | 65.0 | 94445 | 0.7327 | 0.8272 | 0.8298 | 0.8287 | 0.8243 | 0.8787 | 0.6788 | 0.7659 | 0.8429 | 0.9132 | 0.8767 | 0.8047 | 0.9444 | 0.8690 | 0.8007 | 0.7072 | 0.7511 | 0.8218 | 0.8998 | 0.8591 |
0.3394 | 66.0 | 95898 | 0.5431 | 0.8317 | 0.8341 | 0.8328 | 0.8331 | 0.8442 | 0.8090 | 0.8262 | 0.8797 | 0.8889 | 0.8843 | 0.8616 | 0.8212 | 0.8409 | 0.7172 | 0.7467 | 0.7317 | 0.8676 | 0.8981 | 0.8826 |
0.4806 | 67.0 | 97351 | 0.5874 | 0.8210 | 0.8339 | 0.8212 | 0.8231 | 0.7866 | 0.8576 | 0.8206 | 0.8720 | 0.875 | 0.8735 | 0.8423 | 0.8715 | 0.8567 | 0.6971 | 0.7796 | 0.7360 | 0.9716 | 0.7223 | 0.8286 |
0.4937 | 68.0 | 98804 | 0.5646 | 0.8182 | 0.8194 | 0.8203 | 0.8169 | 0.7892 | 0.8646 | 0.8252 | 0.7918 | 0.9045 | 0.8444 | 0.8669 | 0.7917 | 0.8276 | 0.7923 | 0.6464 | 0.7120 | 0.8569 | 0.8946 | 0.8753 |
0.2899 | 69.0 | 100257 | 0.6118 | 0.8341 | 0.8351 | 0.8359 | 0.8334 | 0.7955 | 0.8576 | 0.8254 | 0.9006 | 0.8021 | 0.8485 | 0.8497 | 0.9028 | 0.8754 | 0.7872 | 0.6875 | 0.7340 | 0.8424 | 0.9297 | 0.8839 |
0.2905 | 70.0 | 101710 | 0.6764 | 0.8134 | 0.8268 | 0.8145 | 0.8091 | 0.9659 | 0.5903 | 0.7328 | 0.8165 | 0.9271 | 0.8683 | 0.7765 | 0.9288 | 0.8458 | 0.7646 | 0.7319 | 0.7479 | 0.8105 | 0.8946 | 0.8505 |
0.3629 | 71.0 | 103163 | 0.5410 | 0.8317 | 0.8309 | 0.8341 | 0.8301 | 0.8035 | 0.8733 | 0.8369 | 0.8660 | 0.9201 | 0.8923 | 0.8074 | 0.8663 | 0.8358 | 0.7860 | 0.6283 | 0.6984 | 0.8917 | 0.8822 | 0.8869 |
0.4107 | 72.0 | 104616 | 0.6758 | 0.8086 | 0.8358 | 0.8082 | 0.8141 | 0.8083 | 0.8490 | 0.8281 | 0.9246 | 0.8733 | 0.8982 | 0.8521 | 0.7899 | 0.8198 | 0.6182 | 0.8257 | 0.7070 | 0.9756 | 0.7030 | 0.8172 |
0.4228 | 73.0 | 106069 | 0.6898 | 0.8041 | 0.8110 | 0.8062 | 0.8038 | 0.7178 | 0.9184 | 0.8058 | 0.8481 | 0.9115 | 0.8787 | 0.8852 | 0.7361 | 0.8038 | 0.7084 | 0.6234 | 0.6632 | 0.8953 | 0.8418 | 0.8678 |
0.4379 | 74.0 | 107522 | 0.6787 | 0.8186 | 0.8245 | 0.8209 | 0.8176 | 0.7285 | 0.9132 | 0.8105 | 0.9030 | 0.8247 | 0.8621 | 0.8707 | 0.7951 | 0.8312 | 0.7930 | 0.6365 | 0.7062 | 0.8274 | 0.9350 | 0.8779 |
0.4287 | 75.0 | 108975 | 0.7383 | 0.8138 | 0.8175 | 0.8170 | 0.8089 | 0.8211 | 0.8524 | 0.8365 | 0.7476 | 0.9566 | 0.8393 | 0.8509 | 0.8420 | 0.8464 | 0.8184 | 0.5411 | 0.6515 | 0.8495 | 0.8928 | 0.8706 |
0.3734 | 76.0 | 110428 | 0.6164 | 0.8258 | 0.8353 | 0.8265 | 0.8283 | 0.8884 | 0.7326 | 0.8030 | 0.9057 | 0.8507 | 0.8774 | 0.8163 | 0.8715 | 0.8430 | 0.6805 | 0.7812 | 0.7274 | 0.8854 | 0.8963 | 0.8908 |
0.3053 | 77.0 | 111881 | 0.6833 | 0.8127 | 0.8267 | 0.8137 | 0.8128 | 0.7661 | 0.8872 | 0.8222 | 0.9717 | 0.6562 | 0.7834 | 0.8270 | 0.8715 | 0.8487 | 0.7028 | 0.7467 | 0.7241 | 0.8658 | 0.9069 | 0.8858 |
0.4056 | 78.0 | 113334 | 0.7220 | 0.8059 | 0.8178 | 0.8070 | 0.8036 | 0.9381 | 0.6319 | 0.7552 | 0.7586 | 0.9601 | 0.8475 | 0.8474 | 0.8194 | 0.8332 | 0.7285 | 0.7237 | 0.7261 | 0.8166 | 0.8998 | 0.8562 |
0.2861 | 79.0 | 114787 | 0.5705 | 0.8403 | 0.8435 | 0.8416 | 0.8413 | 0.7876 | 0.9010 | 0.8405 | 0.8973 | 0.8194 | 0.8566 | 0.8535 | 0.8698 | 0.8616 | 0.7625 | 0.7286 | 0.7452 | 0.9167 | 0.8893 | 0.9028 |
0.4598 | 80.0 | 116240 | 0.5696 | 0.8386 | 0.8384 | 0.8405 | 0.8380 | 0.8630 | 0.8420 | 0.8524 | 0.8858 | 0.8889 | 0.8873 | 0.8479 | 0.8420 | 0.8449 | 0.7759 | 0.6891 | 0.7300 | 0.8193 | 0.9402 | 0.8756 |
0.2818 | 81.0 | 117693 | 0.5117 | 0.8379 | 0.8401 | 0.8391 | 0.8383 | 0.9008 | 0.7882 | 0.8407 | 0.8859 | 0.9028 | 0.8942 | 0.7981 | 0.8715 | 0.8332 | 0.7705 | 0.7401 | 0.7550 | 0.8453 | 0.8928 | 0.8684 |
0.3172 | 82.0 | 119146 | 0.6467 | 0.8172 | 0.8296 | 0.8176 | 0.8197 | 0.9146 | 0.7066 | 0.7973 | 0.8741 | 0.8559 | 0.8649 | 0.8235 | 0.8507 | 0.8369 | 0.6676 | 0.7961 | 0.7262 | 0.8681 | 0.8787 | 0.8734 |
