timestamp
stringdate 2017-01-02 09:15:00+0530
2021-01-01 15:29:00+0530
| opening price
float64 6
32.6k
| high
float64 8.5
32.6k
| low
float64 5.75
32.6k
| closing price
float64 6
32.6k
| volume
float64 0
161M
| Company
stringclasses 21
values |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 14:56:00+05:30 | 18.1 | 18.15 | 18.1 | 18.15 | 375,503 | YESBANK |
2021-01-01 14:57:00+05:30 | 18.15 | 18.15 | 18.1 | 18.1 | 151,108 | YESBANK |
2021-01-01 14:58:00+05:30 | 18.1 | 18.15 | 18.1 | 18.15 | 316,832 | YESBANK |
2021-01-01 14:59:00+05:30 | 18.15 | 18.15 | 18.1 | 18.15 | 268,729 | YESBANK |
2021-01-01 15:00:00+05:30 | 18.15 | 18.15 | 18.1 | 18.15 | 202,836 | YESBANK |
2021-01-01 15:01:00+05:30 | 18.1 | 18.15 | 18.1 | 18.1 | 247,113 | YESBANK |
2021-01-01 15:02:00+05:30 | 18.15 | 18.15 | 18.1 | 18.1 | 166,877 | YESBANK |
2021-01-01 15:03:00+05:30 | 18.1 | 18.15 | 18.1 | 18.1 | 275,651 | YESBANK |
2021-01-01 15:04:00+05:30 | 18.15 | 18.15 | 18.05 | 18.1 | 4,476,760 | YESBANK |
2021-01-01 15:05:00+05:30 | 18.1 | 18.1 | 18.05 | 18.1 | 321,424 | YESBANK |
2021-01-01 15:06:00+05:30 | 18.05 | 18.1 | 18 | 18.05 | 3,715,597 | YESBANK |
2021-01-01 15:07:00+05:30 | 18.05 | 18.05 | 17.95 | 18 | 5,084,887 | YESBANK |
2021-01-01 15:08:00+05:30 | 18.05 | 18.05 | 17.95 | 18.05 | 2,246,848 | YESBANK |
2021-01-01 15:09:00+05:30 | 18.05 | 18.05 | 18 | 18 | 311,728 | YESBANK |
2021-01-01 15:10:00+05:30 | 18 | 18.1 | 18 | 18.05 | 1,430,289 | YESBANK |
2021-01-01 15:11:00+05:30 | 18 | 18.05 | 17.95 | 18 | 2,148,089 | YESBANK |
2021-01-01 15:12:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 18 | 938,493 | YESBANK |
2021-01-01 15:13:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 18 | 549,693 | YESBANK |
2021-01-01 15:14:00+05:30 | 17.95 | 18 | 17.95 | 18 | 444,687 | YESBANK |
2021-01-01 15:15:00+05:30 | 17.95 | 18 | 17.95 | 18 | 388,363 | YESBANK |
2021-01-01 15:16:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 17.95 | 411,026 | YESBANK |
2021-01-01 15:17:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 18 | 485,934 | YESBANK |
2021-01-01 15:18:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 18 | 768,604 | YESBANK |
2021-01-01 15:19:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 18 | 668,462 | YESBANK |
2021-01-01 15:20:00+05:30 | 17.95 | 18 | 17.95 | 18 | 469,785 | YESBANK |
2021-01-01 15:21:00+05:30 | 18 | 18 | 17.95 | 18 | 801,869 | YESBANK |
2021-01-01 15:22:00+05:30 | 17.95 | 18 | 17.95 | 17.95 | 532,244 | YESBANK |
2021-01-01 15:23:00+05:30 | 18 | 18.05 | 17.95 | 18.05 | 1,792,319 | YESBANK |
2021-01-01 15:24:00+05:30 | 18.05 | 18.05 | 18 | 18.05 | 540,918 | YESBANK |
2021-01-01 15:25:00+05:30 | 18 | 18.05 | 18 | 18.05 | 618,126 | YESBANK |
2021-01-01 15:26:00+05:30 | 18 | 18.05 | 18 | 18.05 | 500,156 | YESBANK |
2021-01-01 15:27:00+05:30 | 18.05 | 18.1 | 18 | 18.05 | 2,363,937 | YESBANK |
2021-01-01 15:28:00+05:30 | 18.1 | 18.1 | 18.05 | 18.1 | 719,468 | YESBANK |
2021-01-01 15:29:00+05:30 | 18.05 | 18.1 | 18.05 | 18.05 | 2,316,038 | YESBANK |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.