Region
stringclasses 71
values | Region Abbreviation
stringclasses 71
values | Year and Month
stringdate 2020-07-01 00:00:00
2021-12-01 00:00:00
| Median
Donation Date
stringclasses 199
values | n [Total Prevalence]
int64 156
141k
| Rate %[Total Prevalence]
float64 0
98.9
| Lower CI %[Total Prevalence]
float64 0
98.5
| Upper CI %[Total Prevalence]
float64 1
99.2
| n [16-29 Years Prevalence]
int64 18
22.7k
| Rate (%) [16-29 Years Prevalence]
float64 0
99.5
| Lower CI (%) [16-29 Years Prevalence]
float64 0
98.5
| Upper CI (%) [16-29 Years Prevalence]
float64 2.4
99.9
| n [30-49 Years Prevalence]
int64 43
42.7k
| Rate (%) [30-49 Years Prevalence]
float64 0
98.5
| Lower CI (%) [30-49 Years Prevalence]
float64 0
97.4
| Upper CI (%) [30-49 Years Prevalence]
float64 0.9
99.2
| n [50-64 Years Prevalence]
int64 53
52.1k
| Rate (%) [50-64 Years Prevalence]
float64 0
98.6
| Lower CI (%) [50-64 Years Prevalence]
float64 0
97.6
| Upper CI (%) [50-64 Years Prevalence]
float64 1.3
99.2
| n [ 65+ Years Prevalence]
int64 15
32.8k
| Rate (%) [65+ Years Prevalence]
float64 0
99.4
| Lower CI (%) [65+ Years Prevalence]
float64 0
98.2
| Upper CI (%) [65+ Years Prevalence]
float64 0.7
99.8
| n [Male Prevalence]
int64 53
70.7k
| Rate (%) [Male Prevalence]
float64 0
98.7
| Lower CI (%) [Male Prevalence]
float64 0
98
| Upper CI (%) [Male Prevalence]
float64 0.8
99.1
| n [Female Prevalence]
int64 97
70.2k
| Rate (%) [Female Prevalence]
float64 0
99.1
| Lower CI (%) [Female Prevalence]
float64 0
98.3
| Upper CI (%) [Female Prevalence]
float64 1
99.5
| n [White Prevalence]
float64 146
118k
⌀ | Rate (%) [White Prevalence]
float64 0
98.5
⌀ | Lower CI (%) [White Prevalence]
float64 0
97.9
⌀ | Upper CI (%) [White Prevalence]
float64 0.9
99
⌀ | n [Black Prevalence]
float64 0
4.39k
⌀ | Rate (%) [Black Prevalence]
float64 0
100
⌀ | Lower CI (%) [Black Prevalence]
float64 0
98.3
⌀ | Upper CI (%) [Black Prevalence]
float64 4.7
100
⌀ | n [Asian Prevalence]
float64 0
4.96k
⌀ | Rate (%) [Asian Prevalence]
float64 0
100
⌀ | Lower CI (%) [Asian Prevalence]
float64 0
98.1
⌀ | Upper CI (%) [Asian Prevalence]
float64 1.6
100
⌀ | n [Hispanic Prevalence]
float64 2
9.47k
⌀ | Rate (%) [Hispanic Prevalence]
float64 0
100
⌀ | Lower CI (%) [Hispanic Prevalence]
float64 0
97.5
⌀ | Upper CI (%) [Hispanic Prevalence]
float64 2.3
100
⌀ | n [Other Race Prevalence]
float64 0
3.11k
⌀ | Rate (%) [Other Race Prevalence]
float64 0
100
⌀ | Lower CI (%) [Other Race Prevalence]
float64 0
93.5
⌀ | Upper CI (%) [Other Race Prevalence]
float64 3
100
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama Region | AL | 2020-07 | 07/13/2020 | 1,422 | 2.5 | 1.5 | 4.2 | 179 | 6.9 | 3.5 | 13.2 | 512 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 504 | 1.9 | 0.6 | 5.9 | 227 | 0 | 0 | 1.7 | 685 | 1.4 | 0.7 | 3.2 | 737 | 3.5 | 1.9 | 6.1 | 1,274 | 2.9 | 1.7 | 5 | 104 | 1 | 0.2 | 5.7 | 11 | 0 | 0 | 25.9 | 21 | 3.9 | 0.6 | 21.5 | 12 | 4 | 0.4 | 29.9 |
Central Kentucky Region | KY | 2020-07 | 07/13/2020 | 1,070 | 1.7 | 1 | 2.9 | 136 | 1.7 | 0.5 | 5.5 | 389 | 1 | 0.4 | 2.6 | 362 | 2.5 | 1 | 6.2 | 183 | 1.7 | 0.6 | 5.1 | 487 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 583 | 2.1 | 1.1 | 4.2 | 1,013 | 1.8 | 1 | 3.2 | 19 | 4 | 0.6 | 22.9 | 9 | 0 | 0 | 29.9 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | 12 | 0 | 0 | 24.2 |
Central Maryland and National Capital Region | MD | 2020-07 | 07/14/2020 | 3,599 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | 480 | 4.2 | 2 | 8.8 | 1,310 | 2.1 | 1.3 | 3.5 | 1,266 | 2.3 | 1.1 | 4.8 | 543 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | 1,612 | 3.2 | 1.9 | 5.2 | 1,987 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 3,050 | 1.4 | 1 | 2 | 210 | 2.3 | 0.9 | 5.5 | 147 | 2.5 | 0.8 | 7.3 | 103 | 6.7 | 2.4 | 17.5 | 89 | 6.1 | 2.3 | 15.2 |
Central Missouri and St. Louis Region | MO | 2020-07 | 07/13/2020 | 1,230 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 136 | 2 | 0.5 | 8.4 | 416 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 466 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 212 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 572 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 658 | 1.4 | 0.5 | 3.9 | 1,177 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 20 | 0 | 0 | 16.1 | 9 | 0 | 0 | 29.9 | 10 | 0 | 0 | 27.8 | 14 | 0 | 0 | 21.5 |
Central Tennessee Region | TN-1 | 2020-07 | 07/14/2020 | 1,439 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 216 | 4.1 | 1.8 | 9.2 | 585 | 2.7 | 1.3 | 5.4 | 450 | 3.1 | 1.6 | 5.8 | 188 | 0 | 0 | 2 | 646 | 2 | 1.1 | 3.8 | 793 | 3.3 | 1.9 | 5.9 | 1,331 | 2.1 | 1.4 | 3 | 40 | 6.2 | 1.6 | 21.2 | 19 | 4.8 | 0.8 | 24 | 27 | 0 | 0 | 12.5 | 22 | 7.7 | 1.9 | 26.2 |
Central and Eastern South Carolina Region | SC | 2020-07 | 07/14/2020 | 1,931 | 2.8 | 1.8 | 4.3 | 162 | 5.2 | 2.7 | 9.7 | 628 | 2.4 | 1.1 | 5.4 | 740 | 2 | 1 | 4 | 401 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 827 | 2.3 | 1.1 | 4.6 | 1,104 | 3.2 | 2 | 5.2 | 1,734 | 3.2 | 2 | 5 | 131 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 17 | 7.3 | 1.5 | 28.8 | 32 | 4 | 0.7 | 19.8 | 17 | 0 | 0 | 18.4 |
Central and Northern Arizona Region | AZ-1 | 2020-07 | 07/16/2020 | 2,489 | 3.7 | 2.7 | 5.3 | 235 | 7.9 | 4.3 | 14.3 | 876 | 3.8 | 2.6 | 5.7 | 913 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 465 | 1.3 | 0.6 | 3 | 1,261 | 4.3 | 2.9 | 6.5 | 1,228 | 3.2 | 1.7 | 5.7 | 2,102 | 3 | 2.3 | 4.1 | 32 | 0 | 0 | 10.7 | 54 | 1.2 | 0.1 | 8.7 | 265 | 6.9 | 3.9 | 12 | 36 | 0 | 0 | 9.6 |
Central and Southern Indiana Region | IN | 2020-07 | 07/14/2020 | 793 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 96 | 0 | 0 | 3.8 | 265 | 1.1 | 0.4 | 3.3 | 301 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 131 | 0 | 0 | 2.8 | 355 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 438 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 778 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 79.3 | 2 | 0 | 0 | 65.8 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 39 |
Central and Southern Ohio Region | OH-2 | 2020-07 | 07/14/2020 | 2,003 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 252 | 4.6 | 1.9 | 10.4 | 748 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 674 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 329 | 0.2 | 0 | 1.5 | 895 | 1.4 | 0.5 | 3.5 | 1,108 | 1.6 | 0.6 | 3.9 | 1,901 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 37 | 8.1 | 2.3 | 24.6 | 26 | 0 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 0 | 22.8 | 26 | 6.8 | 1.2 | 31.2 |
Central and Western North Carolina Region | NC | 2020-07 | 07/14/2020 | 4,151 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 442 | 2.7 | 1.2 | 5.9 | 1,313 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 1,566 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 830 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1,897 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 2,254 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 3,802 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 154 | 1.3 | 0.4 | 4.9 | 56 | 0 | 0 | 6.4 | 72 | 3.5 | 0.9 | 12.4 | 67 | 0.7 | 0.1 | 6.6 |
Central and Western Oregon Region | OR-2 | 2020-07 | 07/13/2020 | 658 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 70 | 0 | 0 | 5.2 | 229 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 196 | 0 | 0 | 1.9 | 163 | 0.9 | 0.2 | 5.3 | 272 | 0 | 0 | 1.4 | 386 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 602 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 79.3 | 8 | 0 | 0 | 32.4 | 18 | 0 | 0 | 17.6 | 29 | 2 | 0.2 | 14.9 |
Central and Western Pennsylvania Region | PA | 2020-07 | 07/16/2020 | 2,765 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 285 | 2.6 | 1.3 | 5.5 | 821 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 1,061 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 598 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 1,271 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1,494 | 1.7 | 1 | 2.8 | 2,702 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 18 | 0 | 0 | 17.6 | 18 | 0 | 0 | 17.6 | 15 | 6.5 | 1.1 | 29.6 | 12 | 0 | 0 | 24.2 |
Chicago Region | IL-1 | 2020-07 | 07/14/2020 | 3,672 | 4.8 | 3.4 | 6.6 | 401 | 3.5 | 1.7 | 7.4 | 1,009 | 8.4 | 5.7 | 12.2 | 1,504 | 2.6 | 1.4 | 4.7 | 758 | 1.9 | 0.6 | 6.1 | 1,898 | 4.4 | 2.8 | 6.8 | 1,774 | 5.2 | 3.5 | 7.5 | 3,282 | 2.6 | 2 | 3.5 | 34 | 12.5 | 4.9 | 28.3 | 109 | 4.5 | 1.5 | 12.7 | 193 | 6.3 | 3 | 12.5 | 54 | 15 | 5.3 | 35.7 |
Colorado Region | CO | 2020-07 | 07/17/2020 | 1,778 | 3.6 | 2.4 | 5.2 | 177 | 7.5 | 3.8 | 14.6 | 591 | 3.2 | 2 | 5.2 | 641 | 2.6 | 1.5 | 4.3 | 369 | 0.2 | 0 | 1.4 | 877 | 3.3 | 1.7 | 6.2 | 901 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 1,625 | 3.5 | 2.6 | 4.7 | 15 | 0 | 0 | 20.4 | 29 | 2.9 | 0.5 | 16.4 | 105 | 4.6 | 1.7 | 11.6 | 4 | 0 | 0 | 49 |
Connecticut Region | CT | 2020-07 | 07/14/2020 | 1,903 | 4.5 | 3.2 | 6.4 | 213 | 7.9 | 3.4 | 17.2 | 554 | 3.7 | 1.8 | 7.3 | 788 | 5 | 2.7 | 9.1 | 348 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 806 | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1,097 | 5.2 | 3 | 8.6 | 1,764 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 25 | 17.1 | 5.8 | 40.6 | 35 | 0 | 0 | 9.9 | 51 | 14.7 | 7.4 | 27.1 | 28 | 11.7 | 4.2 | 28.9 |
Detroit Region | MI | 2020-07 | 07/13/2020 | 3,854 | 4.5 | 3.4 | 5.8 | 411 | 2.5 | 1.1 | 5.5 | 1,165 | 4.4 | 2.6 | 7.3 | 1,508 | 6.6 | 4.2 | 10 | 770 | 4.2 | 2.2 | 7.8 | 1,730 | 4.1 | 2.8 | 5.8 | 2,124 | 4.9 | 3.4 | 7 | 3,544 | 2.3 | 1.8 | 3 | 106 | 13.5 | 8.3 | 21.3 | 101 | 5.2 | 2.1 | 12.1 | 53 | 3.7 | 1 | 12.7 | 50 | 5.7 | 1.9 | 15.8 |
Eastern Mississippi Region | MS | 2020-07 | 07/20/2020 | 2,093 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 223 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | 754 | 2.1 | 1.1 | 3.8 | 747 | 1.9 | 0.8 | 4.6 | 369 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 1,090 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 1,003 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 1,910 | 2.5 | 1.7 | 3.6 | 150 | 1.7 | 0.6 | 5.3 | 7 | 0 | 0 | 35.4 | 18 | 0 | 0 | 17.6 | 8 | 0 | 0 | 32.4 |
Eastern Virginia Region | VA | 2020-07 | 07/14/2020 | 1,484 | 1.6 | 0.8 | 3 | 172 | 3 | 1 | 8.6 | 510 | 1.6 | 0.5 | 5 | 561 | 1 | 0.4 | 2.2 | 241 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 654 | 1.7 | 0.6 | 5.1 | 830 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 1,301 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 91 | 1 | 0.2 | 5.9 | 37 | 0 | 0 | 9.4 | 31 | 13.7 | 3.4 | 41.8 | 24 | 0 | 0 | 13.8 |
Eastern Washington Region | WA-2 | 2020-07 | 07/10/2020 | 1,433 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 137 | 1.1 | 0.2 | 5.2 | 444 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 521 | 2.2 | 0.9 | 5.4 | 331 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 678 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 755 | 1 | 0.4 | 2.6 | 1,370 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 3 | 10.5 | 0.7 | 64.6 | 19 | 0 | 0 | 16.8 | 35 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 0 | 0 | 39 |
Georgia Region | GA | 2020-07 | 07/14/2020 | 3,703 | 3.9 | 2.9 | 5.2 | 440 | 6.8 | 3.8 | 11.7 | 1,306 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 1,361 | 2.4 | 1.4 | 4.1 | 596 | 2.6 | 1.1 | 6 | 1,683 | 4.2 | 3 | 5.9 | 2,020 | 3.5 | 2.3 | 5.5 | 3,175 | 3.1 | 2.4 | 4 | 247 | 4.3 | 2.4 | 7.7 | 127 | 4.5 | 1.2 | 15.3 | 103 | 7.5 | 2.6 | 19.7 | 51 | 2 | 0.3 | 10.6 |
Hawaii Region | HI | 2020-07 | 07/11/2020 | 790 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 93 | 1.1 | 0.2 | 6.5 | 292 | 0.2 | 0 | 1.7 | 252 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 153 | 0 | 0 | 2.4 | 457 | 0.3 | 0 | 1.5 | 333 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 206 | 0.3 | 0 | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 27.8 | 459 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 16 | 0 | 0 | 19.4 | 99 | 0 | 0 | 3.7 |
Idaho Region | ID | 2020-07 | 07/14/2020 | 2,001 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 211 | 2.6 | 1 | 6.7 | 634 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 684 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 472 | 1.3 | 0.6 | 3.2 | 876 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 1,125 | 2.3 | 1.3 | 4 | 1,893 | 1.9 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 65.8 | 18 | 5.4 | 0.9 | 25.5 | 54 | 0 | 0 | 6.6 | 34 | 2.7 | 0.4 | 14.5 |
Iowa Region | IA | 2020-07 | 07/15/2020 | 178 | 0 | 0 | 2.1 | 22 | 0 | 0 | 14.9 | 59 | 0 | 0 | 6.1 | 57 | 0 | 0 | 6.3 | 40 | 0 | 0 | 8.8 | 73 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 3.5 | 170 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 79.3 | 5 | 0 | 0 | 43.4 | 2 | 0 | 0 | 65.8 |
Kansas Region | KS-1 | 2020-07 | 07/15/2020 | 1,887 | 1.7 | 1 | 2.7 | 209 | 3 | 1.3 | 6.7 | 655 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 625 | 2.1 | 1.2 | 3.6 | 398 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 794 | 2 | 1 | 4 | 1,093 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 1,786 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 11 | 0 | 0 | 25.9 | 6 | 0 | 0 | 39 | 61 | 3.6 | 1.1 | 11.7 | 23 | 0 | 0 | 14.3 |
Maine Region | ME | 2020-07 | 07/14/2020 | 2,184 | 1.7 | 1 | 2.8 | 199 | 3.5 | 1.5 | 7.9 | 615 | 0.9 | 0.3 | 3 | 850 | 2 | 1.2 | 3.2 | 520 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 875 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 1,309 | 2 | 1 | 3.9 | 2,136 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 65.8 | 12 | 0 | 0 | 24.2 | 14 | 0 | 0 | 21.5 | 20 | 10.3 | 1.8 | 41.8 |
Massachusetts Region | MA | 2020-07 | 07/14/2020 | 1,836 | 4.2 | 3.1 | 5.8 | 251 | 4.9 | 2.4 | 9.7 | 583 | 5.7 | 3.4 | 9.3 | 716 | 2.8 | 1.6 | 4.8 | 286 | 3 | 1 | 8.3 | 787 | 4.8 | 3 | 7.4 | 1,049 | 3.8 | 2.3 | 6.1 | 1,694 | 2.9 | 2.1 | 4.1 | 20 | 14.4 | 4.6 | 37.1 | 47 | 7.6 | 2.5 | 20.9 | 43 | 11.5 | 4.8 | 25.1 | 32 | 0 | 0 | 10.7 |
Memphis Region | TN-2 | 2020-07 | 07/17/2020 | 1,738 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 201 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 603 | 2.3 | 0.8 | 6.3 | 654 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 280 | 1 | 0.3 | 3 | 974 | 1.6 | 0.6 | 3.7 | 764 | 1.4 | 0.6 | 3.5 | 1,550 | 1.6 | 1 | 2.4 | 126 | 2.1 | 0.7 | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 14.3 | 31 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 32.4 |
Miami Region | FL-1 | 2020-07 | 07/15/2020 | 4,000 | 8.3 | 7.2 | 9.5 | 570 | 11.9 | 8.8 | 16 | 1,431 | 11.2 | 9.3 | 13.4 | 1,465 | 6.3 | 4.8 | 8.2 | 534 | 2.9 | 1.3 | 6.3 | 2,229 | 7.5 | 6.1 | 9.3 | 1,771 | 9 | 7.4 | 10.9 | 2,307 | 5.2 | 4.4 | 6.2 | 214 | 9.8 | 6.3 | 15 | 51 | 3.1 | 0.5 | 16.1 | 1,314 | 10.2 | 8.3 | 12.3 | 114 | 6.4 | 3.2 | 12.4 |
Minnesota Region | MN | 2020-07 | 07/14/2020 | 2,131 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 216 | 2.5 | 1 | 6.3 | 668 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 748 | 3.1 | 1.1 | 8 | 499 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 880 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 1,251 | 2.3 | 1 | 5.1 | 2,075 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 7 | 14.7 | 2.7 | 51.7 | 21 | 0 | 0 | 15.5 | 9 | 10.1 | 1.7 | 42.4 | 19 | 0 | 0 | 16.8 |
Montana Region | MT | 2020-07 | 07/14/2020 | 2,540 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 280 | 3.3 | 1.4 | 7.4 | 820 | 1 | 0.5 | 2 | 866 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 574 | 0 | 0 | 0.7 | 1,153 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1,387 | 1.5 | 0.7 | 3.2 | 2,444 | 1 | 0.5 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 56.1 | 8 | 0 | 0 | 32.4 | 45 | 2 | 0.3 | 11.2 | 40 | 5.1 | 1.4 | 16.7 |
Nebraska Region | NE | 2020-07 | 07/14/2020 | 1,723 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 222 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 610 | 2.1 | 1.1 | 4.3 | 536 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 355 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 699 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1,024 | 1.8 | 1 | 3.2 | 1,660 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 29.9 | 12 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 3.5 | 0.7 | 16.6 | 11 | 0 | 0 | 25.9 |
New Hampshire Region | NH | 2020-07 | 07/15/2020 | 2,010 | 1 | 0.7 | 1.5 | 178 | 0.3 | 0 | 2.6 | 494 | 1.5 | 0.8 | 3 | 846 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 492 | 0.8 | 0.3 | 2 | 825 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1,185 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1,962 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 0 | 22.8 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | 14 | 0 | 0 | 21.5 |
North Dakota Region | ND | 2020-07 | 07/15/2020 | 1,312 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 119 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 402 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 476 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 315 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 616 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 696 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 1,270 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 79.3 | 3 | 0 | 0 | 56.1 | 18 | 0 | 0 | 17.6 | 20 | 0 | 0 | 16.1 |
Northeastern Kansas and Northwestern Missouri Region | KS-2 | 2020-07 | 07/14/2020 | 165 | 1.3 | 0.4 | 4.4 | 23 | 2.4 | 0.3 | 18.1 | 72 | 0.9 | 0.1 | 6.7 | 55 | 1.3 | 0.2 | 8.8 | 15 | 0 | 0 | 20.4 | 53 | 0 | 0 | 6.8 | 112 | 2 | 0.6 | 6.6 | 157 | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 79.3 | 1 | 0 | 0 | 79.3 | 4 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 65.8 |
Northeastern Ohio Region | OH-1 | 2020-07 | 07/13/2020 | 1,877 | 2.7 | 1.4 | 5.2 | 219 | 1.9 | 0.8 | 4.8 | 611 | 6.1 | 2.5 | 14.2 | 692 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 355 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 822 | 2.5 | 1.2 | 5.1 | 1,055 | 3 | 1.5 | 5.8 | 1,807 | 1.6 | 1 | 2.5 | 30 | 6.4 | 1.1 | 29.2 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | 16 | 6.7 | 1.2 | 29.6 | 7 | 27.2 | 0 | 60.2 |
Northeastern Oklahoma Region | OK | 2020-07 | 07/16/2020 | 649 | 2 | 0.9 | 4.3 | 78 | 3.8 | 0.9 | 14.4 | 195 | 1.3 | 0.4 | 4.1 | 259 | 2.4 | 1.1 | 5.1 | 117 | 0.9 | 0.2 | 4.9 | 403 | 2.5 | 1.1 | 5.6 | 246 | 1 | 0.3 | 3.2 | 576 | 2.1 | 1 | 4.3 | 10 | 0 | 0 | 27.8 | 14 | 12.9 | 2.3 | 48.1 | 12 | 0 | 0 | 24.2 | 37 | 0 | 0 | 9.4 |
Northeastern Texas Region | TX-1 | 2020-07 | 07/18/2020 | 2,797 | 4.6 | 3.4 | 6.3 | 397 | 8.2 | 5 | 13.2 | 1,080 | 3 | 1.9 | 4.7 | 992 | 6.2 | 3.6 | 10.5 | 328 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1,413 | 3.9 | 2.6 | 5.9 | 1,384 | 5.3 | 3.3 | 8.4 | 2,251 | 2.7 | 1.9 | 3.8 | 73 | 10.1 | 3.6 | 25.3 | 103 | 4.7 | 2 | 10.7 | 289 | 6.9 | 4.3 | 10.9 | 81 | 3.6 | 1.2 | 10.2 |
Northern California - Bay Region | CA-1 | 2020-07 | 07/17/2020 | 1,717 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 193 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 546 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 619 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 359 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 804 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 913 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1,324 | 1 | 0.5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 11.4 | 170 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 162 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 31 | 0 | 0 | 11 |
Northern California - Sacramento Region | CA-2 | 2020-07 | 07/10/2020 | 1,975 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 228 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 589 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 725 | 1 | 0.4 | 2.7 | 433 | 2 | 0.8 | 4.9 | 956 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 1,019 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1,570 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 39 | 0 | 0 | 9 | 134 | 3.5 | 1.5 | 8.2 | 173 | 1 | 0.3 | 3.9 | 59 | 0 | 0 | 6.1 |
Northern Nevada Region | NV-1 | 2020-07 | 07/09/2020 | 1,718 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 183 | 2.3 | 0.8 | 6.3 | 550 | 1 | 0.4 | 2.2 | 606 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 379 | 0 | 0 | 1 | 751 | 1.5 | 0.6 | 3.4 | 967 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1,532 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 13 | 0 | 0 | 22.8 | 32 | 0 | 0 | 10.7 | 111 | 0.6 | 0.1 | 4.4 | 30 | 2.6 | 0.4 | 15.6 |
Northern New Mexico Region | NM-1 | 2020-07 | 07/10/2020 | 1,773 | 0.8 | 0.4 | 2 | 196 | 2.6 | 0.8 | 8.7 | 591 | 0.2 | 0 | 0.9 | 606 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 380 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 906 | 1 | 0.3 | 3.5 | 867 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1,154 | 0.5 | 0.2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 16.1 | 520 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 64 | 3.7 | 0.6 | 18.7 |
Northern New York Region | NY-3 | 2020-07 | 07/14/2020 | 803 | 1.2 | 0.4 | 3.3 | 79 | 5.4 | 1.7 | 15.4 | 233 | 0 | 0 | 1.6 | 299 | 0 | 0 | 1.3 | 192 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 316 | 2.3 | 0.8 | 6.9 | 487 | 0.2 | 0 | 1.1 | 773 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 13.6 | 2.4 | 50.7 | 6 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 25.9 |
Northwestern Oregon and Southwestern Washington Region | OR-1 | 2020-07 | 07/14/2020 | 903 | 1.4 | 0.4 | 4.5 | 86 | 3.2 | 0.5 | 16.7 | 353 | 1 | 0.2 | 3.8 | 301 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 163 | 1.8 | 0.6 | 5.2 | 389 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 514 | 2.4 | 0.6 | 8.5 | 823 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 15 | 20.5 | 3.5 | 64.9 | 20 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 0 | 0 | 13.3 | 20 | 0 | 0 | 16.1 |
