Dataset Viewer
State
stringclasses 52
values | StateName
stringclasses 52
values | RaceEthnicity
stringclasses 8
values | Sex
stringclasses 3
values | AgeGroup
stringclasses 9
values | Year
int64 2.02k
2.02k
| Quarter
stringclasses 17
values | YearQuarter
stringclasses 54
values | Start Date
stringdate 2015-01-01 00:00:00
2023-01-04 00:00:00
| End Date
stringdate 2015-03-31 00:00:00
2023-06-30 00:00:00
| Deaths (weighted)
float64 10
1.05M
⌀ | COVID19 (weighted)
float64 0
108k
⌀ | Deaths (unweighted)
float64 10
1.05M
⌀ | COVID19 (unweighted)
float64 0
108k
⌀ | Time Period
stringclasses 5
values | Average number of deaths (weighted)
float64 10
1.05M
⌀ | Average number of deaths (unweighted)
float64 10
1.05M
⌀ | Number above average (weighted)
null -1,522
184k
⌀ | Percent above average (weighted)
null -89.2
1.5k
⌀ | Number above average (unweighted)
null -1,522
184k
⌀ | Percent above average (unweighted)
null -89.2
1.5k
⌀ | AnalysisDate
stringdate 2023-03-09 00:00:00
2023-03-09 00:00:00
| Suppression
nullclasses 1
value | Footnote
nullclasses 1
value | Type
stringclasses 15
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 1 | 2015, Quarter 1 | 01/01/2015 | 03/31/2015 | 28 | 0 | 28 | 0 | 2015-2019 | 26 | 26 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 1 | 2016, Quarter 1 | 01/01/2016 | 03/31/2016 | 22 | 0 | 22 | 0 | 2015-2019 | 26 | 26 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 1 | 2017, Quarter 1 | 01/01/2017 | 03/31/2017 | 28 | 0 | 28 | 0 | 2015-2019 | 26 | 26 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 1 | 2018, Quarter 1 | 01/01/2018 | 03/31/2018 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2015-2019 | 26 | 26 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 1 | 2019, Quarter 1 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2015-2019 | 26 | 26 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 1 | 2020, Quarter 1 | 01/01/2020 | 03/31/2020 | 26 | 0 | 26 | 0 | 2020 | 26 | 26 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 1 | 2021, Quarter 1 | 01/01/2021 | 03/31/2021 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2021 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 1 | 2022, Quarter 1 | 01/01/2022 | 03/31/2022 | 18 | null | 18 | null | 2022 | 18 | 18 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,023 | Quarter 1 | 2023, Quarter 1 | 01/01/2023 | 03/31/2023 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2023 | 20 | 20 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 2 | 2015, Quarter 2 | 04/01/2015 | 06/30/2015 | 29 | 0 | 29 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 2 | 2016, Quarter 2 | 04/01/2016 | 06/30/2016 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 2 | 2017, Quarter 2 | 04/01/2017 | 06/30/2017 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 2 | 2018, Quarter 2 | 04/01/2018 | 06/30/2018 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 2 | 2019, Quarter 2 | 04/01/2019 | 06/30/2019 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 2 | 2020, Quarter 2 | 04/01/2020 | 06/30/2020 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2020 | 16 | 16 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 2 | 2021, Quarter 2 | 04/01/2021 | 06/30/2021 | 19 | null | 19 | null | 2021 | 19 | 19 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Other | All Sexes | 30-49 Years | 2,021 | Quarter 3 | 2021, Quarter 3 | 07/01/2021 | 09/30/2021 | 14 | null | 14 | null | 2021 | 14 | 14 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 2 | 2022, Quarter 2 | 04/01/2022 | 06/30/2022 | 21 | null | 21 | null | 2022 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,023 | Quarter 2 | 2023, Quarter 2 | 04/01/2023 | 06/30/2023 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2023 | 15 | 15 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 3 | 2015, Quarter 3 | 07/01/2015 | 09/30/2015 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 3 | 2016, Quarter 3 | 07/01/2016 | 09/30/2016 | 22 | 0 | 22 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 3 | 2017, Quarter 3 | 07/01/2017 | 09/30/2017 | 26 | 0 | 26 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 3 | 2018, Quarter 3 | 07/01/2018 | 09/30/2018 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 3 | 2019, Quarter 3 | 07/01/2019 | 09/30/2019 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 3 | 2020, Quarter 3 | 07/01/2020 | 09/30/2020 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2020 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 15-29 Years | 2,016 | Quarter 3 | 2016, Quarter 3 | 07/01/2016 | 09/30/2016 | 262 | 0 | 262 | 0 | 2015-2019 | 253 | 253 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Other | All Sexes | 30-49 Years | 2,022 | Quarter 3 | 2022, Quarter 3 | 07/01/2022 | 09/30/2022 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2022 | 20 | 20 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Other | All Sexes | 30-49 Years | 2,015 | Quarter 4 | 2015, Quarter 4 | 10/01/2015 | 12/31/2015 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 3 | 2021, Quarter 3 | 07/01/2021 | 09/30/2021 | 23 | null | 23 | null | 2021 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 3 | 2022, Quarter 3 | 07/01/2022 | 09/30/2022 | 27 | null | 27 | null | 2022 | 27 | 27 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 4 | 2015, Quarter 4 | 10/01/2015 | 12/31/2015 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2015-2019 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 4 | 2016, Quarter 4 | 10/01/2016 | 12/31/2016 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2015-2019 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 4 | 2017, Quarter 4 | 10/01/2017 | 12/31/2017 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2015-2019 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 4 | 2018, Quarter 4 | 10/01/2018 | 12/31/2018 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2015-2019 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 4 | 2019, Quarter 4 | 10/01/2019 | 12/31/2019 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2015-2019 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 4 | 2020, Quarter 4 | 10/01/2020 | 12/31/2020 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2020 | 21 | 21 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 4 | 2021, Quarter 4 | 10/01/2021 | 12/31/2021 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2021 | 19 | 19 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 4 | 2022, Quarter 4 | 10/01/2022 | 12/31/2022 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2022 | 24 | 24 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 15-29 Years | 2,017 | Quarter 3 | 2017, Quarter 3 | 07/01/2017 | 09/30/2017 | 257 | 0 | 257 | 0 | 2015-2019 | 253 | 253 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 1 | 2016, Quarter 1 | 01/01/2016 | 03/31/2016 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 1 | 2017, Quarter 1 | 01/01/2017 | 03/31/2017 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 1 | 2018, Quarter 1 | 01/01/2018 | 03/31/2018 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 1 | 2019, Quarter 1 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 1 | 2020, Quarter 1 | 01/01/2020 | 03/31/2020 | null | 0 | null | 0 | 2020 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 1 | 2021, Quarter 1 | 01/01/2021 | 03/31/2021 | null | 0 | null | 0 | 2021 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 1 | 2022, Quarter 1 | 01/01/2022 | 03/31/2022 | null | 0 | null | 0 | 2022 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Other | All Sexes | 30-49 Years | 2,016 | Quarter 4 | 2016, Quarter 4 | 10/01/2016 | 12/31/2016 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,023 | Quarter 1 | 2023, Quarter 1 | 01/01/2023 | 03/31/2023 | null | 0 | null | 0 | 2023 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 2 | 2015, Quarter 2 | 04/01/2015 | 06/30/2015 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 2 | 2017, Quarter 2 | 04/01/2017 | 06/30/2017 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 15-29 Years | 2,018 | Quarter 3 | 2018, Quarter 3 | 07/01/2018 | 09/30/2018 | 239 | 0 | 239 | 0 | 2015-2019 | 253 | 253 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 2 | 2018, Quarter 2 | 04/01/2018 | 06/30/2018 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 2 | 2019, Quarter 2 | 04/01/2019 | 06/30/2019 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 2 | 2020, Quarter 2 | 04/01/2020 | 06/30/2020 | null | 0 | null | 0 | 2020 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 2 | 2021, Quarter 2 | 04/01/2021 | 06/30/2021 | null | 0 | null | 0 | 2021 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 2 | 2022, Quarter 2 | 04/01/2022 | 06/30/2022 | null | null | null | null | 2022 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,023 | Quarter 2 | 2023, Quarter 2 | 04/01/2023 | 06/30/2023 | null | 0 | null | 0 | 2023 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 3 | 2015, Quarter 3 | 07/01/2015 | 09/30/2015 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Other | All Sexes | 30-49 Years | 2,017 | Quarter 4 | 2017, Quarter 4 | 10/01/2017 | 12/31/2017 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 3 | 2016, Quarter 3 | 07/01/2016 | 09/30/2016 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 3 | 2017, Quarter 3 | 07/01/2017 | 09/30/2017 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 3 | 2018, Quarter 3 | 07/01/2018 | 09/30/2018 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | All Race/Ethnicity Groups | All Sexes | 15-29 Years | 2,019 | Quarter 3 | 2019, Quarter 3 | 07/01/2019 | 09/30/2019 | 236 | 0 | 236 | 0 | 2015-2019 | 253 | 253 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 3 | 2019, Quarter 3 | 07/01/2019 | 09/30/2019 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 3 | 2020, Quarter 3 | 07/01/2020 | 09/30/2020 | null | 0 | null | 0 | 2020 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 3 | 2022, Quarter 3 | 07/01/2022 | 09/30/2022 | null | 0 | null | 0 | 2022 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 4 | 2015, Quarter 4 | 10/01/2015 | 12/31/2015 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 4 | 2017, Quarter 4 | 10/01/2017 | 12/31/2017 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 4 | 2018, Quarter 4 | 10/01/2018 | 12/31/2018 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 4 | 2019, Quarter 4 | 10/01/2019 | 12/31/2019 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 4 | 2020, Quarter 4 | 10/01/2020 | 12/31/2020 | null | 0 | null | 0 | 2020 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 4 | 2021, Quarter 4 | 10/01/2021 | 12/31/2021 | null | 0 | null | 0 | 2021 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Hispanic | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 4 | 2022, Quarter 4 | 10/01/2022 | 12/31/2022 | null | 0 | null | 0 | 2022 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 1 | 2015, Quarter 1 | 01/01/2015 | 03/31/2015 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2015-2019 | 12 | 12 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | Non-Hispanic Asian | All Sexes | 15-29 Years | 2,017 | Quarter 4 | 2017, Quarter 4 | 10/01/2017 | 12/31/2017 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2015-2019 | 19 | 19 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 1 | 2016, Quarter 1 | 01/01/2016 | 03/31/2016 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | 12 | 12 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 1 | 2017, Quarter 1 | 01/01/2017 | 03/31/2017 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2015-2019 | 12 | 12 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 1 | 2018, Quarter 1 | 01/01/2018 | 03/31/2018 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2015-2019 | 12 | 12 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 1 | 2019, Quarter 1 | 01/01/2019 | 03/31/2019 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2015-2019 | 12 | 12 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 1 | 2020, Quarter 1 | 01/01/2020 | 03/31/2020 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2020 | 13 | 13 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 1 | 2021, Quarter 1 | 01/01/2021 | 03/31/2021 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2021 | 10 | 10 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | Non-Hispanic Asian | All Sexes | 15-29 Years | 2,018 | Quarter 4 | 2018, Quarter 4 | 10/01/2018 | 12/31/2018 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2015-2019 | 19 | 19 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 1 | 2022, Quarter 1 | 01/01/2022 | 03/31/2022 | null | null | null | null | 2022 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,023 | Quarter 1 | 2023, Quarter 1 | 01/01/2023 | 03/31/2023 | null | 0 | null | 0 | 2023 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,015 | Quarter 2 | 2015, Quarter 2 | 04/01/2015 | 06/30/2015 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,016 | Quarter 2 | 2016, Quarter 2 | 04/01/2016 | 06/30/2016 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | Non-Hispanic Asian | All Sexes | 15-29 Years | 2,019 | Quarter 4 | 2019, Quarter 4 | 10/01/2019 | 12/31/2019 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2015-2019 | 19 | 19 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,017 | Quarter 2 | 2017, Quarter 2 | 04/01/2017 | 06/30/2017 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,018 | Quarter 2 | 2018, Quarter 2 | 04/01/2018 | 06/30/2018 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,019 | Quarter 2 | 2019, Quarter 2 | 04/01/2019 | 06/30/2019 | null | 0 | null | 0 | 2015-2019 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | All Race/Ethnicity Groups | Female (F) | 15-29 Years | 2,018 | Quarter 3 | 2018, Quarter 3 | 07/01/2018 | 09/30/2018 | 71 | 0 | 71 | 0 | 2015-2019 | 71 | 71 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,020 | Quarter 2 | 2020, Quarter 2 | 04/01/2020 | 06/30/2020 | null | 0 | null | 0 | 2020 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,021 | Quarter 2 | 2021, Quarter 2 | 04/01/2021 | 06/30/2021 | null | 0 | null | 0 | 2021 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | All Race/Ethnicity Groups | Female (F) | 15-29 Years | 2,019 | Quarter 3 | 2019, Quarter 3 | 07/01/2019 | 09/30/2019 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2015-2019 | 71 | 71 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | Non-Hispanic Black | Female (F) | 15-29 Years | 2,017 | Quarter 3 | 2017, Quarter 3 | 07/01/2017 | 09/30/2017 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
AK | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | All Sexes | 0-14 Years | 2,022 | Quarter 2 | 2022, Quarter 2 | 04/01/2022 | 06/30/2022 | null | null | null | null | 2022 | null | null | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
YC | New York City | Non-Hispanic Black | Female (F) | 15-29 Years | 2,018 | Quarter 3 | 2018, Quarter 3 | 07/01/2018 | 09/30/2018 | 22 | 0 | 22 | 0 | 2015-2019 | 23 | 23 | null | null | null | null | 09/03/2023 | null | null | Quarterly Estimates |
