Dataset Viewer
reporting_for_date
string | hospital_name
string | ccn
string | org_id
string | state
string | county
string | zip
string | all_hospital_beds
int64 | all_adult_hospital_beds
int64 | all_hospital_inpatient_beds
int64 | all_adult_hospital_inpatient_beds
int64 | all_hospital_inpatient_bed_occupied
int64 | all_adult_hospital_inpatient_bed_occupied
int64 | total_staffed_icu_beds
int64 | total_staffed_adult_icu_beds
int64 | staffed_icu_bed_occupancy
int64 | staffed_adult_icu_bed_occupancy
int64 | mechanical_ventilators
int64 | mechanical_ventilators_in_use
int64 | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid
int64 | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid
int64 | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid
int64 | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid
int64 | hospitalized_and_ventilated_covid_patients
int64 | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid
int64 | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid
int64 | hospital_onset
int64 | ed_or_overflow
int64 | ed_or_overflow_and_ventilated
int64 | previous_day_deaths_covid
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18_19
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20_29
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30_39
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40_49
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50_59
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60_69
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70_79
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80_plus
int64 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_age
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18_19
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20_29
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30_39
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40_49
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50_59
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60_69
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70_79
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80_plus
int64 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_age
int64 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed
int64 | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected
int64 | previous_day_total_ED_visits
int64 | previous_day_covid_ED_visits
int64 | previous_day_remdesivir_used
int64 | on_hand_supply_remdesivir_vials
int64 | critical_staffing_shortage_today
string | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week
string | staffing_shortage_details
string | PPE_supply_management_source
string | on_hand_ventilator_supplies_in_days
string | on_hand_supply_of_n95_respirators_in_days
string | on_hand_supply_of_surgical_masks_in_days
string | on_hand_supply_of_eye_protection_in_days
string | on_hand_supply_of_single_use_surgical_gowns_in_days
string | on_hand_supply_of_gloves_in_days
string | on_hand_supply_of_n95_respirators_in_units
string | on_hand_supply_of_PAPR_in_units
string | on_hand_supply_of_surgical_masks_in_units
string | on_hand_supply_of_eye_protection_in_units
string | on_hand_supply_of_single_use_surgical_gowns_in_units
string | on_hand_supply_of_launderable_surgical_gowns_in_units
string | on_hand_supply_of_gloves_in_units
string | able_to_obtain_ventilator_supplies
string | able_to_obtain_ventilator_medications
string | able_to_obtain_n95_masks
string | able_to_obtain_PAPRs
string | able_to_obtain_surgical_masks
string | able_to_obtain_eye_protection
string | able_to_obtain_single_use_gowns
string | able_to_obtain_gloves
string | able_to_obtain_launderable_gowns
string | able_to_maintain_ventilator_3day_supplies
string | able_to_maintain_ventilator_3day_medications
string | able_to_maintain_n95_masks
string | able_to_maintain_3day_PAPRs
string | able_to_maintain_3day_surgical_masks
string | able_to_maintain_3day_eye_protection
string | able_to_maintain_3day_single_use_gowns
string | able_to_maintain_3day_gloves
string | able_to_maintain_3day_lab_nasal_pharyngeal_swabs
string | able_to_maintain_lab_nasal_swabs
string | able_to_maintain_3day_lab_viral_transport_media
string | reusable_isolation_gowns_used
string | reusable_PAPRs_or_elastomerics_used
string | reusuable_n95_masks_used
string | anticipated_medical_supply_medication_shortages
string | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza
int64 | previous_day_admission_influenza_confirmed
int64 | icu_patients_confirmed_influenza
int64 | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid
int64 | previous_day_deaths_influenza
int64 | previous_day_deaths_covid_and_influenza
int64 | teletracking_id
string | on_hand_supply_Therapeutic_A_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_A_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_B_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_B_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_C_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_C_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_D_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_D_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_E_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_E_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_F_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_F_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_G_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_G_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_H_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_H_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_I_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_I_courses_used
int64 | on_hand_supply_Therapeutic_J_courses
int64 | previous_week_Therapeutic_J_courses_used
int64 | previous_week_personnel_covid_vaccinated_doses_administered
int64 | total_personnel_covid_vaccinated_doses_none
int64 | total_personnel_covid_vaccinated_doses_one
int64 | total_personnel_covid_vaccinated_doses_all
int64 | total_personnel
int64 | previous_week_patients_covid_vaccinated_doses_one
int64 | previous_week_patients_covid_vaccinated_doses_all
int64 | hhs_id
string | all_pediatric_inpatient_beds
int64 | all_pediatric_inpatient_bed_occupied
int64 | total_staffed_pediatric_icu_beds
int64 | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy
int64 | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid
int64 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4
int64 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11
int64 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17
int64 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 12:00:00 AM | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | ST | EXAMPLE | EXAMPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y/N | Y/N | EXAMPLE | SYSTEM or FACULTY | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | Y/N/NA | EXAMPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXAMPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXAMPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19 20220110 FAQ Template v10
Description
Template for requested daily data reports on testing, capacity and utilization, and patient flows to facilitate the public health response to the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19).
Dataset Details
- Publisher: HealthData Team
- Last Modified: 2023-07-26
- Contact: HealthData Team ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://healthdata.gov/d/brtg-nu42
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/covid-19-20220110-faq-template-v10')
- Downloads last month
- 36