week_end
stringdate 2022-10-01 00:00:00
2025-04-26 00:00:00
| pathogen
stringclasses 3
values | percent_test_positivity
float64 0.2
31.6
|
---|---|---|
2024-08-31 | COVID-19 | 16.3 |
2024-08-31 | Influenza | 0.4 |
2024-08-31 | RSV | 0.3 |
2024-09-07 | COVID-19 | 14.5 |
2024-09-07 | Influenza | 0.4 |
2024-09-07 | RSV | 0.3 |
2024-09-14 | COVID-19 | 13.1 |
2024-09-14 | Influenza | 0.5 |
2024-09-14 | RSV | 0.4 |
2024-09-21 | COVID-19 | 11.2 |
2024-09-21 | Influenza | 0.5 |
2024-09-21 | RSV | 0.6 |
2024-09-28 | COVID-19 | 9.3 |
2024-09-28 | Influenza | 0.5 |
2024-09-28 | RSV | 0.8 |
2024-10-05 | COVID-19 | 7.4 |
2024-10-05 | Influenza | 0.7 |
2024-10-05 | RSV | 1.1 |
2024-10-12 | COVID-19 | 6.3 |
2024-10-12 | Influenza | 0.7 |
2024-10-12 | RSV | 1.3 |
2024-10-19 | COVID-19 | 5.3 |
2024-10-19 | Influenza | 0.7 |
2024-10-19 | RSV | 1.9 |
2024-10-26 | COVID-19 | 5 |
2024-10-26 | Influenza | 1 |
2024-10-26 | RSV | 2.2 |
2024-11-02 | COVID-19 | 4.7 |
2024-11-02 | Influenza | 1.2 |
2024-11-02 | RSV | 3 |
2024-11-09 | COVID-19 | 4.2 |
2024-11-09 | Influenza | 1.5 |
2024-11-09 | RSV | 3.7 |
2024-11-16 | COVID-19 | 4.1 |
2024-11-16 | Influenza | 2.1 |
2024-11-16 | RSV | 5.5 |
2024-11-23 | COVID-19 | 4.2 |
2024-11-23 | Influenza | 2.8 |
2024-11-23 | RSV | 6.1 |
2024-11-30 | COVID-19 | 4.4 |
2024-11-30 | Influenza | 3.9 |
2024-11-30 | RSV | 8.4 |
2024-12-07 | COVID-19 | 4.8 |
2024-12-07 | Influenza | 5.2 |
2024-12-07 | RSV | 8.4 |
2024-12-14 | COVID-19 | 5.4 |
2024-12-14 | Influenza | 8.6 |
2024-12-14 | RSV | 9.7 |
2024-12-21 | COVID-19 | 6 |
2024-12-21 | Influenza | 14.2 |
2024-12-21 | RSV | 11 |
2024-12-28 | COVID-19 | 6.5 |
2024-12-28 | Influenza | 18.2 |
2024-12-28 | RSV | 10.9 |
2025-01-04 | COVID-19 | 6.7 |
2025-01-04 | Influenza | 18.2 |
2025-01-04 | RSV | 10.8 |
2025-01-11 | COVID-19 | 6.3 |
2025-01-11 | Influenza | 18.4 |
2025-01-11 | RSV | 8.9 |
2025-01-18 | COVID-19 | 5.6 |
2025-01-18 | Influenza | 23.8 |
2025-01-18 | RSV | 8.1 |
2025-01-25 | COVID-19 | 5.1 |
2025-01-25 | Influenza | 28.8 |
2025-01-25 | RSV | 7.8 |
2025-02-01 | COVID-19 | 4.5 |
2025-02-01 | Influenza | 31.6 |
2025-02-01 | RSV | 6.9 |
2025-02-08 | COVID-19 | 4.5 |
2025-02-08 | Influenza | 31.4 |
2025-02-08 | RSV | 6.8 |
2025-02-15 | COVID-19 | 4.3 |
2025-02-15 | Influenza | 27.8 |
2025-02-15 | RSV | 6.3 |
2025-02-22 | COVID-19 | 3.9 |
2025-02-22 | Influenza | 23.9 |
2025-02-22 | RSV | 6.4 |
2025-03-01 | COVID-19 | 3.8 |
2025-03-01 | Influenza | 19.5 |
2025-03-01 | RSV | 6.1 |
2025-03-08 | COVID-19 | 3.7 |
2025-03-08 | Influenza | 15.9 |
2025-03-08 | RSV | 5.6 |
2025-03-15 | COVID-19 | 3.7 |
2025-03-15 | Influenza | 13.3 |
2025-03-15 | RSV | 5.1 |
2025-03-22 | COVID-19 | 3.6 |
2025-03-22 | Influenza | 10.7 |
2025-03-22 | RSV | 4.5 |
2025-03-29 | COVID-19 | 3.8 |
2025-03-29 | Influenza | 9.3 |
2025-03-29 | RSV | 3.8 |
2025-04-05 | COVID-19 | 3.6 |
2025-04-05 | Influenza | 7.6 |
2025-04-05 | RSV | 2.9 |
2025-04-12 | COVID-19 | 3.4 |
2025-04-12 | Influenza | 6.3 |
2025-04-12 | RSV | 2.4 |
2025-04-19 | COVID-19 | 3.4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.