Data as of
stringdate 2023-09-27 00:00:00
2023-09-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2023-09-23 00:00:00
2023-09-23 00:00:00
| State
stringclasses 54
values | Age group
stringclasses 16
values | Race and Hispanic Origin Group
stringclasses 9
values | COVID-19 Deaths
float64 0
1.15M
⌀ | Total Deaths
float64 0
12.3M
⌀ | Pneumonia Deaths
float64 0
1.16M
⌀ | Pneumonia and COVID-19 Deaths
float64 0
569k
⌀ | Influenza Deaths
float64 0
22.2k
⌀ | Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths
float64 0
1.76M
⌀ | Footnote
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 0-17 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 1-4 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 5-14 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 15-24 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 18-29 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 25-34 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 30-49 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 35-44 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 45-54 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 50-64 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 55-64 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 65-74 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 75-84 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 85 years and over | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | Under 1 year | Non-Hispanic Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 0-17 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 1-4 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 5-14 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 15-24 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 18-29 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 25-34 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 30-49 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 35-44 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 45-54 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 50-64 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 13 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 55-64 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 11 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 65-74 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 11 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 75-84 years | Non-Hispanic Asian | null | 10 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 85 years and over | Non-Hispanic Asian | null | 11 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | Under 1 year | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 0-17 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 1-4 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 5-14 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 15-24 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 18-29 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 25-34 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 30-49 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 35-44 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 45-54 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 50-64 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 55-64 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 65-74 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 75-84 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 85 years and over | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | Under 1 year | Non-Hispanic More than one race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 0-17 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 1-4 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 5-14 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 15-24 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 18-29 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 25-34 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 30-49 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 35-44 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 45-54 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 50-64 years | Non-Hispanic More than one race | null | null | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 55-64 years | Non-Hispanic More than one race | null | null | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 65-74 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 75-84 years | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 85 years and over | Non-Hispanic More than one race | 0 | null | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | Under 1 year | Hispanic | 0 | 512 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 0-17 years | Hispanic | 13 | 815 | 27 | null | null | 38 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 1-4 years | Hispanic | null | 82 | null | 0 | null | 11 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 5-14 years | Hispanic | null | 99 | null | null | null | 11 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 15-24 years | Hispanic | 28 | 1,172 | 42 | 14 | null | 57 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 18-29 years | Hispanic | 57 | 2,151 | 84 | 25 | null | 118 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 25-34 years | Hispanic | 80 | 2,311 | 127 | 39 | null | 172 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 30-49 years | Hispanic | 387 | 7,237 | 696 | 249 | 16 | 847 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 35-44 years | Hispanic | 191 | 3,522 | 324 | 118 | null | 401 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 45-54 years | Hispanic | 427 | 6,153 | 776 | 298 | 18 | 921 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 50-64 years | Hispanic | 1,050 | 16,306 | 2,188 | 737 | 50 | 2,544 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 55-64 years | Hispanic | 773 | 12,658 | 1,707 | 545 | 38 | 1,968 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 65-74 years | Hispanic | 1,244 | 22,676 | 3,254 | 887 | 43 | 3,648 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 75-84 years | Hispanic | 1,736 | 34,619 | 5,310 | 1,201 | 92 | 5,921 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 85 years and over | Hispanic | 1,801 | 38,826 | 5,643 | 1,230 | 90 | 6,293 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | Under 1 year | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 0-17 years | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 1-4 years | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 5-14 years | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 15-24 years | Unknown | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 18-29 years | Unknown | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 25-34 years | Unknown | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 30-49 years | Unknown | null | 31 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 35-44 years | Unknown | 0 | 16 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 45-54 years | Unknown | null | 27 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 50-64 years | Unknown | null | 56 | null | null | null | 10 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 55-64 years | Unknown | null | 43 | null | null | null | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 65-74 years | Unknown | null | 47 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 75-84 years | Unknown | null | 31 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Puerto Rico | 85 years and over | Unknown | null | 24 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.