Dataset Viewer
Data as of
stringdate 2023-06-28 00:00:00
2023-06-28 00:00:00
| State
stringclasses 1
value | MMWR Week
int64 1
53
| End Week
stringclasses 182
values | Sex
stringclasses 3
values | Age Group
stringclasses 12
values | Total Deaths
int64 3
87.4k
| COVID-19 Deaths
int64 0
26k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | All Ages | 60,170 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | Under 1 year | 403 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 1-4 Years | 79 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 5-14 Years | 99 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 15-24 Years | 605 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 25-34 Years | 1,261 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 35-44 Years | 1,771 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 45-54 Years | 3,284 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 55-64 Years | 7,936 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 65-74 Years | 11,789 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 75-84 Years | 14,546 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | All Sex | 85 Years and Over | 18,388 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | All Ages | 30,930 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | Under 1 year | 214 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 1-4 Years | 42 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 5-14 Years | 51 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 15-24 Years | 445 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 25-34 Years | 888 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 35-44 Years | 1,127 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 45-54 Years | 2,020 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 55-64 Years | 4,801 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 65-74 Years | 6,736 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 75-84 Years | 7,451 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Male | 85 Years and Over | 7,149 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | All Ages | 29,240 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | Under 1 year | 189 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 1-4 Years | 37 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 5-14 Years | 48 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 15-24 Years | 160 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 25-34 Years | 373 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 35-44 Years | 644 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 45-54 Years | 1,264 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 55-64 Years | 3,135 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 65-74 Years | 5,053 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 75-84 Years | 7,095 | 0 |
06/28/2023 | United States | 1 | 01/04/2020 | Female | 85 Years and Over | 11,239 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | All Ages | 60,734 | 1 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | Under 1 year | 398 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 1-4 Years | 80 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 5-14 Years | 112 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 15-24 Years | 580 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 25-34 Years | 1,174 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 35-44 Years | 1,746 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 45-54 Years | 3,277 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 55-64 Years | 7,850 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 65-74 Years | 12,091 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 75-84 Years | 14,724 | 1 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | All Sex | 85 Years and Over | 18,699 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | All Ages | 31,125 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | Under 1 year | 220 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 1-4 Years | 41 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 5-14 Years | 64 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 15-24 Years | 425 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 25-34 Years | 808 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 35-44 Years | 1,137 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 45-54 Years | 2,043 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 55-64 Years | 4,756 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 65-74 Years | 6,843 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 75-84 Years | 7,516 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Male | 85 Years and Over | 7,271 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | All Ages | 29,609 | 1 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | Under 1 year | 178 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 1-4 Years | 39 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 5-14 Years | 48 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 15-24 Years | 155 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 25-34 Years | 366 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 35-44 Years | 609 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 45-54 Years | 1,234 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 55-64 Years | 3,094 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 65-74 Years | 5,248 | 0 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 75-84 Years | 7,208 | 1 |
06/28/2023 | United States | 2 | 01/11/2020 | Female | 85 Years and Over | 11,428 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | All Ages | 59,362 | 2 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | Under 1 year | 434 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 1-4 Years | 61 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 5-14 Years | 96 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 15-24 Years | 594 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 25-34 Years | 1,173 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 35-44 Years | 1,685 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 45-54 Years | 3,251 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 55-64 Years | 7,706 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 65-74 Years | 11,752 | 1 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 75-84 Years | 14,263 | 1 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | All Sex | 85 Years and Over | 18,343 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | All Ages | 30,336 | 1 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | Under 1 year | 223 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 1-4 Years | 29 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 5-14 Years | 64 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 15-24 Years | 431 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 25-34 Years | 815 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 35-44 Years | 1,071 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 45-54 Years | 2,000 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 55-64 Years | 4,601 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 65-74 Years | 6,702 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 75-84 Years | 7,387 | 1 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Male | 85 Years and Over | 7,011 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Female | All Ages | 29,026 | 1 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Female | Under 1 year | 211 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Female | 1-4 Years | 32 | 0 |
06/28/2023 | United States | 3 | 01/18/2020 | Female | 5-14 Years | 32 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Provisional COVID-19 Deaths by Week, Sex, and Age
Description
Effective June 28, 2023, this dataset will no longer be updated. Similar data are accessible from CDC WONDER (https://wonder.cdc.gov/mcd-icd10-provisional.html).
Deaths involving COVID-19 reported to NCHS by sex and age group and week ending date.
Dataset Details
- Publisher: Centers for Disease Control and Prevention
- Geographic Coverage: United States
- Last Modified: 2025-04-21
- Contact: National Center for Health Statistics ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://www.cdc.gov/nchs/covid19/covid-19-mortality-data-files.htm
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/provisional-covid-19-deaths-by-week-sex-and-age')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 37