Event
string | Site
string | White
string | Black
string | Result
string | WhiteTitle
string | BlackTitle
string | WhiteElo
int16 | BlackElo
int16 | WhiteRatingDiff
int16 | BlackRatingDiff
int16 | UTCDate
date32 | UTCTime
time32[ms] | Termination
string | TimeControl
string | movetext
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/VDCwHr0Y | Psittacus | rodrigoa138 | 1-0 | null | null | 1,767 | 1,812 | 21 | -42 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Time forfeit | 120+2 | 1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 Nf6 4. Be2 Be7 5. O-O O-O 6. Nc3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. Bd2 P@b4 9. Na4 Be7 10. c3 bxc3 11. Nxc3 a6 12. Rc1 b5 13. Nd4 P@b4 14. Nb1 Bb7 15. Bxb5 axb5 16. Nxb5 Ba6 17. P@c7 Qe8 18. cxb8=Q Rxb8 19. Nc7 Bxf1 20. Nxe8 Rfxe8 21. Qxf1 B@c4 22. P@d3 P@c3 23. bxc3 Bxd3 24. Qxd3 P@e4 25. Qf1 bxc3 26. Bxc3 Bb4 27. P@h6 Bxc3 28. Nxc3 Rec8 29. hxg7 Kxg7 30. P@h6+ Kf8 31. P@g7+ Ke7 32. P@d6+ Kd7 33. Q@e7+ Kc6 34. Nxe4+ P@c4 35. N@a5+ Kb5 36. P@a4+ Kxa5 37. a3 N@d3 38. P@b4+ Kxa4 39. Qa7+ Kb3 40. B@c2+ Ka2 41. Ra1+ 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/92GcfQsH | atamek | Nzuri | 1-0 | null | null | 2,269 | 2,131 | 9 | -8 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be7 4. O-O Nf6 5. d4 exd4 6. Nxd4 Nxd4 7. Bxf7+ Kxf7 8. Nc3 Rf8 9. Qxd4 Kg8 10. P@h6 Ng4 11. hxg7 B@e5 12. N@h6+ Kxg7 13. Nxg4 Bxd4 14. Bh6+ Kg8 15. Bxf8 Bxf8 16. N@f5 N@h4 17. Nxd4 Qg5 18. R@g3 P@g7 19. B@f6 Qd2 20. Bxh4 B@g6 21. P@f7+ Kh8 22. Ne5 Qxd4 23. Nxg6+ hxg6 24. P@e7 N@e6 25. e8=Q P@f4 26. Rh3 N@h5 27. B@e7 Q@d6 28. Bxd6 Qxd6 29. Q@g8# 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/WISqAgEe | gnejs | susamkapara | 1-0 | FM | null | 2,578 | 2,097 | 4 | -3 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 Ne7 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 O-O 7. B@f6 gxf6 8. exf6 Ng6 9. Bg5 Nd7 10. P@e7 Qe8 11. Bd3 h6 12. Bxh6 Nxf6 13. exf8=Q+ Nxf8 14. P@g7 Ng6 15. Bxg6 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/bKBqRMwy | okan33 | Wpawn99 | 1-0 | null | null | 1,874 | 1,688 | 7 | -9 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. Nf3 Nf6 2. Ng5 h6 3. Nxf7 Kxf7 4. d4 d5 5. e3 e6 6. c4 c6 7. cxd5 cxd5 8. P@e5 Nh7 9. Bb5 Qa5+ 10. Nc3 Bb4 11. Qb3 Bxc3+ 12. bxc3 Rd8 13. Ba3 P@c6 14. Qc2 Kg8 15. P@g6 Nf8 16. Bxf8 Rxf8 17. B@h7+ Kh8 18. N@f7+ Rxf7 19. gxf7 N@f8 20. R@g8# 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/3NckaDhz | abdulfayz2003 | kiple | 0-1 | null | null | 1,084 | 1,485 | -9 | 22 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Time forfeit | 120+2 | 1. e3 d6 2. d4 e6 3. c3 b6 4. g3 Bb7 5. a3 Bxh1 6. Bg2 Bxg2 7. Nf3 B@b7 8. e4 Bxe4 9. Nfd2 Bg6 10. f3 Bh3 11. Ne4 Bxe4 12. Qe2 Bc6 13. Bg5 Qxg5 14. f4 Qg4 15. Qxg4 Bxg4 16. Nd2 Q@g1+ 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/tgjPrpLC | yyrkoon33 | sidneycrode | 1-0 | null | null | 1,835 | 1,826 | 25 | -15 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 bxc6 5. h3 Bg7 6. c3 h6 7. O-O Nf6 8. Re1 d6 9. d4 cxd4 10. cxd4 O-O 11. e5 dxe5 12. Nxe5 B@d5 13. N@f3 P@d6 14. Nd3 P@e4 15. Nf4 exf3 16. Nxd5 Nxd5 17. Qxf3 Bf5 18. P@g5 hxg5 19. Bxg5 P@e4 20. Qd1 N@h7 21. B@h6 Bxh6 22. Bxh6 B@g7 23. P@g5 e6 24. P@g4 Nxg5 25. Bxg7 Kxg7 26. gxf5 exf5 27. P@h5 Nf3+ 28. gxf3 exf3 29. Qxf3 Qg5+ 30. P@g2 N@h4 31. Qg3 Qxh5 32. B@e2 P@g4 33. hxg4 fxg4 34. Bxg4 Qg5 35. N@h3 Qf6 36. P@g5 Qxd4 37. B@h6+ Kg8 38. B@c3 Nxc3 39. Qxc3 B@e5 40. Qxd4 Bxd4 41. N@f6+ Bxf6 42. gxf6 B@h8 43. P@g7 Q@h7 44. gxh8=Q+ Qxh8 45. B@g7 Qh7 46. B@e7 N@f3+ 47. Bxf3 Nxf3+ 48. gxf3 B@g5 49. Bexf8 Bxh6 50. N@e7# 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/dIbuXtPH | Lbbatch3 | rookenstein | 0-1 | null | null | 1,235 | 1,556 | -7 | 6 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc5 4. Qe2 Nf6 5. d3 O-O 6. Bg5 h6 7. Bxf6 Qxf6 8. O-O-O B@e6 9. g3 Nd4 10. Nxd4 exd4 11. N@h5 Qg6 12. Nf4 Qf6 13. Nxe6 dxc3 14. Nxc5 cxb2+ 15. Kb1 N@a3# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/8tLSnL8X | jona_vfz | elcolumbio | 1-0 | null | null | 1,921 | 1,831 | 10 | -9 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e3 e5 2. Ne2 Nc6 3. Ng3 Nf6 4. Be2 e4 5. d3 exd3 6. cxd3 d5 7. O-O Bf5 8. Nd2 Bg6 9. Nf3 Bd6 10. Bd2 h6 11. Bc3 Qe7 12. Rc1 O-O 13. P@e5 Nxe5 14. Nxe5 Bxe5 15. Bxe5 Qxe5 16. B@f4 Qe8 17. Rxc7 N@e6 18. Rxb7 Nxf4 19. exf4 P@h4 20. P@f5 hxg3 21. fxg6 gxh2+ 22. Kxh2 fxg6 23. P@h3 d4 24. B@e5 Nd5 25. Rxg7+ Kh8 26. Rxg6+ P@f6 27. Rxh6+ Kg7 28. N@f5+ Kf7 29. Rh7+ Ke6 30. N@c5+ 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/14PWuwf9 | ChessSoul | fhntv2003 | 1-0 | null | null | 1,500 | 1,277 | 97 | -16 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. f4 Nc6 3. Nf3 exf4 4. d4 Bb4+ 5. Nc3 Bxc3+ 6. bxc3 Nh6 7. Bxf4 P@g4 8. P@g5 gxf3 9. gxh6 Qh4+ 10. Bg3 f2+ 11. Kxf2 N@g4+ 12. Ke1 Qg5 13. h3 Ne3 14. Qe2 Qxg3+ 15. Kd2 B@f4 16. B@f3 Nc4+ 17. Kd3 N6e5+ 18. dxe5 b5 19. hxg7 Bxe5 20. gxh8=Q+ Ke7 21. N@g6+ Kd6 22. R@f6+ N@e6 23. N@f5+ Kc5 24. P@d4+ Bxd4 25. cxd4+ Kb4 26. B@d2+ P@c3 27. Bxc3+ Ka3 28. P@b2+ Nxb2+ 29. Bxb2+ Kxb2 30. N@a4+ Kxa1 31. Qd1+ Kxa2 32. Nc3+ Kb2 33. Qb1+ Ka3 34. Qa1+ Kb4 35. Qb2+ Ka5 36. Qxb5# 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/QObqh66R | Shodan_69 | Silverflame7 | 1-0 | null | null | 1,897 | 1,650 | 8 | -5 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. d4 e6 2. e3 c5 3. Nc3 cxd4 4. exd4 d5 5. Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Nxd7 7. Nf3 Bb4 8. Bd2 Ne7 9. O-O O-O 10. B@d3 P@e4 11. Nxe4 dxe4 12. Bxe4 Bxd2 13. Qxd2 Rb8 14. Bxh7+ Kxh7 15. Ng5+ Kg8 16. Rae1 Nf5 17. B@h7+ Kh8 18. Bxf5 exf5 19. Nxf7+ Rxf7 20. P@e6 Rf6 21. exd7 Qxd7 22. N@e5 Qd5 23. N@g6+ Kh7 24. Ne7 Qe6 25. P@g6+ Kh8 26. Nf7+ Rxf7 27. Rxe6 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/0BAgRxdl | Barbaforcuta | flyrook123 | 0-1 | null | null | 1,659 | 1,803 | -11 | 9 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Nf3 Nc6 4. Bc4 Bc5 5. O-O P@e5 6. Ng5 Nh6 7. Qf3 O-O 8. Nxh7 Kxh7 9. Bxh6 gxh6 10. Qf5+ B@g6 11. Qh3 d5 12. g4 dxc4 13. f4 d3+ 14. Kg2 Bxe4+ 15. N@f3 Bxf3+ 16. Rxf3 N@e1+ 17. Kf1 Nxf3 18. Qxf3 e4 19. Qxe4+ B@g6 20. Qxc4 dxc2 21. Nc3 N@d2+ 22. Kg2 Nxc4 23. f5 P@f3+ 24. Kxf3 Qd3+ 25. Kg2 Q@h3+ 26. Kh1 P@g2# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/TVQQV2m3 | Aurimas123 | R_Tactical | 0-1 | null | null | 1,249 | 1,309 | -97 | 13 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e3 e6 2. Qh5 d5 3. Bb5+ c6 4. Bd3 b5 5. Nf3 Na6 6. Ne5 g6 7. Qf3 f5 8. Bxf5 exf5 9. Nxc6 Qc7 10. Nd4 Nb4 11. Na3 B@e4 12. Qg3 Bxc2 13. Qxc7 Be4 14. Ndxb5 Bxg2 15. Rg1 Nd3+ 16. Kd1 Bf3+ 17. Kc2 P@c4 18. Qc6+ Bd7 19. Qxa8+ Ke7 20. Nc7 Nf6 21. Nab5 P@e2 22. b3 e1=Q 23. Rxe1 Nxe1+ 24. Kc3 R@c2+ 25. Kb4 Nd3+ 26. Ka3 Kf7+ 27. Nd6+ Bxd6+ 28. b4 Bxb4# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/9V3W6lcN | samira-pa | xuanet | 0-1 | null | null | 1,487 | 2,663 | 0 | 0 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. d4 e5 2. c3 exd4 3. cxd4 d5 4. Nf3 Nf6 5. e3 Bf5 6. Bd3 Bxd3 7. Qxd3 P@e4 8. Qd1 exf3 9. Qxf3 B@e4 10. Qg3 N@c2+ 11. Kd2 Nxa1 12. Rd1 Bb4+ 13. Nc3 R@d3+ 14. Ke1 Bxc3+ 15. bxc3 Nc2+ 16. Ke2 Rxd1 17. Kxd1 R@e1+ 18. Kd2 N@b1# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/gkTw960S | chess-titans | T0YC0 | 0-1 | null | null | 1,088 | 1,429 | -12 | 6 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. d4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Bg5 Bd6 4. Nf3 Bb4 5. Bxf6 Qxf6 6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 B@a5 8. B@b4 Bxb4 9. cxb4 N@c3 10. Qd3 B@b2 11. Rb1 Nxb1 12. Qb3 R@c1+ 13. B@d1 Qxf3 14. exf3 Bc3+ 15. Qxc3 Rxd1+ 16. Kxd1 Nxc3+ 17. Kd2 B@e1+ 18. Kd3 N@b2+ 19. Ke3 Q@d2# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/C5kub9nQ | mamadrezqoli | Seba2004 | 1-0 | null | null | 1,167 | 1,150 | 51 | -38 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. Qh5 d5 3. exd5 Qxd5 4. Nc3 Qe4+ 5. Nxe4 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/cbDjZtJo | Andrey_me | Buyer222 | 1-0 | null | null | 1,764 | 1,782 | 33 | -13 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e6 2. Bc4 d5 3. exd5 exd5 4. Bb5+ c6 5. Be2 Bf5 6. Nf3 Bd6 7. Nc3 Nf6 8. d3 Bg4 9. Bg5 Bxf3 10. Bxf3 O-O 11. O-O h6 12. Bh4 P@g5 13. Bg3 Bxg3 14. fxg3 N@e5 15. P@f2 Nxf3+ 16. Qxf3 Nbd7 17. Rfe1 B@d2 18. Re2 Bxc3 19. bxc3 B@b2 20. Rb1 Bxc3 21. Rxb7 P@b3 22. axb3 N@c5 23. Rxd7 Qxd7 24. B@a3 R@a1+ 25. B@f1 Rxa3 26. N@b1 Bb2 27. Nxa3 Bxa3 28. d4 B@d1 29. dxc5 Bxe2 30. Qxe2 Bxc5 31. N@e5 Qe6 32. N@c7 Qe7 33. Nxa8 Rxa8 34. c3 P@d6 35. Nxc6 Qxe2 36. Bxe2 Q@e1+ 37. B@f1 R@c1 38. R@d8+ Kh7 39. R@h8+ Kg6 40. Bd3+ N@f5 41. Bxf5+ Kxf5 42. B@d3+ B@e4 43. Ne7+ Ke6 44. P@f5+ Bxf5 45. Bxf5+ Ke5 46. N@f3# 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/iKujaC6O | krikola | zhuliya | 0-1 | null | null | 1,317 | 1,522 | -7 | 6 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nd5 e6 4. Nc7+ Qxc7 5. e4 Nf6 6. Be2 Nxe4 7. Bh5 Nxf2 8. Qf3 P@f6 9. Qxf2 N@d3+ 10. Ke2 Nxf2 11. Kf1 P@e2+ 12. Kxf2 Q@f1+ 13. Ke3 Qe5+ 14. Kd3 Nb4# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/qeXFgDK0 | bagdevishal | STERK720 | 0-1 | null | null | 1,320 | 1,665 | -8 | 27 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. a3 e6 2. d4 d5 3. e3 c5 4. Bb5+ Bd7 5. Qd3 Qa5+ 6. c3 Bxb5 7. Qc2 Nc6 8. b4 cxb4 9. cxb4 Nxb4 10. Qb3 Nd3+ 11. Ke2 Nxc1+ 12. Kf3 Nxb3 13. Ra2 Q@e4+ 14. Kg3 P@h4+ 15. Kh3 B@f5+ 16. g4 Qxg4# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/XwOnbxhW | Thomaster22 | perycarion | 1-0 | null | null | 1,979 | 2,052 | 35 | -14 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd8 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 e6 6. O-O Nc6 7. d4 Bd6 8. P@h6 gxh6 9. Bxh6 P@g4 10. Ne5 Nxe5 11. dxe5 Bxe5 12. Qxd8+ Kxd8 13. Rad1+ P@d6 14. Bg7 Rg8 15. Bxf6+ Bxf6 16. Rxd6+ cxd6 17. P@c7+ Kxc7 18. N@b5+ Kd7 19. Q@c7+ Ke8 20. Nxd6+ Kf8 21. Qxf7# 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/Wz1FYKeX | wendi | TFCdog | 1-0 | null | null | 1,724 | 1,628 | 9 | -22 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Time forfeit | 120+2 | 1. g3 d5 2. Bg2 Nf6 3. Nf3 Bg4 4. O-O e6 5. h3 Bxf3 6. Bxf3 Bd6 7. B@g2 O-O 8. d4 c5 9. dxc5 Bxc5 10. P@h2 P@e4 11. Bxe4 dxe4 12. Qxd8 Rxd8 13. P@g5 Nd5 14. Bxe4 B@f5 15. Bxf5 exf5 16. P@g2 B@b6 17. e3 N@e2+ 18. Kh1 Bxe3 19. fxe3 Bxe3 20. Bxe3 Nxg3+ 21. hxg3 P@e2 22. Re1 Nxe3 23. Na3 B@e4 24. N@h4 P@f2 25. Rxe2 f1=Q+ 26. Rxf1 P@d3 27. Rxe3 Bxg2+ 28. Kxg2 Q@c6+ 29. P@f3 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/WUqeQ7ZF | JuanSnow | kochetoffandrew | 0-1 | null | null | 1,292 | 1,340 | -19 | 14 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. e4 g6 2. Nf3 Bg7 3. d4 Nf6 4. Nc3 d6 5. e5 dxe5 6. Nxe5 Bg4 7. f3 Be6 8. f4 Nd5 9. Bc4 Bxe5 10. fxe5 Nxc3 11. Qf3 Qxd4 12. Be3 Qxc4 13. bxc3 Qxc3+ 14. Bd2 Qxa1+ 15. N@d1 Qxe5+ 16. P@e4 Qf6 17. B@a4+ P@d7 18. Qxf6 exf6 19. Q@g7 R@f8 20. Bxd7+ Kxd7 21. P@c6+ bxc6 22. Qxf6 Ke8 23. P@d7+ Kxd7 24. Qd4+ Ke8 25. e5 Bg4 26. e6 Q@e2# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/l2gdnU40 | GMPaulKeres | leshun | 0-1 | null | null | 1,766 | 1,996 | -6 | 7 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. e4 c6 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4. e5 dxe5 5. dxe5 Qxd1+ 6. Kxd1 Ne4 7. Be3 Bg4 8. P@c7 Nd7 9. Nd2 Nxd2 10. Bxd2 N@d5 11. N@d6+ exd6 12. exd6 Bxd6 13. Bc4 O-O 14. Bxd5 cxd5 15. N@b5 P@e4 16. Nxd6 exf3 17. gxf3 Bxf3+ 18. P@e2 Bxe2+ 19. Kxe2 N@d4+ 20. Kd3 P@c4+ 21. Kxd4 Q@e5# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/MJzCqoQE | Pilou72 | Noisillon | 0-1 | null | null | 1,564 | 1,534 | -30 | 35 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Time forfeit | 120+2 | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 h6 4. Nc3 Nc6 5. Nd5 Nf6 6. d3 a6 7. Be3 Be7 8. Nxf6+ Bxf6 9. Bd5 Bd7 10. Bxc6 Bxc6 11. c4 B@b4+ 12. Bd2 a5 13. Bxb4 axb4 14. O-O B@g4 15. B@b5 N@h4 16. Bxc6+ bxc6 17. B@a4 Nxf3+ 18. gxf3 Bh5 19. Bxc6+ B@d7 20. Bxa8 Qxa8 21. N@h7 N@h3+ 22. Kh1 Bh4 23. Qb3 Bxf2 24. Rxf2 Nxf2+ 25. Kg2 R@d2 26. N@f6+ Ke7 27. N@d5+ Kd8 28. B@e7+ Kc8 29. Nb6+ Kb7 30. Nxa8 Nxe4+ 31. Kf1 Rxa8 32. Ke1 B@h4+ 33. Kf1 P@e2+ 34. Kg2 e1=Q+ 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/5jATGOzC | A-I0 | roidumat | 0-1 | null | null | 1,497 | 1,717 | -5 | 24 | 2016-02-27 | 16:55:49 | Normal | 120+2 | 1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 Nf6 4. c4 c6 5. cxd5 exd5 6. Bd3 Bb4+ 7. Bd2 P@a5 8. Bxb4 axb4 9. Ne5 B@a5 10. O-O O-O 11. B@g5 Be6 12. P@h6 Nbd7 13. hxg7 Kxg7 14. Bxh7 Kxh7 15. Bxf6 Qxf6 16. Qh5+ Qh6 17. N@g5+ Kg7 18. Qxh6+ Kxh6 19. Q@h7+ Kxg5 20. Nf3+ Kf6 21. P@g5+ Ke7 22. P@f6+ Kd8 23. Ne5 N@e2+ 24. Kh1 Nxe5 25. dxe5 B@e4 26. Qg7 Kc7 27. Nd2 Bxg2+ 28. Kxg2 Q@h3+ 29. Kh1 P@g2# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/Fkx7frEk | Bistali | dragonneau | 1-0 | null | null | 1,849 | 1,874 | 28 | -12 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. Nc3 Nf6 5. d3 O-O 6. Bg5 d6 7. Nd5 Bg4 8. Bxf6 gxf6 9. N@h6+ Kh8 10. Nxg4 Rg8 11. Nh6 Rg7 12. O-O B@h5 13. B@h4 Bxf3 14. Qxf3 N@g5 15. Bxg5 fxg5 16. B@f6 1-0 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/O2SUEHyS | destran | vsshk | 0-1 | null | null | 1,940 | 2,273 | -3 | 5 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 e6 2. d4 Nf6 3. e5 Ne4 4. Bd3 d5 5. Nd2 Nxd2 6. Bxd2 N@e4 7. Bxe4 dxe4 8. Ne2 B@g6 9. Be3 b6 10. c3 Bb7 11. Nf4 Be7 12. O-O Nd7 13. a4 Nf8 14. a5 bxa5 15. Rxa5 P@f3 16. P@a6 Bxa6 17. Rxa6 fxg2 18. Nxg2 P@f3 19. Qa4+ Nd7 20. Nf4 P@g2 21. Nxg2 fxg2 22. Kxg2 O-O 23. Rg1 Rb8 24. b4 Nxe5 25. dxe5 P@f3+ 26. Kf1 Bxb4 27. cxb4 P@e2+ 28. Ke1 N@d3+ 29. Kd2 Nb2+ 30. P@d7 Nxa4 31. P@c6 Q@d3+ 32. Kc1 Rxb4 33. P@c2 P@b2+ 34. Kb1 Nc3# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/HNhv9xsm | pointless12 | toodrunktowin | 0-1 | null | null | 1,731 | 1,758 | -21 | 12 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Normal | 120+2 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be7 4. O-O d6 5. Nc3 Nd4 6. Nxd4 exd4 7. Nd5 N@e5 8. d3 Nf6 9. Nxe7 Qxe7 10. Bg5 N@e6 11. Bb5+ c6 12. Bxf6 gxf6 13. Bc4 Nxc4 14. dxc4 Rg8 15. N@f5 Qd8 16. N@h6 Rg6 17. Qh5 Nf4 18. N@g7+ Kd7 19. Nxf7 Rxg2+ 20. Kh1 Qg8 21. B@e6+ Nxe6 22. Nxe6 Kxe6 23. P@d5+ Kd7 24. dxc6+ bxc6 25. N7h6 Rg5 26. Nxg8 P@g2+ 27. Kg1 gxf1=Q+ 28. Kxf1 R@g1+ 29. Ke2 N@f4+ 30. Kd2 B@a5+ 31. c3 dxc3+ 32. Kc2 P@d3+ 33. Kb3 Rb8+ 34. P@b4 Rxb4+ 35. Kxc3 Rb7+ 36. Kd4 c5+ 37. Ke3 P@d4+ 38. Kxf4 P@e5+ 39. Kf3 B@e2# 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/4jjLLE7M | huizikfizik | Peter_Silie | 0-1 | null | null | 1,669 | 1,901 | -10 | 6 | 2016-02-27 | 16:56:33 | Time forfeit | 120+2 | 1. e4 e6 2. Nf3 Be7 3. d4 d6 4. Nc3 Nc6 5. Be3 Bd7 6. Be2 Nf6 7. Qd2 O-O 8. O-O-O Ng4 9. Bf4 Nxf2 10. Rdf1 Nxh1 11. Rxh1 P@b4 12. Nd1 R@a1+ 13. N@b1 e5 14. dxe5 dxe5 15. Bg3 P@f4 16. Bxf4 exf4 17. Qxf4 Nd4 18. Nxd4 Bg5 19. Qxg5 Qxg5+ 20. B@e3 B@f4 21. N@h3 Bxe3+ 22. Nxe3 Qxe3+ 23. P@d2 Qxd4 24. P@e3 Qc5 25. B@d4 Qc6 26. b3 B@a3+ 27. P@b2 Bxb2+ 28. Bxb2 Q@a3 29. Bxa3 Rxb1+ 30. Kxb1 bxa3 31. B@c3 B@b2 32. Q@d4 Bxc3 33. dxc3 B@f6 34. e5 N@f5 35. Qg4 Qxc3 36. B@c1 N@d2+ 0-1 |
Rated Crazyhouse tournament https://lichess.org/tournament/whizcup3 | https://lichess.org/TcAw1v4Y | rafi22 | Avorton | 1-0 | null | null | 2,093 | 2,052 | 12 | -11 | 2016-02-27 | 16:56:17 | Normal | 120+2 | 1. e4 Nf6 2. e5 d5 3. exf6 exf6 4. d3 Nc6 5. h3 Bd6 6. Nf3 Bf5 7. Be2 Ne5 8. Nxe5 Bxe5 9. N@f3 P@e4 10. dxe4 Bxe4 11. Nxe5 fxe5 12. P@f3 N@h4 13. B@f1 Bg6 14. Nc3 N@d4 15. N@e3 P@f4 16. Ncxd5 fxe3 17. Nxe3 N@b4 18. P@e4 Nxe2 19. Qxe2 Rc8 20. Qb5+ Nc6 21. P@d5 B@a6 22. Qa4 Bxf1 23. Rxf1 B@d4 24. dxc6 bxc6 25. Rg1 P@b5 26. Qb3 Bxe3 27. Bxe3 N@d4 28. Bxd4 Qxd4 29. B@e3 B@a5+ 30. c3 Qc4 31. Qxc4 bxc4 32. N@c5 Rd8 33. B@a4 Bb6 34. Bxc6+ Kf8 35. N@d7+ Kg8 36. N@e7# 1-0 |
