segment_index
int32 0
2.73k
| start_time
float32 0
3.24k
| end_time
float32 0.5
3.25k
| text
stringlengths 0
1.02k
| game
stringlengths 62
99
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | Arrancó ya el duelo, maneja la pelota el Barley. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
1 | 3 | 8.24 | Hay que decir que también se midieron en el primer partido de liga y en aquel encuentro | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
2 | 8.24 | 9.68 | ganó el Chelsea 1-3. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
3 | 9.68 | 11.4 | El Barley se adelantó. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
4 | 11.4 | 17.879999 | Hay que recordar que se adelantó en ese partido y terminó remontando sin demasiadas dificultades | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
5 | 17.879999 | 18.879999 | el Chelsea. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
6 | 18.879999 | 19.879999 | Exactamente, justo lo que iba a decir. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
7 | 19.879999 | 20.879999 | Recuerdo muy bien ese partido. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
8 | 20.879999 | 24.700001 | Empezó bien el Barley, marcó un gol, pero el Chelsea lo ganó cómodo. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
9 | 24.700001 | 29.84 | Por eso hoy tampoco debería tener problemas, pero como bien has dicho, el fútbol es complejo | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
10 | 30.68 | 31.68 | y todo es posible. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
11 | 33.68 | 36.400002 | Arrancaba con la pelota cuadrado, dejaba para Ivanovic. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
12 | 36.400002 | 37.959999 | Ahí está de nuevo cuadrado. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
13 | 37.959999 | 41.360001 | Chelsea que queda a la derecha de la imagen en esta primera mitad. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
14 | 41.360001 | 44.439999 | A la izquierda el Barley. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
15 | 44.439999 | 46.799999 | Cuadrado que vuelve a recibir oportunidad como titular. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
16 | 46.799999 | 49.32 | Ya lo fue contra el Everton, hoy vuelve a serlo. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
17 | 49.32 | 53.599998 | Jugó el otro día un rato contra el PSG. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
18 | 53.599998 | 57.919998 | Los que no son del once de gala del Chelsea hasta ahora serían el propio cuadrado por | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
19 | 58 | 62.799999 | William, que está en el banquillo, Felipe Luis por Azpilicueta y Zouma por Keyhiel. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
20 | 62.799999 | 66.959999 | El resto del equipo es el que viene jugando toda la temporada y casi inamovible. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
21 | 66.959999 | 73.480003 | Así que tenemos equipo más que competitivo, desde luego, en el Chelsea. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
22 | 73.480003 | 75.68 | Se sabría hacia Eden Hazard. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
23 | 75.68 | 79.800003 | Hazard que buscaba ahí ganar la línea de fondo. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
24 | 79.800003 | 81.160004 | Se apoya en cuadrado. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
25 | 81.160004 | 84.639999 | Cuadrado que deja esa pelota atrás para Matic. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
26 | 84.639999 | 88.879997 | Dominando ya territorialmente el Chelsea después de este primer minuto y medio de | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
27 | 88.879997 | 89.879997 | juego. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
28 | 89.879997 | 94.879997 | Dejaba cuadrado de nuevo para Hazard. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
29 | 94.879997 | 99.639999 | Está Juan Cuadrado con Ivanovic, Ivanovic, Matic, Matic. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
30 | 99.639999 | 104.639999 | Filtrando esa pelota para su compatriota, un Ivanovic que volvió a marcar un tanto | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
31 | 104.639999 | 106.760002 | decisivo para su equipo. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
32 | 106.760002 | 112.160004 | Y ya van unos cuantos, no solo esta temporada, sino desde que llegara en 2010. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
33 | 112.160004 | 116.400002 | Creo que tengo por ahí la estadística, son 27 los goles que ha hecho Ivanovic desde | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
34 | 116.400002 | 117.839996 | agosto de 2010. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
35 | 117.839996 | 122.160004 | Fantástica cifra para un lateral que alguna vez ha sido central, pero que ya está más | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
36 | 122.160004 | 124.480003 | que asentado en la posición de lateral. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
37 | 124.480003 | 130.320007 | Un jugador que además cumple muy bien con su labor primordial que es la de defender. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
38 | 130.320007 | 135.360001 | Defiende muy bien, es rápido, ayuda en el juego aéreo. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
39 | 135.360001 | 139.559998 | Puede jugar de central o de lateral, se proyecta bastante bien en ataque. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
40 | 139.720001 | 143.360001 | Es un jugador, yo creo que es de los mejores fichajes que ha hecho el Chelsea en cuanto | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
41 | 143.360001 | 147.839996 | a rendimiento y al dinero que costó de los últimos tiempos. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
42 | 147.839996 | 152.399994 | Este zuma, el central francés, potentísimo, muy joven. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
43 | 152.399994 | 156.240005 | Algo inexperto, pero físicamente portentoso. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
44 | 156.240005 | 158.039993 | Intentaba ganar esa pelota Boit. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
45 | 158.039993 | 164.880005 | Y en definitiva esa presión de George Boit termina con el primer saque de esquina del | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
46 | 164.880005 | 165.880005 | partido. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
47 | 165.880005 | 176.839996 | Primera situación importante para el Barça en ataque, disfrutando de esta acción a balón | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
48 | 176.839996 | 177.839996 | parado. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
49 | 177.839996 | 183.759995 | Va a ser Trippier el encargado de poner la pelota en juego. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
50 | 183.759995 | 187.600006 | Allá va ese envío, cerrado, consigue despejar Courtois. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
51 | 187.600006 | 192.639999 | Courtois que viene de una actuación realmente sobresaliente en Liga de Campeones. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
52 | 192.639999 | 198.160004 | Se especulaba con la presencia de Petr Cech, pero Mourinho ha preferido mantener la portería | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
53 | 198.160004 | 199.160004 | al belga. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
54 | 199.160004 | 203.880005 | Es verdad que Courtois venía de una actuación un poquito más floja. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
55 | 203.880005 | 210.440002 | Había cometido algún error, sobre todo en balones aéreos, que no es habitual en él. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
56 | 210.440002 | 214 | Yo creo que Mourinho le dio un toque de atención el otro día dejándole como suplente. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
57 | 214 | 219.399994 | Aunque en realidad yo creo que Courtois se siente titular, porque es titular. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
58 | 219.399994 | 224.320007 | Creo que ya es indiscutiblemente el número uno del Chelsea, lo va a ser muchos años. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
59 | 224.320007 | 227.320007 | Pero el otro día jugó Cech y Courtois está recuperando su mejor. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
60 | 227.320007 | 231.479996 | Vamos a ver por qué Keitly ha robado esa pelota. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
61 | 231.479996 | 238.039993 | Ha estado rapidísimo el jugador del Barça apoyándose ahora atrás en Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
62 | 238.039993 | 239.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
63 | 239.039993 | 240.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
64 | 240.039993 | 241.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
65 | 241.039993 | 242.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
66 | 242.039993 | 243.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
67 | 243.039993 | 244.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
68 | 244.039993 | 245.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
69 | 245.039993 | 246.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
70 | 246.039993 | 247.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
71 | 247.039993 | 248.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
72 | 248.039993 | 249.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
73 | 249.039993 | 250.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
74 | 250.039993 | 251.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
75 | 251.039993 | 252.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
76 | 252.039993 | 253.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
77 | 253.039993 | 254.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
78 | 254.039993 | 255.039993 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
79 | 255.039993 | 256.040009 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
80 | 256.040009 | 257.040009 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
81 | 257.040009 | 258.040009 | La pelota de Mbappé. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
82 | 259.040009 | 260.040009 | 43 años. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
83 | 265.040009 | 267.040009 | Cuadrado para Matic. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
84 | 267.040009 | 269.040009 | Matic hacia Felipe Luis. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
85 | 269.040009 | 271.040009 | Más abierto la banda izquierda, Hazard. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
86 | 271.040009 | 275.040009 | El brasileño que coloca esa pelota en el área, en el corazón del área, a la altura del punto de penalti. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
87 | 275.040009 | 285.040009 | Llegó cuadrado para cabecear entre los tres palos y obligar a Gitton a tener que forzar el que va a ser el primer saque de esquina del Chelsea en el encuentro. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
88 | 285.040009 | 287.040009 | A ver qué movimiento le propone cuadrado, más bueno. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
89 | 287.040009 | 295.040009 | Ruptura desde segunda línea, atraviesa el espacio entre los centrales y le ponen un balón sensacional. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
90 | 295.040009 | 297.040009 | Gran Felipe Luis. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
91 | 298.040009 | 300.040009 | Se botó ese saque de esquina. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
92 | 300.040009 | 301.040009 | Cuadrado buscaba el centro. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
93 | 301.040009 | 302.040009 | Mal despeje de Boit. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
94 | 302.040009 | 304.040009 | Pelea ahí Terry. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
95 | 304.040009 | 305.040009 | La pelota todavía en la frontal. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
96 | 305.040009 | 306.040009 | Llegaba Kair Lid. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
97 | 306.040009 | 308.040009 | Otra vez Terry. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
98 | 310.040009 | 313.040009 | De nuevo John Terry intentando orientar esa pelota hacia Sess. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
99 | 315.040009 | 317.040009 | Terry que intenta estirarse. | england_epl/2014-2015/2015-02-21 - 18-00 Chelsea 1 - 1 Burnley/1 |
Dataset Card for SoccerNet-Echoes
This dataset card aims to provide comprehensive details for the SoccerNet-Echoes dataset, an audio commentary dataset for soccer games.
Dataset Details
Dataset Description
SoccerNet-Echoes is an audio commentary dataset for soccer games, curated by SimulaMet under the AI-Storyteller project. It is funded by the Research Council of Norway (project number 346671) and shared by the SoccerNet team. The dataset supports multiple languages, including English, Spanish, Russian, German, French, Turkish, Italian, Polish, Bosnian, and Hungarian, and is licensed under CC BY 4.0.
- Curated by: SimulaMet, HOST Department (AI-Storyteller project)
- Funded by: Research Council of Norway, project number 346671
- Shared by: SoccerNet Team
- Language(s) (NLP): English, Spanish, Russian, German, French, Turkish, Italian, Polish, Bosnian, Hungarian
- License: CC BY 4.0
Dataset Sources
- Homepage: GitHub - SoccerNet-Echoes. Please check for more information, codes, and updates.
- Paper: SoccerNet-Echoes: A Soccer Game Audio Commentary Dataset
- Demo: None
Uses
Direct Use
The dataset is primarily intended for:
- Multimodal Event Detection: Combining audio cues with visual data for improved event detection in sports videos.
- Game Summarization: Using automatic speech recognition (ASR) transcriptions to aid in summarizing soccer games.
Out-of-Scope Use
The dataset is not intended for:
- Medical Diagnosis: The dataset is not suitable for medical applications.
- Non-Sporting Event Analysis: The dataset is tailored for soccer and might not generalize well to other types of events without further modification.
Dataset Structure
The dataset comprises transcriptions of soccer game commentaries using various Whisper ASR models and translations of non-English commentaries into English using Google Translate. This table structure in HuggingFace has five columns for segment index, start and end times, the text (either transcribed or translated), and the game path (represented as a string). This is divided into three subsets (v1, v2, and v3 of Whisper versions), with each subset further split into "original" (ASR-generated) and "en" (English translated).
The dataset structure in a hierarchical directory and JSON format, following other SoccerNet data resources can be found at https://github.com/SoccerNet/sn-echoes. Please note that this HuggingFace dataset is mirrored from the Dataset folder in GitHub with a conversion script.
Dataset Creation
Curation Rationale
The dataset was curated to enhance the SoccerNet dataset with automatic speech recognition (ASR) transcriptions and translations of non-English commentaries into English using Google Translate, enabling a richer and more integrated understanding of soccer games.
Source Data
Data Collection and Processing
Audios were collected from soccer game broadcast videos in the SoccerNet dataset. The audio was transcribed using multiple Whisper ASR models (large-v1, large-v2, and large-v3) to create a comprehensive transcription dataset. Google Translate was used for the translations of non-English commentaries into English.
Who are the source data producers?
The source data producers are soccer game broadcasters and commentators.
Annotations
Annotation Process
The transcriptions were automatically generated by Whisper ASR models. Google Translate was used for the translations of non-English commentaries into English. Human verification and corrections of transcriptions are planned for future work.
Who are the annotators?
- Whisper ASR models (transcriptions)
- Google Translate (translations)
- Authors/Humans (for verifying game halves laking game audio or commentary)
Personal and Sensitive Information
The dataset contains publicly available soccer game commentary, which is not considered sensitive. It does not include personal data about individuals outside of the context of the game.
Bias, Risks, and Limitations
- Transcription Accuracy: ASR models may introduce errors in transcription.
- Hallucinations: Repetition of phrases, especially in noisy environments, can degrade transcription quality.
- Audio Quality: Variability in audio quality can impact transcription accuracy.
- Human Verification: Lack of human-verified annotations in the current dataset.
Recommendations
Users should be aware of potential biases and limitations, such as transcription errors and hallucinations. Advanced audio pre-processing and human verification can help mitigate these issues.
Filtering Hallucinations
Users should be aware of transcription errors and hallucinations. The most occurring problem is the unwarranted repetition of phrases and words, especially with audio inputs lacking human speech, being excessively noisy, or containing music. These conditions challenge the models’ transcription accuracy but can be mitigated by a simple filtering approach: removing consecutive entries with the same text and keeping only the first occurrence of each unique text. It is strongly advised to use consecutive entries filtering along with the Mixed Selection approach to get a better ASR for downstream applications. Please refer to the related section on GitHub to see our suggested way of accomplishing this.
Citation
BibTeX:
@article{gautam2024soccernet,
author = {Gautam, Sushant and Sarkhoosh, Mehdi Houshmand and Held, Jan and Midoglu, Cise and Cioppa, Anthony and Giancola, Silvio and Thambawita, Vajira and Riegler, Michael A. and Halvorsen, P{\aa}l and Shah, Mubarak},
title = {{SoccerNet-Echoes: A Soccer Game Audio Commentary Dataset}},
journal = {arXiv},
year = {2024},
month = may,
eprint = {2405.07354},
doi = {10.48550/arXiv.2405.07354}
}
APA:
Gautam, S., Sarkhoosh, M. H., Held, J., Midoglu, C., Cioppa, A., Giancola, S., ...Shah, M. (2024). SoccerNet-Echoes: A Soccer Game Audio Commentary Dataset. arXiv, 2405.07354. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2405.07354v1
Glossary
- ASR (Automatic Speech Recognition): Technology that converts spoken language into text.
- Multimodal Analysis: Combining multiple types of data, such as audio and visual, for more comprehensive analysis.
- Whisper ASR Models: A set of automatic speech recognition models developed by OpenAI.
More Information
For additional details, visit the SoccerNet-echoes GitHub repository or contact the authors of the dataset.
Dataset Card Authors
- Sushant Gautam, [email protected]
Dataset Card Contact
- Sushant Gautam, [email protected]
- Downloads last month
- 70