wavelength_min
float32 1.26k
1.52k
| wavelength_max
float32 1.53k
1.63k
| group_index_min
float32 1.5
2.5
| group_index_max
float32 1.5
2.5
| chromatic_dispersion
float32 0.1
20
| mode_group_delay_min
float32 0.1
2
| mode_group_delay_max
float32 0.11
2.5
| effective_index_at_min
float32 1.4
2
| effective_index_at_max
float32 1.4
2
| effective_index_change
float32 -0.6
0.6
| waveguide_material
stringclasses 5
values | cladding_material
stringclasses 2
values | propagation_loss_min
float32 0.1
3
| propagation_loss_max
float32 0.2
4.5
| measurement_method
stringclasses 4
values | measurement_uncertainty
float32 0.1
5
| temperature
float32 20
80
| signal_bandwidth
float32 10
100
| device_length
float32 1
50
| material_dispersion
float32 0.05
10
| waveguide_dispersion
float32 -9.85
19.9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,507.599976 | 1,547.300049 | 2.29311 | 2.12036 | 8.61 | 1.148 | 1.201 | 1.78228 | 1.90042 | 0.11814 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 0.767 | 2.051 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 1.66 | 24.5 | 30.5 | 8.3 | 2.781 | 5.829 |
1,444.5 | 1,615.5 | 2.21207 | 2.07487 | 2.54 | 1.715 | 2.099 | 1.85416 | 1.49107 | -0.36309 | SU-8 | Air | 1.224 | 1.993 | FDTD Simulation | 2.81 | 36.700001 | 56.900002 | 43.099998 | 9.3 | -6.76 |
1,387.699951 | 1,554.400024 | 2.12449 | 2.47567 | 18.639999 | 0.963 | 0.991 | 1.48573 | 1.44601 | -0.03972 | SU-8 | Air | 0.674 | 2.012 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 2.13 | 45.900002 | 29.700001 | 49 | 8.052 | 10.588 |
1,375.699951 | 1,532.5 | 1.53026 | 1.64441 | 4.7 | 1.878 | 2 | 1.70842 | 1.57641 | -0.13201 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.77 | 1.029 | Frequency Domain Reflectometry | 0.84 | 44.200001 | 50.900002 | 39.200001 | 0.801 | 3.899 |
1,506.300049 | 1,554.900024 | 2.14404 | 1.60378 | 0.98 | 0.658 | 0.97 | 1.43293 | 1.53766 | 0.10473 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.658 | 2.647 | FDTD Simulation | 2.6 | 47.599998 | 94.900002 | 44.599998 | 0.54 | 0.44 |
1,295.099976 | 1,570.400024 | 2.14307 | 2.42952 | 3.03 | 1.968 | 2.208 | 1.84576 | 1.58822 | -0.25754 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 1.694 | 2.065 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 1.76 | 70.5 | 35.5 | 3.2 | 3.028 | 0.002 |
1,331.199951 | 1,546.400024 | 2.04915 | 2.38008 | 19.49 | 0.889 | 1.204 | 1.78754 | 1.6861 | -0.10144 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.101 | 3.342 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 0.94 | 65.099998 | 54.900002 | 17.4 | 2.392 | 17.098 |
1,345.5 | 1,619.599976 | 1.83953 | 2.45704 | 8.03 | 1.483 | 1.585 | 1.77434 | 1.6293 | -0.14504 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.075 | 2.764 | FDTD Simulation | 0.94 | 70.099998 | 16.700001 | 38.5 | 1.928 | 6.102 |
1,399.900024 | 1,574.300049 | 1.88953 | 2.40938 | 15.96 | 1.824 | 1.923 | 1.79647 | 1.59002 | -0.20645 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.637 | 1.831 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 2.1 | 26 | 83.099998 | 46.200001 | 9.346 | 6.614 |
1,341 | 1,561.699951 | 2.23927 | 2.28874 | 3.37 | 0.14 | 0.538 | 1.43891 | 1.67042 | 0.23151 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.383 | 1.394 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 4.99 | 32.700001 | 38.5 | 7 | 0.848 | 2.522 |
1,512.5 | 1,589 | 1.58352 | 1.70764 | 2.65 | 1.305 | 1.664 | 1.86087 | 1.6789 | -0.18197 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.803 | 3.932 | Ring Resonator Q-Factor | 2.65 | 58.799999 | 82.599998 | 8.8 | 8.148 | -5.498 |
1,368.400024 | 1,569.400024 | 2.07625 | 1.6961 | 6.41 | 0.654 | 1.103 | 1.6554 | 1.78423 | 0.12883 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.627 | 2.858 | FDTD Simulation | 2.48 | 75.300003 | 26.4 | 15.7 | 9.938 | -3.528 |
1,352 | 1,602.900024 | 1.65577 | 2.36938 | 7.23 | 1.537 | 1.59 | 1.55939 | 1.67606 | 0.11667 | SU-8 | Air | 2.738 | 4.081 | Ring Resonator Q-Factor | 3.19 | 76.400002 | 21.9 | 10.4 | 5.749 | 1.481 |
1,367.300049 | 1,538.800049 | 1.74534 | 2.40043 | 7.38 | 0.952 | 1.073 | 1.90563 | 1.79894 | -0.10669 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.212 | 1.859 | Frequency Domain Reflectometry | 1.56 | 38.099998 | 46.400002 | 6.8 | 5.846 | 1.534 |
1,381.5 | 1,567 | 1.57938 | 2.39229 | 18.139999 | 0.39 | 0.582 | 1.41597 | 1.55517 | 0.1392 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Air | 1.15 | 2.094 | FDTD Simulation | 2.44 | 76.900002 | 27.5 | 32 | 6.525 | 11.615 |
1,449.300049 | 1,542.699951 | 2.37973 | 1.69926 | 0.75 | 1.842 | 2.333 | 1.48378 | 1.84102 | 0.35724 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 0.719 | 1.598 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 4.66 | 25.299999 | 66.199997 | 5.7 | 6.655 | -5.905 |
1,278 | 1,574.300049 | 1.76951 | 2.33318 | 17.610001 | 0.633 | 1.119 | 1.4447 | 1.75122 | 0.30652 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.676 | 3.173 | FDTD Simulation | 0.7 | 78 | 55.200001 | 45.900002 | 4.723 | 12.887 |
1,485.699951 | 1,547.599976 | 1.97711 | 1.84043 | 11.14 | 1.953 | 2.204 | 1.67837 | 1.5871 | -0.09127 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.733 | 1.333 | FDTD Simulation | 2.14 | 79.800003 | 24.9 | 4.1 | 3.542 | 7.598 |
1,387 | 1,620.300049 | 1.68994 | 2.08006 | 0.93 | 0.704 | 0.992 | 1.47249 | 1.94431 | 0.47182 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 0.724 | 1.262 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 1.17 | 46.599998 | 24.9 | 33.700001 | 2.221 | -1.291 |
1,469.5 | 1,621.699951 | 2.28484 | 1.5039 | 13.37 | 1.471 | 1.873 | 1.84742 | 1.64091 | -0.20651 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Air | 0.788 | 0.959 | Frequency Domain Reflectometry | 3.15 | 72.300003 | 85.900002 | 47.099998 | 3.619 | 9.751 |
1,495.199951 | 1,600.800049 | 2.30091 | 1.96412 | 16.07 | 0.788 | 0.877 | 1.68101 | 1.88287 | 0.20186 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.375 | 0.847 | Ring Resonator Q-Factor | 2.46 | 57.799999 | 72 | 47.200001 | 4.665 | 11.405 |
1,279.199951 | 1,567.800049 | 1.87082 | 1.58253 | 3.17 | 1.578 | 1.956 | 1.83887 | 1.67161 | -0.16726 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.947 | 2.328 | Frequency Domain Reflectometry | 2.02 | 43.599998 | 56.5 | 8.7 | 8.371 | -5.201 |
1,382.199951 | 1,545.800049 | 2.39567 | 1.67637 | 16.82 | 0.901 | 1.252 | 1.42024 | 1.91973 | 0.49949 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.581 | 1.767 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 4.72 | 47.200001 | 43.200001 | 39.099998 | 5.292 | 11.528 |
1,348.300049 | 1,598.800049 | 2.18275 | 1.6977 | 10.64 | 1.693 | 1.805 | 1.44707 | 1.47171 | 0.02464 | SU-8 | Air | 0.683 | 1.074 | Ring Resonator Q-Factor | 0.33 | 23 | 75.5 | 23.200001 | 4.384 | 6.256 |
1,481.400024 | 1,604.900024 | 1.89146 | 1.72887 | 18.09 | 1.357 | 1.783 | 1.72867 | 1.55729 | -0.17138 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.656 | 1.045 | Ring Resonator Q-Factor | 2.02 | 26.4 | 86.400002 | 25.6 | 9.287 | 8.803 |
1,352.900024 | 1,566.900024 | 2.3883 | 1.93866 | 17.32 | 1.675 | 1.736 | 1.43454 | 1.56391 | 0.12937 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.62 | 3.662 | FDTD Simulation | 4.48 | 49.099998 | 20.5 | 33.900002 | 1.794 | 15.526 |
1,384.800049 | 1,539.099976 | 1.65934 | 2.08237 | 1.68 | 0.946 | 1.114 | 1.68813 | 1.53663 | -0.1515 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 1.847 | 3.28 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 3.54 | 42.299999 | 16.9 | 7.7 | 5.865 | -4.185 |
1,347 | 1,593.300049 | 2.21611 | 2.11532 | 7.83 | 1.862 | 2.008 | 1.95013 | 1.96522 | 0.01509 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.173 | 0.734 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 0.47 | 67 | 42.5 | 24.299999 | 3.54 | 4.29 |
1,405.5 | 1,533.300049 | 1.81772 | 2.07 | 10.74 | 1.313 | 1.379 | 1.74712 | 1.81598 | 0.06886 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 2.958 | 3.358 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 4.91 | 54.400002 | 43.700001 | 10.2 | 9.144 | 1.596 |
1,286.400024 | 1,612.900024 | 1.60546 | 2.26917 | 16.309999 | 0.822 | 0.89 | 1.76813 | 1.58483 | -0.1833 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.914 | 1.172 | Ring Resonator Q-Factor | 4.56 | 34.799999 | 50.700001 | 26.6 | 5.062 | 11.248 |
1,368.099976 | 1,532.699951 | 1.85415 | 2.15357 | 17.530001 | 1.958 | 2.217 | 1.62864 | 1.79339 | 0.16475 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 1.478 | 1.761 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 1.82 | 50.900002 | 76.300003 | 11.5 | 6.962 | 10.568 |
1,309.900024 | 1,544.900024 | 1.74012 | 1.98106 | 6.18 | 1.603 | 1.785 | 1.66316 | 1.41633 | -0.24683 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 2.708 | 3.415 | Frequency Domain Reflectometry | 1.99 | 33.799999 | 72.400002 | 26.5 | 4.723 | 1.457 |
1,374.5 | 1,554.5 | 1.75943 | 1.91519 | 10.27 | 1.258 | 1.386 | 1.4042 | 1.58069 | 0.17649 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.391 | 1.511 | Ring Resonator Q-Factor | 4.22 | 63.900002 | 22.700001 | 26.299999 | 8.705 | 1.565 |
1,288 | 1,541.800049 | 2.41741 | 2.41884 | 18.110001 | 0.257 | 0.528 | 1.9873 | 1.79412 | -0.19318 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.615 | 2.105 | Frequency Domain Reflectometry | 3.61 | 56.099998 | 14.1 | 19.6 | 3.22 | 14.89 |
1,386.300049 | 1,536.400024 | 1.87689 | 1.671 | 2.94 | 1.881 | 1.941 | 1.86733 | 1.58725 | -0.28008 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 2.253 | 2.83 | Frequency Domain Reflectometry | 1.43 | 56.900002 | 80.800003 | 11.3 | 9.689 | -6.749 |
1,267.800049 | 1,569.599976 | 1.59382 | 2.16608 | 12.79 | 0.67 | 0.928 | 1.41405 | 1.59815 | 0.1841 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Air | 2.611 | 3.556 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 0.68 | 60.700001 | 83.599998 | 7.9 | 7.916 | 4.874 |
1,498.900024 | 1,586.400024 | 1.94385 | 2.24999 | 0.32 | 1.492 | 1.512 | 1.61552 | 1.61231 | -0.00321 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.617 | 0.721 | Ring Resonator Q-Factor | 0.66 | 24 | 20.5 | 26.1 | 7.723 | -7.403 |
1,355.599976 | 1,592.199951 | 1.64275 | 1.68481 | 17.76 | 1.677 | 1.743 | 1.45121 | 1.52691 | 0.0757 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 2.356 | 3.228 | Frequency Domain Reflectometry | 4.28 | 41 | 35.299999 | 42.400002 | 4.981 | 12.779 |
1,421.599976 | 1,605.400024 | 1.82261 | 1.59042 | 11.46 | 1.722 | 2.068 | 1.91312 | 1.91578 | 0.00266 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 2.615 | 3.196 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 2.01 | 28.700001 | 93.400002 | 47.799999 | 1.387 | 10.073 |
1,292.199951 | 1,593.599976 | 2.2484 | 1.98211 | 17.77 | 0.403 | 0.736 | 1.57542 | 1.57994 | 0.00452 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.325 | 0.591 | Frequency Domain Reflectometry | 4.35 | 37.299999 | 25 | 3.4 | 1.354 | 16.416 |
1,332.800049 | 1,552.199951 | 2.15521 | 2.36409 | 18.75 | 1.308 | 1.347 | 1.97268 | 1.92279 | -0.04989 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 2.202 | 2.603 | Ring Resonator Q-Factor | 3.55 | 57.599998 | 53 | 11.2 | 8.962 | 9.788 |
1,370.400024 | 1,624.099976 | 1.63652 | 1.50373 | 6.76 | 1.456 | 1.855 | 1.74596 | 1.77854 | 0.03258 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Air | 2.187 | 3.052 | Ring Resonator Q-Factor | 4.02 | 70.099998 | 67.199997 | 3.3 | 6.963 | -0.203 |
1,500.300049 | 1,530.900024 | 2.20823 | 2.01084 | 12.15 | 1.184 | 1.343 | 1.43241 | 1.61253 | 0.18012 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.05 | 1.563 | FDTD Simulation | 3.36 | 77.900002 | 97.300003 | 45.099998 | 8.337 | 3.813 |
1,481.800049 | 1,557 | 2.48244 | 2.12056 | 6.29 | 0.164 | 0.644 | 1.48304 | 1.91543 | 0.43239 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.006 | 2.395 | FDTD Simulation | 0.5 | 33.099998 | 15.6 | 30.1 | 8.854 | -2.564 |
1,452.400024 | 1,535.699951 | 1.82607 | 2.40133 | 12.24 | 1.061 | 1.201 | 1.53485 | 1.40394 | -0.13091 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.745 | 2.027 | FDTD Simulation | 3.44 | 37.299999 | 88.800003 | 28.5 | 1.958 | 10.282 |
1,282.900024 | 1,548.400024 | 1.66964 | 1.56654 | 0.64 | 1.265 | 1.491 | 1.9195 | 1.7383 | -0.1812 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.391 | 1.655 | Ring Resonator Q-Factor | 2.52 | 38.900002 | 43.400002 | 28.6 | 4.297 | -3.657 |
1,274.400024 | 1,616.800049 | 1.75668 | 2.059 | 17.66 | 0.949 | 0.983 | 1.569 | 1.68937 | 0.12037 | SU-8 | Air | 0.955 | 1.14 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 2.53 | 70.400002 | 55.599998 | 7.9 | 0.19 | 17.469999 |
1,307.900024 | 1,622.300049 | 1.61846 | 1.74915 | 3.15 | 0.452 | 0.466 | 1.72194 | 1.78084 | 0.0589 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.763 | 2.128 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 1.67 | 59.700001 | 85.800003 | 36.5 | 6.259 | -3.109 |
1,477.599976 | 1,573.800049 | 2.39969 | 1.77867 | 2.28 | 1.931 | 2.282 | 1.48171 | 1.84947 | 0.36776 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 1.376 | 2.477 | Frequency Domain Reflectometry | 4.42 | 71.400002 | 54.900002 | 13 | 2.04 | 0.24 |
1,321.400024 | 1,578 | 1.87456 | 1.99196 | 12.6 | 1.362 | 1.567 | 1.65457 | 1.70909 | 0.05452 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.7 | 3.832 | FDTD Simulation | 0.15 | 32.200001 | 15.8 | 3 | 4.937 | 7.663 |
1,477.5 | 1,536.5 | 1.57799 | 2.41366 | 17.41 | 0.96 | 1.22 | 1.97757 | 1.4578 | -0.51977 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.54 | 0.822 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 3.5 | 75.400002 | 55.700001 | 30.6 | 2.753 | 14.657 |
1,457.400024 | 1,593 | 1.89668 | 2.08052 | 16.49 | 0.729 | 1.168 | 1.47468 | 1.97642 | 0.50174 | SU-8 | Air | 1.983 | 2.375 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 3.53 | 56.799999 | 87.199997 | 45.299999 | 5.109 | 11.381 |
1,491.5 | 1,611.5 | 1.50433 | 1.69329 | 4.03 | 0.441 | 0.76 | 1.91191 | 1.43429 | -0.47762 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.725 | 2.182 | FDTD Simulation | 4.61 | 26.700001 | 22.799999 | 20.299999 | 4.223 | -0.193 |
1,276.900024 | 1,621.800049 | 1.93935 | 2.03792 | 16.360001 | 0.796 | 0.88 | 1.68423 | 1.40287 | -0.28136 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.11 | 2.213 | FDTD Simulation | 2.91 | 52.099998 | 13.2 | 10.8 | 8.47 | 7.89 |
1,311.300049 | 1,617.300049 | 2.00973 | 2.08726 | 1.13 | 0.833 | 1.143 | 1.6337 | 1.73417 | 0.10047 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 0.477 | 1.809 | Ring Resonator Q-Factor | 2.98 | 41.599998 | 93.900002 | 39.200001 | 3.052 | -1.922 |
1,414.900024 | 1,539.599976 | 1.83435 | 2.07854 | 0.26 | 1.848 | 2.327 | 1.96136 | 1.50144 | -0.45992 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.79 | 3.233 | Ring Resonator Q-Factor | 3.33 | 21.5 | 19.1 | 22.4 | 5.466 | -5.206 |
1,369.5 | 1,607.400024 | 1.8167 | 2.22685 | 17.389999 | 0.52 | 0.651 | 1.74981 | 1.86164 | 0.11183 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 1.48 | 2.285 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 2.58 | 32.200001 | 96.400002 | 46.5 | 6.289 | 11.101 |
1,461.5 | 1,544.099976 | 1.76494 | 2.3119 | 8.02 | 1.6 | 1.727 | 1.90493 | 1.76117 | -0.14376 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 0.403 | 1.531 | Ring Resonator Q-Factor | 2.58 | 71.800003 | 84.199997 | 45.400002 | 1.787 | 6.233 |
1,339.599976 | 1,534.800049 | 2.1927 | 2.18175 | 12.82 | 1.89 | 2.086 | 1.65084 | 1.79998 | 0.14914 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 2.768 | 4.179 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 4.85 | 44.700001 | 60.5 | 5 | 9.775 | 3.045 |
1,440.300049 | 1,552.400024 | 2.17692 | 1.80605 | 6.5 | 0.49 | 0.934 | 1.8453 | 1.66741 | -0.17789 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.871 | 1.999 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 1.81 | 37.5 | 22.5 | 23.299999 | 1.182 | 5.318 |
1,385.5 | 1,563 | 1.90925 | 1.57348 | 1.65 | 0.776 | 1.135 | 1.5686 | 1.90868 | 0.34008 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Air | 2.177 | 2.904 | FDTD Simulation | 3.28 | 48.900002 | 60.400002 | 10.4 | 0.68 | 0.97 |
1,375.099976 | 1,593.300049 | 1.50532 | 1.9681 | 13.23 | 1.858 | 2.14 | 1.62895 | 1.96382 | 0.33487 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.077 | 2.967 | Frequency Domain Reflectometry | 2.14 | 52.799999 | 31.4 | 10.8 | 0.753 | 12.477 |
1,512.199951 | 1,584 | 1.82855 | 1.92855 | 3.08 | 0.802 | 1.205 | 1.42302 | 1.51854 | 0.09552 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 0.351 | 1.051 | Frequency Domain Reflectometry | 0.19 | 68.699997 | 38.400002 | 23.5 | 0.958 | 2.122 |
1,512.099976 | 1,539 | 1.62317 | 2.38319 | 12.32 | 0.724 | 0.85 | 1.7796 | 1.66856 | -0.11104 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.485 | 3.502 | FDTD Simulation | 0.46 | 20.9 | 64.5 | 24.799999 | 3.312 | 9.008 |
1,447.400024 | 1,548.800049 | 1.61292 | 1.5897 | 19.219999 | 1.712 | 1.9 | 1.71393 | 1.8497 | 0.13577 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.687 | 1.766 | Frequency Domain Reflectometry | 0.82 | 49.299999 | 76.900002 | 31.799999 | 0.582 | 18.638 |
1,308.599976 | 1,580.699951 | 1.81118 | 1.5174 | 18.66 | 1.396 | 1.607 | 1.44906 | 1.67002 | 0.22096 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.409 | 1.034 | FDTD Simulation | 4.51 | 50.900002 | 33.900002 | 24.5 | 1.623 | 17.037001 |
1,358.900024 | 1,579.699951 | 2.12408 | 2.28481 | 10.28 | 1.426 | 1.868 | 1.45347 | 1.96304 | 0.50957 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.417 | 2.561 | Ring Resonator Q-Factor | 2.32 | 44.599998 | 78 | 20 | 1.369 | 8.911 |
1,277.300049 | 1,602.5 | 1.56999 | 2.03083 | 16.01 | 0.34 | 0.483 | 1.76147 | 1.97348 | 0.21201 | SU-8 | Air | 0.576 | 1.589 | Frequency Domain Reflectometry | 3.62 | 75.5 | 36.799999 | 30.4 | 3.315 | 12.695 |
1,346.900024 | 1,586.800049 | 2.0246 | 2.19865 | 19.5 | 0.147 | 0.188 | 1.96462 | 1.93615 | -0.02847 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.322 | 0.879 | Frequency Domain Reflectometry | 0.26 | 20.1 | 84.800003 | 45.700001 | 1.712 | 17.788 |
1,349 | 1,576 | 2.47542 | 1.69439 | 18.139999 | 0.206 | 0.381 | 1.66477 | 1.51797 | -0.1468 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 0.621 | 1.48 | FDTD Simulation | 4.06 | 70.099998 | 83.300003 | 5.7 | 0.547 | 17.593 |
1,489.800049 | 1,536 | 1.61465 | 2.45909 | 10.23 | 0.837 | 1.178 | 1.87996 | 1.46299 | -0.41697 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 1.57 | 1.96 | Ring Resonator Q-Factor | 1.7 | 39.5 | 95.800003 | 6 | 4.7 | 5.53 |
1,343 | 1,610 | 2.37446 | 2.24669 | 9.05 | 0.229 | 0.679 | 1.59348 | 1.54717 | -0.04631 | Polydimethylsiloxane (PDMS) | Air | 1.993 | 2.316 | FDTD Simulation | 2.93 | 26.299999 | 20.6 | 2.7 | 9.822 | -0.772 |
1,271.900024 | 1,581.699951 | 2.31575 | 1.81043 | 14.02 | 0.31 | 0.7 | 1.73671 | 1.8662 | 0.12949 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.32 | 0.637 | Frequency Domain Reflectometry | 4.9 | 39.799999 | 78.300003 | 49.400002 | 2.939 | 11.081 |
1,335.699951 | 1,549 | 1.77024 | 1.52904 | 8.69 | 0.507 | 0.761 | 1.66876 | 1.72635 | 0.05759 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 0.727 | 1.858 | Ring Resonator Q-Factor | 4.2 | 58.5 | 30.6 | 18.799999 | 0.312 | 8.378 |
1,509.199951 | 1,563.900024 | 1.82763 | 1.65244 | 5.11 | 0.761 | 0.884 | 1.67111 | 1.71405 | 0.04294 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.537 | 1.703 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 0.82 | 26.4 | 79.099998 | 5.3 | 5.644 | -0.534 |
1,345.800049 | 1,549.800049 | 1.60274 | 1.7643 | 17.709999 | 0.877 | 1.008 | 1.41748 | 1.84709 | 0.42961 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 0.302 | 0.83 | Frequency Domain Reflectometry | 3.07 | 58.200001 | 73.099998 | 17.799999 | 8.529 | 9.181 |
1,511.400024 | 1,558 | 2.28262 | 1.5267 | 5.7 | 1.889 | 2.094 | 1.42406 | 1.91823 | 0.49417 | SU-8 | Silicon Dioxide (SiO₂) | 1.129 | 1.948 | FDTD Simulation | 2.4 | 57.099998 | 67.699997 | 13.9 | 2.83 | 2.87 |
1,492 | 1,588.599976 | 2.12823 | 1.96212 | 6.8 | 0.253 | 0.475 | 1.42096 | 1.8585 | 0.43754 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.681 | 1.806 | Ring Resonator Q-Factor | 0.31 | 30.5 | 37.200001 | 18.6 | 1.021 | 5.779 |
1,518.599976 | 1,605.800049 | 1.58052 | 1.73202 | 13.21 | 0.471 | 0.49 | 1.55685 | 1.92306 | 0.36621 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 2.822 | 4.052 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 0.4 | 25.700001 | 42.900002 | 37.799999 | 1.41 | 11.8 |
1,429.300049 | 1,540.099976 | 1.83868 | 1.56597 | 17.1 | 0.845 | 1.335 | 1.75091 | 1.95405 | 0.20314 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Air | 0.222 | 1.637 | Ring Resonator Q-Factor | 3.92 | 36.700001 | 63.200001 | 45.700001 | 2.186 | 14.914 |
1,463.900024 | 1,552.5 | 2.24449 | 1.56718 | 10.97 | 0.602 | 0.767 | 1.60537 | 1.63598 | 0.03061 | Polymethyl Methacrylate (PMMA) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 0.378 | 1.776 | Frequency Domain Reflectometry | 2.1 | 77 | 15.3 | 33.5 | 0.399 | 10.571 |
1,385.800049 | 1,565.5 | 1.77958 | 1.69581 | 11.11 | 1.855 | 1.917 | 1.76805 | 1.93986 | 0.17181 | Silicon Dioxide (SiO₂) | Air | 1.126 | 2.133 | Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) | 3.31 | 54.799999 | 52.400002 | 44.299999 | 9.785 | 1.325 |
1,447.300049 | 1,568.400024 | 2.32918 | 1.99855 | 7.97 | 0.643 | 1.004 | 1.78462 | 1.64909 | -0.13553 | Silicon Nitride (Si₃N₄) | Silicon Dioxide (SiO₂) | 2.99 | 4.239 | Frequency Domain Reflectometry | 1.7 | 43.799999 | 78.400002 | 27.200001 | 6.278 | 1.692 |
