id
stringlengths 36
36
| country
stringclasses 24
values | weight
int64 121
290
⌀ | height
int64 63
81
⌀ |
---|---|---|---|
mostly07-8782-4f27-bd2d-5307ea720b25 | USA | 195 | 73 |
mostly03-c64e-4321-92da-b11d4bb03303 | USA | 185 | 71 |
mostly7b-08f8-4a54-9a0a-09d1661f1c0a | D.R. | 155 | 76 |
mostly79-372e-4112-9d36-4dac3b759f96 | USA | 195 | 72 |
mostlyc3-43f6-4895-b258-3b1a0df48d2a | USA | 200 | 74 |
mostlyc1-5f0f-4404-afab-e644e708498b | USA | 165 | 73 |
mostly37-818d-4e63-bf18-9dc726bf06df | Cuba | 170 | 75 |
mostly03-dd8b-4bdc-a5c2-7a4556ea6ef8 | USA | 180 | 69 |
mostlyff-37e7-4428-a804-33851a7432c3 | USA | 165 | 71 |
mostlybb-a105-4d13-93c7-bd0e8278b27f | USA | 180 | 72 |
mostly5d-75c9-4ff3-8a0a-44102819bb72 | USA | 163 | 71 |
mostlya7-4c29-455d-9ef9-903590692cfe | Venezuela | 190 | 72 |
mostly13-655f-4170-9e5c-5de9464a62c4 | USA | 160 | 69 |
mostly1d-98d4-47c7-8f39-ecf831e00dc9 | USA | 165 | 71 |
mostly56-06f1-41c2-a9e8-175678f49959 | USA | 170 | null |
mostly75-9cee-4ebb-acab-799411778808 | USA | 200 | 75 |
mostly2d-bda7-4e6b-975a-78dafb64c521 | USA | 175 | 72 |
mostly36-5261-4fff-ad82-19bde990743d | USA | 216 | 71 |
mostly4e-30e6-478e-a525-44f975e2c28e | USA | 210 | 74 |
mostly43-f61e-413c-bed1-39021ddb31a7 | USA | 155 | 67 |
mostly31-67c0-4e8e-9acb-f068fcafe921 | USA | 197 | 70 |
mostly31-cc1a-4ebc-9368-9e23b6fb7566 | USA | 160 | 70 |
mostly8b-f6e2-454d-bf24-7bade6117cb8 | USA | 170 | 73 |
mostlyfd-9df6-499d-9b4f-21f50ece15a5 | USA | null | null |
mostlyab-01a4-4c09-870e-61b0c275131d | USA | 200 | 75 |
mostly1a-3dcd-4bb7-8ba1-f8768e5ed0d2 | D.R. | 240 | 73 |
mostlyec-f6ce-4d11-b2b3-4ae16ad71c65 | USA | 185 | 70 |
mostly29-6ab0-419b-910b-dc464671a0ad | USA | 170 | 70 |
mostlyc9-c9ae-4df0-b2a6-55f2361b8ec3 | CAN | 190 | 73 |
mostlya7-98dd-4f26-927f-5095478795d9 | USA | 178 | 76 |
mostlyd1-9b39-48ae-a095-e284439de1d9 | USA | 170 | 69 |
mostly0f-24a7-4931-81fc-8272deab1773 | USA | 180 | 73 |
mostly83-fd80-41f4-8c6a-32bcb9e28e3a | USA | 210 | 72 |
mostlye0-4c7d-446b-8d10-cf2fafb530a8 | USA | 180 | 69 |
mostly3c-0673-46e1-81fc-94cb939ff358 | USA | 175 | 70 |
mostly73-150d-4e58-a1e2-afae37b59c41 | USA | 190 | 70 |
mostly46-be38-46ba-a3b9-47f52c8c63b6 | USA | 185 | 78 |
mostly0a-09d9-4ce4-92fe-2f7e8799b82f | USA | 178 | 74 |
mostly20-d684-4faf-9985-1cdc1f0f2905 | Germany | 180 | 71 |
mostly19-3425-47ba-bb61-1477bc721345 | USA | 190 | 73 |
mostly19-ac13-4742-bb8c-998f4e34becb | USA | 220 | 72 |
mostlyc0-c4bc-418f-b4da-76c51254f379 | USA | 205 | 73 |
mostly65-3574-49cd-b046-7373a642b9d0 | USA | 175 | 71 |
mostly14-574f-4a5d-8097-d42bc6b34ed9 | USA | 185 | 78 |
mostly2b-7ab0-4d9b-a112-5e7de4fe9824 | CAN | 155 | 69 |
mostlyfa-6e0e-45b6-964d-5a4e954035f3 | USA | 175 | 69 |
mostlya7-175e-4118-8203-b1c3cc7d1fb7 | USA | 155 | 70 |
mostly4d-59bc-4bcf-ba32-9ddb6f780f99 | USA | 180 | 72 |
mostly0f-c5f4-4b57-b029-4cb123600b0c | USA | 190 | 74 |
mostly5d-01ad-4efb-8d87-5a0066a5da6a | USA | null | 73 |
mostlyae-88a8-4bd6-b7c5-bcbf86152db8 | USA | 195 | 73 |
mostly14-276d-4ebc-bc6e-3283ea39aa8b | USA | 185 | 68 |
mostly5b-7ba6-4e4c-9e86-4f3b4fa0f1e4 | USA | 165 | 72 |
mostlyf3-4791-4845-a475-dc003ab8bfe6 | USA | 155 | 69 |
mostly8f-dbd7-49fb-af86-d5a3b423069f | USA | 180 | 73 |
mostly7f-047e-40ea-8fee-c879edb62467 | USA | 185 | 74 |
mostlya4-0291-4e09-9eab-f3f0b3bb4a89 | USA | 170 | 68 |
mostly94-8716-47a1-93ef-74d1f18ea309 | USA | 170 | 69 |
mostlyba-7e32-43a7-a946-89a811ac4908 | USA | 180 | 75 |
mostly5e-3a5b-47b9-a33f-7b314d06b05d | USA | 175 | 70 |
mostlyec-518c-4e25-ab42-e98078d703a9 | Mexico | 220 | 73 |
mostlyfe-7ad8-432b-8537-26bd21a46337 | USA | 235 | 76 |
mostly72-a73b-47bf-b75f-bdf10770c3c8 | USA | 200 | 73 |
mostlyf2-f0d8-43c9-8308-e96928599c10 | USA | 180 | 73 |
mostlyd5-9d74-4795-aa08-269c1778cb35 | USA | 166 | 68 |
mostlyfe-f30e-4f85-a219-1ca4a054a84b | USA | 167 | 70 |
mostlyfb-1061-4d89-a358-f29b7da14516 | P.R. | 168 | 71 |
mostly7e-bec3-406e-ab2b-130434b5b148 | USA | 175 | 69 |
mostlycd-612b-4303-b992-1003bcb1c3e9 | USA | 200 | 76 |
mostly89-a38f-41c9-82bd-a87a59a9fce3 | USA | 185 | 73 |
mostly4c-e9de-4483-a1bd-f328161303d4 | D.R. | 165 | 72 |
mostlyb9-af2d-458b-8b90-edc42b5e7eef | USA | 234 | 73 |
mostly07-08f1-4e0e-901d-512433438c29 | USA | 174 | 74 |
mostly03-bbea-48c9-b29e-63de13c1d231 | USA | 180 | 70 |
mostlyda-ffaa-401f-a5b4-d3fa0a44cc6d | USA | 150 | 67 |
mostly0e-dea5-4019-8d2e-8a7ebf264ad0 | D.R. | 185 | 75 |
mostly3e-fa06-42d6-848b-73f97d8b6e32 | USA | 165 | 71 |
mostly5d-fc79-4c11-9df9-bda3e0f9f9df | USA | 200 | 74 |
mostlye7-755d-44b4-94f7-c6e7af672619 | USA | 185 | 73 |
mostly2e-d749-4e4c-9868-ed9e5c92d0c9 | USA | 195 | 74 |
mostlyb8-3f1b-45c7-863e-8dea1a768274 | USA | 186 | 73 |
mostly94-4648-40ab-bdee-94c16c2382b0 | USA | 173 | 70 |
mostly69-2d0e-4243-8bcf-f2b7816475d1 | USA | 180 | 74 |
mostly29-933e-47c4-9ce7-4e3d93c9887a | USA | 182 | 71 |
mostly3b-1884-43e1-8c68-598f02a4e454 | USA | 205 | 77 |
mostly97-f5a9-4ccb-bfa5-6282452e36aa | USA | 168 | 69 |
mostlyf8-45a3-426b-bfc6-5f3499ea2247 | USA | 165 | 68 |
mostly97-bb30-4663-8b76-4a7abead2ba6 | USA | 202 | 71 |
mostlyfb-1e66-4184-9d7b-cbb9bdebc7be | USA | 175 | 71 |
mostly03-c8d4-4e6e-82a5-85ff42cfb435 | USA | 180 | 67 |
mostly6a-92c4-4780-812a-afdf0567b14f | Venezuela | 210 | 76 |
mostly8f-0648-4ab9-b5fd-d6ddc572f4d7 | USA | 187 | 71 |
mostlye7-299b-42ff-b604-0b09e4147a6a | USA | 150 | 69 |
mostlya3-954b-4110-9848-870aeff53ea9 | USA | 185 | 72 |
mostly91-97d5-49e8-98c0-4921cabfe86f | USA | 190 | 74 |
mostlya7-a153-47c7-ae08-0ea57f765c0b | USA | null | null |
mostly1f-b304-4099-8506-9202a7c4ea63 | D.R. | 170 | 71 |
mostlya4-37bb-43df-aa3b-eb75a1c00ced | USA | 195 | 74 |
mostly85-0f67-461c-88b5-3ccf785cd6c9 | USA | 153 | 67 |
mostly7f-1715-4cee-b345-214b342f5695 | USA | 180 | 73 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.