Search is not available for this dataset
longitude
float64 -124.35
-114.31
| latitude
float64 32.5
42
| housing_median_age
float64 1
52
| total_rooms
float64 2
37.9k
| total_bedrooms
float64 1
6.45k
| population
float64 3
35.7k
| households
float64 1
6.08k
| median_income
float64 0.5
15
| median_house_value
float64 15k
500k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-115.59 | 32.79 | 8 | 2,183 | 307 | 1,000 | 287 | 6.3814 | 159,900 |
-115.59 | 32.69 | 30 | 935 | 177 | 649 | 148 | 2.5769 | 94,400 |
-115.6 | 33.2 | 37 | 709 | 187 | 390 | 142 | 2.4511 | 72,500 |
-115.6 | 32.87 | 3 | 1,629 | 317 | 1,005 | 312 | 4.1293 | 83,200 |
-115.62 | 33.04 | 20 | 1,121 | 244 | 766 | 230 | 2.2969 | 62,000 |
-115.62 | 33.04 | 17 | 1,009 | 231 | 745 | 217 | 2.0463 | 61,200 |
-115.64 | 32.8 | 23 | 1,228 | 235 | 569 | 235 | 3.1667 | 125,000 |
-115.69 | 32.79 | 18 | 1,564 | 340 | 1,161 | 343 | 2.1792 | 55,200 |
-115.72 | 32.75 | 16 | 348 | 99 | 123 | 54 | 2.0938 | 87,500 |
-115.73 | 33.36 | 19 | 749 | 238 | 476 | 169 | 1.7727 | 50,000 |
-115.73 | 33.35 | 23 | 1,586 | 448 | 338 | 182 | 1.2132 | 30,000 |
-115.73 | 33.09 | 27 | 452 | 103 | 258 | 61 | 2.9 | 87,500 |
-115.73 | 32.8 | 44 | 472 | 81 | 206 | 57 | 2.2083 | 93,800 |
-115.8 | 33.26 | 2 | 96 | 18 | 30 | 16 | 5.3374 | 47,500 |
-115.84 | 33.49 | 20 | 1,660 | 379 | 637 | 250 | 2.0347 | 68,900 |
-115.85 | 34.2 | 34 | 3,868 | 1,257 | 890 | 423 | 1.3571 | 41,000 |
-115.88 | 32.93 | 15 | 208 | 49 | 51 | 20 | 4.0208 | 32,500 |
-115.9 | 33.34 | 19 | 1,210 | 248 | 329 | 155 | 1.7857 | 62,800 |
-115.91 | 33.36 | 15 | 459 | 95 | 160 | 73 | 0.922 | 67,500 |
-115.93 | 35.55 | 18 | 1,321 | 272 | 754 | 226 | 3.4028 | 67,500 |
-115.94 | 33.38 | 5 | 186 | 43 | 41 | 21 | 2.7 | 58,800 |
-115.95 | 33.28 | 12 | 99 | 25 | 37 | 17 | 1.8958 | 53,800 |
-115.96 | 33.3 | 27 | 322 | 81 | 112 | 57 | 1.125 | 54,400 |
-115.98 | 33.32 | 8 | 240 | 46 | 63 | 24 | 1.4688 | 53,800 |
-115.99 | 33.4 | 15 | 1,945 | 536 | 515 | 273 | 2.0109 | 54,300 |
-116 | 33.19 | 16 | 245 | 57 | 81 | 33 | 1.2639 | 51,300 |
-116 | 32.74 | 26 | 1,134 | 280 | 329 | 158 | 1.4338 | 43,900 |
-116.01 | 33.51 | 24 | 2,985 | 958 | 4,042 | 905 | 1.7344 | 66,400 |
-116.01 | 33.41 | 20 | 1,996 | 515 | 659 | 295 | 2.8684 | 62,800 |
-116.02 | 34.18 | 8 | 569 | 97 | 312 | 96 | 4.3021 | 94,500 |
-116.05 | 34.12 | 19 | 301 | 65 | 150 | 56 | 3.125 | 65,600 |
-116.05 | 33.33 | 17 | 290 | 94 | 135 | 57 | 1.7292 | 81,300 |
-116.06 | 34.2 | 29 | 1,202 | 290 | 383 | 156 | 1.3371 | 66,900 |
-116.06 | 34.15 | 15 | 10,377 | 2,331 | 4,507 | 1,807 | 2.2466 | 66,800 |
-116.08 | 33.86 | 16 | 381 | 89 | 182 | 75 | 2.425 | 76,100 |
-116.09 | 34.15 | 13 | 9,444 | 1,997 | 4,166 | 1,482 | 2.6111 | 65,600 |
-116.11 | 33.64 | 20 | 1,273 | 354 | 1,548 | 355 | 2.0871 | 84,700 |
-116.12 | 33.53 | 17 | 2,421 | 820 | 2,971 | 685 | 1.654 | 100,000 |
-116.14 | 34.22 | 32 | 3,298 | 1,228 | 763 | 360 | 1.875 | 47,800 |
-116.15 | 34.14 | 18 | 3,312 | 705 | 1,251 | 512 | 3.0139 | 82,600 |
-116.15 | 33.69 | 22 | 197 | 54 | 331 | 70 | 2.9286 | 112,500 |
-116.15 | 33.64 | 10 | 1,711 | 499 | 1,896 | 443 | 1.6557 | 65,400 |
-116.16 | 33.68 | 12 | 1,230 | 277 | 1,334 | 260 | 2.2679 | 61,400 |
-116.17 | 33.67 | 18 | 3,585 | 800 | 3,873 | 788 | 2.5714 | 65,900 |
-116.17 | 33.66 | 22 | 639 | 203 | 664 | 153 | 1.9306 | 47,500 |
-116.17 | 33.53 | 13 | 1,713 | 512 | 1,978 | 442 | 2.1287 | 58,600 |
-116.18 | 33.69 | 17 | 89 | 19 | 79 | 21 | 2.375 | 155,000 |
-116.18 | 33.67 | 25 | 2,888 | 654 | 2,940 | 660 | 2.2141 | 66,700 |
-116.19 | 33.67 | 16 | 1,859 | 476 | 1,994 | 477 | 1.7297 | 67,500 |
-116.2 | 33.7 | 26 | 2,399 | 625 | 2,654 | 535 | 2.2989 | 60,600 |
-116.2 | 33.63 | 23 | 1,152 | 273 | 1,077 | 235 | 2.5 | 96,300 |
-116.2 | 32.64 | 28 | 1,608 | 409 | 567 | 254 | 1.4648 | 61,800 |
-116.21 | 33.75 | 22 | 894 | 192 | 830 | 202 | 3.0673 | 68,200 |
-116.21 | 33.72 | 28 | 2,488 | 714 | 2,891 | 676 | 2.3169 | 68,900 |
-116.21 | 33.71 | 19 | 3,114 | 787 | 3,157 | 772 | 1.7083 | 82,200 |
-116.21 | 33.68 | 34 | 584 | 176 | 625 | 166 | 1.5809 | 100,000 |
-116.21 | 33.66 | 19 | 1,596 | 295 | 1,201 | 282 | 3.8846 | 100,900 |
-116.22 | 36 | 14 | 1,372 | 386 | 436 | 213 | 1.1471 | 32,900 |
-116.22 | 34.21 | 23 | 1,175 | 468 | 355 | 151 | 2.2083 | 42,500 |
-116.22 | 33.74 | 26 | 4,120 | 858 | 2,918 | 815 | 3.3107 | 69,400 |
-116.22 | 33.73 | 38 | 1,695 | 352 | 1,279 | 305 | 2.1217 | 68,500 |
-116.22 | 33.72 | 28 | 826 | 258 | 979 | 245 | 1.7172 | 58,800 |
-116.22 | 33.7 | 9 | 3,861 | 849 | 825 | 401 | 3.2833 | 124,700 |
-116.23 | 33.73 | 29 | 1,133 | 221 | 918 | 239 | 2.8648 | 72,100 |
-116.23 | 33.72 | 32 | 4,981 | 1,326 | 3,779 | 1,186 | 1.7805 | 76,900 |
-116.23 | 33.71 | 17 | 4,874 | 1,349 | 5,032 | 1,243 | 2.444 | 90,000 |
-116.24 | 33.73 | 14 | 2,774 | 566 | 1,530 | 505 | 3.0682 | 104,100 |
-116.24 | 33.72 | 25 | 5,236 | 1,039 | 2,725 | 935 | 3.775 | 93,400 |
-116.24 | 33.71 | 10 | 9,033 | 2,224 | 5,525 | 1,845 | 2.7598 | 95,000 |
-116.25 | 33.81 | 24 | 880 | 187 | 507 | 169 | 3.4583 | 67,500 |
-116.25 | 33.75 | 33 | 278 | 91 | 375 | 81 | 2.025 | 50,000 |
-116.25 | 33.69 | 5 | 1,664 | 444 | 907 | 374 | 2.7667 | 92,900 |
-116.26 | 33.65 | 3 | 7,437 | 1,222 | 574 | 302 | 10.2948 | 382,400 |
-116.26 | 33.07 | 17 | 934 | 284 | 452 | 184 | 1.9875 | 83,700 |
-116.27 | 34.13 | 37 | 452 | 109 | 184 | 59 | 3.7292 | 65,800 |
-116.29 | 33.74 | 6 | 12,991 | 2,555 | 4,571 | 1,926 | 4.7195 | 199,300 |
-116.29 | 33.72 | 5 | 3,584 | 760 | 1,097 | 470 | 3.1771 | 167,400 |
-116.3 | 33.68 | 10 | 2,387 | 481 | 863 | 304 | 2.8882 | 137,500 |
-116.31 | 34.13 | 20 | 2,352 | 556 | 1,217 | 481 | 1.6063 | 55,400 |
-116.31 | 33.67 | 15 | 2,214 | 410 | 1,152 | 350 | 2.9187 | 93,400 |
-116.31 | 33.67 | 11 | 4,686 | 851 | 2,466 | 731 | 3.3333 | 91,800 |
-116.31 | 33.66 | 7 | 4,497 | 831 | 2,248 | 713 | 3.6354 | 98,000 |
-116.32 | 34.14 | 18 | 1,880 | 487 | 994 | 425 | 1.69 | 54,200 |
-116.32 | 34.1 | 10 | 4,256 | 861 | 1,403 | 686 | 2.6618 | 81,000 |
-116.32 | 33.28 | 19 | 1,791 | 367 | 327 | 185 | 3.3625 | 100,000 |
-116.33 | 34.15 | 13 | 1,808 | 411 | 735 | 320 | 1.5489 | 57,400 |
-116.33 | 33.75 | 5 | 19,107 | 3,923 | 2,880 | 1,376 | 4.036 | 158,500 |
-116.33 | 33.72 | 11 | 12,327 | 2,000 | 2,450 | 1,139 | 7.4382 | 353,100 |
-116.34 | 33.36 | 24 | 2,746 | 514 | 731 | 295 | 3.3214 | 176,400 |
-116.35 | 34.13 | 9 | 1,969 | 406 | 805 | 349 | 1.5491 | 62,300 |
-116.35 | 32.74 | 16 | 2,595 | 606 | 1,046 | 367 | 1.7137 | 110,700 |
-116.36 | 33.88 | 11 | 12,557 | 3,098 | 2,453 | 1,232 | 1.7844 | 78,500 |
-116.37 | 33.72 | 17 | 8,626 | 1,859 | 3,497 | 1,337 | 3.312 | 121,300 |
-116.37 | 33.69 | 7 | 8,806 | 1,542 | 858 | 448 | 7.8005 | 318,100 |
-116.37 | 33.19 | 12 | 4,890 | 1,152 | 1,289 | 570 | 2.5795 | 98,700 |
-116.38 | 34.2 | 14 | 4,985 | 1,238 | 2,517 | 954 | 2.0674 | 65,000 |
-116.38 | 34.1 | 6 | 2,104 | 348 | 841 | 320 | 4.1458 | 116,300 |
-116.38 | 33.74 | 7 | 17,579 | 3,479 | 3,581 | 1,820 | 4.084 | 194,500 |
-116.38 | 33.73 | 10 | 11,836 | 2,405 | 3,811 | 1,570 | 4.0079 | 134,500 |
-116.38 | 33.71 | 17 | 12,509 | 2,460 | 2,737 | 1,423 | 4.5556 | 258,100 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.