Filer Name First
stringclasses 10
values | Filer Name Last
stringclasses 10
values | Raw Filer Address Street
stringclasses 10
values | Raw Filer Address City
stringclasses 10
values | Raw Filer Address State
stringclasses 9
values | Raw Filer Address Zip
stringclasses 10
values | Filer Age Group
stringclasses 8
values | FilerEthnicity
stringclasses 2
values | Filer Gender
stringclasses 2
values | Filer Education Level
stringclasses 6
values | Filer Bachelors Field
stringclasses 1
value | Filer Occupation
stringclasses 7
values | Filer UUID
stringclasses 10
values | FilerSocialSecurityNumber
stringclasses 10
values | Filing Status
stringclasses 4
values | Age Range
stringclasses 6
values | AGI Range
stringclasses 7
values | TotalIncomeZero
bool 1
class | Filer Name Middle
stringclasses 5
values | FilerGender
stringclasses 2
values | Spouse Name First
stringclasses 5
values | Spouse Name Middle
stringclasses 2
values | Spouse Name Last
stringclasses 5
values | TaxYear
stringclasses 1
value | Raw Filer Address Street2
stringclasses 2
values | SocSecBnftAmt
stringclasses 3
values | TaxableSocSecAmt
stringclasses 3
values | UseLumpSumElectionMethod
stringclasses 1
value | FilingStatusSingle
stringclasses 2
values | FilingStatusMFJ
stringclasses 2
values | FilingStatusHOH
stringclasses 2
values | FilingStatusMFS
stringclasses 2
values | FilingStatusQW
stringclasses 1
value | AcquireVirtualCurrencyYes
stringclasses 1
value | AcquireVirtualCurrencyNo
stringclasses 1
value | FilerCryptoNo
stringclasses 1
value | Primary65OrOlderInd
stringclasses 2
values | Spouse65OrOlderInd
stringclasses 2
values | SpouseBlindInd
stringclasses 1
value | PrimaryBlindInd
stringclasses 1
value | SpouseItemizesDualStatusInd
stringclasses 2
values | FilerPEC
stringclasses 1
value | SpousePEC
stringclasses 1
value | SpouseSocialSecurityNumber
stringclasses 5
values | SumOf1aThrough1h
stringclasses 10
values | TaxableInterestAmt
stringclasses 4
values | OrdinaryDividendsAmt
stringclasses 4
values | TaxableIRAAmt
stringclasses 3
values | TotalTaxablePensionsAmt
stringclasses 3
values | StateIncomeTaxRefunds
stringclasses 2
values | AlimonyReceived
stringclasses 2
values | Unemployment
stringclasses 2
values | GamblingIncome
stringclasses 2
values | CancellationOfDebt
stringclasses 2
values | TaxableHSA
stringclasses 2
values | NetOperatingLoss
stringclasses 2
values | FEIE
stringclasses 2
values | OtherIncome
stringclasses 2
values | CapitalGainLossAmt
stringclasses 2
values | BusinessIncome
stringclasses 4
values | PropertySales
stringclasses 2
values | TotalRentalRoyalty
stringclasses 2
values | Partnership
stringclasses 2
values | SCorporation
stringclasses 2
values | EstateAndTrust
stringclasses 2
values | Farm
stringclasses 2
values | TotalIncomeAmt
stringclasses 10
values | AdjustIncomeFromSchedule1Amt
stringclasses 3
values | AdjustedGrossIncomeAmt
stringclasses 10
values | OtherIncomeFromSchedule1Amt
stringclasses 4
values | SchDNotRequiredInd
stringclasses 1
value | TaxExemptInterestAmt
stringclasses 2
values | QualifiedDividendsAmt
stringclasses 4
values | IRADistributionsAmt
stringclasses 3
values | PensionsAnnuitiesAmt
stringclasses 3
values | MoreDependentsInd
stringclasses 1
value | ExemptPrimaryInd
stringclasses 1
value | NumChildDeps
int64 0
2
| NumOtherDeps
int64 0
1
| dependentDetail dependentDetail[0] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[0] EligibleForODCInd
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[0] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 7
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentFirstName
stringclasses 6
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentLastName
stringclasses 7
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentRelationship
stringclasses 6
values | dependentDetail dependentDetail[1] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[1] EligibleForODCInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentFirstName
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentLastName
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentRelationship
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[2] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[2] EligibleForODCInd
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[2] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentFirstName
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentLastName
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentRelationship
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[3] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[3] EligibleForODCInd
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[3] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[3] DependentFirstName
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[3] DependentLastName
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[3] DependentRelationship
stringclasses 1
value | Qualifying Name Full
stringclasses 2
values | TotalItemizedOrStandardDedAmt
stringclasses 5
values | QualifiedBusinessIncomeDedAmt
stringclasses 4
values | TotalDeductionsAmt
stringclasses 5
values | TaxableIncomeAmt
stringclasses 9
values | WagesSalariesAndTipsAmt
stringclasses 10
values | HouseholdEmployeeWagesNotReportedOnW2
stringclasses 2
values | TipIncomeNotReported
stringclasses 2
values | MedicaidWaiverPaymentsNotReportedOnW2
stringclasses 2
values | TaxableDependentCareBenefits
stringclasses 2
values | EmployerProvidedAdoptionBenefits
stringclasses 2
values | WagesForm8919Line6
stringclasses 2
values | OtherEarnedIncome
stringclasses 2
values | NontaxableCombatPayElection
stringclasses 2
values | TaxAmt
stringclasses 9
values | OtherTaxAmtFormNum
stringclasses 1
value | AdditionalTaxAmt
stringclasses 2
values | TotalTaxBeforeCrAndOthTaxesAmt
stringclasses 9
values | AdditionalChildTaxCreditAmt
stringclasses 3
values | TotalNonrefundableCreditsAmt
stringclasses 3
values | TotalCreditsAmt
stringclasses 4
values | TaxLessCreditsAmt
stringclasses 9
values | TotalOtherTaxAmt
stringclasses 3
values | TotalTaxAmt
stringclasses 9
values | IncomeTaxFromW2
stringclasses 10
values | IncomeTaxFrom1099
stringclasses 3
values | IncomeTaxFrom1099OtherForms
stringclasses 2
values | AddTotalFederalIncomeAmt
stringclasses 10
values | EarnedIncomeCreditAmt
stringclasses 5
values | CTCODCAmt
stringclasses 4
values | RefundableAmerOppCreditAmt
stringclasses 3
values | OtherPaymentsAmt
stringclasses 4
values | ReqExtToFile
float64 0
0
| RefChildDep
float64 0
5.94k
| NetPremium
float64 0
0
| ExcessSocSec
float64 0
0
| SickLeaveApr1
float64 0
880
| SickLeaveMar31
float64 0
0
| TotalOtherPaymentsRfdblCrAmt
stringclasses 8
values | TotalPaymentsAmt
stringclasses 10
values | EstimatedTaxPaymentsAmt
stringclasses 2
values | OverpaidAmt
stringclasses 10
values | OwedAmt
stringclasses 3
values | EsPenaltyAmt
stringclasses 3
values | AppliedToEsTaxAmt
stringclasses 2
values | RefundAmt
stringclasses 10
values | Form8888Ind
stringclasses 2
values | RoutingTransitNum
stringclasses 8
values | DepositorAccountNum
stringclasses 8
values | RefundAccountTypeCheckingInd
stringclasses 2
values | RefundAccountTypeSavingsInd
stringclasses 2
values | Preparer Name First
stringclasses 7
values | Preparer Name Last
stringclasses 7
values | Preparer Name Middle
stringclasses 1
value | PreparerPhoneNumber
stringclasses 7
values | PreparerPTIN
stringclasses 7
values | PreparerEmployerIdentificationNumber
stringclasses 7
values | PreparerSelfEmployedInd
stringclasses 1
value | Raw Firms Address
stringclasses 7
values | FirmsName
stringclasses 3
values | ThirdPartyDesigneeYesInd
stringclasses 2
values | ThirdPartyDesigneeNoInd
stringclasses 2
values | ThirdPartyDesigneeNm
stringclasses 3
values | ThirdPartyDesigneePIN
stringclasses 3
values | ThirdPartyDesigneePhoneNum
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina | Neal | 38 481St Ave | Sioux Falls | SD | 57110 | 55_to_59 | white | Female | associates | null | health_diagnosing_treating_practitioners | 96d84400-9075-4880-8c96-73663e322140 | 481-81-1127 | Single | 26 under 35 | $50,000 under $75,000 | false | KYLE | Male | 2023 | x | x | x | 64143. | 1038. | 65181. | 65181. | 752. | 0 | 0 | 15512. | 13850. | 49669. | 64143. | 6220. | 6220. | 6220. | 1906. | 8126. | 9148. | 9148. | 1310. | 0 | 1,169.947449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310. | 10458. | 2332. | 2332. | 115350344 | 399846143 | x | KRISTEN | MASSEY | 953-971-2126 | P96175748 | 43-6548827 | 16485 W 72ND AVE, SAWTOOTH CITY, ID | NA | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine | Carver | 145 Cassat Ave | Orlando | FL | 32818 | 50_to_54 | white | Female | high_school | null | sales_related | ebc1c035-e921-4865-9021-338a4148b728 | 916-56-3561 | Head of household | 55 under 65 | $75,000 under $100,000 | false | Jesse | Male | 2023 | x | x | x | 103792.42 | 68.52 | 103860.94 | 103860.94 | 2 | 1 | x | 001-79-8800 | Daniel | Odom | Grandson | x | 518-83-6250 | Jacqueline | Odom | Mother | x | 468-49-6910 | Jeremy | Odom | Son | 23296.00 | 8710.43 | 28577.17 | 71854.51 | 103792.42 | 9508.99 | 9508.99 | 667.74 | 667.74 | 8841.25 | 8841.25 | 12472.78 | 6164.83 | 18637.61 | 5900.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.81 | 24538.42 | 15697.17 | 15697.17 | x | Katherine | Hoffman | 624-466-2627x321 | P84974939 | 01-8575239 | 400 De Ja View Dr, Sawtooth City, ID | Na | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard | Pineda | 298 Rio Grande Cir | Canyon Country | CA | 91387 | 25_to_29 | mexican | Male | high_school | null | installation_maintenance_repair | ef8f2cd2-6438-4f47-8a99-b69970d1bd3e | 187-11-7939 | Married filing jointly | 55 under 65 | $100,000 under $200,000 | false | Male | MIRANDA | LOWE | 2023 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | 519-17-8942 | 166876.76 | 2056.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10023.39 | 0.00 | 0.00 | -12309.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166646.71 | 0.00 | 166646.71 | -12309.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | x | 580-52-0649 | KAITLYN | LOWE | CHILD | x | 022-16-2971 | AMELIA | LOWE | FOSTER CHILD | 31024.00 | 0.00 | 27700.00 | 135622.71 | 84569.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82307.07 | 0.00 | 0.00 | 20251.53 | 0.00 | 20251.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20251.53 | 0.00 | 20251.53 | 5333.26 | 0.00 | 0.00 | 5333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6658.04 | 0 | 5,944.679927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6658.04 | 11991.30 | 0.00 | 0.00 | 8260.23 | 166.79 | 0.00 | 0.00 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meryl | Diamond | 67 Fox Squirrel Way | Ellicott City | MD | 21043 | 40_to_44 | white | Female | graduate | arts_humanities | business_financial_operations | b71c7df4-65a2-491d-a28c-d2d9f3713869 | 719-62-6785 | Married filing jointly | 55 under 65 | $5,000 under $10,000 | false | GABRIELLE | Female | CHASE | THOMAS | MOORE | 2023 | x | x | x | 518-97-6686 | 6549.22 | 6549.22 | 6549.22 | 6549.22 | 1 | 0 | x | 032-10-5588 | AMBER | HURST | DAUGHTER | 31024.00 | 27700.00 | 2110.19 | 984.58 | 985.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.955164 | 0 | 4080.32 | 4080.32 | 4080.32 | 4080.32 | 110308278 | 4093005600 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan | Callicotte | 80 Ridge Rd | Little Rock | AR | 72206 | 35_to_39 | white | Male | high_school | null | architecture_engineering | 19046ae8-ca91-46da-a4f7-c74a1b41551c | 591-79-2734 | Married filing jointly | 45 under 55 | $100,000 under $200,000 | false | Male | Jenna | Dudley | 2023 | x | x | x | 518-49-2730 | 125941.46 | 822.75 | 17506.61 | 144270.81 | 144270.81 | 574.38 | 17506.61 | 1 | 0 | x | 519-49-4758 | Daniel | Dudley | Son | 31806.46 | 8610.18 | 36086.29 | 103854.17 | 125941.46 | 13451.43 | 13451.43 | 13451.43 | 13451.43 | 16215.89 | 16215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215.89 | 2764.46 | 2764.46 | 105452003 | 4942404444 | x | Brittney | Holden | 634-514-6907x9312 | P01697843 | 22-2532878 | 801 Bliss Grade, Gannett, ID | Na | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gina | Singletary | 254 Hill Pl | Walters | OK | 73572 | 20 | white | Female | high_school | null | building_grounds_cleaning_maintenance | fd00a90e-527c-4201-90d0-764345d3d04e | 713-31-9228 | Married filing separately | 26 under 35 | $25,000 under $30,000 | false | L. | Female | 2023 | x | x | x | x | 29750.03 | 29750.03 | 29750.03 | 1 | 0 | x | 518-83-9142 | Elizabeth | Haynes | Daughter | Scott Haynes | 15512.00 | 13850.00 | 14238.03 | 29750.03 | 1488.56 | 1488.56 | 42.19 | 42.19 | 1446.37 | 1446.37 | 1058.22 | 1058.22 | 2095.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.19 | 3153.41 | 1707.04 | 1707.04 | 065557501 | 73753643290 | x | Mei | Lee | 231-636-6874x76384 | P06447128 | 25-3873427 | 1875 Power Plant Rd, Picabo, ID | Na | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ena | Pinson | 91 Mckinley Avenue | Green Bay | WI | 54302 | 67_to_69 | white | Female | high_school | null | building_grounds_cleaning_maintenance | 609e59d7-7340-4012-91d0-70585eaa8a19 | 630-55-8865 | Single | 45 under 55 | $5,000 under $10,000 | false | Male | 2023 | x | x | x | 7060.45 | 7060.45 | 7060.45 | 0 | 0 | 15512.00 | 13850.00 | 7060.45 | 710.26 | 710.26 | 886.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.66 | 1596.92 | 1596.92 | 1596.92 | 029963869 | 3793873581 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley | Rico | 334 Pecan St SW | Lynnwood | WA | 98033 | 55_to_59 | white | Female | bachelors | arts_humanities | management_occupations | aa035a51-596c-47fb-8e09-5d715c993c39 | 859-71-7422 | Married filing jointly | 65 and over | $40,000 under $50,000 | false | Female | JIN | LEE | 2023 | 28616.41 | 24323.95 | x | x | x | x | x | 519-69-2751 | 30816.27 | 1068.35 | 56208.57 | 813.93 | 55394.63 | 1 | 0 | x | 518-55-2543 | LI | LEE | DAUGHTER | 31024.00 | 27700.00 | 24370.63 | 30816.27 | 2484.48 | 2484.48 | 2484.48 | 2484.48 | 949.46 | 949.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.46 | 1535.02 | 23.51 | FERNANDO | DELEON | 9568427768 | P53091540 | 41-4913836 | 92 E 2400 N, CAREY, ID | NA | x | FERNANDO DELEON | 04276 | (484)624-4088x4214 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas | Knott | 191 Tremonte Cir S | Laingsburg | MI | 48847 | under_5 | white | Male | less_than_9th | null | null | 816282e7-fa40-4769-9831-73340634734a | 753-91-7366 | Single | Under 26 | $40,000 under $50,000 | false | Female | 2023 | # A | x | x | x | 46075.77 | 2818.06 | 48893.83 | 48893.83 | 2818.06 | 0 | 0 | 15512.00 | 13850.00 | 33381.83 | 46075.77 | 3785.82 | 3785.82 | 3785.82 | 3785.82 | 4906.22 | 4906.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906.22 | 1120.40 | 1120.40 | 070667732 | 44322291699 | x | Miguel | Mendoza | 585-461-1644 | P83397105 | 67-7763086 | 10 E 2400 N, Carey, ID | Na | x | Miguel Mendoza | 58587 | 879-320-9632x341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott | Swearengin | 217 S Duarte St | Los Angeles | CA | 90008 | 67_to_69 | white | Male | some_college | null | building_grounds_cleaning_maintenance | 852356af-db2a-4a15-acce-e3a5aecf1956 | 677-39-4241 | Single | 35 under 45 | $30,000 under $40,000 | false | Female | 2023 | x | x | x | 26931.70 | 7135.98 | 34067.68 | 34067.68 | 7135.98 | 0 | 0 | 15512.00 | 13850.00 | 18555.68 | 26931.70 | 2006.68 | 2006.68 | 2006.68 | 2006.68 | 2947.51 | 2947.51 | 1274.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.43 | 4221.94 | 2215.26 | 2215.26 | 084668345 | 56863665117166512 | x | x |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 86