id
int64 684M
789M
| title
stringlengths 1
376
⌀ | organization
stringlengths 1
158
⌀ | matched_locations
stringlengths 2
34.3k
⌀ |
---|---|---|---|
770,542,244 | Shift Chemist | Dangote Group | {"Lagos, Lagos, Nigeria"} |
770,542,280 | Demineralizer Plant Operator (Dangote Sugar Refinery Plc.) | Dangote Group | {"Lagos, Lagos, Nigeria"} |
694,218,945 | IDD Facility Administrator, Riverbend ICF | RHA Health Services, LLC | {"United States"} |
694,218,983 | Direct Support Program Manager, Riverbend ICF | RHA Health Services, LLC | {"United States"} |
703,600,543 | Software Engineer III - Fixed Term | Bullhorn | {"Boston, Massachusetts, United States"} |
694,219,861 | Petroleum Engineer Rigs | State of North Dakota | {"Williston, North Dakota, United States"} |
703,600,568 | SEA / Especialista em Google ADS | Financial Liberty | {"Lisbon, Lisboa, Portugal"} |
692,538,668 | Production Engineer (CPEC) | San Miguel Corporation | {} |
703,602,301 | Delivery Driver (non-CDL) | North Coast Seafoods | {"Chatham, Massachusetts, United States"} |
703,602,300 | Delivery Driver (non-CDL) | North Coast Seafoods | {"Boston, Massachusetts, United States"} |
685,359,634 | Compounding Technician | Baxter International Inc. | {Australia} |
703,608,035 | Studentische Aushilfe Verkauf (m/w/d) | TJX Companies | {"Stade, Lower Saxony, Germany"} |
712,875,055 | Sr. Buyer Indirect Category & Contract Management | Crayola | {"Easton, Pennsylvania, United States"} |
712,875,056 | Warehouse/Distribution: FT Stocker Bulk /Associate/Fulfillment | S.P. Richards | {"Houston, Texas, United States"} |
685,359,322 | Supervisor, Hygiene | Melco Resorts & Entertainment | {Philippines} |
694,231,769 | Sales Development Representative, Nonprofit and SMB | True Link Financial | {"United States"} |
685,365,313 | 【神奈川(横浜/本牧/相模原/座間)】コンストラクションマネジメント(一般層 総括職) | Nissan Motor Corporation | {"Zama, Kanagawa, Japan"} |
694,236,896 | Maintenance Technician at Avon Lakes Estates Community | YES! Communities | {"Indianapolis, Indiana, United States"} |
703,619,530 | Quality Control General Assembly Engineering Information Specialist | Hyundai Motor Group Metaplant America | {"Georgia, United States"} |
694,238,544 | Maintenance Technician at Valleybrook (IN) | YES! Communities | {"Indianapolis, Indiana, United States"} |
712,886,896 | Agent / Agente de nettoyage en collectivité (H/F) | OMS SYNERGIE | {"Angers, Pays de la Loire, France"} |
731,807,833 | Senior Public Relations Manager | opentext | {} |
712,890,658 | Marketing Production Coordinator | PBK | {"West Palm Beach, Florida, United States"} |
712,890,643 | Construction Administrator | PBK | {"Sarasota, Florida, United States"} |
712,890,663 | Marketing Production Manager | PBK | {"West Palm Beach, Florida, United States"} |
750,609,318 | Human Resources Consultant III, Employee and Labor Relations | Kaiser Permanente | {"Los Angeles, California, United States"} |
703,629,278 | National Retail Accounts Manager (Remote) | Hunter Industries | {"Tennessee, United States"} |
712,898,799 | Assistant Montessori Teacher | Guidepost Montessori | {"Ballwin, Missouri, United States"} |
731,810,971 | CX Associate US | Wellhub | {"Houston, Texas, United States"} |
694,246,606 | Senior Security Architect - USA Virtual | Alight | {"Illinois, United States"} |
694,247,015 | Associate Sales Executive – Workday Public Sector - NA Virtual | Alight | {"Oregon, United States","Arizona, United States","California, United States","Colorado, United States","Idaho, United States","Montana, United States","New Mexico, United States","Nevada, United States","Utah, United States","Wyoming, United States"} |
694,247,324 | Estoquista
Belém - PA
Efetivo | ibyte. Mais que tecnologia. | {"Belém, Pará, Brazil"} |
694,248,155 | EWS Analyst | IDFC FIRST Bank Limited | {"Mumbai, Mahārāshtra, India"} |
693,209,810 | Field Service Engineer | Hillenbrand | {"United States"} |
722,159,588 | Personal Support Worker (PSW) Cambridge | CBI Home Health | {"Cambridge, Ontario, Canada"} |
722,163,986 | ASSOCIATE DATA ENTRY CLERK (30988) | KLS Martin Group | {"Jacksonville, Florida, United States"} |
693,211,980 | Executive Assistant | ASM Global | {"United States"} |
685,394,572 | General Assurance Year-End Internship (Dec 24 - Feb 25) | PwC | {Singapore} |
685,394,579 | General Assurance Off-Cycle Internship (Jan - Jun 25) | PwC | {Singapore} |
685,393,513 | Brazilian Portuguese LQA Tester (Video Game Service - Japan) | PTW | {"Tokyo, Tōkyō, Japan"} |
685,393,516 | Mexican Spanish LQA Tester (Video Game Service - Japan) | PTW | {"Tokyo, Tōkyō, Japan"} |
722,178,767 | Quality Assurance Technician | BlueTriton Brands | {"Framingham, Massachusetts, United States"} |
694,274,939 | Clerical Assistant- Miami | Dutton Law Group | {"Florida, United States"} |
760,568,059 | Senior Buyer | Tenneco | {"Manitowoc, Wisconsin, United States"} |
760,570,108 | SLIDER ASSEMBLY MECHANIC MACON [MACON08533] | YKK Corporation of America | {"Macon, Georgia, United States"} |
685,415,077 | Payroll Officer | Rabobank | {Australia} |
685,415,107 | Specialist Trade Services Bankgaranties | Rabobank | {Netherlands} |
694,285,175 | Archery Sales Outfitter-1 | Bass Pro Shops | {"Council Bluffs, Iowa, United States"} |
694,285,947 | Retail Internet Used Firearms Specialist | Bass Pro Shops | {"Wichita, Kansas, United States"} |
694,286,204 | Customer Relations Outfitter | Bass Pro Shops | {"Auburn Hills, Michigan, United States"} |
750,659,552 | HGV Class One Container Drivers - 4 ON 4 OFF | Avail Logistics | {"Tilbury, Thurrock, United Kingdom"} |
694,289,474 | HSE Technician | Prysmian | {Mexico} |
760,585,308 | Full-Stack Java Developer | LCG, Inc. | {"Bethesda, Maryland, United States"} |
685,420,208 | Technico-commercial H/F | CCLD | {"Reims, Grand Est, France"} |
703,670,898 | Sales Manager销售经理-Hilton Guangzhou Science City | Hilton | {"Guangzhou, Guangdong, China"} |
685,422,255 | Agent commercial H/F/X - SAINT GERMAIN EN LAYE | Via Atrihom | {France} |
685,423,083 | conducteur de travaux réhabilitation (H/F) | Asap.work | {"Beauvais, Hauts-de-France, France"} |
712,953,271 | Back Office Manager - B2B Sales / CRM / Teamwork / Home Office (m/w/d) | Workwise | {"Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany"} |
694,302,283 | Sr. Administrative Coordinator | Johns Hopkins University | {"Baltimore, Maryland, United States"} |
770,623,841 | Radiologic Technologist (Rad Tech) | ConvenientMD | {"Burlington, Massachusetts, United States"} |
685,426,992 | Úklidový pracovník-i nfo tel775 873 294 | RPM SERVICE LIMITED | {"Přerov, Olomoucký Kraj, Czechia"} |
712,957,588 | Hygiene Operative | GrowUp Farms | {"Sandwich, Massachusetts, United States"} |
760,591,799 | Scientist I, Formulation Development | BioDuro-Sundia | {"Irvine, California, United States"} |
741,346,596 | Physical Therapist San Francisco Clinic | Golden State Orthopedics & Spine | {"San Francisco, California, United States"} |
685,431,582 | Digital Marketing Designer | Aspen Fiber Networks | {"Houston, Texas, United States"} |
694,305,998 | Loss Prevention Agent (Full-Time) | UNIQLO | {"United States"} |
694,312,311 | International Tax Accountant | MGM Resorts International | {"New Jersey, United States"} |
722,221,390 | Sales Support Associate III | Tapestry | {"Connecticut, United States"} |
694,315,035 | International Tax Accountant | MGM Resorts International | {"Massachusetts, United States"} |
694,314,510 | International Tax Accountant | MGM Resorts International | {"Ohio, United States"} |
685,435,594 | Voice of Customer – Strategic Lead | Baylor Scott & White Health | {"United States"} |
685,435,584 | Epic Application Analyst I | Baylor Scott & White Health | {"United States"} |
685,435,602 | Analytics Developer II | Baylor Scott & White Health | {"United States"} |
694,318,489 | Assistant/Associate Professor of Mechanical Engineering, Non-tenure Track | High Point University | {"United States"} |
694,317,601 | Helper / Stocker (7237) | L&W Supply | {"United States"} |
694,317,635 | Class B CDL Delivery Truck Driver (7452) | L&W Supply | {"United States"} |
694,317,637 | CDL Delivery Truck Driver (7237) | L&W Supply | {"United States"} |
694,317,607 | Helper / Stocker (7452) | L&W Supply | {"United States"} |
722,221,391 | Sales Associate III | Tapestry | {"Connecticut, United States"} |
684,220,450 | Team Leader, Client Valuation Reporting | Northern Trust | {Philippines} |
685,440,717 | Manutentionnaire (H/F) | CRIT France | {"Hazebrouck, Hauts-de-France, France"} |
685,440,741 | AGENT DE TRI (H/F) | CRIT France | {France} |
685,440,436 | Responsable de Secteur F/H | Onela (Etre bien chez soi) | {"Hazebrouck, Hauts-de-France, France"} |
731,890,715 | Management Analyst II | CDC Foundation | {"Nevada, United States"} |
731,894,095 | Clinician - Prevention and Recovery Center | HHC | {"Indianapolis, Indiana, United States"} |
694,325,266 | Retail Sales Associate PT Overnight | US Foods | {"United States"} |
694,325,243 | Retail Sales Associate PT | US Foods | {"United States"} |
694,325,325 | Retail Sales Associate PT Nights | US Foods | {"United States"} |
694,325,193 | Delivery Driver | US Foods | {"Phoenix, Arizona, United States"} |
694,325,186 | Night Warehouse Manager | US Foods | {"Memphis, Tennessee, United States"} |
694,325,244 | Transportation Manager | US Foods | {"Memphis, Tennessee, United States"} |
694,325,187 | Territory Manager Lawton, Duncan, and Wichita Falls Area | US Foods | {"Oklahoma City, Oklahoma, United States"} |
694,325,197 | Territory Manager - Atlantic City, NJ | US Foods | {"United States"} |
694,325,238 | Fresh Product Specialist | US Foods | {"Albuquerque, New Mexico, United States"} |
694,325,256 | Fleet Refrigeration Tech Part Time | US Foods | {"Charlotte, North Carolina, United States"} |
694,325,222 | Warehouse Order Picker | US Foods | {"Fishers, Indiana, United States"} |
694,325,250 | Shuttle Driver | US Foods | {"Alcoa, Tennessee, United States"} |
694,325,272 | Salem MO Night Warehouse Selector | US Foods | {"Salem, Missouri, United States"} |
694,325,273 | Night Loader | US Foods | {"Alcoa, Tennessee, United States"} |
694,325,311 | Selector - Nights | US Foods | {"Manassas, Virginia, United States"} |
Subsets and Splits