Industry
stringlengths 2
131
| Language
stringclasses 27
values |
---|---|
纸制品批发业 | Chinese |
纸张及木材制造业 | Chinese |
纺织制造业 | Chinese |
网络媒体 | Chinese |
美术用品零售业 | Chinese |
翻訳・ローカリゼーション | Japanese |
翻譯/本地化 | Chinese |
翻译与本地化 | Chinese |
职业培训和指导 | Chinese |
自动化机械制造业 | Chinese |
自動化機器設備製造 | Chinese |
自動車 | Japanese |
自動車・部品・附属品卸売業 | Japanese |
自動車小売業 | Japanese |
自動車製造業 | Japanese |
自動車部品製造業 | Japanese |
航太相關 | Chinese |
航空・宇宙 | Japanese |
航空宇宙用部品製造業 | Japanese |
航空相關 | Chinese |
航空航天组件制造业 | Chinese |
航空运输业 | Chinese |
航空運送業 | Japanese |
航空防务制造业 | Chinese |
营销服务 | Chinese |
藝術家與作家 | Chinese |
行业协会 | Chinese |
行政・行政関係機関 | Japanese |
行銷服務 | Chinese |
製藥製造 | Chinese |
製造業 | Chinese |
製鞋業 | Chinese |
視聽設備製造 | Chinese |
観戦型スポーツ | Japanese |
觀眾性運動 | Chinese |
观赏性运动 | Chinese |
計測・制御装置製造業 | Japanese |
設備工事業 | Japanese |
設計服務 | Chinese |
語学学校 | Japanese |
计算机和电子制造业 | Chinese |
计算机和网络安全 | Chinese |
计算机硬件 | Chinese |
计算机硬件制造业 | Chinese |
计算机网络 | Chinese |
计算机网络产品 | Chinese |
设计 | Chinese |
设计服务 | Chinese |
貨運和包裹運輸 | Chinese |
資料安全軟體產品 | Chinese |
資本市場 | Chinese |
資訊服務 | Chinese |
資訊科技 | Chinese |
货物和包裹运输 | Chinese |
资本市场 | Chinese |
軍隊 | Japanese |
軟體開發 | Chinese |
輸出入卸売業 | Japanese |
輸送・物流・サプライチェーン・保管 | Japanese |
软件开发 | Chinese |
農林畜産業 | Japanese |
農業 | Japanese |
農業、營造、礦業機器設備製造 | Chinese |
进出口 | Chinese |
进出口商品批发业 | Chinese |
通信事業 | Japanese |
通信设备制造业 | Chinese |
造船业 | Chinese |
造船業 | Chinese |
運動器材 | Chinese |
運輸、物流、供應鏈和倉儲 | Chinese |
酒业 | Chinese |
酒店业 | Chinese |
醫療保健 | Chinese |
醫療服務 | Chinese |
醫療設備 | Chinese |
醫療設備製造 | Chinese |
采矿业 | Chinese |
金属制品业 | Chinese |
金属加工机械制造业 | Chinese |
金属加工機械製造業 | Japanese |
金属阀门、滚珠和滚筒制造业 | Chinese |
金融サービス | Japanese |
金融服务 | Chinese |
金融服務 | Chinese |
鉱業 | Japanese |
銀行 | Japanese |
銀行業 | Chinese |
铁路设备制造业 | Chinese |
银行业 | Chinese |
防衛・宇宙製品製造業 | Japanese |
零售业 | Chinese |
零售健康與個人護理產品 | Chinese |
零售奢侈品和珠寶 | Chinese |
零售家電、電器與電子設備 | Chinese |
零售服裝和時尚 | Chinese |
零售業 | Chinese |
零售藝術用品 | Chinese |
零售辦公室用品與禮品 | Chinese |
電信通訊 | Chinese |
Subsets and Splits