GAME_DATE_EST
stringlengths 10
10
| GAME_ID
int64 10.3M
62.4M
| GAME_STATUS_TEXT
stringclasses 1
value | HOME_TEAM_ID
int64 1.61B
1.61B
| VISITOR_TEAM_ID
int64 1.61B
1.61B
| SEASON
int64 2k
2.02k
| TEAM_ID_home
int64 1.61B
1.61B
| PTS_home
float64 36
175
⌀ | FG_PCT_home
float64 0.25
0.68
⌀ | FT_PCT_home
float64 0.14
1
⌀ | FG3_PCT_home
float64 0
1
⌀ | AST_home
float64 6
50
⌀ | REB_home
float64 15
74
⌀ | TEAM_ID_away
int64 1.61B
1.61B
| PTS_away
float64 33
176
⌀ | FG_PCT_away
float64 0.24
0.69
⌀ | FT_PCT_away
float64 0
1
⌀ | FG3_PCT_away
float64 0
1
⌀ | AST_away
float64 4
47
⌀ | REB_away
float64 19
81
⌀ | HOME_TEAM_WINS
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 22,400,681 | Final | 1,610,612,755 | 1,610,612,743 | 2,024 | 1,610,612,755 | 134 | 0.556 | 0.813 | 0.525 | 29 | 27 | 1,610,612,743 | 137 | 0.659 | 0.944 | 0.522 | 39 | 35 | 0 |
2025-01-31 | 22,400,682 | Final | 1,610,612,761 | 1,610,612,741 | 2,024 | 1,610,612,761 | 106 | 0.424 | 0.667 | 0.333 | 27 | 44 | 1,610,612,741 | 122 | 0.506 | 0.824 | 0.45 | 34 | 52 | 0 |
2025-01-31 | 22,400,683 | Final | 1,610,612,740 | 1,610,612,738 | 2,024 | 1,610,612,740 | 116 | 0.489 | 0.684 | 0.405 | 16 | 48 | 1,610,612,738 | 118 | 0.5 | 0.692 | 0.39 | 32 | 35 | 0 |
2025-01-31 | 22,400,684 | Final | 1,610,612,759 | 1,610,612,749 | 2,024 | 1,610,612,759 | 144 | 0.49 | 0.8 | 0.48 | 37 | 53 | 1,610,612,749 | 118 | 0.43 | 0.769 | 0.324 | 24 | 47 | 1 |
2025-01-31 | 22,400,685 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,756 | 2,024 | 1,610,612,744 | 105 | 0.375 | 0.68 | 0.364 | 26 | 49 | 1,610,612,756 | 130 | 0.562 | 0.688 | 0.487 | 41 | 48 | 0 |
2025-01-30 | 22,400,674 | Final | 1,610,612,764 | 1,610,612,747 | 2,024 | 1,610,612,764 | 96 | 0.319 | 0.824 | 0.227 | 18 | 38 | 1,610,612,747 | 134 | 0.544 | 0.955 | 0.469 | 31 | 48 | 0 |
2025-01-30 | 22,400,675 | Final | 1,610,612,739 | 1,610,612,737 | 2,024 | 1,610,612,739 | 137 | 0.582 | 0.9 | 0.333 | 34 | 49 | 1,610,612,737 | 115 | 0.456 | 0.741 | 0.333 | 28 | 36 | 1 |
2025-01-30 | 22,400,677 | Final | 1,610,612,762 | 1,610,612,750 | 2,024 | 1,610,612,762 | 113 | 0.506 | 0.84 | 0.412 | 21 | 23 | 1,610,612,750 | 138 | 0.598 | 0.792 | 0.553 | 38 | 39 | 0 |
2025-01-30 | 22,400,676 | Final | 1,610,612,763 | 1,610,612,745 | 2,024 | 1,610,612,763 | 120 | 0.516 | 0.75 | 0.321 | 23 | 37 | 1,610,612,745 | 119 | 0.433 | 0.786 | 0.406 | 22 | 45 | 1 |
2025-01-30 | 22,400,678 | Final | 1,610,612,757 | 1,610,612,753 | 2,024 | 1,610,612,757 | 119 | 0.526 | 0.806 | 0.48 | 23 | 38 | 1,610,612,753 | 90 | 0.42 | 0.85 | 0.192 | 14 | 33 | 1 |
2025-01-29 | 22,400,663 | Final | 1,610,612,766 | 1,610,612,751 | 2,024 | 1,610,612,766 | 83 | 0.337 | 0.68 | 0.286 | 18 | 52 | 1,610,612,751 | 104 | 0.488 | 0.8 | 0.313 | 27 | 40 | 0 |
2025-01-29 | 22,400,664 | Final | 1,610,612,754 | 1,610,612,765 | 2,024 | 1,610,612,754 | 133 | 0.568 | 0.71 | 0.5 | 28 | 36 | 1,610,612,765 | 119 | 0.494 | 0.731 | 0.353 | 26 | 41 | 1 |
2025-01-29 | 22,400,665 | Final | 1,610,612,764 | 1,610,612,761 | 2,024 | 1,610,612,764 | 82 | 0.389 | 0.724 | 0.167 | 17 | 43 | 1,610,612,761 | 106 | 0.477 | 0.733 | 0.355 | 31 | 36 | 0 |
2025-01-29 | 22,400,666 | Final | 1,610,612,738 | 1,610,612,741 | 2,024 | 1,610,612,738 | 122 | 0.471 | 0.815 | 0.409 | 32 | 45 | 1,610,612,741 | 100 | 0.402 | 0.917 | 0.306 | 28 | 47 | 1 |
2025-01-29 | 22,400,667 | Final | 1,610,612,748 | 1,610,612,739 | 2,024 | 1,610,612,748 | 106 | 0.47 | 0.867 | 0.349 | 27 | 35 | 1,610,612,739 | 126 | 0.54 | 0.833 | 0.31 | 29 | 47 | 0 |
2025-01-29 | 22,400,668 | Final | 1,610,612,752 | 1,610,612,743 | 2,024 | 1,610,612,752 | 122 | 0.516 | 0.667 | 0.412 | 33 | 35 | 1,610,612,743 | 112 | 0.488 | 0.87 | 0.357 | 21 | 47 | 1 |
2025-01-29 | 22,400,669 | Final | 1,610,612,755 | 1,610,612,758 | 2,024 | 1,610,612,755 | 117 | 0.524 | 0.864 | 0.414 | 30 | 35 | 1,610,612,758 | 104 | 0.444 | 0.824 | 0.244 | 34 | 46 | 1 |
2025-01-29 | 22,400,670 | Final | 1,610,612,740 | 1,610,612,742 | 2,024 | 1,610,612,740 | 136 | 0.531 | 0.864 | 0.484 | 31 | 36 | 1,610,612,742 | 137 | 0.542 | 0.765 | 0.465 | 30 | 51 | 0 |
2025-01-29 | 22,400,671 | Final | 1,610,612,759 | 1,610,612,746 | 2,024 | 1,610,612,759 | 116 | 0.483 | 0.72 | 0.333 | 27 | 30 | 1,610,612,746 | 128 | 0.527 | 0.87 | 0.5 | 26 | 57 | 0 |
2025-01-29 | 22,400,672 | Final | 1,610,612,756 | 1,610,612,750 | 2,024 | 1,610,612,756 | 113 | 0.506 | 0.75 | 0.375 | 30 | 36 | 1,610,612,750 | 121 | 0.56 | 0.889 | 0.448 | 26 | 34 | 0 |
2025-01-29 | 22,400,673 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,760 | 2,024 | 1,610,612,744 | 116 | 0.494 | 0.821 | 0.342 | 30 | 42 | 1,610,612,760 | 109 | 0.404 | 0.8 | 0.231 | 21 | 50 | 1 |
2025-01-28 | 22,400,532 | Final | 1,610,612,737 | 1,610,612,745 | 2,024 | 1,610,612,737 | 96 | 0.404 | 0.813 | 0.234 | 19 | 40 | 1,610,612,745 | 100 | 0.468 | 0.95 | 0.233 | 19 | 44 | 0 |
2025-01-28 | 22,400,660 | Final | 1,610,612,755 | 1,610,612,747 | 2,024 | 1,610,612,755 | 118 | 0.473 | 0.84 | 0.324 | 20 | 43 | 1,610,612,747 | 104 | 0.514 | 0.87 | 0.303 | 25 | 39 | 1 |
2025-01-28 | 22,400,661 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,762 | 2,024 | 1,610,612,744 | 114 | 0.391 | 0.806 | 0.347 | 29 | 47 | 1,610,612,762 | 103 | 0.513 | 0.708 | 0.308 | 30 | 39 | 1 |
2025-01-28 | 22,400,662 | Final | 1,610,612,757 | 1,610,612,749 | 2,024 | 1,610,612,757 | 125 | 0.511 | 0.821 | 0.429 | 26 | 52 | 1,610,612,749 | 112 | 0.506 | 0.722 | 0.314 | 26 | 36 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,648 | Final | 1,610,612,766 | 1,610,612,747 | 2,024 | 1,610,612,766 | 107 | 0.448 | 0.833 | 0.389 | 26 | 34 | 1,610,612,747 | 112 | 0.512 | 0.75 | 0.214 | 22 | 48 | 0 |
2025-01-27 | 22,400,649 | Final | 1,610,612,739 | 1,610,612,765 | 2,024 | 1,610,612,739 | 110 | 0.44 | 0.783 | 0.273 | 28 | 53 | 1,610,612,765 | 91 | 0.385 | 0.636 | 0.278 | 24 | 45 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,650 | Final | 1,610,612,738 | 1,610,612,745 | 2,024 | 1,610,612,738 | 112 | 0.488 | 0.95 | 0.385 | 21 | 41 | 1,610,612,745 | 114 | 0.446 | 0.714 | 0.415 | 29 | 39 | 0 |
2025-01-27 | 22,400,651 | Final | 1,610,612,751 | 1,610,612,758 | 2,024 | 1,610,612,751 | 96 | 0.366 | 0.867 | 0.278 | 19 | 39 | 1,610,612,758 | 110 | 0.549 | 0.647 | 0.321 | 31 | 44 | 0 |
2025-01-27 | 22,400,652 | Final | 1,610,612,748 | 1,610,612,753 | 2,024 | 1,610,612,748 | 125 | 0.522 | 0.667 | 0.366 | 34 | 43 | 1,610,612,753 | 119 | 0.459 | 0.6 | 0.359 | 32 | 47 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,653 | Final | 1,610,612,752 | 1,610,612,763 | 2,024 | 1,610,612,752 | 143 | 0.519 | 0.778 | 0.386 | 32 | 46 | 1,610,612,763 | 106 | 0.451 | 0.882 | 0.375 | 21 | 47 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,654 | Final | 1,610,612,761 | 1,610,612,740 | 2,024 | 1,610,612,761 | 113 | 0.43 | 0.783 | 0.273 | 31 | 54 | 1,610,612,740 | 104 | 0.438 | 0.667 | 0.214 | 21 | 46 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,655 | Final | 1,610,612,741 | 1,610,612,743 | 2,024 | 1,610,612,741 | 129 | 0.5 | 0.875 | 0.453 | 35 | 47 | 1,610,612,743 | 121 | 0.52 | 1 | 0.222 | 36 | 42 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,656 | Final | 1,610,612,750 | 1,610,612,737 | 2,024 | 1,610,612,750 | 100 | 0.395 | 0.69 | 0.3 | 18 | 51 | 1,610,612,737 | 92 | 0.395 | 0.667 | 0.279 | 24 | 51 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,657 | Final | 1,610,612,742 | 1,610,612,764 | 2,024 | 1,610,612,742 | 130 | 0.533 | 0.706 | 0.444 | 39 | 51 | 1,610,612,764 | 108 | 0.416 | 0.765 | 0.297 | 23 | 45 | 1 |
2025-01-27 | 22,400,658 | Final | 1,610,612,762 | 1,610,612,749 | 2,024 | 1,610,612,762 | 110 | 0.41 | 0.769 | 0.333 | 28 | 46 | 1,610,612,749 | 125 | 0.605 | 0.529 | 0.353 | 33 | 46 | 0 |
2025-01-27 | 22,400,659 | Final | 1,610,612,756 | 1,610,612,746 | 2,024 | 1,610,612,756 | 111 | 0.471 | 0.818 | 0.468 | 23 | 39 | 1,610,612,746 | 109 | 0.494 | 0.85 | 0.313 | 22 | 42 | 1 |
2025-01-26 | 22,400,647 | Final | 1,610,612,757 | 1,610,612,760 | 2,024 | 1,610,612,757 | 108 | 0.407 | 0.857 | 0.45 | 21 | 44 | 1,610,612,760 | 118 | 0.472 | 0.828 | 0.333 | 24 | 43 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,633 | Final | 1,610,612,759 | 1,610,612,754 | 2,024 | 1,610,612,759 | 98 | 0.412 | 0.68 | 0.344 | 22 | 44 | 1,610,612,754 | 136 | 0.52 | 0.929 | 0.436 | 32 | 50 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,634 | Final | 1,610,612,750 | 1,610,612,743 | 2,024 | 1,610,612,750 | 133 | 0.558 | 0.867 | 0.467 | 38 | 45 | 1,610,612,743 | 104 | 0.489 | 0.538 | 0.344 | 32 | 36 | 1 |
2025-01-25 | 22,400,635 | Final | 1,610,612,742 | 1,610,612,738 | 2,024 | 1,610,612,742 | 107 | 0.443 | 0.75 | 0.364 | 18 | 49 | 1,610,612,738 | 122 | 0.427 | 0.737 | 0.385 | 33 | 51 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,636 | Final | 1,610,612,751 | 1,610,612,748 | 2,024 | 1,610,612,751 | 97 | 0.375 | 0.885 | 0.35 | 23 | 35 | 1,610,612,748 | 106 | 0.443 | 0.958 | 0.464 | 22 | 51 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,637 | Final | 1,610,612,766 | 1,610,612,740 | 2,024 | 1,610,612,766 | 123 | 0.5 | 0.72 | 0.42 | 28 | 48 | 1,610,612,740 | 92 | 0.381 | 0.769 | 0.258 | 21 | 39 | 1 |
2025-01-25 | 22,400,638 | Final | 1,610,612,753 | 1,610,612,765 | 2,024 | 1,610,612,753 | 121 | 0.482 | 0.684 | 0.455 | 22 | 40 | 1,610,612,765 | 113 | 0.465 | 0.821 | 0.4 | 22 | 41 | 1 |
2025-01-25 | 22,400,639 | Final | 1,610,612,737 | 1,610,612,761 | 2,024 | 1,610,612,737 | 94 | 0.393 | 0.68 | 0.297 | 28 | 43 | 1,610,612,761 | 117 | 0.467 | 0.88 | 0.367 | 31 | 51 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,640 | Final | 1,610,612,739 | 1,610,612,745 | 2,024 | 1,610,612,739 | 131 | 0.516 | 0.769 | 0.436 | 28 | 40 | 1,610,612,745 | 135 | 0.549 | 0.711 | 0.464 | 26 | 45 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,641 | Final | 1,610,612,752 | 1,610,612,758 | 2,024 | 1,610,612,752 | 143 | 0.495 | 0.957 | 0.472 | 40 | 53 | 1,610,612,758 | 120 | 0.484 | 0.875 | 0.389 | 33 | 38 | 1 |
2025-01-25 | 22,400,642 | Final | 1,610,612,741 | 1,610,612,755 | 2,024 | 1,610,612,741 | 97 | 0.424 | 0.65 | 0.316 | 24 | 54 | 1,610,612,755 | 109 | 0.457 | 0.706 | 0.289 | 23 | 40 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,643 | Final | 1,610,612,763 | 1,610,612,762 | 2,024 | 1,610,612,763 | 125 | 0.512 | 0.735 | 0.368 | 28 | 45 | 1,610,612,762 | 103 | 0.424 | 0.813 | 0.255 | 27 | 40 | 1 |
2025-01-25 | 22,400,644 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,747 | 2,024 | 1,610,612,744 | 108 | 0.461 | 0.625 | 0.348 | 30 | 38 | 1,610,612,747 | 118 | 0.547 | 0.824 | 0.345 | 29 | 42 | 0 |
2025-01-25 | 22,400,645 | Final | 1,610,612,756 | 1,610,612,764 | 2,024 | 1,610,612,756 | 119 | 0.444 | 0.929 | 0.325 | 23 | 53 | 1,610,612,764 | 109 | 0.467 | 0.778 | 0.439 | 28 | 37 | 1 |
2025-01-25 | 22,400,646 | Final | 1,610,612,746 | 1,610,612,749 | 2,024 | 1,610,612,746 | 127 | 0.454 | 1 | 0.324 | 19 | 47 | 1,610,612,749 | 117 | 0.468 | 0.882 | 0.371 | 24 | 42 | 1 |
2025-01-24 | 22,400,630 | Final | 1,610,612,766 | 1,610,612,757 | 2,024 | 1,610,612,766 | 97 | 0.376 | 0.857 | 0.29 | 20 | 46 | 1,610,612,757 | 102 | 0.405 | 0.692 | 0.289 | 17 | 47 | 0 |
2025-01-24 | 22,400,631 | Final | 1,610,612,755 | 1,610,612,739 | 2,024 | 1,610,612,755 | 132 | 0.506 | 0.852 | 0.538 | 23 | 43 | 1,610,612,739 | 129 | 0.5 | 0.737 | 0.481 | 30 | 37 | 1 |
2025-01-24 | 22,400,632 | Final | 1,610,612,763 | 1,610,612,740 | 2,024 | 1,610,612,763 | 139 | 0.554 | 1 | 0.452 | 38 | 43 | 1,610,612,740 | 126 | 0.542 | 0.688 | 0.412 | 30 | 35 | 1 |
2025-01-23 | 22,400,621 | Final | 1,610,612,754 | 1,610,612,759 | 2,024 | 1,610,612,754 | 110 | 0.454 | 0.75 | 0.302 | 31 | 31 | 1,610,612,759 | 140 | 0.604 | 1 | 0.5 | 43 | 57 | 0 |
2025-01-23 | 22,400,622 | Final | 1,610,612,753 | 1,610,612,757 | 2,024 | 1,610,612,753 | 79 | 0.342 | 0.677 | 0.24 | 17 | 44 | 1,610,612,757 | 101 | 0.488 | 0.632 | 0.321 | 23 | 42 | 0 |
2025-01-23 | 22,400,623 | Final | 1,610,612,737 | 1,610,612,761 | 2,024 | 1,610,612,737 | 119 | 0.483 | 0.733 | 0.351 | 30 | 36 | 1,610,612,761 | 122 | 0.58 | 0.792 | 0.429 | 32 | 39 | 0 |
2025-01-23 | 22,400,625 | Final | 1,610,612,760 | 1,610,612,742 | 2,024 | 1,610,612,760 | 115 | 0.477 | 0.727 | 0.405 | 26 | 33 | 1,610,612,742 | 121 | 0.527 | 0.806 | 0.452 | 25 | 43 | 0 |
2025-01-23 | 22,400,624 | Final | 1,610,612,749 | 1,610,612,748 | 2,024 | 1,610,612,749 | 125 | 0.469 | 0.75 | 0.45 | 32 | 55 | 1,610,612,748 | 96 | 0.37 | 0.762 | 0.235 | 26 | 50 | 1 |
2025-01-23 | 22,400,626 | Final | 1,610,612,743 | 1,610,612,758 | 2,024 | 1,610,612,743 | 132 | 0.485 | 0.677 | 0.351 | 30 | 56 | 1,610,612,758 | 123 | 0.439 | 0.737 | 0.366 | 31 | 53 | 1 |
2025-01-23 | 22,400,628 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,741 | 2,024 | 1,610,612,744 | 131 | 0.451 | 1 | 0.439 | 37 | 52 | 1,610,612,741 | 106 | 0.391 | 0.815 | 0.4 | 22 | 42 | 1 |
2025-01-23 | 22,400,629 | Final | 1,610,612,747 | 1,610,612,738 | 2,024 | 1,610,612,747 | 117 | 0.472 | 0.9 | 0.429 | 27 | 53 | 1,610,612,738 | 96 | 0.385 | 0.667 | 0.341 | 23 | 42 | 1 |
2025-01-23 | 22,400,983 | Final | 1,610,612,746 | 1,610,612,764 | 2,024 | 1,610,612,746 | 110 | 0.455 | 0.944 | 0.342 | 29 | 55 | 1,610,612,764 | 93 | 0.34 | 0.857 | 0.239 | 24 | 49 | 1 |
2025-01-22 | 22,400,612 | Final | 1,610,612,737 | 1,610,612,765 | 2,024 | 1,610,612,737 | 104 | 0.379 | 0.769 | 0.158 | 25 | 47 | 1,610,612,765 | 114 | 0.5 | 0.947 | 0.353 | 27 | 51 | 0 |
2025-01-22 | 22,400,613 | Final | 1,610,612,751 | 1,610,612,756 | 2,024 | 1,610,612,751 | 84 | 0.374 | 0.643 | 0.194 | 16 | 52 | 1,610,612,756 | 108 | 0.477 | 0.769 | 0.341 | 28 | 48 | 0 |
2025-01-22 | 22,400,614 | Final | 1,610,612,742 | 1,610,612,750 | 2,024 | 1,610,612,742 | 114 | 0.5 | 0.842 | 0.276 | 24 | 38 | 1,610,612,750 | 115 | 0.457 | 0.882 | 0.379 | 26 | 39 | 0 |
2025-01-22 | 22,400,615 | Final | 1,610,612,745 | 1,610,612,739 | 2,024 | 1,610,612,745 | 109 | 0.44 | 0.7 | 0.441 | 25 | 53 | 1,610,612,739 | 108 | 0.423 | 0.684 | 0.317 | 25 | 45 | 1 |
2025-01-22 | 22,400,616 | Final | 1,610,612,763 | 1,610,612,766 | 2,024 | 1,610,612,763 | 132 | 0.5 | 0.929 | 0.447 | 36 | 40 | 1,610,612,766 | 120 | 0.477 | 0.844 | 0.355 | 27 | 33 | 1 |
2025-01-22 | 22,400,618 | Final | 1,610,612,760 | 1,610,612,762 | 2,024 | 1,610,612,760 | 123 | 0.463 | 0.92 | 0.308 | 20 | 39 | 1,610,612,762 | 114 | 0.467 | 0.667 | 0.378 | 25 | 52 | 1 |
2025-01-22 | 22,400,619 | Final | 1,610,612,758 | 1,610,612,744 | 2,024 | 1,610,612,758 | 123 | 0.506 | 0.938 | 0.367 | 24 | 38 | 1,610,612,744 | 117 | 0.467 | 0.692 | 0.458 | 31 | 44 | 1 |
2025-01-22 | 22,400,620 | Final | 1,610,612,746 | 1,610,612,738 | 2,024 | 1,610,612,746 | 113 | 0.522 | 0.769 | 0.321 | 24 | 40 | 1,610,612,738 | 117 | 0.456 | 0.8 | 0.38 | 24 | 32 | 0 |
2025-01-21 | 22,400,606 | Final | 1,610,612,751 | 1,610,612,752 | 2,024 | 1,610,612,751 | 95 | 0.372 | 0.76 | 0.3 | 21 | 47 | 1,610,612,752 | 99 | 0.46 | 0.786 | 0.286 | 29 | 42 | 0 |
2025-01-21 | 22,400,607 | Final | 1,610,612,748 | 1,610,612,757 | 2,024 | 1,610,612,748 | 107 | 0.441 | 0.917 | 0.333 | 26 | 45 | 1,610,612,757 | 116 | 0.494 | 0.652 | 0.349 | 25 | 47 | 0 |
2025-01-21 | 22,400,608 | Final | 1,610,612,761 | 1,610,612,753 | 2,024 | 1,610,612,761 | 109 | 0.534 | 0.643 | 0.542 | 29 | 42 | 1,610,612,753 | 93 | 0.412 | 0.737 | 0.29 | 16 | 48 | 1 |
2025-01-21 | 22,400,609 | Final | 1,610,612,743 | 1,610,612,755 | 2,024 | 1,610,612,743 | 144 | 0.612 | 0.96 | 0.516 | 39 | 51 | 1,610,612,755 | 109 | 0.458 | 0.75 | 0.395 | 34 | 25 | 1 |
2025-01-21 | 22,400,610 | Final | 1,610,612,747 | 1,610,612,764 | 2,024 | 1,610,612,747 | 111 | 0.478 | 0.778 | 0.324 | 30 | 50 | 1,610,612,764 | 88 | 0.358 | 0.692 | 0.256 | 25 | 46 | 1 |
2025-01-20 | 22,400,599 | Final | 1,610,612,766 | 1,610,612,742 | 2,024 | 1,610,612,766 | 110 | 0.408 | 0.722 | 0.436 | 28 | 49 | 1,610,612,742 | 105 | 0.432 | 0.885 | 0.188 | 19 | 51 | 1 |
2025-01-20 | 22,400,600 | Final | 1,610,612,745 | 1,610,612,765 | 2,024 | 1,610,612,745 | 96 | 0.394 | 0.688 | 0.282 | 19 | 39 | 1,610,612,765 | 107 | 0.477 | 0.867 | 0.37 | 21 | 52 | 0 |
2025-01-20 | 22,400,601 | Final | 1,610,612,763 | 1,610,612,750 | 2,024 | 1,610,612,763 | 108 | 0.43 | 0.794 | 0.212 | 19 | 47 | 1,610,612,750 | 106 | 0.387 | 0.741 | 0.326 | 25 | 52 | 1 |
2025-01-20 | 22,400,602 | Final | 1,610,612,752 | 1,610,612,737 | 2,024 | 1,610,612,752 | 119 | 0.522 | 0.762 | 0.346 | 31 | 39 | 1,610,612,737 | 110 | 0.471 | 0.773 | 0.433 | 23 | 41 | 1 |
2025-01-20 | 22,400,603 | Final | 1,610,612,739 | 1,610,612,756 | 2,024 | 1,610,612,739 | 118 | 0.432 | 0.739 | 0.413 | 27 | 50 | 1,610,612,756 | 92 | 0.468 | 0.769 | 0.385 | 22 | 34 | 1 |
2025-01-20 | 22,400,604 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,738 | 2,024 | 1,610,612,744 | 85 | 0.348 | 0.636 | 0.264 | 28 | 38 | 1,610,612,738 | 125 | 0.533 | 0.875 | 0.417 | 33 | 50 | 0 |
2025-01-20 | 22,400,605 | Final | 1,610,612,740 | 1,610,612,762 | 2,024 | 1,610,612,740 | 123 | 0.446 | 0.897 | 0.366 | 28 | 45 | 1,610,612,762 | 119 | 0.396 | 0.8 | 0.239 | 25 | 63 | 1 |
2025-01-20 | 22,400,611 | Final | 1,610,612,746 | 1,610,612,741 | 2,024 | 1,610,612,746 | 99 | 0.394 | 0.941 | 0.214 | 24 | 40 | 1,610,612,741 | 112 | 0.404 | 0.808 | 0.326 | 25 | 54 | 0 |
2025-01-19 | 22,400,592 | Final | 1,610,612,748 | 1,610,612,759 | 2,024 | 1,610,612,748 | 128 | 0.526 | 1 | 0.545 | 35 | 49 | 1,610,612,759 | 107 | 0.451 | 0.625 | 0.375 | 28 | 44 | 1 |
2025-01-19 | 22,400,593 | Final | 1,610,612,753 | 1,610,612,743 | 2,024 | 1,610,612,753 | 100 | 0.373 | 0.75 | 0.293 | 30 | 39 | 1,610,612,743 | 113 | 0.519 | 0.839 | 0.28 | 24 | 57 | 0 |
2025-01-19 | 22,400,594 | Final | 1,610,612,749 | 1,610,612,755 | 2,024 | 1,610,612,749 | 123 | 0.494 | 0.767 | 0.378 | 31 | 48 | 1,610,612,755 | 109 | 0.453 | 0.682 | 0.356 | 26 | 38 | 1 |
2025-01-19 | 22,400,595 | Final | 1,610,612,760 | 1,610,612,751 | 2,024 | 1,610,612,760 | 127 | 0.552 | 0.923 | 0.442 | 37 | 43 | 1,610,612,751 | 101 | 0.425 | 0.789 | 0.279 | 25 | 41 | 1 |
2025-01-19 | 22,400,596 | Final | 1,610,612,746 | 1,610,612,747 | 2,024 | 1,610,612,746 | 116 | 0.528 | 0.786 | 0.367 | 27 | 38 | 1,610,612,747 | 102 | 0.5 | 0.895 | 0.333 | 26 | 33 | 1 |
2025-01-19 | 22,400,597 | Final | 1,610,612,757 | 1,610,612,741 | 2,024 | 1,610,612,757 | 113 | 0.472 | 0.8 | 0.29 | 21 | 50 | 1,610,612,741 | 102 | 0.444 | 0.846 | 0.276 | 21 | 36 | 1 |
2025-01-19 | 22,400,598 | Final | 1,610,612,758 | 1,610,612,764 | 2,024 | 1,610,612,758 | 123 | 0.484 | 0.792 | 0.308 | 28 | 51 | 1,610,612,764 | 100 | 0.36 | 0.813 | 0.238 | 19 | 46 | 1 |
2025-01-18 | 22,400,586 | Final | 1,610,612,765 | 1,610,612,756 | 2,024 | 1,610,612,765 | 121 | 0.468 | 0.667 | 0.273 | 22 | 43 | 1,610,612,756 | 125 | 0.5 | 0.8 | 0.28 | 25 | 50 | 0 |
2025-01-18 | 22,400,587 | Final | 1,610,612,738 | 1,610,612,737 | 2,024 | 1,610,612,738 | 115 | 0.385 | 0.87 | 0.288 | 23 | 53 | 1,610,612,737 | 119 | 0.473 | 0.786 | 0.243 | 27 | 55 | 0 |
2025-01-18 | 22,400,588 | Final | 1,610,612,754 | 1,610,612,755 | 2,024 | 1,610,612,754 | 115 | 0.53 | 0.696 | 0.324 | 30 | 50 | 1,610,612,755 | 102 | 0.427 | 0.727 | 0.294 | 21 | 32 | 1 |
2025-01-18 | 22,400,589 | Final | 1,610,612,744 | 1,610,612,764 | 2,024 | 1,610,612,744 | 122 | 0.469 | 0.75 | 0.341 | 24 | 55 | 1,610,612,764 | 114 | 0.442 | 0.696 | 0.489 | 24 | 44 | 1 |
2025-01-18 | 22,400,590 | Final | 1,610,612,750 | 1,610,612,739 | 2,024 | 1,610,612,750 | 117 | 0.478 | 0.842 | 0.395 | 27 | 42 | 1,610,612,739 | 124 | 0.457 | 0.92 | 0.354 | 27 | 47 | 0 |
2025-01-18 | 22,400,591 | Final | 1,610,612,757 | 1,610,612,745 | 2,024 | 1,610,612,757 | 103 | 0.453 | 0.722 | 0.333 | 28 | 40 | 1,610,612,745 | 125 | 0.444 | 0.682 | 0.452 | 25 | 61 | 0 |
2025-01-17 | 22,400,577 | Final | 1,610,612,738 | 1,610,612,753 | 2,024 | 1,610,612,738 | 121 | 0.525 | 0.909 | 0.459 | 25 | 41 | 1,610,612,753 | 94 | 0.415 | 0.677 | 0.156 | 15 | 37 | 1 |
2025-01-17 | 22,400,578 | Final | 1,610,612,752 | 1,610,612,750 | 2,024 | 1,610,612,752 | 99 | 0.389 | 0.882 | 0.412 | 19 | 41 | 1,610,612,750 | 116 | 0.532 | 0.714 | 0.55 | 23 | 46 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.