Search is not available for this dataset
Humidity
int64 61
96
| Temperature
float64 23.9
34.3
| Heat Index
float64 24.8
46.3
| Atmospheric pressure
float64 20.9
181
| Altitude
float64 0
1.16
| Rain
float64 0
1
⌀ |
---|---|---|---|---|---|
73 | 32.2 | 42.16 | 101.03 | 0 | 1 |
79 | 31 | 40.52 | 101.02 | 0.42 | 1 |
73 | 32.3 | 42.48 | 100.95 | 0 | 1 |
73 | 32.2 | 42.16 | 100.91 | 0 | 1 |
80 | 30.6 | 39.56 | 100.95 | 0 | 1 |
74 | 31.4 | 40.04 | 100.88 | 0.08 | 1 |
72 | 32 | 41.15 | 100.91 | 0.08 | 1 |
72 | 32 | 41.15 | 100.91 | 0 | 1 |
74 | 31.6 | 40.66 | 100.93 | 0 | 1 |
77 | 30.7 | 38.91 | 100.97 | 0.08 | 1 |
79 | 29.8 | 36.79 | 101.01 | 0 | 1 |
81 | 29.4 | 36.12 | 101.05 | 0 | 1 |
81 | 29.3 | 35.83 | 101.08 | 0.92 | 1 |
81 | 29.1 | 35.25 | 101.15 | 0 | 1 |
83 | 29 | 35.41 | 101.16 | 0.5 | 1 |
84 | 28.8 | 35.03 | 101.17 | 0 | 0 |
85 | 28.8 | 35.25 | 101.2 | 0 | 1 |
85 | 28.8 | 35.25 | 101.22 | 0 | 0 |
86 | 28.6 | 34.89 | 101.25 | 0 | 0 |
85 | 28.6 | 34.64 | 101.24 | 0 | 0 |
85 | 28.5 | 34.34 | 101.22 | 0.08 | 0 |
86 | 28.4 | 34.29 | 101.19 | 0.33 | 0 |
86 | 28.3 | 33.99 | 101.16 | 0 | 0 |
86 | 28.3 | 33.99 | 101.11 | 0 | 0 |
86 | 28.2 | 33.69 | 101.09 | 0 | 0 |
85 | 28.1 | 33.18 | 101.05 | 0 | 0 |
86 | 28.1 | 33.4 | 101.01 | 0 | 0 |
86 | 28.1 | 33.4 | 100.99 | 0 | 0 |
86 | 28 | 33.11 | 100.99 | 0 | 0 |
86 | 28.1 | 33.4 | 100.99 | 0 | 0 |
85 | 27.8 | 32.34 | 100.99 | 0 | 0 |
86 | 27.7 | 32.27 | 100.98 | 0.25 | 0 |
86 | 27.6 | 31.99 | 100.96 | 0 | 0 |
86 | 27.7 | 32.27 | 100.98 | 0 | 0 |
86 | 27.9 | 32.83 | 101.03 | 0.08 | 0 |
87 | 27.8 | 32.75 | 101.06 | 0.42 | 0 |
88 | 27.7 | 32.68 | 101.1 | 0 | 0 |
86 | 28.4 | 34.29 | 101.12 | 0 | 0 |
83 | 28.9 | 35.11 | 101.18 | 0.08 | 0 |
81 | 29.7 | 37.02 | 101.2 | 0 | 0 |
78 | 30.2 | 37.7 | 101.23 | 0.33 | 0 |
73 | 31.3 | 39.4 | 101.24 | 0 | 0 |
73 | 32.1 | 41.85 | 101.21 | 0 | 0 |
70 | 32.6 | 42.22 | 101.23 | 0.08 | 0 |
69 | 33.2 | 43.67 | 101.19 | 0 | 0 |
70 | 33.2 | 44.11 | 101.15 | 0 | 0 |
68 | 33.1 | 42.93 | 101.12 | 0.08 | 0 |
67 | 33.8 | 44.67 | 101.06 | 0 | 0 |
66 | 33.8 | 44.21 | 101.04 | 0 | 0 |
67 | 33.7 | 44.36 | 100.99 | 0.17 | 0 |
67 | 33.4 | 43.42 | 100.95 | 0.08 | 0 |
66 | 33.5 | 43.29 | 100.92 | 0.33 | 0 |
66 | 33.6 | 43.6 | 100.89 | 0 | 0 |
66 | 33.8 | 44.21 | 100.88 | 0.42 | 0 |
72 | 31.5 | 39.65 | 100.89 | 0 | 0 |
73 | 31.5 | 40 | 100.88 | 0 | 0 |
73 | 31.9 | 41.22 | 100.91 | 0 | 0 |
74 | 30.9 | 38.55 | 100.95 | 0 | 0 |
77 | 30 | 36.83 | 101.01 | 0 | 0 |
78 | 29.6 | 35.96 | 101.04 | 0 | 0 |
80 | 29.3 | 35.59 | 101.04 | 0 | 0 |
81 | 29.3 | 35.83 | 101.07 | 0 | 0 |
82 | 29.3 | 36.07 | 101.12 | 0.33 | 0 |
81 | 29.2 | 35.54 | 101.2 | 0 | 0 |
83 | 29.2 | 36.01 | 101.23 | 0.25 | 0 |
85 | 29 | 35.87 | 101.26 | 0.33 | 0 |
86 | 28.8 | 35.51 | 101.27 | 0 | 0 |
86 | 28.7 | 35.2 | 101.25 | 0.08 | 0 |
86 | 28.7 | 35.2 | 101.24 | 0 | 0 |
85 | 28.8 | 35.25 | 101.21 | 0 | 0 |
84 | 28.8 | 35.03 | 101.19 | 0.67 | 0 |
84 | 28.8 | 35.03 | 101.16 | 0.75 | 0 |
83 | 28.7 | 34.53 | 101.12 | 0.25 | 0 |
86 | 28.4 | 34.29 | 101.08 | 0 | 0 |
85 | 28.6 | 34.64 | 101.05 | 0 | 0 |
84 | 28.6 | 34.44 | 101.04 | 0.25 | 0 |
86 | 28.6 | 34.89 | 101.02 | 0.17 | 0 |
86 | 28.4 | 34.29 | 101.02 | 0 | 0 |
85 | 28.4 | 34.05 | 101.02 | 0 | 0 |
85 | 28.5 | 34.34 | 101.06 | 0 | 0 |
84 | 28.5 | 34.15 | 101.08 | 0.25 | 0 |
85 | 28.5 | 34.34 | 101.1 | 0.5 | 0 |
87 | 28.4 | 34.52 | 101.12 | 0.25 | 0 |
85 | 28.4 | 34.05 | 101.15 | 0.33 | 0 |
85 | 28.5 | 34.34 | 101.21 | 0 | 0 |
85 | 28.6 | 34.64 | 101.26 | 0 | 0 |
85 | 29 | 35.87 | 101.31 | 0.08 | 0 |
81 | 29.6 | 36.72 | 101.39 | 0.58 | 0 |
80 | 30.1 | 37.97 | 101.39 | 0.08 | 0 |
73 | 31.4 | 39.7 | 101.39 | 0.58 | 0 |
73 | 31.9 | 41.22 | 101.39 | 1 | 0 |
75 | 31.4 | 40.4 | 101.39 | 0.25 | 0 |
73 | 32 | 41.53 | 101.34 | 0.5 | 0 |
72 | 32.2 | 41.77 | 101.3 | 0.08 | 0 |
73 | 31.8 | 40.91 | 101.31 | 0.08 | 0 |
72 | 32.6 | 43.04 | 101.24 | 0 | 0 |
74 | 31.9 | 41.6 | 101.21 | 0.33 | 0 |
72 | 32.4 | 42.4 | 101.15 | 0.25 | 0 |
73 | 31.8 | 40.91 | 101.09 | 0 | 0 |
75 | 31.1 | 39.47 | 101.05 | 0.25 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.