label
stringlengths 4
39
| youtube_id
stringlengths 11
11
| time_start
int64 0
10.4k
| time_end
int64 10
10.4k
| split
stringclasses 1
value | is_cc
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|
abseiling | 5jB9jPrhIho | 159 | 169 | train | 0 |
abseiling | 5QfpFAp1Euo | 383 | 393 | train | 0 |
abseiling | 5QSuGYOs6gs | 72 | 82 | train | 0 |
abseiling | 5RyMBKOv_Qc | 79 | 89 | train | 0 |
abseiling | 5SpwBTuhbvQ | 119 | 129 | train | 0 |
abseiling | 5vuqHwG6XkM | 169 | 179 | train | 0 |
abseiling | 60hYTVgs8EQ | 1 | 11 | train | 0 |
abseiling | 611neCpTy4w | 42 | 52 | train | 0 |
abseiling | 65jSHOHfBL8 | 7 | 17 | train | 0 |
abseiling | 69fjzFXrOE4 | 51 | 61 | train | 0 |
abseiling | 6ALt2LCGX9Y | 221 | 231 | train | 0 |
abseiling | 6fBBpbxDuTw | 112 | 122 | train | 0 |
abseiling | 6fl2iWcjRz4 | 244 | 254 | train | 0 |
abseiling | 6LhE09TB4Jo | 246 | 256 | train | 0 |
abseiling | 6OmEdqNyha8 | 126 | 136 | train | 0 |
abseiling | 6pum2ZbKKoA | 215 | 225 | train | 0 |
abseiling | 6QGz7WGjzP4 | 21 | 31 | train | 0 |
abseiling | 6qpWybvv5-s | 68 | 78 | train | 0 |
abseiling | 6suYmw7VEKY | 15 | 25 | train | 0 |
abseiling | 6UsJ5zI6Ftk | 15 | 25 | train | 0 |
abseiling | 6vxPOSVjr0U | 47 | 57 | train | 0 |
abseiling | 6W6kOUbb-uc | 62 | 72 | train | 0 |
abseiling | 6WkO9nj7He0 | 0 | 10 | train | 0 |
abseiling | 6Z1QjwtRWjI | 20 | 30 | train | 0 |
abseiling | 7CpnJHUcLqA | 0 | 10 | train | 0 |
abseiling | 7dJXS-QdVFc | 316 | 326 | train | 0 |
abseiling | 7DVc_T3JbjE | 28 | 38 | train | 0 |
abseiling | 7FDOWJJ_5jc | 22 | 32 | train | 0 |
abseiling | 7Fvi2Z8vuDU | 7 | 17 | train | 0 |
abseiling | 7GOB1u0scWw | 426 | 436 | train | 0 |
abseiling | 7IqQ1ipvwLQ | 601 | 611 | train | 0 |
abseiling | 7LGTc3KkdzY | 27 | 37 | train | 0 |
abseiling | 7lTuyOOJGBk | 34 | 44 | train | 0 |
abseiling | 7mN1q9Bn2LE | 520 | 530 | train | 0 |
abseiling | 7Ni_HDZv5jc | 27 | 37 | train | 0 |
abseiling | 7oeEglzbXhM | 267 | 277 | train | 0 |
abseiling | 7QmDey_cO4w | 80 | 90 | train | 0 |
abseiling | 7rGHBHnBB-g | 14 | 24 | train | 0 |
abseiling | 7Rs8pqPVJ4o | 153 | 163 | train | 0 |
abseiling | 7vdqMe7ijZk | 75 | 85 | train | 0 |
abseiling | 7yf5Pd_pPuE | 1 | 11 | train | 0 |
abseiling | 82eVvB2tzXo | 45 | 55 | train | 0 |
abseiling | 82w0ItR1h1E | 0 | 10 | train | 0 |
abseiling | 83cAw3MeTP0 | 175 | 185 | train | 0 |
abseiling | 83qvYdwbcUk | 56 | 66 | train | 0 |
abseiling | 84wLHeoit5Y | 536 | 546 | train | 0 |
abseiling | 8aqngK9DwSQ | 113 | 123 | train | 0 |
abseiling | 8mh3lYSJWts | 142 | 152 | train | 0 |
abseiling | 8NaoKo4TyHk | 41 | 51 | train | 0 |
abseiling | 8OMIM5P6Alo | 127 | 137 | train | 0 |
abseiling | 8pAtfl2u_FI | 19 | 29 | train | 0 |
abseiling | 8pMa6CmyKWc | 99 | 109 | train | 0 |
abseiling | 8t6dOn1mm5g | 303 | 313 | train | 0 |
abseiling | 8Tnvovr65aE | 1 | 11 | train | 0 |
abseiling | 8vYsjrFBbUU | 45 | 55 | train | 0 |
abseiling | 8YHu1xNJ3Qc | 12 | 22 | train | 0 |
abseiling | 91-P5LnmPts | 151 | 161 | train | 0 |
abseiling | 95Rc1DynjV0 | 6 | 16 | train | 0 |
abseiling | 9EYSXPShv9k | 2 | 12 | train | 1 |
abseiling | 9glrZvi6MuA | 141 | 151 | train | 0 |
abseiling | 9kja4yMINUI | 152 | 162 | train | 0 |
abseiling | 9rno7XFc4hQ | 52 | 62 | train | 0 |
abseiling | 9SfuCmvtFQ0 | 168 | 178 | train | 0 |
abseiling | 9WRDnLmtBBA | 43 | 53 | train | 0 |
abseiling | 9Y4-qjm56oU | 293 | 303 | train | 0 |
abseiling | a-3KRovAH-k | 106 | 116 | train | 0 |
abseiling | A-n9hgJqXXk | 4 | 14 | train | 0 |
abseiling | a4UOhPiV4QE | 675 | 685 | train | 0 |
abseiling | A5B8Cg51Ao8 | 41 | 51 | train | 0 |
abseiling | A8j3w3OWe4c | 117 | 127 | train | 0 |
abseiling | aai41WKpdyo | 45 | 55 | train | 0 |
abseiling | AbjOPG_qq-4 | 14 | 24 | train | 0 |
abseiling | ABVY2X5gybE | 210 | 220 | train | 0 |
abseiling | aCpOV13Bl4c | 80 | 90 | train | 0 |
abseiling | adb9uBF8pec | 173 | 183 | train | 0 |
abseiling | ADTM56wuhKk | 1 | 11 | train | 0 |
abseiling | Aj-fFZx-GLw | 172 | 182 | train | 0 |
abseiling | alc3JF6C4uE | 163 | 173 | train | 0 |
abseiling | aMbGRW5j2F4 | 992 | 1,002 | train | 0 |
abseiling | AmWB0g4snxQ | 2 | 12 | train | 0 |
abseiling | Anmq_WzU_Uk | 31 | 41 | train | 0 |
abseiling | AO0gugLQK0A | 267 | 277 | train | 0 |
abseiling | aOzyY4Vy0NQ | 138 | 148 | train | 0 |
abseiling | aP1tA12GEMI | 11 | 21 | train | 0 |
abseiling | APDoqgK_DEo | 1,304 | 1,314 | train | 0 |
abseiling | Aq7XRiPh9SU | 4 | 14 | train | 0 |
abseiling | ARe0QmAVjLw | 4 | 14 | train | 0 |
abseiling | aRRzvis-O5c | 23 | 33 | train | 0 |
abseiling | AVnqCud74Ik | 91 | 101 | train | 0 |
abseiling | AWp3-Ai1atM | 59 | 69 | train | 0 |
abseiling | Ay8i4kzXvOI | 140 | 150 | train | 0 |
abseiling | Ayg5JYcwp40 | 16 | 26 | train | 0 |
abseiling | AZ97u49sqHM | 0 | 10 | train | 0 |
abseiling | aZIvntPT4Mw | 7 | 17 | train | 0 |
abseiling | aZY_0UqRNgA | 98 | 108 | train | 0 |
abseiling | B07KLTNH4gk | 24 | 34 | train | 0 |
abseiling | B0bGNYOybV0 | 172 | 182 | train | 0 |
abseiling | B0jeLM5OwAA | 263 | 273 | train | 0 |
abseiling | b6iiZKlmIlg | 15 | 25 | train | 0 |
abseiling | B6rrp-J9AJ8 | 199 | 209 | train | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.