Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 16 new columns ({'ct_ftp_cmd', 'Dload', 'load_ratio', 'Label', 'Dintpkt', 'Djit', 'Sjit', 'Sintpkt', 'pkt_jit_interaction_dst', 'Sload', 'Stime', 'attack_cat', 'Spkts', 'dloss', 'inter_pkt_ratio', 'sloss'}) and 30 missing columns ({'loss_ratio_dst', 'total_bytes', 'ltime_weekday', 'sload', 'label', 'src_bps', 'sport', 'mean_pkt_size', 'service_src_ratio', 'dsport', 'ltime_hour', 'dintpkt', 'stime_weekday', 'byte_pkt_interaction_src', 'dload', 'attack_cat_enc', 'window_ratio', 'djit', 'sintpkt', 'spkts', 'src_pps', 'loss_ratio_src', 'sjit', 'stime_hour', 'byte_pkt_interaction_dst', 'total_pkts', 'service_dst_ratio', 'res_bdy_rate', 'dst_bps', 'tcprtt'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/lumicero/xids-dataset/preprocess/train_df_reduced.csv (at revision d4d581081b6d87960646da895a31cbac9c2a12e1)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
dur: double
sbytes: double
dbytes: double
sttl: double
dttl: double
sloss: double
dloss: double
Sload: double
Dload: double
Spkts: double
swin: double
stcpb: int64
dtcpb: int64
smeansz: double
dmeansz: double
trans_depth: double
res_bdy_len: double
Sjit: double
Djit: double
Stime: int64
Sintpkt: double
Dintpkt: double
is_sm_ips_ports: double
ct_state_ttl: double
ct_flw_http_mthd: double
is_ftp_login: double
ct_ftp_cmd: double
ct_srv_src: double
ct_srv_dst: double
ct_dst_ltm: double
ct_src__ltm: double
ct_src_dport_ltm: double
ct_dst_sport_ltm: double
ct_dst_src_ltm: double
attack_cat: int64
Label: double
duration: double
byte_ratio: double
pkt_ratio: double
load_ratio: double
jit_ratio: double
inter_pkt_ratio: double
load_jit_interaction_src: double
load_jit_interaction_dst: double
pkt_jit_interaction_src: double
pkt_jit_interaction_dst: double
tcp_seq_diff: int64
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 5908
to
{'sport': Value('int64'), 'dsport': Value('int64'), 'dur': Value('float64'), 'sbytes': Value('int64'), 'dbytes': Value('int64'), 'sttl': Value('int64'), 'dttl': Value('int64'), 'sload': Value('float64'), 'dload': Value('float64'), 'spkts': Value('int64'), 'swin': Value('int64'), 'stcpb': Value('int64'), 'dtcpb': Value('int64'), 'smeansz': Value('int64'), 'dmeansz': Value('int64'), 'trans_depth': Value('int64'), 'res_bdy_len': Value('int64'), 'sjit': Value('float64'), 'djit': Value('float64'), 'sintpkt': Value('float64'), 'dintpkt': Value('float64'), 'tcprtt': Value('float64'), 'is_sm_ips_ports': Value('int64'), 'ct_state_ttl': Value('int64'), 'ct_flw_http_mthd': Value('int64'), 'is_ftp_login': Value('int64'), 'ct_srv_src': Value('int64'), 'ct_srv_dst': Value('int64'), 'ct_dst_ltm': Value('int64'), 'ct_src__ltm': Value('int64'), 'ct_src_dport_ltm': Value('int64'), 'ct_dst_sport_ltm': Value('int64'), 'ct_dst_src_ltm': Value('int64'), 'label': Value('int64'), 'duration': Value('float64'), 'src_bps': Value('float64'), 'dst_bps': Value('float64'), 'src_pps': Value('float64'), 'byte_ratio': Value('float64'), 'pkt_ratio': Value('float64'), 'jit_ratio': Value('float64'), 'loss_ratio_src': Value('float64'), 'loss_ratio_dst': Value('float64'), 'window_ratio': Value('float64'), 'total_bytes': Value('int64'), 'total_pkts': Value('int64'), 'byte_pkt_interaction_src': Value('int64'), 'byte_pkt_interaction_dst': Value('int64'), 'load_jit_interaction_src': Value('float64'), 'load_jit_interaction_dst': Value('float64'), 'pkt_jit_interaction_src': Value('float64'), 'mean_pkt_size': Value('float64'), 'tcp_seq_diff': Value('int64'), 'service_src_ratio': Value('float64'), 'service_dst_ratio': Value('float64'), 'res_bdy_rate': Value('float64'), 'stime_hour': Value('int64'), 'stime_weekday': Value('int64'), 'ltime_hour': Value('int64'), 'ltime_weekday': Value('int64'), 'attack_cat_enc': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1450, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 993, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 16 new columns ({'ct_ftp_cmd', 'Dload', 'load_ratio', 'Label', 'Dintpkt', 'Djit', 'Sjit', 'Sintpkt', 'pkt_jit_interaction_dst', 'Sload', 'Stime', 'attack_cat', 'Spkts', 'dloss', 'inter_pkt_ratio', 'sloss'}) and 30 missing columns ({'loss_ratio_dst', 'total_bytes', 'ltime_weekday', 'sload', 'label', 'src_bps', 'sport', 'mean_pkt_size', 'service_src_ratio', 'dsport', 'ltime_hour', 'dintpkt', 'stime_weekday', 'byte_pkt_interaction_src', 'dload', 'attack_cat_enc', 'window_ratio', 'djit', 'sintpkt', 'spkts', 'src_pps', 'loss_ratio_src', 'sjit', 'stime_hour', 'byte_pkt_interaction_dst', 'total_pkts', 'service_dst_ratio', 'res_bdy_rate', 'dst_bps', 'tcprtt'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/lumicero/xids-dataset/preprocess/train_df_reduced.csv (at revision d4d581081b6d87960646da895a31cbac9c2a12e1)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
sport int64 | dsport int64 | dur float64 | sbytes int64 | dbytes int64 | sttl int64 | dttl int64 | sload float64 | dload float64 | spkts int64 | swin int64 | stcpb int64 | dtcpb int64 | smeansz int64 | dmeansz int64 | trans_depth int64 | res_bdy_len int64 | sjit float64 | djit float64 | sintpkt float64 | dintpkt float64 | tcprtt float64 | is_sm_ips_ports int64 | ct_state_ttl int64 | ct_flw_http_mthd int64 | is_ftp_login int64 | ct_srv_src int64 | ct_srv_dst int64 | ct_dst_ltm int64 | ct_src__ltm int64 | ct_src_dport_ltm int64 | ct_dst_sport_ltm int64 | ct_dst_src_ltm int64 | label int64 | duration float64 | src_bps float64 | dst_bps float64 | src_pps float64 | byte_ratio float64 | pkt_ratio float64 | jit_ratio float64 | loss_ratio_src float64 | loss_ratio_dst float64 | window_ratio float64 | total_bytes int64 | total_pkts int64 | byte_pkt_interaction_src int64 | byte_pkt_interaction_dst int64 | load_jit_interaction_src float64 | load_jit_interaction_dst float64 | pkt_jit_interaction_src float64 | mean_pkt_size float64 | tcp_seq_diff int64 | service_src_ratio float64 | service_dst_ratio float64 | res_bdy_rate float64 | stime_hour int64 | stime_weekday int64 | ltime_hour int64 | ltime_weekday int64 | attack_cat_enc int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,672 | 3,260 | 0.285356 | 986 | 86 | 62 | 252 | 23,044.90039 | 1,205.511719 | 6 | 255 | 761,934,099 | 3,893,365,633 | 164 | 43 | 0 | 0 | 3,661.562382 | 0 | 57.0712 | 0.002 | 0.257434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 98,600,000 | 8,600,000 | 600,000 | 11.465115 | 2.999985 | 366,156,238.2 | 0.333333 | 0.499998 | 1 | 1,072 | 8 | 5,916 | 172 | 84,380,340.364961 | 0 | 21,969.374292 | 103.5 | -3,131,431,534 | 3.333322 | 2.666658 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
38,052 | 6,881 | 0.314311 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 36,753.40625 | 39,527.73047 | 16 | 255 | 734,569,334 | 2,907,227,880 | 96 | 91 | 0 | 0 | 1,385.62388 | 35.106383 | 20.925067 | 18.459766 | 0.000596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 154,000,000 | 164,400,000 | 1,600,000 | 0.93674 | 0.888888 | 39.469275 | 0.25 | 0.222222 | 1 | 3,184 | 34 | 24,640 | 29,592 | 50,926,397.371341 | 1,387,675.645001 | 22,169.98208 | 93.5 | -2,172,658,546 | 1,400,000 | 600,000 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 |
42,911 | 38,558 | 0.30118 | 536 | 304 | 31 | 29 | 10,678 | 6,056.178711 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134 | 76 | 0 | 0 | 116.927883 | 123.543578 | 82.683 | 87.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 535.99464 | 303.99696 | 3.99996 | 1.763158 | 0.999998 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 840 | 8 | 2,144 | 1,216 | 1,248,555.934674 | 748,201.986964 | 467.711532 | 105 | 0 | 900,000 | 1,600,000 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 5 |
47,439 | 53 | 0.000009 | 114 | 0 | 254 | 0 | 50,666,664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 1 | 0 | 11,400,000 | 0 | 200,000 | 11,400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 16.499918 | 16.499918 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 |
61,544 | 53 | 0.001079 | 146 | 178 | 31 | 29 | 541,241.9375 | 659,870.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14,600,000 | 17,800,000 | 200,000 | 0.820225 | 0.999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | 292 | 356 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 |
16,996 | 37,711 | 0.01298 | 2,542 | 23,154 | 31 | 29 | 1,527,889 | 13,930,971 | 40 | 255 | 1,492,792,788 | 3,638,484,337 | 64 | 551 | 0 | 0 | 18.983513 | 17.834883 | 0.324487 | 0.301683 | 0.000744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 254,200,000 | 2,315,400,000 | 4,000,000 | 0.109787 | 0.952381 | 1.064403 | 0.175 | 0.333333 | 1 | 25,696 | 82 | 101,680 | 972,468 | 29,004,700.694057 | 248,457,237.861393 | 759.34052 | 307.5 | -2,145,691,549 | 500,000 | 500,000 | 0 | 18 | 3 | 18 | 3 | 5 |
28,400 | 29,050 | 0.014035 | 2,646 | 25,310 | 31 | 29 | 1,472,319.25 | 14,099,039 | 42 | 255 | 4,076,953,877 | 4,077,258,167 | 63 | 575 | 0 | 0 | 19.279867 | 18.193406 | 0.333463 | 0.318929 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 264,600,000 | 2,531,000,000 | 4,200,000 | 0.104544 | 0.954545 | 1.059717 | 0.166667 | 0.340909 | 1 | 27,956 | 86 | 111,132 | 1,113,640 | 28,386,119.32154 | 256,509,540.736834 | 809.754414 | 319 | -304,290 | 300,000 | 800,000 | 0 | 17 | 3 | 17 | 3 | 5 |
39,299 | 58,278 | 0.815515 | 364 | 1,248 | 62 | 252 | 3,129.311035 | 10,712.25 | 8 | 255 | 958,915,476 | 1,757,109,099 | 46 | 156 | 0 | 0 | 7,698.021636 | 177.548859 | 116.37871 | 110.42457 | 0.117905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 363.99636 | 1,247.98752 | 7.99992 | 0.291667 | 0.999999 | 43.357199 | 0.125 | 0.25 | 1 | 1,612 | 16 | 2,912 | 9,984 | 24,089,504.053204 | 1,901,947.764823 | 61,584.173088 | 101 | -798,193,623 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 12 | 3 | 12 | 3 | 2 |
1,043 | 53 | 0.000008 | 264 | 0 | 60 | 0 | 132,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 35 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 200,000 | 26,400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 |
47,439 | 53 | 0.000001 | 114 | 0 | 254 | 0 | 456,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 11,400,000 | 0 | 200,000 | 11,400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 6.999965 | 6.999965 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
8,119 | 5,041 | 0.020851 | 2,750 | 27,344 | 31 | 29 | 1,031,317.5 | 10,263,297 | 44 | 255 | 3,694,170,584 | 1,544,889,813 | 63 | 594 | 0 | 0 | 30.78561 | 29.595648 | 0.489167 | 0.449822 | 0.000748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 275,000,000 | 2,734,400,000 | 4,400,000 | 0.100571 | 0.956522 | 1.040207 | 0.159091 | 0.347826 | 1 | 30,094 | 90 | 121,000 | 1,257,824 | 31,749,738.341175 | 303,748,925.331456 | 1,354.56684 | 328.5 | 2,149,280,771 | 200,000 | 100,000 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
40,572 | 18,849 | 0.008934 | 2,230 | 14,952 | 31 | 29 | 1,938,661.375 | 13,017,238 | 34 | 255 | 1,802,741,122 | 1,803,061,656 | 66 | 415 | 0 | 0 | 16.155718 | 15.469257 | 0.261727 | 0.236086 | 0.000801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 223,000,000 | 1,495,200,000 | 3,400,000 | 0.149144 | 0.944444 | 1.044375 | 0.205882 | 0.305555 | 1 | 17,182 | 70 | 75,820 | 538,272 | 31,320,466.471992 | 201,367,000.052166 | 549.294412 | 240.5 | -320,534 | 900,000 | 800,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
26,468 | 62,223 | 0.00995 | 2,334 | 16,102 | 31 | 29 | 1,825,125.625 | 12,606,231 | 36 | 255 | 998,859,101 | 1,005,795,712 | 65 | 424 | 0 | 0 | 17.280352 | 15.847256 | 0.274657 | 0.253297 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,333.97666 | 16,101.838982 | 35.99964 | 0.144951 | 0.947368 | 1.090431 | 0.194444 | 0.315789 | 1 | 18,436 | 74 | 84,024 | 611,876 | 31,538,813.24422 | 199,774,169.852136 | 622.092672 | 244.5 | -6,936,611 | 400,000 | 700,000 | 0 | 22 | 3 | 22 | 3 | 5 |
16,427 | 25 | 0.359761 | 37,938 | 3,276 | 31 | 29 | 828,016.375 | 71,047.16406 | 54 | 255 | 510,605,867 | 2,657,018,171 | 703 | 82 | 0 | 0 | 675.00766 | 23.036404 | 6.911808 | 9.211436 | 0.000636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37,937.620624 | 3,275.96724 | 53.99946 | 11.580586 | 1.35 | 29.301768 | 0.351852 | 0.2 | 1 | 41,214 | 94 | 2,048,652 | 131,040 | 558,917,395.730433 | 1,636,671.17434 | 36,450.41364 | 392.5 | -2,146,412,304 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
64,236 | 80 | 0.036018 | 1,036 | 824 | 31 | 29 | 201,454.8281 | 164,806.4844 | 8 | 255 | 905,167,078 | 918,805,673 | 130 | 82 | 1 | 83 | 345.01891 | 9.352173 | 5.094571 | 3.937556 | 0.000699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103,600,000 | 82,400,000 | 800,000 | 1.257282 | 0.799999 | 36.891805 | 0.25 | 0.2 | 1 | 1,860 | 18 | 8,288 | 8,240 | 69,505,725.205299 | 1,541,298.753631 | 2,760.15128 | 106 | -13,638,595 | 200,000 | 200,000 | 8,300,000 | 17 | 3 | 17 | 3 | 5 |
1,043 | 53 | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 200,000 | 26,400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 |
47,439 | 53 | 0.000001 | 264 | 0 | 60 | 0 | 1,056,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 200,000 | 26,400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 |
22,165 | 6,881 | 0.016977 | 1,540 | 1,644 | 31 | 29 | 680,450.0625 | 731,813.6875 | 16 | 255 | 1,289,179,360 | 1,295,480,439 | 96 | 91 | 0 | 0 | 78.559022 | 1.677809 | 1.110733 | 0.969882 | 0.000624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 154,000,000 | 164,400,000 | 1,600,000 | 0.93674 | 0.888888 | 46.822108 | 0.25 | 0.222222 | 1 | 3,184 | 34 | 24,640 | 29,592 | 53,455,491.429839 | 1,227,843.591211 | 1,256.944352 | 93.5 | -6,301,079 | 1,200,000 | 700,000 | 0 | 21 | 3 | 21 | 3 | 5 |
29,868 | 53 | 0.001007 | 132 | 164 | 31 | 29 | 524,329.6875 | 651,439.9375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,200,000 | 16,400,000 | 200,000 | 0.804878 | 0.999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 4 | 264 | 328 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
1,043 | 53 | 0.000007 | 264 | 0 | 60 | 0 | 150,857,136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 200,000 | 26,400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
11,828 | 40,797 | 0.217886 | 3,286 | 35,916 | 31 | 29 | 118,447.2578 | 1,294,291.5 | 54 | 255 | 2,937,758,210 | 2,938,008,877 | 61 | 665 | 0 | 0 | 254.281032 | 6.812833 | 4.184019 | 4.10134 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 328,600,000 | 3,591,600,000 | 5,400,000 | 0.091491 | 1 | 37.323777 | 0.12963 | 0.37037 | 1 | 39,202 | 108 | 177,444 | 1,939,464 | 30,118,890.950954 | 8,817,791.84282 | 13,731.175728 | 363 | -250,667 | 500,000 | 300,000 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 |
12,023 | 57,704 | 0.897824 | 320 | 1,896 | 31 | 29 | 2,379.085449 | 14,782.40723 | 6 | 255 | 3,182,012,811 | 3,319,403,964 | 53 | 237 | 0 | 0 | 12,681.28763 | 313.447656 | 179.503 | 128.18257 | 0.000716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 319.9968 | 1,895.98104 | 5.99994 | 0.168776 | 0.749999 | 40.457432 | 0.166666 | 0.25 | 1 | 2,216 | 14 | 1,920 | 15,168 | 30,169,866.875117 | 4,633,510.896281 | 76,087.72578 | 145 | -137,391,153 | 200,000 | 500,000 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
62,272 | 80 | 0.003836 | 1,044 | 824 | 31 | 29 | 1,906,152.25 | 1,547,445.25 | 8 | 255 | 1,793,022,202 | 1,794,014,565 | 131 | 82 | 1 | 83 | 31.515256 | 0.665166 | 0.499 | 0.368333 | 0.000649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 104,400,000 | 82,400,000 | 800,000 | 1.26699 | 0.799999 | 47.378823 | 0.25 | 0.2 | 1 | 1,868 | 18 | 8,352 | 8,240 | 60,072,876.133726 | 1,029,307.967162 | 252.122048 | 106.5 | -992,363 | 300,000 | 200,000 | 8,300,000 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 |
45,710 | 80 | 14.519871 | 17,642 | 1,087,900 | 31 | 29 | 9,690.995117 | 598,595.9375 | 330 | 255 | 1,981,225,103 | 4,127,709,727 | 53 | 1,458 | 1 | 524,288 | 2,134.048739 | 1,365.515266 | 44.131995 | 19.489046 | 0.000668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,260.141957 | 77,707.087352 | 23.571412 | 0.016217 | 0.442359 | 1.562816 | 0.006061 | 0.495979 | 1 | 1,105,542 | 1,076 | 5,821,860 | 811,573,400 | 20,681,055.909089 | 817,391,890.821832 | 704,236.08387 | 755.5 | -2,146,484,624 | 100,000 | 200,000 | 37,449.116108 | 21 | 3 | 21 | 3 | 5 |
47,654 | 80 | 1.058116 | 1,580 | 10,168 | 31 | 29 | 10,955.32129 | 72,612.07813 | 12 | 255 | 2,116,255,727 | 2,117,256,320 | 132 | 565 | 1 | 3,924 | 9,875.720099 | 7,952.860272 | 96.160634 | 62.209823 | 0.000667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,579.9842 | 10,167.898321 | 11.99988 | 0.155389 | 0.666666 | 1.241782 | 0.25 | 0.277778 | 1 | 11,748 | 30 | 18,960 | 183,024 | 108,191,686.654656 | 577,473,711.427437 | 118,508.641188 | 348.5 | -1,000,593 | 100,000 | 100,000 | 3,923.96076 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
38,877 | 111 | 0.004571 | 568 | 320 | 31 | 29 | 745,569.875 | 420,039.375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 80 | 0 | 0 | 1.674194 | 1.458054 | 1.190333 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56,800,000 | 32,000,000 | 400,000 | 1.775 | 0.999998 | 1.148231 | 0 | 0 | 0 | 888 | 8 | 2,272 | 1,280 | 1,248,228.611306 | 612,440.090876 | 6.696776 | 111 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | 19 | 3 | 19 | 3 | 5 |
36,045 | 53 | 0.001085 | 146 | 178 | 31 | 29 | 538,248.875 | 656,221.1875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14,600,000 | 17,800,000 | 200,000 | 0.820225 | 0.999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | 292 | 356 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 200,000 | 300,000 | 0 | 21 | 3 | 21 | 3 | 5 |
47,290 | 53 | 0.001065 | 130 | 162 | 31 | 29 | 488,262.9375 | 608,450.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13,000,000 | 16,200,000 | 200,000 | 0.802469 | 0.999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 4 | 260 | 324 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 12 | 2 | 12 | 2 | 5 |
