id
int64 | type
string | product_code
string | product_name
string | category_tag
string | labels_tags
sequence | origins_tags
sequence | price
unknown | price_is_discounted
bool | price_without_discount
unknown | discount_type
string | price_per
string | currency
string | location_osm_id
int64 | location_osm_type
string | location_id
int32 | date
date32 | proof_id
int32 | receipt_quantity
float32 | owner
string | source
string | created
timestamp[us, tz=UTC] | updated
timestamp[us, tz=UTC] | proof_file_path
string | proof_mimetype
string | proof_type
string | proof_date
date32 | proof_currency
string | proof_receipt_price_count
int32 | proof_receipt_price_total
unknown | proof_owner
string | proof_source
string | proof_created
timestamp[us, tz=UTC] | proof_updated
timestamp[us, tz=UTC] | location_type
string | location_osm_display_name
string | location_osm_tag_key
string | location_osm_tag_value
string | location_osm_address_postcode
string | location_osm_address_city
string | location_osm_address_country
string | location_osm_address_country_code
string | location_osm_lat
float64 | location_osm_lon
float64 | location_website_url
string | location_source
string | location_created
timestamp[us, tz=UTC] | location_updated
timestamp[us, tz=UTC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,879 | PRODUCT | 4001568200525 | Vitamalz 0,331 | null | null | null | "0.79" | false | null | null | null | EUR | 59,986,892 | WAY | 2,322 | 2025-02-28 | 24,545 | 1 | 94729230 | Open Prices Web App - /prices/add/multiple | 2025-02-28T09:31:57.259484Z | 2025-02-28T09:31:57.266356Z | 0051/26ic5B53qA.webp | image/webp | RECEIPT | 2025-02-28 | EUR | 7 | "11.28" | 94729230 | Open Prices Web App - /prices/add/multiple | 2025-02-28T09:30:28.940745Z | 2025-02-28T09:30:28.943478Z | OSM | Edeka, 2B, Grenzweg, Amelinghausen, Samtgemeinde Amelinghausen, Lüneburg, Niedersachsen, 21385, Deutschland | shop | supermarket | 21385 | Amelinghausen | Deutschland | DE | 53.130146 | 10.21468 | null | null | 2025-02-21T23:14:53.161790Z | 2025-02-21T23:14:53.675369Z |
85,880 | PRODUCT | 4001513001382 | Gerol.LS Apf.0,751 | null | null | null | "1.19" | false | null | null | null | EUR | 59,986,892 | WAY | 2,322 | 2025-02-28 | 24,545 | 1 | 94729230 | Open Prices Web App - /prices/add/multiple | 2025-02-28T09:32:19.806037Z | 2025-02-28T09:32:19.812529Z | 0051/26ic5B53qA.webp | image/webp | RECEIPT | 2025-02-28 | EUR | 7 | "11.28" | 94729230 | Open Prices Web App - /prices/add/multiple | 2025-02-28T09:30:28.940745Z | 2025-02-28T09:30:28.943478Z | OSM | Edeka, 2B, Grenzweg, Amelinghausen, Samtgemeinde Amelinghausen, Lüneburg, Niedersachsen, 21385, Deutschland | shop | supermarket | 21385 | Amelinghausen | Deutschland | DE | 53.130146 | 10.21468 | null | null | 2025-02-21T23:14:53.161790Z | 2025-02-21T23:14:53.675369Z |
85,878 | PRODUCT | 4001499964510 | Fro.Handspül.Lot. | null | null | null | "1.85" | false | null | null | null | EUR | 59,986,892 | WAY | 2,322 | 2025-02-28 | 24,545 | 1 | 94729230 | Open Prices Web App - /prices/add/multiple | 2025-02-28T09:31:38.962655Z | 2025-02-28T09:31:38.970953Z | 0051/26ic5B53qA.webp | image/webp | RECEIPT | 2025-02-28 | EUR | 7 | "11.28" | 94729230 | Open Prices Web App - /prices/add/multiple | 2025-02-28T09:30:28.940745Z | 2025-02-28T09:30:28.943478Z | OSM | Edeka, 2B, Grenzweg, Amelinghausen, Samtgemeinde Amelinghausen, Lüneburg, Niedersachsen, 21385, Deutschland | shop | supermarket | 21385 | Amelinghausen | Deutschland | DE | 53.130146 | 10.21468 | null | null | 2025-02-21T23:14:53.161790Z | 2025-02-21T23:14:53.675369Z |
49,264 | PRODUCT | 5400141108170 | null | null | null | null | "2.89" | false | null | null | null | EUR | 38,915,469 | WAY | 1,545 | 2024-11-23 | 13,751 | 1 | c4b59045 | Smoothie - OpenFoodFacts (4.16.1+1364) | 2024-11-23T14:57:21.260267Z | 2024-11-23T14:57:21.269518Z | 0019/ZMi12ooUj4.jpg | image/jpeg | RECEIPT | 2024-11-23 | EUR | null | null | c4b59045 | Smoothie - OpenFoodFacts (4.16.1+1364) | 2024-11-23T14:57:09.742393Z | 2024-11-23T14:57:09.756055Z | OSM | Colruyt Halle, 300, Edingensesteenweg, Halle, Halle-Vilvoorde, Vlaams-Brabant, Vlaanderen, 1500, België / Belgique / Belgien | shop | supermarket | 1500 | Halle | België / Belgique / Belgien | BE | 50.726921 | 4.216042 | null | null | 2024-11-23T14:57:09.746433Z | 2024-11-23T14:57:10.295785Z |
3,312 | PRODUCT | 7613036750011 | null | null | null | null | "2.19" | false | null | null | null | EUR | 872,934,393 | WAY | 3 | 2024-01-25 | 1,763 | null | a9cde2a0 | null | 2024-01-25T19:07:46.194514Z | null | 0002/jPNjUnzzhh.webp | image/webp | PRICE_TAG | 2024-01-25 | EUR | null | null | 4c5add2e | null | 2024-01-25T19:01:34.753736Z | null | OSM | Auchan Supermarché, Rue de Stalingrad, Capuche, Secteur 4, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38100, France | shop | supermarket | 38100 | Grenoble | France | FR | 45.179382 | 5.726661 | null | null | 2023-12-19T19:11:02.694100Z | 2024-09-01T13:28:19.350103Z |
39,735 | PRODUCT | 3850355007660 | null | null | null | null | "5.29" | false | null | null | null | EUR | 1,027,716,151 | WAY | 1,265 | 2024-10-19 | 11,548 | null | 36d6bd7a | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-19T13:10:14.217776Z | 2024-10-19T13:10:14.226011Z | 0014/IjyWDTcYue.jpg | image/jpeg | PRICE_TAG | 2024-10-19 | EUR | null | null | 36d6bd7a | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-19T13:10:13.781156Z | 2024-10-20T01:10:18.635626Z | OSM | Plodine, 44, Jadranska ulica, Gajine, Općina Posedarje, Zadarska županija, 52470, Hrvatska | shop | supermarket | 52470 | Općina Posedarje | Hrvatska | HR | 44.213324 | 15.469717 | null | null | 2024-10-19T13:08:36.653967Z | 2024-10-19T13:08:37.841712Z |
39,557 | PRODUCT | 4047247724661 | null | null | null | null | "1.99" | false | null | null | null | EUR | 2,145,268 | RELATION | 468 | 2024-10-01 | 11,407 | null | e705c5e2 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-18T10:23:57.375176Z | 2024-10-18T10:23:57.381416Z | 0013/HgDeUTLlH2.jpg | image/jpeg | PRICE_TAG | 2024-10-01 | EUR | null | null | e705c5e2 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-18T10:23:57.145323Z | 2024-10-18T10:23:57.149220Z | OSM | Bayern, Deutschland | boundary | administrative | null | null | Deutschland | DE | 48.946756 | 11.403872 | null | null | 2024-05-22T22:56:20.310928Z | 2024-09-02T20:18:02.793252Z |
39,558 | PRODUCT | 4047247724678 | null | null | null | null | "1.99" | false | null | null | null | EUR | 2,145,268 | RELATION | 468 | 2024-10-01 | 11,408 | null | e705c5e2 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-18T10:24:18.137492Z | 2024-10-18T10:24:18.142130Z | 0013/LL6uLFlLRE.jpg | image/jpeg | PRICE_TAG | 2024-10-01 | EUR | null | null | e705c5e2 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-18T10:24:17.903819Z | 2024-10-18T10:24:17.906053Z | OSM | Bayern, Deutschland | boundary | administrative | null | null | Deutschland | DE | 48.946756 | 11.403872 | null | null | 2024-05-22T22:56:20.310928Z | 2024-09-02T20:18:02.793252Z |
39,559 | PRODUCT | 4047247724647 | null | null | null | null | "1.99" | false | null | null | null | EUR | 2,145,268 | RELATION | 468 | 2024-10-01 | 11,409 | null | e705c5e2 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-18T10:24:37.084045Z | 2024-10-18T10:24:37.088453Z | 0013/UiY5TRJ72I.jpg | image/jpeg | PRICE_TAG | 2024-10-01 | EUR | null | null | e705c5e2 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-10-18T10:24:36.867505Z | 2024-10-18T10:24:36.870320Z | OSM | Bayern, Deutschland | boundary | administrative | null | null | Deutschland | DE | 48.946756 | 11.403872 | null | null | 2024-05-22T22:56:20.310928Z | 2024-09-02T20:18:02.793252Z |
39,531 | PRODUCT | 5411188119098 | null | null | null | null | "1.96" | false | null | null | null | EUR | 486,004,903 | NODE | 127 | 2024-10-14 | 11,401 | 1 | 9efd2827 | Open Prices Web App | 2024-10-18T08:22:02.291018Z | 2024-10-18T08:22:02.295844Z | 0013/OuehXWcvOc.png | image/png | RECEIPT | 2024-10-14 | EUR | null | null | 9efd2827 | Open Prices Web App | 2024-10-18T08:20:09.720983Z | 2024-10-18T08:20:09.724655Z | OSM | Super U, Route de Gap, Veynes, Gap, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine, 05400, France | shop | supermarket | 05400 | Veynes | France | FR | 44.536311 | 5.832397 | null | null | 2024-02-05T14:27:34.962656Z | 2024-07-21T09:59:53.803283Z |
39,589 | PRODUCT | 8801043022705 | null | null | null | null | "1.50" | false | null | null | null | EUR | 5,076,771,644 | NODE | 1,259 | 2024-10-18 | 11,423 | 1 | eecefef3 | Open Prices Web App | 2024-10-18T17:15:04.238313Z | 2024-10-18T17:15:04.243613Z | 0013/kwbycptZwi.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-10-18 | EUR | null | null | eecefef3 | Open Prices Web App | 2024-10-18T17:14:50.465149Z | 2024-10-18T17:14:50.479024Z | OSM | Super Panda, 101, Cours Berriat, Berriat Saint-Bruno, Secteur 1, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38000, France | shop | convenience | 38000 | Grenoble | France | FR | 45.188375 | 5.711701 | null | null | 2024-10-18T17:14:50.468982Z | 2024-10-18T17:14:51.486903Z |
42,638 | PRODUCT | 3608580124047 | null | null | null | null | "2.67" | false | null | null | null | EUR | 872,934,393 | WAY | 3 | 2024-10-28 | 12,179 | 1 | a9cde2a0 | Open Prices Web App | 2024-10-28T17:13:40.937684Z | 2024-10-28T17:13:40.944040Z | 0015/WembFlMHbK.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-10-28 | EUR | null | null | a9cde2a0 | Open Prices Web App | 2024-10-28T17:13:26.246893Z | 2024-10-28T17:13:26.249375Z | OSM | Auchan Supermarché, Rue de Stalingrad, Capuche, Secteur 4, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38100, France | shop | supermarket | 38100 | Grenoble | France | FR | 45.179382 | 5.726661 | null | null | 2023-12-19T19:11:02.694100Z | 2024-09-01T13:28:19.350103Z |
90,836 | PRODUCT | 3222471013465 | null | null | null | "3.10" | false | null | null | null | EUR | 1,134,356,886 | NODE | 2,556 | 2025-03-21 | 27,150 | null | eecefef3 | Open Prices Web App - /experiments/price-validation-assistant | 2025-03-22T19:44:43.662978Z | 2025-03-22T19:44:43.669135Z | 0059/aZJGRL2eVr.webp | image/webp | PRICE_TAG | 2025-03-21 | EUR | null | null | eecefef3 | Open Prices Web App - /proofs/add/multiple | 2025-03-22T19:24:21.621850Z | 2025-03-22T19:24:21.626409Z | OSM | Sherpa, Chemin des Bleuets, Le Laitelet, Méribel-Mottaret, Les Allues, Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 73550, France | shop | supermarket | 73550 | Les Allues | France | FR | 45.373268 | 6.580088 | null | null | 2025-03-22T19:24:20.067005Z | 2025-03-22T19:24:30.167665Z |
|
93,752 | PRODUCT | 3800107801015 | FARINE SOUMA T55 | null | null | null | "1.19" | false | null | null | null | EUR | 5,204,546,241 | NODE | 1,153 | 2025-03-16 | 26,278 | null | 68bca10e | Open Prices Web App - /experiments/price-validation-assistant | 2025-03-30T21:14:43.223835Z | 2025-03-30T21:14:43.232853Z | 0056/eJ2t7OUL8y.webp | image/webp | PRICE_TAG | 2025-03-16 | EUR | null | null | b1fed295 | Open Prices Web App - /proofs/add/multiple | 2025-03-18T18:59:26.285161Z | 2025-03-18T18:59:26.288705Z | OSM | Franprix, avant-cour, Quartier du Petit-Montrouge, Paris 14e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France métropolitaine, 75014, France | shop | convenience | 75014 | Paris | France | FR | 48.824032 | 2.326229 | null | null | 2024-10-04T19:39:15.211115Z | 2024-10-04T19:39:16.010504Z |
96,179 | PRODUCT | 0684522900255 | null | null | null | null | "11.99" | false | null | null | null | CAD | 1,571,409,723 | NODE | 2,717 | 2025-03-29 | 28,904 | null | 0b51dca8 | Smoothie - OpenFoodFacts (4.19.0+1461) (android+BP1A.250305.019) | 2025-04-12T21:52:32.633224Z | 2025-04-12T21:52:32.649043Z | 0064/eVxNG7dW9w.jpg | image/jpeg | PRICE_TAG | 2025-03-29 | CAD | null | null | 0b51dca8 | Smoothie - OpenFoodFacts (4.19.0+1461) (android+BP1A.250305.019) | 2025-04-12T21:52:32.032854Z | 2025-04-12T21:52:32.037525Z | OSM | La Vieille Europe, 3855, Boulevard Saint-Laurent, Le Plateau-Mont-Royal, Montréal, Agglomération de Montréal, Montréal (région administrative), Québec, H2W 1Y4, Canada | shop | supermarket | H2W 1Y4 | Montréal | Canada | CA | 45.515945 | -73.576797 | null | null | 2025-04-12T21:51:27.873230Z | 2025-04-12T21:51:28.263273Z |
106,677 | PRODUCT | 3023480140216 | CHARTREUSE JAUNE 20CL | null | null | null | "13.90" | false | null | null | null | EUR | 62,836,884 | WAY | 2,889 | 2025-05-10 | 31,329 | null | a9cde2a0 | Open Prices Web App - /experiments/price-validation-assistant | 2025-05-10T13:40:24.719972Z | 2025-05-10T13:40:24.728044Z | 0071/myGxBJLaDD.webp | image/webp | PRICE_TAG | 2025-05-10 | EUR | null | null | a9cde2a0 | Open Prices Web App - /proofs/add/multiple | 2025-05-10T13:36:00.815933Z | 2025-05-10T13:36:00.818314Z | OSM | Intermarché, Allée de la Fraternité, Le Crassier, Domène, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38420, France | shop | supermarket | 38420 | Domène | France | FR | 45.207251 | 5.828385 | null | null | 2025-05-10T13:35:28.331724Z | 2025-05-10T13:35:29.129551Z |
42,647 | PRODUCT | 3450970001274 | null | null | null | null | "3.66" | false | null | null | null | EUR | 65,403,813 | WAY | 400 | 2024-10-29 | 12,187 | null | a9fa41dd | Open Prices Web App | 2024-10-29T10:26:45.781105Z | 2024-10-29T10:26:45.787826Z | 0015/ot491zr01w.webp | image/webp | PRICE_TAG | 2024-10-29 | EUR | null | null | a9fa41dd | Open Prices Web App | 2024-10-29T10:16:08.311352Z | 2024-10-29T10:16:08.314931Z | OSM | E.Leclerc, Rue du Canal, Canteleu, Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France métropolitaine, 76380, France | shop | supermarket | 76380 | Canteleu | France | FR | 49.457167 | 1.045267 | null | null | 2024-05-03T11:39:23.797154Z | 2024-09-04T09:28:42.674848Z |
14,265 | PRODUCT | 5411188119098 | null | null | null | null | "1.96" | false | null | null | null | EUR | 486,004,903 | NODE | 127 | 2024-03-01 | 3,689 | 1 | 9efd2827 | null | 2024-03-01T18:55:52.321280Z | null | 0004/yEEiMOQ7mr.png | image/png | RECEIPT | 2024-03-01 | EUR | null | null | 9efd2827 | null | 2024-03-01T18:52:44.358035Z | null | OSM | Super U, Route de Gap, Veynes, Gap, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine, 05400, France | shop | supermarket | 05400 | Veynes | France | FR | 44.536311 | 5.832397 | null | null | 2024-02-05T14:27:34.962656Z | 2024-07-21T09:59:53.803283Z |
42,648 | PRODUCT | 3564700001226 | null | null | null | null | "1.69" | false | null | null | null | EUR | 65,403,813 | WAY | 400 | 2024-10-29 | 12,202 | null | a9fa41dd | Open Prices Web App | 2024-10-29T10:27:18.061143Z | 2024-10-29T10:27:18.067852Z | 0015/JTbs5DAz8S.webp | image/webp | PRICE_TAG | 2024-10-29 | EUR | null | null | a9fa41dd | Open Prices Web App | 2024-10-29T10:24:32.699151Z | 2024-10-29T10:24:32.701810Z | OSM | E.Leclerc, Rue du Canal, Canteleu, Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France métropolitaine, 76380, France | shop | supermarket | 76380 | Canteleu | France | FR | 49.457167 | 1.045267 | null | null | 2024-05-03T11:39:23.797154Z | 2024-09-04T09:28:42.674848Z |
24,470 | PRODUCT | 3560070514847 | null | null | null | null | "1.45" | false | null | null | null | EUR | 112,905,125 | WAY | 95 | 2024-05-06 | 6,134 | 1 | 9efd2827 | null | 2024-05-06T14:41:20.149407Z | null | 0007/KbLC3RFOrX.png | image/png | RECEIPT | 2024-05-06 | EUR | null | null | 9efd2827 | null | 2024-05-06T14:40:14.351309Z | null | OSM | Carrefour Market, Route de Gap, Veynes, Gap, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine, 05400, France | shop | supermarket | 05400 | Veynes | France | FR | 44.543225 | 5.845136 | null | null | 2024-01-29T12:50:18.902576Z | 2024-07-21T08:45:44.635435Z |
5,262 | PRODUCT | 3350031961007 | null | null | null | null | "2.09" | false | null | null | null | EUR | 80,236,926 | NODE | 121 | 2024-02-10 | 2,414 | 1 | 40186ff5 | null | 2024-02-11T10:19:33.102992Z | null | 0003/Lz68hdXcUI.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-02-10 | EUR | null | null | 40186ff5 | null | 2024-02-11T10:18:11.920268Z | null | OSM | Monoprix, Place des Cordeliers, Cordeliers, Lyon 2e Arrondissement, Lyon, Métropole de Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 69002, France | shop | supermarket | 69002 | Lyon | France | FR | 45.763326 | 4.836008 | null | null | 2024-02-04T08:55:58.069785Z | 2024-09-01T18:10:00.068515Z |
49,265 | PRODUCT | 4056489436485 | null | null | null | null | "1.99" | false | null | null | null | EUR | 313,268,039 | WAY | 1,340 | 2024-11-23 | 13,752 | null | 52e3fda1 | Smoothie - OpenFoodFacts (4.16.1+1364) | 2024-11-23T15:27:50.332396Z | 2024-11-23T15:27:50.338003Z | 0019/JXYDGuINtH.jpg | image/jpeg | PRICE_TAG | 2024-11-23 | EUR | null | null | 52e3fda1 | Smoothie - OpenFoodFacts (4.16.1+1364) | 2024-11-23T15:27:50.067235Z | 2024-11-23T15:27:50.070063Z | OSM | Lidl, 67, Hauptstraße, Dahme/Mark, Teltow-Fläming, Brandenburg, 15936, Deutschland | shop | supermarket | 15936 | Dahme/Mark | Deutschland | DE | 51.869609 | 13.424428 | null | null | 2024-10-28T13:06:30.157004Z | 2024-10-28T13:06:30.352425Z |
35,016 | PRODUCT | 7610700015445 | null | null | null | null | "2.28" | false | null | null | null | EUR | 1,871,490,021 | NODE | 1,081 | 2024-09-25 | 9,196 | 1 | eecefef3 | Open Prices Web App | 2024-09-25T17:22:06.054104Z | 2024-09-25T17:22:06.058665Z | 0010/rbPgl2mg3f.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-09-25 | EUR | null | null | eecefef3 | Open Prices Web App | 2024-09-25T17:20:37.345527Z | 2024-09-25T17:20:37.355568Z | OSM | Carrefour City, 125, Rue de la République, Curial, Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 73000, France | shop | supermarket | 73000 | Chambéry | France | FR | 45.564077 | 5.924034 | null | null | 2024-09-25T17:20:37.348972Z | 2024-09-25T17:20:37.971193Z |
33,785 | PRODUCT | 8033256009666 | null | null | null | null | "2.09" | false | null | null | null | EUR | 34,951,227 | WAY | 872 | 2024-09-10 | 8,826 | 1 | 2e5fe981 | Open Prices Web App | 2024-09-13T16:58:08.972660Z | 2024-09-13T16:58:08.977255Z | 0009/oVhHn5LKBB.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-09-10 | EUR | null | null | 2e5fe981 | Open Prices Web App | 2024-09-13T16:53:12.076243Z | 2024-09-13T16:53:12.079945Z | OSM | Decò, 29, Viale Val Demone, Gorgorosso, Mazara del Vallo, Trapani, Sicilia, 91026, Italia | shop | supermarket | 91026 | Mazara del Vallo | Italia | IT | 37.65375 | 12.603567 | null | null | 2024-08-26T13:54:56.009100Z | 2024-08-26T17:59:56.261823Z |
25,768 | PRODUCT | 8711327434981 | null | null | null | null | "3.29" | false | null | null | null | EUR | 872,934,393 | WAY | 3 | 2024-05-11 | 6,440 | 1 | a9cde2a0 | null | 2024-05-11T12:50:01.926692Z | null | 0007/MhPIFiA4hT.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-05-11 | EUR | null | null | a9cde2a0 | null | 2024-05-11T12:49:36.818880Z | null | OSM | Auchan Supermarché, Rue de Stalingrad, Capuche, Secteur 4, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38100, France | shop | supermarket | 38100 | Grenoble | France | FR | 45.179382 | 5.726661 | null | null | 2023-12-19T19:11:02.694100Z | 2024-09-01T13:28:19.350103Z |
31,151 | CATEGORY | null | null | en:tomatoes | [
"en:organic"
] | [
"en:france"
] | "4.99" | false | null | null | KILOGRAM | EUR | 2,753,780,759 | NODE | 22 | 2024-08-03 | 8,131 | 1 | 14e611ee | Open Prices Web App | 2024-08-06T11:01:40.224693Z | 2024-08-06T11:01:41.101109Z | 0009/zHjDn3XMdY.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-08-03 | EUR | null | null | 14e611ee | Open Prices Web App | 2024-08-06T11:00:42.564564Z | 2024-08-06T11:01:41.127035Z | OSM | Bio C' Bon, Rue de Fontenay, République, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 94300, France | shop | supermarket | 94300 | Vincennes | France | FR | 48.848349 | 2.433507 | null | null | 2024-01-03T14:08:06.950295Z | 2024-09-02T16:57:34.227326Z |
28,648 | PRODUCT | 3245411573669 | null | null | null | null | "1.65" | false | null | null | null | EUR | 112,905,125 | WAY | 95 | 2024-06-18 | 7,417 | 1 | 9efd2827 | Open Prices Web App | 2024-06-18T13:37:25.420041Z | null | 0008/utfsJsMQpT.png | image/png | RECEIPT | 2024-06-18 | EUR | null | null | 9efd2827 | null | 2024-06-18T09:33:50.157348Z | null | OSM | Carrefour Market, Route de Gap, Veynes, Gap, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine, 05400, France | shop | supermarket | 05400 | Veynes | France | FR | 44.543225 | 5.845136 | null | null | 2024-01-29T12:50:18.902576Z | 2024-07-21T08:45:44.635435Z |
24,518 | PRODUCT | 3760133730058 | null | null | null | null | "1.94" | false | null | null | null | EUR | 65,403,813 | WAY | 400 | 2023-12-06 | 6,145 | 1 | a9fa41dd | null | 2024-05-06T15:11:55.347336Z | null | 0007/Xg6wc0IRvF.webp | image/webp | RECEIPT | 2023-12-06 | EUR | null | null | a9fa41dd | null | 2024-05-06T15:06:29.110542Z | null | OSM | E.Leclerc, Rue du Canal, Canteleu, Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France métropolitaine, 76380, France | shop | supermarket | 76380 | Canteleu | France | FR | 49.457167 | 1.045267 | null | null | 2024-05-03T11:39:23.797154Z | 2024-09-04T09:28:42.674848Z |
29,746 | CATEGORY | null | null | en:garlic | null | null | "14.95" | false | null | null | KILOGRAM | EUR | 28,364,067 | WAY | 469 | 2024-07-05 | 7,668 | 1 | 0f4df9c1 | Open Prices Web App | 2024-07-05T11:33:40.612633Z | 2024-07-05T11:33:41.426444Z | 0008/guoS9yevnz.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-07-05 | EUR | null | null | 0f4df9c1 | Open Prices Web App | 2024-07-05T11:18:18.257485Z | 2024-07-05T11:36:34.890207Z | OSM | E. Leclerc, Rue de la Conraie, La Rigotière, Grand Val - Le Cardo, Le Bois Raguenet, Orvault, Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France métropolitaine, 44700, France | shop | supermarket | 44700 | Orvault | France | FR | 47.26253 | -1.589355 | null | null | 2024-05-23T09:37:55.628864Z | 2024-07-05T11:36:34.874878Z |
26,351 | PRODUCT | 3596710457489 | null | null | null | null | "1.84" | false | null | null | null | EUR | 872,934,393 | WAY | 3 | 2024-05-17 | 6,603 | 1 | a9cde2a0 | null | 2024-05-17T18:03:41.617329Z | null | 0007/EkH3AOFmRx.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-05-17 | EUR | null | null | a9cde2a0 | null | 2024-05-17T18:02:48.577823Z | null | OSM | Auchan Supermarché, Rue de Stalingrad, Capuche, Secteur 4, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38100, France | shop | supermarket | 38100 | Grenoble | France | FR | 45.179382 | 5.726661 | null | null | 2023-12-19T19:11:02.694100Z | 2024-09-01T13:28:19.350103Z |
5,708 | CATEGORY | null | null | en:leaf-salads | null | [
"en:unknown"
] | "1.49" | false | null | null | UNIT | EUR | 1,137,262,638 | NODE | 144 | 2024-02-12 | 2,796 | 1 | 8d238db5 | null | 2024-02-13T11:38:17.315130Z | null | 0003/xYsqUAnhiY.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-02-12 | EUR | null | null | 8d238db5 | null | 2024-02-13T11:33:11.869671Z | null | OSM | Géant Casino, Drive Géant Casion, Saint-André-de-Cubzac, Blaye, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France métropolitaine, 33240, France | null | null | 33240 | Saint-André-de-Cubzac | France | null | 45.010892 | -0.424669 | null | null | 2024-02-13T11:34:50.908998Z | 2024-02-13T11:43:39.918112Z |
31,332 | PRODUCT | 4066447019421 | null | null | null | null | "0.95" | false | null | null | null | EUR | 603,711,673 | NODE | 792 | 2024-08-13 | 8,194 | 1 | b17c30b6 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-08-13T12:04:05.563723Z | 2024-08-13T12:04:05.597976Z | 0009/EM1DbKO1fR.jpg | image/jpeg | RECEIPT | 2024-08-13 | EUR | null | null | b17c30b6 | Smoothie - OpenFoodFacts | 2024-08-13T12:04:05.417169Z | 2024-09-12T07:33:05.507451Z | OSM | dm, 39, Frankfurter Straße, Mülheim, Köln, Nordrhein-Westfalen, 51065, Deutschland | shop | chemist | 51065 | Köln | Deutschland | DE | 50.960302 | 7.007496 | null | null | 2024-08-13T11:54:58.792420Z | 2024-08-13T12:07:25.895172Z |
18,260 | PRODUCT | 3770016162098 | null | null | null | null | "4.15" | false | null | null | null | EUR | 2,389,297,308 | NODE | 275 | 2024-04-15 | 5,108 | 1 | 0f4df9c1 | null | 2024-04-15T13:04:06.152069Z | null | 0006/A2vmm0FOFz.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-04-15 | EUR | null | null | 0f4df9c1 | null | 2024-04-15T12:51:41.356721Z | null | OSM | U Express, Rue Saint-Louis, Schuman, Breil - Barberie, Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France métropolitaine, 44036, France | shop | supermarket | 44036 | Nantes | France | FR | 47.238878 | -1.570435 | null | null | 2024-03-20T10:05:26.341889Z | 2024-08-22T11:14:22.063228Z |
11,352 | CATEGORY | null | null | en:garlic | [
"en:organic"
] | [
"en:spain"
] | "9.55" | false | null | null | KILOGRAM | EUR | 9,828,292,232 | NODE | 16 | 2024-02-17 | 3,093 | 1 | 14e611ee | null | 2024-02-17T16:32:04.084556Z | null | 0004/bTODAo5Cvz.webp | image/webp | RECEIPT | 2024-02-17 | EUR | null | null | 14e611ee | null | 2024-02-17T16:30:49.844216Z | null | OSM | NOUS anti-gaspi, 126, Rue Saint-Maur, Quartier de la Folie-Méricourt, Paris 11e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France métropolitaine, 75011, France | shop | convenience | 75011 | Paris | France | FR | 48.867714 | 2.375778 | null | null | 2023-12-28T16:23:20.707788Z | 2024-08-25T07:34:50.372286Z |
42,328 | CATEGORY | null | null | en:rice | [
"en:organic"
] | [
"en:italy"
