start_date
string | year
int64 | event
string | session
string | lap
int64 | lap_time
float64 | car
int64 | class
string | session_time
float64 | clock_time
float64 | pit_time
float64 | flags
string | driver_name
string | session_id
int64 | stint_start
int64 | stint_number
int64 | license
string | license_rank
int64 | driver_country
string | team_name
string | air_temp_f
float64 | track_temp_f
float64 | humidity_percent
float64 | pressure_inhg
float64 | wind_speed_mph
float64 | wind_direction_degrees
int64 | raining
bool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 39 | 98.51 | 8 | LMP2 | 5,348.983 | 64,148.983 | 86,399 | GF | John Farano | 1 | 0 | 2 | Bronze | 2 | CAN | Tower Motorsport | 76.8 | 86.9 | 56 | 30.09 | 5.9 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 40 | 102.635 | 8 | LMP2 | 5,451.618 | 64,251.618 | 86,399 | FF | John Farano | 1 | 0 | 2 | Bronze | 2 | CAN | Tower Motorsport | 76.8 | 86.9 | 56 | 30.09 | 5.9 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 148.364 | 9 | GTD | 148.364 | 58,948.364 | 29.251 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 148.364 | 9 | GTD | 148.364 | 58,948.364 | 29.251 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 148.364 | 9 | GTD | 148.364 | 58,948.364 | 29.251 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 148.364 | 9 | GTD | 148.364 | 58,948.364 | 29.251 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 110.931 | 9 | GTD | 259.295 | 59,059.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79.2 | 92.3 | 57 | 30.08 | 8.5 | 204 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 110.931 | 9 | GTD | 259.295 | 59,059.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79.2 | 92.3 | 57 | 30.08 | 8.5 | 204 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 110.931 | 9 | GTD | 259.295 | 59,059.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 79.2 | 92.3 | 57 | 30.08 | 8.5 | 204 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 110.931 | 9 | GTD | 259.295 | 59,059.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79.2 | 92.3 | 57 | 30.08 | 8.5 | 204 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 108.906 | 9 | GTD | 368.201 | 59,168.201 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 108.906 | 9 | GTD | 368.201 | 59,168.201 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 108.906 | 9 | GTD | 368.201 | 59,168.201 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 108.906 | 9 | GTD | 368.201 | 59,168.201 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 161.936 | 9 | GTD | 530.137 | 59,330.137 | 86,399 | RF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 161.936 | 9 | GTD | 530.137 | 59,330.137 | 86,399 | RF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 161.936 | 9 | GTD | 530.137 | 59,330.137 | 86,399 | RF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 161.936 | 9 | GTD | 530.137 | 59,330.137 | 86,399 | RF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 2,135.624 | 9 | GTD | 2,665.761 | 61,465.761 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.9 | 216 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 2,135.624 | 9 | GTD | 2,665.761 | 61,465.761 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.9 | 216 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 2,135.624 | 9 | GTD | 2,665.761 | 61,465.761 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.9 | 216 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 2,135.624 | 9 | GTD | 2,665.761 | 61,465.761 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.9 | 216 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 129.13 | 9 | GTD | 2,794.891 | 61,594.891 | 2,181.8 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 4.6 | 231 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 129.13 | 9 | GTD | 2,794.891 | 61,594.891 | 2,181.8 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 4.6 | 231 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 129.13 | 9 | GTD | 2,794.891 | 61,594.891 | 2,181.8 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 4.6 | 231 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 129.13 | 9 | GTD | 2,794.891 | 61,594.891 | 2,181.8 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 4.6 | 231 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 110.1 | 9 | GTD | 2,904.991 | 61,704.991 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.24 | 56 | 30.08 | 9.2 | 175 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 110.1 | 9 | GTD | 2,904.991 | 61,704.991 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.24 | 56 | 30.08 | 9.2 | 175 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 110.1 | 9 | GTD | 2,904.991 | 61,704.991 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.7 | 89.24 | 56 | 30.08 | 9.2 | 175 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 110.1 | 9 | GTD | 2,904.991 | 61,704.991 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.24 | 56 | 30.08 | 9.2 | 175 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 107.627 | 9 | GTD | 3,012.618 | 61,812.618 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.24 | 57 | 30.08 | 4.6 | 183 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 107.627 | 9 | GTD | 3,012.618 | 61,812.618 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.24 | 57 | 30.08 | 4.6 | 183 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 107.627 | 9 | GTD | 3,012.618 | 61,812.618 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.6 | 89.24 | 57 | 30.08 | 4.6 | 183 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 107.627 | 9 | GTD | 3,012.618 | 61,812.618 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.24 | 57 | 30.08 | 4.6 | 183 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 107.889 | 9 | GTD | 3,120.507 | 61,920.507 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.06 | 57 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 107.889 | 9 | GTD | 3,120.507 | 61,920.507 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.06 | 57 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 107.889 | 9 | GTD | 3,120.507 | 61,920.507 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.6 | 89.06 | 57 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 107.889 | 9 | GTD | 3,120.507 | 61,920.507 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.6 | 89.06 | 57 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 108.294 | 9 | GTD | 3,228.801 | 62,028.801 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 108.294 | 9 | GTD | 3,228.801 | 62,028.801 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 108.294 | 9 | GTD | 3,228.801 | 62,028.801 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 108.294 | 9 | GTD | 3,228.801 | 62,028.801 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 107.494 | 9 | GTD | 3,336.295 | 62,136.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 88.88 | 56 | 30.08 | 3.2 | 197 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 107.494 | 9 | GTD | 3,336.295 | 62,136.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 88.88 | 56 | 30.08 | 3.2 | 197 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 107.494 | 9 | GTD | 3,336.295 | 62,136.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.7 | 88.88 | 56 | 30.08 | 3.2 | 197 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 107.494 | 9 | GTD | 3,336.295 | 62,136.295 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 88.88 | 56 | 30.08 | 3.2 | 197 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 108.634 | 9 | GTD | 3,444.929 | 62,244.929 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 88.88 | 57 | 30.08 | 8.5 | 211 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 108.634 | 9 | GTD | 3,444.929 | 62,244.929 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 88.88 | 57 | 30.08 | 8.5 | 211 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 108.634 | 9 | GTD | 3,444.929 | 62,244.929 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.7 | 88.88 | 57 | 30.08 | 8.5 | 211 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 108.634 | 9 | GTD | 3,444.929 | 62,244.929 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.7 | 88.88 | 57 | 30.08 | 8.5 | 211 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 107.709 | 9 | GTD | 3,552.638 | 62,352.638 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.8 | 88.88 | 56 | 30.08 | 5.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 107.709 | 9 | GTD | 3,552.638 | 62,352.638 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.8 | 88.88 | 56 | 30.08 | 5.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 107.709 | 9 | GTD | 3,552.638 | 62,352.638 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.8 | 88.88 | 56 | 30.08 | 5.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 107.709 | 9 | GTD | 3,552.638 | 62,352.638 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.8 | 88.88 | 56 | 30.08 | 5.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 125.159 | 9 | GTD | 3,677.797 | 62,477.797 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.9 | 88.7 | 57 | 30.08 | 6.5 | 210 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 125.159 | 9 | GTD | 3,677.797 | 62,477.797 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.9 | 88.7 | 57 | 30.08 | 6.5 | 210 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 125.159 | 9 | GTD | 3,677.797 | 62,477.797 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Porsche Penske Motorsports | 77.9 | 88.7 | 57 | 30.08 | 6.5 | 210 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 125.159 | 9 | GTD | 3,677.797 | 62,477.797 | 86,399 | GF | Laurens Vanthoor | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | BEL | Pfaff Motorsports | 77.9 | 88.7 | 57 | 30.08 | 6.5 | 210 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 132.328 | 10 | DPi | 132.328 | 58,932.328 | 15.08 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 132.328 | 10 | DPi | 132.328 | 58,932.328 | 15.08 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 132.328 | 10 | DPi | 132.328 | 58,932.328 | 15.08 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 280.207 | 10 | DPi | 412.535 | 59,212.535 | 199.19 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 79 | 91.94 | 56 | 30.08 | 8.5 | 178 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 280.207 | 10 | DPi | 412.535 | 59,212.535 | 199.19 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 79 | 91.94 | 56 | 30.08 | 8.5 | 178 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 280.207 | 10 | DPi | 412.535 | 59,212.535 | 199.19 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 79 | 91.94 | 56 | 30.08 | 8.5 | 178 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 119.688 | 10 | DPi | 532.223 | 59,332.223 | 86,399 | RF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 119.688 | 10 | DPi | 532.223 | 59,332.223 | 86,399 | RF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 119.688 | 10 | DPi | 532.223 | 59,332.223 | 86,399 | RF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.7 | 91.94 | 56 | 30.08 | 4.6 | 182 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 318.627 | 10 | DPi | 850.85 | 59,650.85 | 230.714 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.2 | 165 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 318.627 | 10 | DPi | 850.85 | 59,650.85 | 230.714 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.2 | 165 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 318.627 | 10 | DPi | 850.85 | 59,650.85 | 230.714 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.2 | 165 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 93.09 | 10 | DPi | 943.94 | 59,743.94 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 93.09 | 10 | DPi | 943.94 | 59,743.94 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 93.09 | 10 | DPi | 943.94 | 59,743.94 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 107.804 | 10 | DPi | 1,051.744 | 59,851.744 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.8 | 91.4 | 57 | 30.08 | 7.2 | 193 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 107.804 | 10 | DPi | 1,051.744 | 59,851.744 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.8 | 91.4 | 57 | 30.08 | 7.2 | 193 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 107.804 | 10 | DPi | 1,051.744 | 59,851.744 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.8 | 91.4 | 57 | 30.08 | 7.2 | 193 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 354.061 | 10 | DPi | 1,405.805 | 60,205.805 | 267.108 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.3 | 90.86 | 56 | 30.08 | 8.5 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 354.061 | 10 | DPi | 1,405.805 | 60,205.805 | 267.108 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.3 | 90.86 | 56 | 30.08 | 8.5 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 354.061 | 10 | DPi | 1,405.805 | 60,205.805 | 267.108 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.3 | 90.86 | 56 | 30.08 | 8.5 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 94.564 | 10 | DPi | 1,500.369 | 60,300.369 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.8 | 215 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 94.564 | 10 | DPi | 1,500.369 | 60,300.369 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.8 | 215 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 94.564 | 10 | DPi | 1,500.369 | 60,300.369 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.8 | 215 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 93.025 | 10 | DPi | 1,593.394 | 60,393.394 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.3 | 90.5 | 55 | 30.08 | 8.5 | 201 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 93.025 | 10 | DPi | 1,593.394 | 60,393.394 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | United Autosports USA | 78.3 | 90.5 | 55 | 30.08 | 8.5 | 201 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 93.025 | 10 | DPi | 1,593.394 | 60,393.394 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-06 | 78.3 | 90.5 | 55 | 30.08 | 8.5 | 201 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 99.769 | 10 | DPi | 1,693.163 | 60,493.163 | 86,399 | GF | Filipe Albuquerque | 1 | 0 | 1 | Platinum | 5 | PRT | Konica Minolta Acura ARX-05 | 78.2 | 90.32 | 55 | 30.08 | 5.2 | 189 | false |
