duration
int64 0
42.9k
| protocol_type
stringclasses 3
values | service
stringclasses 70
values | flag
stringclasses 11
values | src_bytes
int64 0
1.38B
| dst_bytes
int64 0
1.31B
| wrong_fragment
int64 0
3
| urgent
int64 0
3
| hot
int64 0
77
| num_failed_logins
int64 0
5
| logged_in
int64 0
1
| num_compromised
int64 0
7.48k
| root_shell
int64 0
1
| su_attempted
int64 0
2
| num_root
int64 0
7.47k
| num_file_creations
int64 0
43
| num_shells
int64 0
2
| num_access_files
int64 0
9
| is_guest_login
int64 0
1
| count
int64 0
511
| srv_count
int64 0
511
| serror_rate
float64 0
1
| srv_serror_rate
float64 0
1
| rerror_rate
float64 0
1
| srv_rerror_rate
float64 0
1
| same_srv_rate
float64 0
1
| diff_srv_rate
float64 0
1
| srv_diff_host_rate
float64 0
1
| dst_host_count
int64 0
255
| dst_host_srv_count
int64 0
255
| dst_host_same_srv_rate
float64 0
1
| dst_host_diff_srv_rate
float64 0
1
| dst_host_same_src_port_rate
float64 0
1
| dst_host_srv_diff_host_rate
float64 0
1
| dst_host_serror_rate
float64 0
1
| dst_host_srv_serror_rate
float64 0
1
| dst_host_rerror_rate
float64 0
1
| dst_host_srv_rerror_rate
float64 0
1
| label
stringclasses 23
values | __index_level_0__
int64 0
126k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | tcp | http | SF | 319 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | normal | 64,329 |
0 | tcp | http | SF | 180 | 13,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 109 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 94,909 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | 255 | 5 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 84,156 |
0 | tcp | http | SF | 339 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 111,203 |
0 | tcp | http | SF | 296 | 1,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 120,518 |
0 | tcp | smtp | SF | 738 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 105 | 0.45 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 107,231 |
0 | udp | domain_u | SF | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 11,507 |
0 | tcp | ftp_data | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.11 | 0 | 255 | 49 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 25,907 |
0 | tcp | http | SF | 54,540 | 8,314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 42 | 42 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | back | 73,642 |
0 | tcp | finger | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 255 | 7 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 115,662 |
0 | tcp | http | SF | 282 | 9,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 26 | 255 | 1 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 51,803 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | 255 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 82,548 |
0 | udp | private | SF | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 12,430 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 255 | 9 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 192 |
0 | icmp | ecr_i | SF | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 28 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | smurf | 41,640 |
4,545 | udp | other | SF | 146 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 63,042 |
0 | tcp | http | SF | 228 | 2,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 165 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 46,026 |
0 | tcp | exec | RSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 255 | 4 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | neptune | 80,929 |
0 | icmp | ecr_i | SF | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | smurf | 105,981 |
0 | tcp | http | SF | 211 | 6,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 255 | 1 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 63,988 |
0 | tcp | http | SF | 191 | 1,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | normal | 86,906 |
0 | udp | domain_u | SF | 43 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 33,932 |
0 | tcp | whois | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 | 255 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 58,020 |
0 | tcp | bgp | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | 255 | 6 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 59,257 |
0 | udp | domain_u | SF | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 255 | 230 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 83,667 |
0 | tcp | http | SF | 247 | 6,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 41,763 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.05 | 0 | 255 | 19 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 112,860 |
0 | tcp | ftp_data | SF | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | warezclient | 85,202 |
0 | tcp | other | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1 | 0.08 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.93 | 1 | satan | 6,834 |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | ipsweep | 47,346 |
0 | tcp | http | SF | 285 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 255 | 1 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 63,046 |
0 | udp | domain_u | SF | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 73,280 |
0 | tcp | ftp_data | SF | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 96,459 |
0 | tcp | private | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0.01 | 0.9 | 0.92 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | nmap | 54,482 |
0 | tcp | auth | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.06 | 0 | 255 | 12 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | neptune | 99,895 |
0 | tcp | auth | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 255 | 3 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 95,937 |
0 | tcp | vmnet | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 255 | 6 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 75,402 |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | portsweep | 83,909 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 19,842 |
0 | icmp | urp_i | SF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 39 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 92,916 |
5,036 | tcp | ftp_data | SF | 5,133,876 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0.91 | 0.18 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | warezclient | 3,686 |
0 | tcp | http | SF | 211 | 11,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 255 | 1 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 62,072 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 255 | 16 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 86,078 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | 82 | 15 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 120,607 |
0 | tcp | http | SF | 271 | 2,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 8 | 255 | 1 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 100,448 |
0 | tcp | http | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 239 | 1 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | normal | 47,635 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 255 | 15 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 120,557 |
0 | tcp | http | SF | 284 | 6,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | normal | 86,691 |
0 | udp | domain_u | SF | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 255 | 254 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 97,525 |
0 | tcp | http | SF | 238 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 28 | 48 | 1 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | normal | 104,436 |
22,067 | tcp | private | RSTR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | portsweep | 27,082 |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0.06 | 0 | 120 | 16 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | neptune | 90,399 |
0 | icmp | urp_i | SF | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 17 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 6,324 |
0 | tcp | smtp | SF | 1,089 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 242 | 118 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | normal | 26,786 |
0 | tcp | telnet | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0 | 255 | 11 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 95,940 |
0 | tcp | http | SF | 306 | 1,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 119,749 |
0 | udp | private | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0 | 255 | 30 | 0.12 | 0.5 | 0.55 | 0 | 0.03 | 0 | 0.42 | 0 | satan | 26,078 |
1 | tcp | smtp | SF | 1,807 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 145 | 148 | 0.66 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 24,163 |
0 | tcp | finger | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 255 | 19 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 35,543 |
0 | tcp | http | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 181 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | normal | 63,534 |
0 | icmp | eco_i | SF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | nmap | 101,699 |
0 | udp | domain_u | SF | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 124,372 |
0 | tcp | exec | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 94,163 |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 113 | 9 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | neptune | 13,833 |
0 | tcp | http | SF | 157 | 6,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 84,943 |
1 | tcp | smtp | SF | 1,845 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 226 | 156 | 0.69 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 38,981 |
0 | tcp | http | SF | 238 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 21 | 255 | 1 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 86,760 |
0 | tcp | http | SF | 303 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 114 | 0.91 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 49,154 |
0 | tcp | http | SF | 249 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 15,347 |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0 | 255 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 63,706 |
0 | udp | domain_u | SF | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 254 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 60,098 |
0 | tcp | Z39_50 | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | neptune | 121,739 |
0 | tcp | http | SF | 289 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 16 | 255 | 1 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal | 65,948 |
1 | tcp | private | RSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | portsweep | 108,407 |
0 | tcp | ftp_data | SF | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 39 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | normal | 104,636 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.