Model description
This is a Stable Diffusion model fine-tuned with Keras using Dreambooth on white breasted nuthatch
Intended uses & limitations
This model is trained for Dreambooth tutorial.
Training and evaluation data
This model is trained on dog images in this dataset.
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
Hyperparameters | Value |
---|---|
inner_optimizer.class_name | Custom>RMSprop |
inner_optimizer.config.name | RMSprop |
inner_optimizer.config.weight_decay | None |
inner_optimizer.config.clipnorm | None |
inner_optimizer.config.global_clipnorm | None |
inner_optimizer.config.clipvalue | None |
inner_optimizer.config.use_ema | False |
inner_optimizer.config.ema_momentum | 0.99 |
inner_optimizer.config.ema_overwrite_frequency | 100 |
inner_optimizer.config.jit_compile | True |
inner_optimizer.config.is_legacy_optimizer | False |
inner_optimizer.config.learning_rate | 0.0010000000474974513 |
inner_optimizer.config.rho | 0.9 |
inner_optimizer.config.momentum | 0.0 |
inner_optimizer.config.epsilon | 1e-07 |
inner_optimizer.config.centered | False |
dynamic | True |
initial_scale | 32768.0 |
dynamic_growth_steps | 2000 |
training_precision | mixed_float16 |
- Downloads last month
- 1
Inference Providers
NEW
This model is not currently available via any of the supported third-party Inference Providers, and
HF Inference API was unable to determine this model’s pipeline type.