all-MiniLM-L6-v22-pair_score
This is a sentence-transformers model finetuned from sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
Model Details
Model Description
- Model Type: Sentence Transformer
- Base model: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
- Maximum Sequence Length: 256 tokens
- Output Dimensionality: 384 tokens
- Similarity Function: Cosine Similarity
- Language: en
- License: apache-2.0
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face
Full Model Architecture
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the ๐ค Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'olive bread',
'vienna bread sandwich',
'artificial backpack',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
Training Details
Training Hyperparameters
Non-Default Hyperparameters
eval_strategy
: stepsper_device_train_batch_size
: 128per_device_eval_batch_size
: 128learning_rate
: 2e-05num_train_epochs
: 2warmup_ratio
: 0.1fp16
: True
All Hyperparameters
Click to expand
overwrite_output_dir
: Falsedo_predict
: Falseeval_strategy
: stepsprediction_loss_only
: Trueper_device_train_batch_size
: 128per_device_eval_batch_size
: 128per_gpu_train_batch_size
: Noneper_gpu_eval_batch_size
: Nonegradient_accumulation_steps
: 1eval_accumulation_steps
: Nonetorch_empty_cache_steps
: Nonelearning_rate
: 2e-05weight_decay
: 0.0adam_beta1
: 0.9adam_beta2
: 0.999adam_epsilon
: 1e-08max_grad_norm
: 1.0num_train_epochs
: 2max_steps
: -1lr_scheduler_type
: linearlr_scheduler_kwargs
: {}warmup_ratio
: 0.1warmup_steps
: 0log_level
: passivelog_level_replica
: warninglog_on_each_node
: Truelogging_nan_inf_filter
: Truesave_safetensors
: Truesave_on_each_node
: Falsesave_only_model
: Falserestore_callback_states_from_checkpoint
: Falseno_cuda
: Falseuse_cpu
: Falseuse_mps_device
: Falseseed
: 42data_seed
: Nonejit_mode_eval
: Falseuse_ipex
: Falsebf16
: Falsefp16
: Truefp16_opt_level
: O1half_precision_backend
: autobf16_full_eval
: Falsefp16_full_eval
: Falsetf32
: Nonelocal_rank
: 0ddp_backend
: Nonetpu_num_cores
: Nonetpu_metrics_debug
: Falsedebug
: []dataloader_drop_last
: Falsedataloader_num_workers
: 0dataloader_prefetch_factor
: Nonepast_index
: -1disable_tqdm
: Falseremove_unused_columns
: Truelabel_names
: Noneload_best_model_at_end
: Falseignore_data_skip
: Falsefsdp
: []fsdp_min_num_params
: 0fsdp_config
: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap
: Noneaccelerator_config
: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed
: Nonelabel_smoothing_factor
: 0.0optim
: adamw_torchoptim_args
: Noneadafactor
: Falsegroup_by_length
: Falselength_column_name
: lengthddp_find_unused_parameters
: Noneddp_bucket_cap_mb
: Noneddp_broadcast_buffers
: Falsedataloader_pin_memory
: Truedataloader_persistent_workers
: Falseskip_memory_metrics
: Trueuse_legacy_prediction_loop
: Falsepush_to_hub
: Falseresume_from_checkpoint
: Nonehub_model_id
: Nonehub_strategy
: every_savehub_private_repo
: Falsehub_always_push
: Falsegradient_checkpointing
: Falsegradient_checkpointing_kwargs
: Noneinclude_inputs_for_metrics
: Falseeval_do_concat_batches
: Truefp16_backend
: autopush_to_hub_model_id
: Nonepush_to_hub_organization
: Nonemp_parameters
:auto_find_batch_size
: Falsefull_determinism
: Falsetorchdynamo
: Noneray_scope
: lastddp_timeout
: 1800torch_compile
: Falsetorch_compile_backend
: Nonetorch_compile_mode
: Nonedispatch_batches
: Nonesplit_batches
: Noneinclude_tokens_per_second
: Falseinclude_num_input_tokens_seen
: Falseneftune_noise_alpha
: Noneoptim_target_modules
: Nonebatch_eval_metrics
: Falseeval_on_start
: Falseuse_liger_kernel
: Falseeval_use_gather_object
: Falsebatch_sampler
: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler
: proportional
Training Logs
Click to expand
Epoch | Step | Training Loss |
---|---|---|
0.0014 | 100 | 13.3151 |
0.0028 | 200 | 13.1873 |
0.0042 | 300 | 13.0872 |
0.0055 | 400 | 12.5974 |
0.0069 | 500 | 12.408 |
0.0083 | 600 | 11.7977 |
0.0097 | 700 | 11.2667 |
0.0111 | 800 | 10.8029 |
0.0125 | 900 | 10.5023 |
0.0139 | 1000 | 10.0156 |
0.0152 | 1100 | 9.7791 |
0.0166 | 1200 | 9.5276 |
0.0180 | 1300 | 9.3284 |
0.0194 | 1400 | 9.0922 |
0.0208 | 1500 | 8.9114 |
0.0222 | 1600 | 8.7465 |
0.0235 | 1700 | 8.6648 |
0.0249 | 1800 | 8.5861 |
0.0263 | 1900 | 8.5573 |
0.0277 | 2000 | 8.5427 |
0.0291 | 2100 | 8.5002 |
0.0305 | 2200 | 8.4636 |
0.0319 | 2300 | 8.4346 |
0.0332 | 2400 | 8.4229 |
0.0346 | 2500 | 8.4147 |
0.0360 | 2600 | 8.3791 |
0.0374 | 2700 | 8.3548 |
0.0388 | 2800 | 8.3519 |
0.0402 | 2900 | 8.3354 |
0.0416 | 3000 | 8.317 |
0.0429 | 3100 | 8.3136 |
0.0443 | 3200 | 8.3028 |
0.0457 | 3300 | 8.2931 |
0.0471 | 3400 | 8.2671 |
0.0485 | 3500 | 8.2724 |
0.0499 | 3600 | 8.2473 |
0.0513 | 3700 | 8.2436 |
0.0526 | 3800 | 8.2243 |
0.0540 | 3900 | 8.2253 |
0.0554 | 4000 | 8.1861 |
0.0568 | 4100 | 8.1813 |
0.0582 | 4200 | 8.1872 |
0.0596 | 4300 | 8.1658 |
0.0609 | 4400 | 8.1425 |
0.0623 | 4500 | 8.1468 |
0.0637 | 4600 | 8.1429 |
0.0651 | 4700 | 8.1495 |
0.0665 | 4800 | 8.1241 |
0.0679 | 4900 | 8.1207 |
0.0693 | 5000 | 8.1106 |
0.0706 | 5100 | 8.0974 |
0.0720 | 5200 | 8.1179 |
0.0734 | 5300 | 8.0716 |
0.0748 | 5400 | 8.0839 |
0.0762 | 5500 | 8.0711 |
0.0776 | 5600 | 8.0756 |
0.0790 | 5700 | 8.0773 |
0.0803 | 5800 | 8.0348 |
0.0817 | 5900 | 8.0509 |
0.0831 | 6000 | 8.047 |
0.0845 | 6100 | 8.0284 |
0.0859 | 6200 | 8.0309 |
0.0873 | 6300 | 8.0151 |
0.0886 | 6400 | 8.0307 |
0.0900 | 6500 | 7.9861 |
0.0914 | 6600 | 7.998 |
0.0928 | 6700 | 7.9919 |
0.0942 | 6800 | 7.9795 |
0.0956 | 6900 | 7.9799 |
0.0970 | 7000 | 7.9707 |
0.0983 | 7100 | 7.9808 |
0.0997 | 7200 | 7.9403 |
0.1011 | 7300 | 7.9484 |
0.1025 | 7400 | 7.9546 |
0.1039 | 7500 | 7.9224 |
0.1053 | 7600 | 7.9411 |
0.1067 | 7700 | 7.9346 |
0.1080 | 7800 | 7.9214 |
0.1094 | 7900 | 7.9129 |
0.1108 | 8000 | 7.9079 |
0.1122 | 8100 | 7.9072 |
0.1136 | 8200 | 7.906 |
0.1150 | 8300 | 7.9161 |
0.1164 | 8400 | 7.8859 |
0.1177 | 8500 | 7.9085 |
0.1191 | 8600 | 7.8815 |
0.1205 | 8700 | 7.8831 |
0.1219 | 8800 | 7.8863 |
0.1233 | 8900 | 7.8891 |
0.1247 | 9000 | 7.8795 |
0.1260 | 9100 | 7.8582 |
0.1274 | 9200 | 7.8725 |
0.1288 | 9300 | 7.8682 |
0.1302 | 9400 | 7.8559 |
0.1316 | 9500 | 7.8643 |
0.1330 | 9600 | 7.8253 |
0.1344 | 9700 | 7.8536 |
0.1357 | 9800 | 7.8503 |
0.1371 | 9900 | 7.8332 |
0.1385 | 10000 | 7.8552 |
0.1399 | 10100 | 7.8111 |
0.1413 | 10200 | 7.8251 |
0.1427 | 10300 | 7.8288 |
0.1441 | 10400 | 7.8245 |
0.1454 | 10500 | 7.8506 |
0.1468 | 10600 | 7.8356 |
0.1482 | 10700 | 7.8137 |
0.1496 | 10800 | 7.8331 |
0.1510 | 10900 | 7.8033 |
0.1524 | 11000 | 7.8223 |
0.1538 | 11100 | 7.7811 |
0.1551 | 11200 | 7.793 |
0.1565 | 11300 | 7.7813 |
0.1579 | 11400 | 7.7905 |
0.1593 | 11500 | 7.792 |
0.1607 | 11600 | 7.7981 |
0.1621 | 11700 | 7.7692 |
0.1634 | 11800 | 7.7802 |
0.1648 | 11900 | 7.7919 |
0.1662 | 12000 | 7.7858 |
0.1676 | 12100 | 7.7763 |
0.1690 | 12200 | 7.7759 |
0.1704 | 12300 | 7.7556 |
0.1718 | 12400 | 7.7548 |
0.1731 | 12500 | 7.7302 |
0.1745 | 12600 | 7.7127 |
0.1759 | 12700 | 7.7606 |
0.1773 | 12800 | 7.7816 |
0.1787 | 12900 | 7.7647 |
0.1801 | 13000 | 7.742 |
0.1815 | 13100 | 7.743 |
0.1828 | 13200 | 7.7233 |
0.1842 | 13300 | 7.7638 |
0.1856 | 13400 | 7.7349 |
0.1870 | 13500 | 7.7431 |
0.1884 | 13600 | 7.7041 |
0.1898 | 13700 | 7.7402 |
0.1911 | 13800 | 7.7102 |
0.1925 | 13900 | 7.7378 |
0.1939 | 14000 | 7.7406 |
0.1953 | 14100 | 7.6961 |
0.1967 | 14200 | 7.7537 |
0.1981 | 14300 | 7.734 |
0.1995 | 14400 | 7.7077 |
0.2008 | 14500 | 7.7491 |
0.2022 | 14600 | 7.7278 |
0.2036 | 14700 | 7.686 |
0.2050 | 14800 | 7.6983 |
0.2064 | 14900 | 7.6826 |
0.2078 | 15000 | 7.6852 |
0.2092 | 15100 | 7.673 |
0.2105 | 15200 | 7.7436 |
0.2119 | 15300 | 7.6978 |
0.2133 | 15400 | 7.681 |
0.2147 | 15500 | 7.7121 |
0.2161 | 15600 | 7.6951 |
0.2175 | 15700 | 7.6471 |
0.2189 | 15800 | 7.7127 |
0.2202 | 15900 | 7.6833 |
0.2216 | 16000 | 7.6567 |
0.2230 | 16100 | 7.6599 |
0.2244 | 16200 | 7.673 |
0.2258 | 16300 | 7.635 |
0.2272 | 16400 | 7.6492 |
0.2285 | 16500 | 7.6817 |
0.2299 | 16600 | 7.6479 |
0.2313 | 16700 | 7.6552 |
0.2327 | 16800 | 7.666 |
0.2341 | 16900 | 7.6306 |
0.2355 | 17000 | 7.6693 |
0.2369 | 17100 | 7.6453 |
0.2382 | 17200 | 7.6176 |
0.2396 | 17300 | 7.6842 |
0.2410 | 17400 | 7.6577 |
0.2424 | 17500 | 7.6503 |
0.2438 | 17600 | 7.6488 |
0.2452 | 17700 | 7.7083 |
0.2466 | 17800 | 7.5939 |
0.2479 | 17900 | 7.6462 |
0.2493 | 18000 | 7.6295 |
0.2507 | 18100 | 7.5845 |
0.2521 | 18200 | 7.6463 |
0.2535 | 18300 | 7.6159 |
0.2549 | 18400 | 7.6669 |
0.2563 | 18500 | 7.6195 |
0.2576 | 18600 | 7.6298 |
0.2590 | 18700 | 7.6489 |
0.2604 | 18800 | 7.6434 |
0.2618 | 18900 | 7.6258 |
0.2632 | 19000 | 7.618 |
0.2646 | 19100 | 7.6135 |
0.2659 | 19200 | 7.6062 |
0.2673 | 19300 | 7.6451 |
0.2687 | 19400 | 7.6254 |
0.2701 | 19500 | 7.5803 |
0.2715 | 19600 | 7.6137 |
0.2729 | 19700 | 7.5911 |
0.2743 | 19800 | 7.6171 |
0.2756 | 19900 | 7.6125 |
0.2770 | 20000 | 7.5853 |
0.2784 | 20100 | 7.5971 |
0.2798 | 20200 | 7.5777 |
0.2812 | 20300 | 7.6144 |
0.2826 | 20400 | 7.6101 |
0.2840 | 20500 | 7.5944 |
0.2853 | 20600 | 7.6156 |
0.2867 | 20700 | 7.5975 |
0.2881 | 20800 | 7.5452 |
0.2895 | 20900 | 7.6003 |
0.2909 | 21000 | 7.5669 |
0.2923 | 21100 | 7.5692 |
0.2936 | 21200 | 7.6091 |
0.2950 | 21300 | 7.5639 |
0.2964 | 21400 | 7.5984 |
0.2978 | 21500 | 7.6022 |
0.2992 | 21600 | 7.6141 |
0.3006 | 21700 | 7.5446 |
0.3020 | 21800 | 7.6149 |
0.3033 | 21900 | 7.5732 |
0.3047 | 22000 | 7.5974 |
0.3061 | 22100 | 7.569 |
0.3075 | 22200 | 7.5684 |
0.3089 | 22300 | 7.6374 |
0.3103 | 22400 | 7.5672 |
0.3117 | 22500 | 7.5173 |
0.3130 | 22600 | 7.5573 |
0.3144 | 22700 | 7.6042 |
0.3158 | 22800 | 7.5955 |
0.3172 | 22900 | 7.5782 |
0.3186 | 23000 | 7.594 |
0.3200 | 23100 | 7.5951 |
0.3214 | 23200 | 7.605 |
0.3227 | 23300 | 7.5453 |
0.3241 | 23400 | 7.5629 |
0.3255 | 23500 | 7.5595 |
0.3269 | 23600 | 7.5933 |
0.3283 | 23700 | 7.5834 |
0.3297 | 23800 | 7.56 |
0.3310 | 23900 | 7.6024 |
0.3324 | 24000 | 7.5253 |
0.3338 | 24100 | 7.6095 |
0.3352 | 24200 | 7.5373 |
0.3366 | 24300 | 7.5452 |
0.3380 | 24400 | 7.5744 |
0.3394 | 24500 | 7.5106 |
0.3407 | 24600 | 7.5784 |
0.3421 | 24700 | 7.5274 |
0.3435 | 24800 | 7.559 |
0.3449 | 24900 | 7.5584 |
0.3463 | 25000 | 7.5699 |
0.3477 | 25100 | 7.5041 |
0.3491 | 25200 | 7.5642 |
0.3504 | 25300 | 7.5568 |
0.3518 | 25400 | 7.5886 |
0.3532 | 25500 | 7.494 |
0.3546 | 25600 | 7.5222 |
0.3560 | 25700 | 7.4865 |
0.3574 | 25800 | 7.5633 |
0.3588 | 25900 | 7.553 |
0.3601 | 26000 | 7.6704 |
0.3615 | 26100 | 7.5267 |
0.3629 | 26200 | 7.5408 |
0.3643 | 26300 | 7.4991 |
0.3657 | 26400 | 7.549 |
0.3671 | 26500 | 7.4777 |
0.3684 | 26600 | 7.4855 |
0.3698 | 26700 | 7.4947 |
0.3712 | 26800 | 7.5415 |
0.3726 | 26900 | 7.5321 |
0.3740 | 27000 | 7.4825 |
0.3754 | 27100 | 7.4917 |
0.3768 | 27200 | 7.5398 |
0.3781 | 27300 | 7.5259 |
0.3795 | 27400 | 7.522 |
0.3809 | 27500 | 7.5133 |
0.3823 | 27600 | 7.5326 |
0.3837 | 27700 | 7.4505 |
0.3851 | 27800 | 7.516 |
0.3865 | 27900 | 7.5894 |
0.3878 | 28000 | 7.5531 |
0.3892 | 28100 | 7.5203 |
0.3906 | 28200 | 7.5506 |
0.3920 | 28300 | 7.5123 |
0.3934 | 28400 | 7.5005 |
0.3948 | 28500 | 7.4872 |
0.3961 | 28600 | 7.4791 |
0.3975 | 28700 | 7.4358 |
0.3989 | 28800 | 7.4826 |
0.4003 | 28900 | 7.5188 |
0.4017 | 29000 | 7.5248 |
0.4031 | 29100 | 7.4992 |
0.4045 | 29200 | 7.4996 |
0.4058 | 29300 | 7.5025 |
0.4072 | 29400 | 7.4872 |
0.4086 | 29500 | 7.5407 |
0.4100 | 29600 | 7.5168 |
0.4114 | 29700 | 7.5522 |
0.4128 | 29800 | 7.5019 |
0.4142 | 29900 | 7.515 |
0.4155 | 30000 | 7.451 |
0.4169 | 30100 | 7.5018 |
0.4183 | 30200 | 7.5021 |
0.4197 | 30300 | 7.4497 |
0.4211 | 30400 | 7.5174 |
0.4225 | 30500 | 7.5061 |
0.4239 | 30600 | 7.5063 |
0.4252 | 30700 | 7.4805 |
0.4266 | 30800 | 7.468 |
0.4280 | 30900 | 7.4766 |
0.4294 | 31000 | 7.4685 |
0.4308 | 31100 | 7.4987 |
0.4322 | 31200 | 7.5022 |
0.4335 | 31300 | 7.4695 |
0.4349 | 31400 | 7.4963 |
0.4363 | 31500 | 7.5069 |
0.4377 | 31600 | 7.53 |
0.4391 | 31700 | 7.5349 |
0.4405 | 31800 | 7.4814 |
0.4419 | 31900 | 7.5264 |
0.4432 | 32000 | 7.492 |
0.4446 | 32100 | 7.5181 |
0.4460 | 32200 | 7.4941 |
0.4474 | 32300 | 7.4643 |
0.4488 | 32400 | 7.4871 |
0.4502 | 32500 | 7.5472 |
0.4516 | 32600 | 7.4661 |
0.4529 | 32700 | 7.4824 |
0.4543 | 32800 | 7.4788 |
0.4557 | 32900 | 7.4426 |
0.4571 | 33000 | 7.4535 |
0.4585 | 33100 | 7.4577 |
0.4599 | 33200 | 7.5013 |
0.4613 | 33300 | 7.4605 |
0.4626 | 33400 | 7.4774 |
0.4640 | 33500 | 7.4955 |
0.4654 | 33600 | 7.4773 |
0.4668 | 33700 | 7.472 |
0.4682 | 33800 | 7.4267 |
0.4696 | 33900 | 7.5577 |
0.4709 | 34000 | 7.4729 |
0.4723 | 34100 | 7.4629 |
0.4737 | 34200 | 7.5506 |
0.4751 | 34300 | 7.4589 |
0.4765 | 34400 | 7.4575 |
0.4779 | 34500 | 7.4439 |
0.4793 | 34600 | 7.431 |
0.4806 | 34700 | 7.4778 |
0.4820 | 34800 | 7.5497 |
0.4834 | 34900 | 7.4899 |
0.4848 | 35000 | 7.4708 |
0.4862 | 35100 | 7.5337 |
0.4876 | 35200 | 7.4959 |
0.4890 | 35300 | 7.5015 |
0.4903 | 35400 | 7.498 |
0.4917 | 35500 | 7.4493 |
0.4931 | 35600 | 7.4628 |
0.4945 | 35700 | 7.444 |
0.4959 | 35800 | 7.4649 |
0.4973 | 35900 | 7.4356 |
0.4986 | 36000 | 7.3971 |
0.5000 | 36100 | 7.4905 |
0.5014 | 36200 | 7.4269 |
0.5028 | 36300 | 7.5351 |
0.5042 | 36400 | 7.4145 |
0.5056 | 36500 | 7.4401 |
0.5070 | 36600 | 7.4551 |
0.5083 | 36700 | 7.4893 |
0.5097 | 36800 | 7.4274 |
0.5111 | 36900 | 7.4876 |
0.5125 | 37000 | 7.5283 |
0.5139 | 37100 | 7.4202 |
0.5153 | 37200 | 7.4549 |
0.5167 | 37300 | 7.4509 |
0.5180 | 37400 | 7.4617 |
0.5194 | 37500 | 7.4563 |
0.5208 | 37600 | 7.4144 |
0.5222 | 37700 | 7.3682 |
0.5236 | 37800 | 7.5339 |
0.5250 | 37900 | 7.5173 |
0.5264 | 38000 | 7.4899 |
0.5277 | 38100 | 7.436 |
0.5291 | 38200 | 7.4944 |
0.5305 | 38300 | 7.4167 |
0.5319 | 38400 | 7.4422 |
0.5333 | 38500 | 7.4331 |
0.5347 | 38600 | 7.4653 |
0.5360 | 38700 | 7.4122 |
0.5374 | 38800 | 7.4114 |
0.5388 | 38900 | 7.5259 |
0.5402 | 39000 | 7.3827 |
0.5416 | 39100 | 7.5713 |
0.5430 | 39200 | 7.4495 |
0.5444 | 39300 | 7.4369 |
0.5457 | 39400 | 7.4692 |
0.5471 | 39500 | 7.4395 |
0.5485 | 39600 | 7.4485 |
0.5499 | 39700 | 7.5105 |
0.5513 | 39800 | 7.4444 |
0.5527 | 39900 | 7.4584 |
0.5541 | 40000 | 7.4277 |
0.5554 | 40100 | 7.4578 |
0.5568 | 40200 | 7.4067 |
0.5582 | 40300 | 7.4176 |
0.5596 | 40400 | 7.4103 |
0.5610 | 40500 | 7.3602 |
0.5624 | 40600 | 7.5196 |
0.5638 | 40700 | 7.477 |
0.5651 | 40800 | 7.413 |
0.5665 | 40900 | 7.3673 |
0.5679 | 41000 | 7.4181 |
0.5693 | 41100 | 7.5112 |
0.5707 | 41200 | 7.3908 |
0.5721 | 41300 | 7.4898 |
0.5734 | 41400 | 7.4635 |
0.5748 | 41500 | 7.3869 |
0.5762 | 41600 | 7.4481 |
0.5776 | 41700 | 7.3904 |
0.5790 | 41800 | 7.4011 |
0.5804 | 41900 | 7.4899 |
0.5818 | 42000 | 7.4062 |
0.5831 | 42100 | 7.3945 |
0.5845 | 42200 | 7.4876 |
0.5859 | 42300 | 7.4495 |
0.5873 | 42400 | 7.4475 |
0.5887 | 42500 | 7.3803 |
0.5901 | 42600 | 7.4307 |
0.5915 | 42700 | 7.4273 |
0.5928 | 42800 | 7.4711 |
0.5942 | 42900 | 7.5052 |
0.5956 | 43000 | 7.405 |
0.5970 | 43100 | 7.4305 |
0.5984 | 43200 | 7.4532 |
0.5998 | 43300 | 7.38 |
0.6011 | 43400 | 7.4332 |
0.6025 | 43500 | 7.4378 |
0.6039 | 43600 | 7.4296 |
0.6053 | 43700 | 7.505 |
0.6067 | 43800 | 7.4267 |
0.6081 | 43900 | 7.4265 |
0.6095 | 44000 | 7.4499 |
0.6108 | 44100 | 7.4291 |
0.6122 | 44200 | 7.396 |
0.6136 | 44300 | 7.3805 |
0.6150 | 44400 | 7.4736 |
0.6164 | 44500 | 7.4561 |
0.6178 | 44600 | 7.4741 |
0.6192 | 44700 | 7.3896 |
0.6205 | 44800 | 7.3871 |
0.6219 | 44900 | 7.3646 |
0.6233 | 45000 | 7.3932 |
0.6247 | 45100 | 7.3707 |
0.6261 | 45200 | 7.414 |
0.6275 | 45300 | 7.3803 |
0.6289 | 45400 | 7.4774 |
0.6302 | 45500 | 7.4495 |
0.6316 | 45600 | 7.4396 |
0.6330 | 45700 | 7.4329 |
0.6344 | 45800 | 7.4095 |
0.6358 | 45900 | 7.4187 |
0.6372 | 46000 | 7.4168 |
0.6385 | 46100 | 7.3475 |
0.6399 | 46200 | 7.4588 |
0.6413 | 46300 | 7.4003 |
0.6427 | 46400 | 7.3922 |
0.6441 | 46500 | 7.3876 |
0.6455 | 46600 | 7.3935 |
0.6469 | 46700 | 7.4917 |
0.6482 | 46800 | 7.3707 |
0.6496 | 46900 | 7.3791 |
0.6510 | 47000 | 7.4088 |
0.6524 | 47100 | 7.379 |
0.6538 | 47200 | 7.389 |
0.6552 | 47300 | 7.4416 |
0.6566 | 47400 | 7.3802 |
0.6579 | 47500 | 7.4649 |
0.6593 | 47600 | 7.4132 |
0.6607 | 47700 | 7.3996 |
0.6621 | 47800 | 7.4503 |
0.6635 | 47900 | 7.4758 |
0.6649 | 48000 | 7.3553 |
0.6663 | 48100 | 7.3687 |
0.6676 | 48200 | 7.4157 |
0.6690 | 48300 | 7.4224 |
0.6704 | 48400 | 7.3553 |
0.6718 | 48500 | 7.3889 |
0.6732 | 48600 | 7.4233 |
0.6746 | 48700 | 7.3613 |
0.6759 | 48800 | 7.4397 |
0.6773 | 48900 | 7.3523 |
0.6787 | 49000 | 7.4391 |
0.6801 | 49100 | 7.433 |
0.6815 | 49200 | 7.3552 |
0.6829 | 49300 | 7.4311 |
0.6843 | 49400 | 7.3616 |
0.6856 | 49500 | 7.4397 |
0.6870 | 49600 | 7.3553 |
0.6884 | 49700 | 7.4019 |
0.6898 | 49800 | 7.4031 |
0.6912 | 49900 | 7.4042 |
0.6926 | 50000 | 7.3963 |
0.6940 | 50100 | 7.4871 |
0.6953 | 50200 | 7.3242 |
0.6967 | 50300 | 7.5154 |
0.6981 | 50400 | 7.3815 |
0.6995 | 50500 | 7.4521 |
0.7009 | 50600 | 7.3568 |
0.7023 | 50700 | 7.3721 |
0.7036 | 50800 | 7.3759 |
0.7050 | 50900 | 7.4416 |
0.7064 | 51000 | 7.3963 |
0.7078 | 51100 | 7.3423 |
0.7092 | 51200 | 7.3655 |
0.7106 | 51300 | 7.3788 |
0.7120 | 51400 | 7.4072 |
0.7133 | 51500 | 7.3637 |
0.7147 | 51600 | 7.4269 |
0.7161 | 51700 | 7.3386 |
0.7175 | 51800 | 7.457 |
0.7189 | 51900 | 7.3351 |
0.7203 | 52000 | 7.4092 |
0.7217 | 52100 | 7.4321 |
0.7230 | 52200 | 7.4003 |
0.7244 | 52300 | 7.3675 |
0.7258 | 52400 | 7.4438 |
0.7272 | 52500 | 7.3949 |
0.7286 | 52600 | 7.3978 |
0.7300 | 52700 | 7.4282 |
0.7314 | 52800 | 7.4232 |
0.7327 | 52900 | 7.361 |
0.7341 | 53000 | 7.3825 |
0.7355 | 53100 | 7.4303 |
0.7369 | 53200 | 7.3976 |
0.7383 | 53300 | 7.3676 |
0.7397 | 53400 | 7.3369 |
0.7410 | 53500 | 7.3894 |
0.7424 | 53600 | 7.442 |
0.7438 | 53700 | 7.307 |
0.7452 | 53800 | 7.3844 |
0.7466 | 53900 | 7.5372 |
0.7480 | 54000 | 7.3747 |
0.7494 | 54100 | 7.3696 |
0.7507 | 54200 | 7.3717 |
0.7521 | 54300 | 7.3966 |
0.7535 | 54400 | 7.3831 |
0.7549 | 54500 | 7.3484 |
0.7563 | 54600 | 7.4255 |
0.7577 | 54700 | 7.3865 |
0.7591 | 54800 | 7.4551 |
0.7604 | 54900 | 7.3532 |
0.7618 | 55000 | 7.3875 |
0.7632 | 55100 | 7.3747 |
0.7646 | 55200 | 7.3553 |
0.7660 | 55300 | 7.4432 |
0.7674 | 55400 | 7.332 |
0.7688 | 55500 | 7.4537 |
0.7701 | 55600 | 7.3334 |
0.7715 | 55700 | 7.4009 |
0.7729 | 55800 | 7.3804 |
0.7743 | 55900 | 7.4253 |
0.7757 | 56000 | 7.3272 |
0.7771 | 56100 | 7.3463 |
0.7784 | 56200 | 7.3882 |
0.7798 | 56300 | 7.3658 |
0.7812 | 56400 | 7.352 |
0.7826 | 56500 | 7.4125 |
0.7840 | 56600 | 7.4103 |
0.7854 | 56700 | 7.3566 |
0.7868 | 56800 | 7.3626 |
0.7881 | 56900 | 7.2854 |
0.7895 | 57000 | 7.3495 |
0.7909 | 57100 | 7.4728 |
0.7923 | 57200 | 7.3458 |
0.7937 | 57300 | 7.2908 |
0.7951 | 57400 | 7.386 |
0.7965 | 57500 | 7.3155 |
0.7978 | 57600 | 7.3665 |
0.7992 | 57700 | 7.4746 |
0.8006 | 57800 | 7.3719 |
0.8020 | 57900 | 7.3536 |
0.8034 | 58000 | 7.4571 |
0.8048 | 58100 | 7.3801 |
0.8062 | 58200 | 7.3573 |
0.8075 | 58300 | 7.4437 |
0.8089 | 58400 | 7.3479 |
0.8103 | 58500 | 7.3505 |
0.8117 | 58600 | 7.2955 |
0.8131 | 58700 | 7.3686 |
0.8145 | 58800 | 7.3511 |
0.8158 | 58900 | 7.3904 |
0.8172 | 59000 | 7.4004 |
0.8186 | 59100 | 7.3157 |
0.8200 | 59200 | 7.3575 |
0.8214 | 59300 | 7.3586 |
0.8228 | 59400 | 7.37 |
0.8242 | 59500 | 7.3625 |
0.8255 | 59600 | 7.3388 |
