timestamp
stringdate 2017-01-02 09:15:00+0530
2021-01-01 15:29:00+0530
| opening price
float64 6
32.6k
| high
float64 8.5
32.6k
| low
float64 5.75
32.6k
| closing price
float64 6
32.6k
| volume
float64 0
161M
| Company
stringclasses 21
values |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-01 11:24:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 40,667 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:25:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 979 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:26:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,049 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:27:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,539 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:28:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 881 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:29:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,291 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:30:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 291 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:31:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 721 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:32:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 428 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:33:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 986 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:34:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,641 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:35:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,176 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:36:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,579 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:37:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,012 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:38:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,111 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:39:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 45 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:40:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 936 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:41:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,300 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:42:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,662 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:43:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 780 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:44:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 504 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:45:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 310 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:46:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 470 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:47:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 325 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:48:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 453 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:49:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 130 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:50:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 827 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:51:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,100 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:52:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 807 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:53:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 4,297 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:54:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 624 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:55:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 883 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:56:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,310 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:57:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 298 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:58:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 5,391 | ABCAPITAL |
2017-09-01 11:59:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 400 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:00:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 901 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:01:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 595 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:02:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 163 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:03:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 537 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:04:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,482 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:05:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 804 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:06:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,002 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:07:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 3,305 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:08:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,379 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:09:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,135 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:10:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 228 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:11:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 460 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:12:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 107 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:13:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 244 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:14:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,553 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:15:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 438 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:16:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 576 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:17:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 933 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:18:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 65 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:19:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 769 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:20:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 895 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:21:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 345 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:22:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 588 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:23:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 545 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:24:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,314 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:25:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 263 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:26:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,196 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:27:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 398 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:28:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 292 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:29:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,036 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:30:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 401 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:31:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 156 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:32:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 582 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:33:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 948 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:34:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 484 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:35:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,213 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:36:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,201 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:37:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 488 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:38:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,051 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:39:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 670 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:40:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 496 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:41:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 286 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:42:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 295 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:43:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 986 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:44:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 492 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:45:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 360 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:46:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 918 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:47:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 248 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:48:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 40 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:49:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 612 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:50:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 80 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:51:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,222 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:52:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 133 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:53:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 814 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:54:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,452 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:55:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 678 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:56:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 2,941 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:57:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 640 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:58:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 1,018 | ABCAPITAL |
2017-09-01 12:59:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 201 | ABCAPITAL |
2017-09-01 13:00:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 175 | ABCAPITAL |
2017-09-01 13:01:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 557 | ABCAPITAL |
2017-09-01 13:02:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 149 | ABCAPITAL |
2017-09-01 13:03:00+05:30 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | 838 | ABCAPITAL |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.