Dataset Viewer
name
stringlengths 2
65
| country_code
stringclasses 246
values | country_name
stringclasses 229
values | timezone
stringclasses 392
values | population
int64 0
22.7M
|
---|---|---|---|---|
Huayllati | PE | Peru | America/Lima | 519 |
Duraznopampa | PE | Peru | America/Lima | 253 |
Kimbiri | PE | Peru | America/Lima | 4,286 |
Urb. Santo Domingo | PE | Peru | America/Lima | 4,914 |
Cono Norte | PE | Peru | America/Lima | 14,706 |
Miramar | PE | Peru | America/Lima | 9,555 |
Kimbe | PG | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | 18,964 |
NIA Valencia | PH | Philippines | Asia/Manila | 82,324 |
Upper Klinan | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,810 |
Unidos | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,091 |
Tumarbong | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,202 |
Tumalaytay | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,359 |
Tuhian | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,645 |
Tubao | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
Topdac | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,270 |
Tongouson | PH | Philippines | Asia/Manila | 6,206 |
Toledo | PH | Philippines | Asia/Manila | 206,886 |
Tiwi | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,276 |
Tinutulan | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,260 |
Tinongan | PH | Philippines | Asia/Manila | 62,619 |
Tinawagan | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,645 |
Tinambac | PH | Philippines | Asia/Manila | 10,363 |
Tignapalan | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,083 |
Tigbauan | PH | Philippines | Asia/Manila | 12,848 |
Tiblawan | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,793 |
Tapon | PH | Philippines | Asia/Manila | 5,259 |
Tapia | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,687 |
Tandayag | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,486 |
Tamnag | PH | Philippines | Asia/Manila | 6,281 |
Tambilil | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,756 |
Talipao | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
Tagdanua | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,035 |
Tabon | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,553 |
Surup | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,151 |
Sumagui | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,477 |
Solano | PH | Philippines | Asia/Manila | 36,251 |
Sison | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,182 |
San Vicente | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,237 |
Santiago | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,886 |
Santa Fe | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,348 |
Santa Fe | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,234 |
Santa Barbara | PH | Philippines | Asia/Manila | 15,390 |
Santa Ana | PH | Philippines | Asia/Manila | 47,623 |
Santa | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,292 |
San Patricio | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,671 |
San Nicolas | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
San Miguel | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,342 |
San Jose | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
San Francisco | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,486 |
San Francisco | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
San Fernando | PH | Philippines | Asia/Manila | 6,323 |
San Fabian | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,330 |
Salinas | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,460 |
Salimbalan | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,693 |
Salaza | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,634 |
Sagrada Familia | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,207 |
Sagay | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,312 |
Sagasa | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,933 |
Sagana | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,333 |
Sabang Indan | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,825 |
Roxas | PH | Philippines | Asia/Manila | 14,600 |
Rimus | PH | Philippines | Asia/Manila | 6,783 |
Quinipot | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,554 |
Pongol | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,409 |
Progreso | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,121 |
Pantukan | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
Polillo | PH | Philippines | Asia/Manila | 5,522 |
Poctol | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,256 |
Limbuhan | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,153 |
Pindangan Centro | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,148 |
Pikit | PH | Philippines | Asia/Manila | 14,857 |
Paringao | PH | Philippines | Asia/Manila | 6,654 |
Pantabangan | PH | Philippines | Asia/Manila | 6,012 |
Panitian | PH | Philippines | Asia/Manila | 7,388 |
Panique | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,735 |
Pangpang | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,619 |
Pangil | PH | Philippines | Asia/Manila | 20,071 |
Pandan Niog | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,197 |
Pandan | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
Pancol | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,264 |
Pambujan | PH | Philippines | Asia/Manila | 10,613 |
Pakil | PH | Philippines | Asia/Manila | 10,543 |
Padapada | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,035 |
Ogtongon | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,189 |
Ocampo | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,864 |
Nagrumbuan | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,517 |
Moog | PH | Philippines | Asia/Manila | 5,133 |
Minuyan | PH | Philippines | Asia/Manila | 7,755 |
Mayana | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,288 |
Mauhao | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,282 |
Matungao | PH | Philippines | Asia/Manila | 0 |
Matayumtayum | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,734 |
Maquiapo | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,352 |
Maputi | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,314 |
Mapili | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,122 |
Mandih | PH | Philippines | Asia/Manila | 3,455 |
Mancilang | PH | Philippines | Asia/Manila | 4,148 |
Manaring | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,078 |
Maluso | PH | Philippines | Asia/Manila | 31,446 |
Malway | PH | Philippines | Asia/Manila | 2,926 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 29