Data as of
stringdate 2023-09-27 00:00:00
2023-09-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2023-09-23 00:00:00
2023-09-23 00:00:00
| State
stringclasses 54
values | Age group
stringclasses 16
values | Race and Hispanic Origin Group
stringclasses 9
values | COVID-19 Deaths
float64 0
1.15M
⌀ | Total Deaths
float64 0
12.3M
⌀ | Pneumonia Deaths
float64 0
1.16M
⌀ | Pneumonia and COVID-19 Deaths
float64 0
569k
⌀ | Influenza Deaths
float64 0
22.2k
⌀ | Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths
float64 0
1.76M
⌀ | Footnote
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 1-4 years | Hispanic | 67 | 3,080 | 171 | 17 | 44 | 263 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 5-14 years | Hispanic | 140 | 4,945 | 198 | 43 | 49 | 341 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 15-24 years | Hispanic | 912 | 30,445 | 839 | 414 | 47 | 1,381 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 18-29 years | Hispanic | 2,178 | 49,185 | 1,854 | 1,057 | 82 | 3,053 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 25-34 years | Hispanic | 3,784 | 51,449 | 3,010 | 1,922 | 105 | 4,972 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 30-49 years | Hispanic | 20,694 | 142,465 | 15,695 | 11,350 | 338 | 25,312 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 35-44 years | Hispanic | 9,657 | 69,132 | 7,296 | 5,244 | 169 | 11,843 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 45-54 years | Hispanic | 20,067 | 103,412 | 15,414 | 11,459 | 275 | 24,237 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 50-64 years | Hispanic | 45,362 | 223,561 | 36,635 | 26,844 | 594 | 55,618 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 55-64 years | Hispanic | 33,920 | 165,713 | 27,720 | 20,250 | 426 | 41,721 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 65-74 years | Hispanic | 40,580 | 200,930 | 35,146 | 24,567 | 420 | 51,471 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 75-84 years | Hispanic | 35,569 | 213,451 | 33,532 | 21,227 | 425 | 48,198 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 85 years and over | Hispanic | 27,407 | 225,562 | 27,132 | 14,792 | 396 | 40,076 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | All Ages | Unknown | 3,194 | 34,822 | 3,238 | 1,377 | 71 | 5,103 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | Under 1 year | Unknown | 6 | 816 | 4 | 0 | 0 | 10 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 0-17 years | Unknown | 8 | 903 | 9 | 1 | 1 | 17 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 1-4 years | Unknown | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 5-14 years | Unknown | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 15-24 years | Unknown | 7 | 222 | 10 | 5 | 0 | 12 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 18-29 years | Unknown | 14 | 444 | 16 | 8 | 2 | 23 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 25-34 years | Unknown | 22 | 668 | 22 | 10 | 3 | 36 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 30-49 years | Unknown | 132 | 2,812 | 158 | 55 | 6 | 241 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 35-44 years | Unknown | 57 | 1,388 | 76 | 25 | 1 | 109 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 45-54 years | Unknown | 197 | 2,834 | 217 | 80 | 12 | 342 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 50-64 years | Unknown | 694 | 9,395 | 796 | 326 | 19 | 1,176 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 55-64 years | Unknown | 558 | 7,573 | 647 | 270 | 11 | 943 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 65-74 years | Unknown | 936 | 9,921 | 988 | 403 | 22 | 1,536 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 75-84 years | Unknown | 843 | 6,827 | 799 | 376 | 9 | 1,271 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | United States | 85 years and over | Unknown | 567 | 4,520 | 472 | 208 | 12 | 839 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Under 1 year | Non-Hispanic White | null | 598 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 0-17 years | Non-Hispanic White | null | 1,182 | 18 | null | null | 24 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 1-4 years | Non-Hispanic White | null | 159 | null | null | null | 10 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 5-14 years | Non-Hispanic White | null | 221 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 15-24 years | Non-Hispanic White | 22 | 1,223 | 26 | null | null | 41 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 18-29 years | Non-Hispanic White | 65 | 2,155 | 65 | 28 | null | 104 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 25-34 years | Non-Hispanic White | 123 | 2,882 | 112 | 45 | null | 192 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 30-49 years | Non-Hispanic White | 735 | 10,848 | 605 | 255 | 19 | 1,103 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 35-44 years | Non-Hispanic White | 307 | 5,117 | 267 | 117 | 12 | 468 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 45-54 years | Non-Hispanic White | 925 | 10,025 | 698 | 339 | 16 | 1,299 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 50-64 years | Non-Hispanic White | 2,830 | 29,577 | 2,346 | 1,063 | 68 | 4,170 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 55-64 years | Non-Hispanic White | 2,254 | 23,537 | 1,913 | 836 | 57 | 3,378 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 65-74 years | Non-Hispanic White | 3,808 | 37,329 | 3,396 | 1,404 | 55 | 5,853 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 75-84 years | Non-Hispanic White | 4,378 | 47,171 | 3,974 | 1,597 | 77 | 6,820 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 85 years and over | Non-Hispanic White | 3,384 | 43,543 | 2,856 | 1,035 | 48 | 5,245 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Under 1 year | Non-Hispanic Black | null | 706 | null | 0 | 0 | 11 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 0-17 years | Non-Hispanic Black | null | 1,208 | 19 | null | null | 30 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 1-4 years | Non-Hispanic Black | 0 | 147 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 5-14 years | Non-Hispanic Black | null | 191 | null | null | null | 10 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 15-24 years | Non-Hispanic Black | 23 | 1,265 | 23 | null | null | 42 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 18-29 years | Non-Hispanic Black | 70 | 2,090 | 51 | 23 | null | 101 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 25-34 years | Non-Hispanic Black | 118 | 2,188 | 87 | 44 | null | 165 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 30-49 years | Non-Hispanic Black | 602 | 6,414 | 392 | 200 | null | 799 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 35-44 years | Non-Hispanic Black | 296 | 3,141 | 170 | 89 | null | 379 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 45-54 years | Non-Hispanic Black | 596 | 4,866 | 360 | 177 | null | 785 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 50-64 years | Non-Hispanic Black | 1,546 | 12,855 | 999 | 465 | 23 | 2,101 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 55-64 years | Non-Hispanic Black | 1,189 | 10,063 | 803 | 372 | 17 | 1,636 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 65-74 years | Non-Hispanic Black | 1,561 | 13,854 | 1,119 | 503 | 26 | 2,199 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 75-84 years | Non-Hispanic Black | 1,158 | 10,584 | 873 | 396 | null | 1,640 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 85 years and over | Non-Hispanic Black | 785 | 8,579 | 548 | 226 | null | 1,114 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Under 1 year | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 0-17 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 1-4 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 5-14 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 15-24 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 18-29 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 25-34 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 30-49 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | 67 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 35-44 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | 33 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 45-54 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | 48 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 50-64 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 14 | 104 | 12 | null | null | 20 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 55-64 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 11 | 82 | 11 | null | null | 16 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 65-74 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 12 | 85 | 10 | null | 0 | 20 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 75-84 years | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | 106 | 14 | null | 0 | 18 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 85 years and over | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0 | 32 | null | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Under 1 year | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 0-17 years | Non-Hispanic Asian | null | 18 | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 1-4 years | Non-Hispanic Asian | null | null | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 5-14 years | Non-Hispanic Asian | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 15-24 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 18-29 years | Non-Hispanic Asian | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 25-34 years | Non-Hispanic Asian | null | 28 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 30-49 years | Non-Hispanic Asian | 10 | 99 | null | null | 0 | 14 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 35-44 years | Non-Hispanic Asian | null | 45 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 45-54 years | Non-Hispanic Asian | null | 78 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 50-64 years | Non-Hispanic Asian | 12 | 154 | null | null | 0 | 16 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 55-64 years | Non-Hispanic Asian | null | 115 | null | null | 0 | 13 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 65-74 years | Non-Hispanic Asian | 35 | 207 | 20 | null | 0 | 46 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 75-84 years | Non-Hispanic Asian | 25 | 225 | 17 | null | 0 | 33 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 85 years and over | Non-Hispanic Asian | 21 | 217 | 17 | null | 0 | 31 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | Under 1 year | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 0-17 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 1-4 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 5-14 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 15-24 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 18-29 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 25-34 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 30-49 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | 15 | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 35-44 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 45-54 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | 10 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alabama | 50-64 years | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | 13 | null | null | 0 | null | One or more data cells have counts between 1-9 and have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.