Data as of
stringdate 2023-06-28 00:00:00
2023-06-28 00:00:00
| State
stringclasses 1
value | MMWR Week
int64 1
53
| End Week
stringclasses 182
values | Sex
stringclasses 3
values | Age Group
stringclasses 12
values | Total Deaths
int64 3
87.4k
| COVID-19 Deaths
int64 0
26k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | All Ages | 35,651 | 7,378 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | Under 1 year | 154 | 1 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 1-4 Years | 25 | 0 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 5-14 Years | 41 | 1 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 15-24 Years | 183 | 6 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 25-34 Years | 432 | 27 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 35-44 Years | 658 | 55 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 45-54 Years | 1,455 | 234 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 55-64 Years | 3,530 | 587 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 65-74 Years | 5,743 | 1,132 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 75-84 Years | 8,682 | 1,956 |
06/28/2023 | United States | 17 | 04/25/2020 | Female | 85 Years and Over | 14,747 | 3,379 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | All Ages | 69,303 | 13,223 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | Under 1 year | 342 | 1 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 1-4 Years | 67 | 0 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 5-14 Years | 96 | 3 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 15-24 Years | 659 | 13 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 25-34 Years | 1,467 | 79 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 35-44 Years | 2,129 | 204 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 45-54 Years | 3,737 | 516 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 55-64 Years | 8,724 | 1,407 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 65-74 Years | 13,671 | 2,644 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 75-84 Years | 16,632 | 3,504 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | All Sex | 85 Years and Over | 21,770 | 4,850 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | All Ages | 35,943 | 6,816 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | Under 1 year | 184 | 1 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 1-4 Years | 36 | 0 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 5-14 Years | 62 | 2 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 15-24 Years | 494 | 6 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 25-34 Years | 1,027 | 52 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 35-44 Years | 1,396 | 153 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 45-54 Years | 2,411 | 365 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 55-64 Years | 5,531 | 915 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 65-74 Years | 8,001 | 1,664 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 75-84 Years | 8,669 | 1,876 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Male | 85 Years and Over | 8,126 | 1,781 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | All Ages | 33,360 | 6,407 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | Under 1 year | 158 | 0 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 1-4 Years | 31 | 0 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 5-14 Years | 34 | 1 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 15-24 Years | 165 | 7 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 25-34 Years | 440 | 27 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 35-44 Years | 733 | 51 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 45-54 Years | 1,326 | 151 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 55-64 Years | 3,193 | 492 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 65-74 Years | 5,670 | 980 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 75-84 Years | 7,963 | 1,628 |
06/28/2023 | United States | 18 | 05/02/2020 | Female | 85 Years and Over | 13,644 | 3,069 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | All Ages | 66,814 | 11,243 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | Under 1 year | 371 | 2 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 1-4 Years | 78 | 1 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 5-14 Years | 102 | 4 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 15-24 Years | 711 | 19 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 25-34 Years | 1,451 | 60 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 35-44 Years | 2,102 | 172 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 45-54 Years | 3,865 | 462 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 55-64 Years | 8,767 | 1,274 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 65-74 Years | 13,075 | 2,303 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 75-84 Years | 16,033 | 2,919 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | All Sex | 85 Years and Over | 20,256 | 4,027 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | All Ages | 34,982 | 5,813 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | Under 1 year | 219 | 1 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 1-4 Years | 50 | 0 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 5-14 Years | 67 | 4 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 15-24 Years | 537 | 13 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 25-34 Years | 995 | 37 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 35-44 Years | 1,425 | 118 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 45-54 Years | 2,469 | 338 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 55-64 Years | 5,522 | 836 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 65-74 Years | 7,721 | 1,456 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 75-84 Years | 8,347 | 1,563 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Male | 85 Years and Over | 7,627 | 1,447 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | All Ages | 31,832 | 5,430 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | Under 1 year | 152 | 1 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 1-4 Years | 28 | 1 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 5-14 Years | 35 | 0 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 15-24 Years | 174 | 6 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 25-34 Years | 456 | 23 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 35-44 Years | 677 | 54 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 45-54 Years | 1,396 | 124 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 55-64 Years | 3,245 | 438 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 65-74 Years | 5,354 | 847 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 75-84 Years | 7,686 | 1,356 |
06/28/2023 | United States | 19 | 05/09/2020 | Female | 85 Years and Over | 12,629 | 2,580 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | All Ages | 64,479 | 9,239 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | Under 1 year | 405 | 1 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 1-4 Years | 73 | 1 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 5-14 Years | 94 | 3 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 15-24 Years | 673 | 12 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 25-34 Years | 1,446 | 59 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 35-44 Years | 2,087 | 144 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 45-54 Years | 3,753 | 420 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 55-64 Years | 8,280 | 1,014 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 65-74 Years | 12,564 | 1,828 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 75-84 Years | 15,299 | 2,340 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | All Sex | 85 Years and Over | 19,805 | 3,417 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | Male | All Ages | 33,296 | 4,525 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | Male | Under 1 year | 227 | 0 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | Male | 1-4 Years | 47 | 1 |
06/28/2023 | United States | 20 | 05/16/2020 | Male | 5-14 Years | 59 | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.