Search is not available for this dataset
timestamp
int64 1.39B
1.76B
| open
int64 2.22M
1.99B
| high
int64 2.24M
1.99B
| low
int64 2.01M
1.98B
| close
int64 2.22M
1.99B
| volume
float64 0
690
| date
timestamp[ns]date 2014-03-11 00:00:00
2025-09-17 15:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,757,322,000 | 1,830,058,000 | 1,840,872,000 | 1,828,406,000 | 1,839,300,000 | 4.533465 | 2025-09-08T16:00:00 |
1,757,325,600 | 1,839,300,000 | 1,844,919,000 | 1,839,299,000 | 1,842,505,000 | 1.402588 | 2025-09-08T17:00:00 |
1,757,329,200 | 1,844,003,000 | 1,846,969,000 | 1,840,000,000 | 1,846,897,000 | 1.392334 | 2025-09-08T18:00:00 |
1,757,332,800 | 1,846,898,000 | 1,846,898,000 | 1,842,588,000 | 1,846,892,000 | 1.411244 | 2025-09-08T19:00:00 |
1,757,336,400 | 1,846,889,000 | 1,850,000,000 | 1,842,584,000 | 1,842,585,000 | 0.847784 | 2025-09-08T20:00:00 |
1,757,340,000 | 1,845,000,000 | 1,853,000,000 | 1,841,903,000 | 1,852,000,000 | 1.947883 | 2025-09-08T21:00:00 |
1,757,343,600 | 1,851,501,000 | 1,853,000,000 | 1,851,501,000 | 1,852,001,000 | 0.899553 | 2025-09-08T22:00:00 |
1,757,347,200 | 1,851,998,000 | 1,852,001,000 | 1,849,076,000 | 1,849,110,000 | 1.214052 | 2025-09-08T23:00:00 |
1,757,350,800 | 1,849,110,000 | 1,852,500,000 | 1,849,076,000 | 1,849,077,000 | 1.104561 | 2025-09-09T00:00:00 |
1,757,354,400 | 1,849,076,000 | 1,849,240,000 | 1,849,076,000 | 1,849,240,000 | 0.211242 | 2025-09-09T01:00:00 |
1,757,358,000 | 1,849,239,000 | 1,849,240,000 | 1,846,002,000 | 1,846,016,000 | 0.303272 | 2025-09-09T02:00:00 |
1,757,361,600 | 1,846,002,000 | 1,846,784,000 | 1,840,000,000 | 1,842,000,000 | 0.699207 | 2025-09-09T03:00:00 |
1,757,365,200 | 1,842,000,000 | 1,844,494,000 | 1,841,633,000 | 1,843,005,000 | 0.250743 | 2025-09-09T04:00:00 |
1,757,368,800 | 1,843,004,000 | 1,846,005,000 | 1,843,004,000 | 1,845,760,000 | 0.315848 | 2025-09-09T05:00:00 |
1,757,372,400 | 1,845,321,000 | 1,845,760,000 | 1,840,004,000 | 1,840,405,000 | 0.350293 | 2025-09-09T06:00:00 |
1,757,376,000 | 1,840,405,000 | 1,840,407,000 | 1,833,021,000 | 1,834,872,000 | 0.67467 | 2025-09-09T07:00:00 |
1,757,379,600 | 1,834,872,000 | 1,835,660,000 | 1,833,020,000 | 1,834,996,000 | 0.647403 | 2025-09-09T08:00:00 |
1,757,383,200 | 1,834,995,000 | 1,834,995,000 | 1,830,231,000 | 1,830,498,000 | 0.808865 | 2025-09-09T09:00:00 |
1,757,386,800 | 1,830,234,000 | 1,834,000,000 | 1,830,127,000 | 1,833,783,000 | 0.967209 | 2025-09-09T10:00:00 |
1,757,390,400 | 1,834,000,000 | 1,837,913,000 | 1,831,225,000 | 1,837,910,000 | 3.533712 | 2025-09-09T11:00:00 |
1,757,394,000 | 1,837,910,000 | 1,847,223,000 | 1,836,308,000 | 1,841,774,000 | 2.050365 | 2025-09-09T12:00:00 |
1,757,397,600 | 1,841,776,000 | 1,855,003,000 | 1,841,776,000 | 1,855,002,000 | 2.978299 | 2025-09-09T13:00:00 |
1,757,401,200 | 1,855,002,000 | 1,855,566,000 | 1,855,001,000 | 1,855,496,000 | 1.748179 | 2025-09-09T14:00:00 |
1,757,404,800 | 1,855,495,000 | 1,855,496,000 | 1,855,495,000 | 1,855,495,000 | 1.19561 | 2025-09-09T15:00:00 |
1,757,408,400 | 1,855,496,000 | 1,855,496,000 | 1,855,491,000 | 1,855,493,000 | 1.976703 | 2025-09-09T16:00:00 |
1,757,412,000 | 1,855,494,000 | 1,855,495,000 | 1,851,999,000 | 1,852,747,000 | 0.946501 | 2025-09-09T17:00:00 |
1,757,415,600 | 1,852,746,000 | 1,852,747,000 | 1,850,657,000 | 1,851,098,000 | 0.6676 | 2025-09-09T18:00:00 |
1,757,419,200 | 1,851,097,000 | 1,852,747,000 | 1,851,097,000 | 1,852,746,000 | 1.005754 | 2025-09-09T19:00:00 |
1,757,422,800 | 1,852,747,000 | 1,855,000,000 | 1,852,000,000 | 1,854,999,000 | 0.748056 | 2025-09-09T20:00:00 |
1,757,426,400 | 1,854,999,000 | 1,855,000,000 | 1,839,578,000 | 1,840,012,000 | 6.524483 | 2025-09-09T21:00:00 |
1,757,430,000 | 1,841,701,000 | 1,841,701,000 | 1,830,000,000 | 1,830,003,000 | 2.107934 | 2025-09-09T22:00:00 |
1,757,433,600 | 1,830,011,000 | 1,832,693,000 | 1,830,000,000 | 1,832,687,000 | 0.666365 | 2025-09-09T23:00:00 |
1,757,437,200 | 1,832,601,000 | 1,833,688,000 | 1,832,600,000 | 1,832,689,000 | 0.636057 | 2025-09-10T00:00:00 |
1,757,440,800 | 1,832,689,000 | 1,835,000,000 | 1,831,000,000 | 1,831,143,000 | 0.476587 | 2025-09-10T01:00:00 |
1,757,444,400 | 1,833,679,000 | 1,834,998,000 | 1,831,143,000 | 1,833,535,000 | 0.644234 | 2025-09-10T02:00:00 |
1,757,448,000 | 1,833,524,000 | 1,835,000,000 | 1,830,006,000 | 1,835,000,000 | 0.902232 | 2025-09-10T03:00:00 |
1,757,451,600 | 1,835,000,000 | 1,838,000,000 | 1,830,903,000 | 1,832,801,000 | 0.246018 | 2025-09-10T04:00:00 |
1,757,455,200 | 1,832,801,000 | 1,837,999,000 | 1,832,800,000 | 1,837,807,000 | 0.168185 | 2025-09-10T05:00:00 |
1,757,458,800 | 1,837,807,000 | 1,837,807,000 | 1,832,800,000 | 1,835,761,000 | 0.722862 | 2025-09-10T06:00:00 |
1,757,462,400 | 1,835,762,000 | 1,836,032,000 | 1,832,800,000 | 1,832,800,000 | 1.398807 | 2025-09-10T07:00:00 |
1,757,466,000 | 1,832,800,000 | 1,832,802,000 | 1,832,800,000 | 1,832,800,000 | 0.900259 | 2025-09-10T08:00:00 |
1,757,469,600 | 1,832,801,000 | 1,835,601,000 | 1,832,800,000 | 1,835,601,000 | 0.768034 | 2025-09-10T09:00:00 |
1,757,473,200 | 1,835,601,000 | 1,836,032,000 | 1,832,800,000 | 1,836,032,000 | 1.117079 | 2025-09-10T10:00:00 |
1,757,476,800 | 1,836,032,000 | 1,840,012,000 | 1,834,739,000 | 1,837,608,000 | 1.615607 | 2025-09-10T11:00:00 |
1,757,480,400 | 1,837,608,000 | 1,839,724,000 | 1,837,606,000 | 1,838,600,000 | 0.690024 | 2025-09-10T12:00:00 |
1,757,484,000 | 1,838,598,000 | 1,845,000,000 | 1,836,501,000 | 1,843,999,000 | 0.367109 | 2025-09-10T13:00:00 |
1,757,487,600 | 1,844,000,000 | 1,850,000,000 | 1,841,027,000 | 1,850,000,000 | 0.65901 | 2025-09-10T14:00:00 |
1,757,491,200 | 1,850,000,000 | 1,855,010,000 | 1,849,999,000 | 1,851,958,000 | 2.064823 | 2025-09-10T15:00:00 |
1,757,494,800 | 1,851,002,000 | 1,851,962,000 | 1,843,370,000 | 1,849,902,000 | 1.06334 | 2025-09-10T16:00:00 |
1,757,498,400 | 1,849,884,000 | 1,850,000,000 | 1,849,881,000 | 1,850,000,000 | 0.588696 | 2025-09-10T17:00:00 |
1,757,502,000 | 1,849,998,000 | 1,852,877,000 | 1,849,998,000 | 1,852,000,000 | 0.886153 | 2025-09-10T18:00:00 |
1,757,505,600 | 1,852,000,000 | 1,865,000,000 | 1,849,881,000 | 1,860,286,000 | 6.169472 | 2025-09-10T19:00:00 |
1,757,509,200 | 1,860,410,000 | 1,877,000,000 | 1,860,285,000 | 1,871,999,000 | 4.165183 | 2025-09-10T20:00:00 |
1,757,512,800 | 1,872,000,000 | 1,875,000,000 | 1,869,250,000 | 1,872,018,000 | 2.35013 | 2025-09-10T21:00:00 |
1,757,516,400 | 1,872,018,000 | 1,872,024,000 | 1,866,091,000 | 1,866,121,000 | 1.750129 | 2025-09-10T22:00:00 |
1,757,520,000 | 1,866,121,000 | 1,867,951,000 | 1,864,161,000 | 1,866,171,000 | 0.676716 | 2025-09-10T23:00:00 |
1,757,523,600 | 1,866,171,000 | 1,870,000,000 | 1,866,019,000 | 1,866,556,000 | 0.452914 | 2025-09-11T00:00:00 |
1,757,527,200 | 1,866,555,000 | 1,866,557,000 | 1,864,161,000 | 1,865,297,000 | 0.211598 | 2025-09-11T01:00:00 |
1,757,530,800 | 1,865,296,000 | 1,865,300,000 | 1,861,248,000 | 1,864,198,000 | 0.231814 | 2025-09-11T02:00:00 |
1,757,534,400 | 1,864,198,000 | 1,868,501,000 | 1,864,198,000 | 1,866,555,000 | 0.270144 | 2025-09-11T03:00:00 |
1,757,538,000 | 1,866,556,000 | 1,870,000,000 | 1,866,555,000 | 1,870,000,000 | 0.655445 | 2025-09-11T04:00:00 |
1,757,541,600 | 1,870,000,000 | 1,876,762,000 | 1,866,526,000 | 1,874,376,000 | 2.197431 | 2025-09-11T05:00:00 |
1,757,545,200 | 1,874,376,000 | 1,876,257,000 | 1,861,176,000 | 1,874,414,000 | 1.417823 | 2025-09-11T06:00:00 |
1,757,548,800 | 1,874,414,000 | 1,876,252,000 | 1,870,436,000 | 1,871,921,000 | 0.530491 | 2025-09-11T07:00:00 |
1,757,552,400 | 1,871,922,000 | 1,875,000,000 | 1,871,921,000 | 1,874,410,000 | 0.735099 | 2025-09-11T08:00:00 |
1,757,556,000 | 1,874,414,000 | 1,875,000,000 | 1,874,408,000 | 1,874,998,000 | 0.762377 | 2025-09-11T09:00:00 |
1,757,559,600 | 1,874,411,000 | 1,877,414,000 | 1,874,409,000 | 1,877,414,000 | 1.602385 | 2025-09-11T10:00:00 |
1,757,563,200 | 1,877,414,000 | 1,880,000,000 | 1,877,413,000 | 1,879,010,000 | 0.877709 | 2025-09-11T11:00:00 |
1,757,566,800 | 1,879,495,000 | 1,879,497,000 | 1,879,010,000 | 1,879,497,000 | 0.819618 | 2025-09-11T12:00:00 |
1,757,570,400 | 1,879,497,000 | 1,885,811,000 | 1,879,496,000 | 1,885,806,000 | 1.83676 | 2025-09-11T13:00:00 |
1,757,574,000 | 1,885,806,000 | 1,885,806,000 | 1,879,496,000 | 1,880,615,000 | 2.058496 | 2025-09-11T14:00:00 |
1,757,577,600 | 1,880,000,000 | 1,880,893,000 | 1,879,495,000 | 1,879,999,000 | 0.593374 | 2025-09-11T15:00:00 |
1,757,581,200 | 1,879,999,000 | 1,880,000,000 | 1,877,011,000 | 1,878,188,000 | 1.021045 | 2025-09-11T16:00:00 |
1,757,584,800 | 1,877,012,000 | 1,880,000,000 | 1,877,012,000 | 1,879,605,000 | 0.608419 | 2025-09-11T17:00:00 |
1,757,588,400 | 1,879,990,000 | 1,885,368,000 | 1,877,503,000 | 1,879,965,000 | 3.069336 | 2025-09-11T18:00:00 |
1,757,592,000 | 1,879,965,000 | 1,885,187,000 | 1,865,000,000 | 1,874,217,000 | 4.968525 | 2025-09-11T19:00:00 |
1,757,595,600 | 1,874,217,000 | 1,884,395,000 | 1,865,000,000 | 1,880,742,000 | 1.626219 | 2025-09-11T20:00:00 |
1,757,599,200 | 1,880,005,000 | 1,884,395,000 | 1,872,048,000 | 1,880,001,000 | 0.730506 | 2025-09-11T21:00:00 |
1,757,602,800 | 1,880,001,000 | 1,881,953,000 | 1,876,869,000 | 1,878,557,000 | 1.409324 | 2025-09-11T22:00:00 |
1,757,606,400 | 1,878,557,000 | 1,882,500,000 | 1,877,000,000 | 1,881,503,000 | 0.464567 | 2025-09-11T23:00:00 |
1,757,610,000 | 1,881,503,000 | 1,882,050,000 | 1,881,501,000 | 1,881,990,000 | 0.172029 | 2025-09-12T00:00:00 |
1,757,613,600 | 1,881,990,000 | 1,882,049,000 | 1,880,000,000 | 1,880,020,000 | 0.355302 | 2025-09-12T01:00:00 |
1,757,617,200 | 1,880,000,000 | 1,882,000,000 | 1,880,000,000 | 1,880,081,000 | 0.155499 | 2025-09-12T02:00:00 |
1,757,620,800 | 1,881,999,000 | 1,881,999,000 | 1,878,500,000 | 1,878,505,000 | 0.321622 | 2025-09-12T03:00:00 |
1,757,624,400 | 1,881,426,000 | 1,881,426,000 | 1,878,505,000 | 1,880,772,000 | 0.243046 | 2025-09-12T04:00:00 |
1,757,628,000 | 1,881,426,000 | 1,888,800,000 | 1,880,773,000 | 1,888,799,000 | 2.878015 | 2025-09-12T05:00:00 |
1,757,631,600 | 1,888,799,000 | 1,890,000,000 | 1,888,798,000 | 1,890,000,000 | 1.497014 | 2025-09-12T06:00:00 |
1,757,635,200 | 1,890,000,000 | 1,900,000,000 | 1,890,000,000 | 1,899,999,000 | 2.334954 | 2025-09-12T07:00:00 |
1,757,638,800 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 1,893,005,000 | 1,893,899,000 | 1.458321 | 2025-09-12T08:00:00 |
1,757,642,400 | 1,893,897,000 | 1,894,949,000 | 1,889,000,000 | 1,889,986,000 | 1.29087 | 2025-09-12T09:00:00 |
1,757,646,000 | 1,889,986,000 | 1,890,985,000 | 1,885,205,000 | 1,886,449,000 | 1.988499 | 2025-09-12T10:00:00 |
1,757,649,600 | 1,886,602,000 | 1,893,049,000 | 1,886,448,000 | 1,892,134,000 | 1.330829 | 2025-09-12T11:00:00 |
1,757,653,200 | 1,893,030,000 | 1,893,049,000 | 1,892,128,000 | 1,893,049,000 | 1.660019 | 2025-09-12T12:00:00 |
1,757,656,800 | 1,893,049,000 | 1,893,049,000 | 1,890,128,000 | 1,891,156,000 | 0.804759 | 2025-09-12T13:00:00 |
1,757,660,400 | 1,890,130,000 | 1,891,157,000 | 1,890,000,000 | 1,890,000,000 | 0.900473 | 2025-09-12T14:00:00 |
1,757,664,000 | 1,890,000,000 | 1,890,001,000 | 1,888,000,000 | 1,888,888,000 | 1.184507 | 2025-09-12T15:00:00 |
1,757,667,600 | 1,889,120,000 | 1,889,120,000 | 1,886,448,000 | 1,886,998,000 | 1.013227 | 2025-09-12T16:00:00 |
1,757,671,200 | 1,886,998,000 | 1,887,958,000 | 1,886,448,000 | 1,887,958,000 | 0.621216 | 2025-09-12T17:00:00 |
1,757,674,800 | 1,887,958,000 | 1,888,002,000 | 1,886,457,000 | 1,888,002,000 | 0.383581 | 2025-09-12T18:00:00 |
1,757,678,400 | 1,887,002,000 | 1,888,695,000 | 1,887,000,000 | 1,888,695,000 | 0.706209 | 2025-09-12T19:00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.