Search is not available for this dataset
Humidity
int64 61
96
| Temperature
float64 23.9
34.3
| Heat Index
float64 24.8
46.3
| Atmospheric pressure
float64 20.9
181
| Altitude
float64 0
1.16
| Rain
float64 0
1
⌀ |
---|---|---|---|---|---|
82 | 29.4 | 36.37 | 101.14 | 0.33 | 0 |
80 | 29.5 | 36.17 | 101.19 | 0 | 0 |
80 | 29.1 | 35.02 | 101.25 | 0.08 | 0 |
80 | 29 | 34.74 | 101.3 | 0.42 | 0 |
82 | 28.8 | 34.6 | 101.3 | 0.25 | 0 |
82 | 28.6 | 34.04 | 101.31 | 0.33 | 0 |
83 | 28.5 | 33.95 | 101.32 | 0.17 | 0 |
83 | 28.4 | 33.67 | 101.36 | 0 | 0 |
84 | 28.2 | 33.29 | 101.36 | 0.33 | 0 |
84 | 28.2 | 33.29 | 101.36 | 0 | 0 |
84 | 28.1 | 33.01 | 101.33 | 0 | 1 |
85 | 27.8 | 32.34 | 101.31 | 0.25 | 0 |
85 | 27.7 | 32.06 | 101.26 | 0 | 0 |
86 | 27.5 | 31.72 | 101.22 | 0.17 | 1 |
86 | 27.3 | 31.18 | 101.21 | 0 | 1 |
87 | 27.2 | 31.1 | 101.21 | 0.33 | 1 |
87 | 27.1 | 30.83 | 101.17 | 0 | 1 |
87 | 27.1 | 30.83 | 101.2 | 0 | 1 |
88 | 27 | 30.74 | 101.23 | 0.08 | 1 |
88 | 25.5 | 26.8 | 101.24 | 0 | 1 |
87 | 25.7 | 27.24 | 101.22 | 0 | 1 |
86 | 26.1 | 28.12 | 101.24 | 0 | 1 |
85 | 25.8 | 27.41 | 101.26 | 0 | 1 |
86 | 26.1 | 28.12 | 101.29 | 0 | 0 |
86 | 26.5 | 29.07 | 101.34 | 0.83 | 0 |
84 | 27.9 | 32.46 | 101.39 | 1.16 | 0 |
80 | 29.7 | 36.76 | 101.41 | 0 | 0 |
76 | 31.2 | 40.12 | 101.44 | 0 | 0 |
74 | 31.7 | 40.97 | 101.43 | 0.67 | 0 |
72 | 32.4 | 42.4 | 101.42 | 0.08 | 0 |
71 | 32.8 | 43.26 | 101.39 | 0.33 | 0 |
72 | 32.8 | 43.69 | 101.35 | 0 | 0 |
73 | 32.7 | 43.79 | 101.3 | 0 | 0 |
71 | 32.6 | 42.62 | 101.26 | 0.25 | 0 |
71 | 33 | 43.9 | 101.22 | 0 | 0 |
69 | 33.4 | 44.31 | 101.18 | 0 | 0 |
67 | 34 | 45.31 | 101.16 | 0.42 | 0 |
67 | 34.3 | 46.29 | 101.13 | 0 | 0 |
67 | 34.3 | 46.29 | 101.1 | 0 | 0 |
71 | 33.2 | 44.56 | 101.08 | 0 | 0 |
72 | 33.4 | 45.7 | 101.07 | 0.42 | 0 |
74 | 32.4 | 43.22 | 101.11 | 0 | 0 |
75 | 31.1 | 39.47 | 101.16 | 0.08 | 0 |
78 | 30.3 | 38 | 101.19 | 0.42 | 0 |
78 | 30.3 | 38 | 101.22 | 0 | 0 |
79 | 29.8 | 36.79 | 101.24 | 0.17 | 0 |
79 | 29.8 | 36.79 | 101.31 | 0.25 | 0 |
81 | 29.4 | 36.12 | 101.35 | 0.5 | 0 |
83 | 29.3 | 36.32 | 101.39 | 0 | 0 |
83 | 29.4 | 36.62 | 101.44 | 0 | 0 |
83 | 29.3 | 36.32 | 101.49 | 0.17 | 0 |
83 | 29.3 | 36.32 | 101.49 | 0 | 0 |
84 | 29 | 35.64 | 101.53 | 0 | 0 |
85 | 28.8 | 35.25 | 101.51 | 0 | 0 |
85 | 28.8 | 35.25 | 101.47 | 0 | 0 |
86 | 28.5 | 34.59 | 101.45 | 0.08 | 0 |
86 | 28.3 | 33.99 | 101.44 | 0 | 0 |
87 | 28 | 33.33 | 101.4 | 0 | 0 |
87 | 27.8 | 32.75 | 101.39 | 0 | 0 |
87 | 27.8 | 32.75 | 101.34 | 0 | 0 |
88 | 27.6 | 32.39 | 101.3 | 0.42 | 0 |
88 | 27.4 | 31.83 | 101.27 | 0 | 0 |
88 | 27.5 | 32.11 | 101.24 | 0 | 0 |
89 | 27.3 | 31.74 | 101.24 | 0 | 0 |
88 | 27.1 | 31.01 | 101.23 | 0 | 0 |
88 | 27.2 | 31.28 | 101.22 | 0 | 1 |
88 | 27 | 30.74 | 101.23 | 0.5 | 1 |
90 | 27.1 | 31.37 | 101.25 | 0.08 | 1 |
90 | 26.8 | 30.55 | 101.31 | 0.25 | 1 |
90 | 26.8 | 30.55 | 101.35 | 0 | 1 |
89 | 27.3 | 31.74 | 101.38 | 0 | 1 |
89 | 27.7 | 32.89 | 101.43 | 0 | 0 |
88 | 28.3 | 34.46 | 101.45 | 0 | 0 |
84 | 29.3 | 36.57 | 101.48 | 0 | 0 |
81 | 29.9 | 37.64 | 101.5 | 0.25 | 0 |
78 | 30.8 | 39.54 | 101.5 | 0 | 0 |
77 | 31 | 39.84 | 101.52 | 0.17 | 0 |
75 | 31.9 | 41.98 | 101.47 | 0.08 | 0 |
75 | 31.9 | 41.98 | 101.43 | 0 | 0 |
72 | 32.2 | 41.77 | 101.4 | 0 | 0 |
73 | 32 | 41.53 | 101.36 | 0.42 | 0 |
70 | 33 | 43.47 | 101.31 | 0.33 | 0 |
71 | 32.8 | 43.26 | 101.26 | 0.33 | 0 |
71 | 32.6 | 42.62 | 101.19 | 0 | 0 |
71 | 32.8 | 43.26 | 101.15 | 0 | 0 |
72 | 31.9 | 40.85 | 101.13 | 0 | 0 |
72 | 31.6 | 39.94 | 101.08 | 0 | 0 |
69 | 32.6 | 41.81 | 101.06 | 0 | 0 |
68 | 33.1 | 42.93 | 101.04 | 0 | 0 |
69 | 33.1 | 43.35 | 101.05 | 0.33 | 0 |
72 | 31.9 | 40.85 | 101.08 | 0.08 | 0 |
72 | 31.8 | 40.54 | 101.12 | 0 | 0 |
75 | 30.5 | 37.7 | 101.17 | 0.75 | 0 |
77 | 30 | 36.83 | 101.17 | 0.17 | 0 |
78 | 29.9 | 36.82 | 101.19 | 0 | 0 |
79 | 29.7 | 36.5 | 101.25 | 0 | 0 |
81 | 29.4 | 36.12 | 101.32 | 0.08 | 0 |
80 | 29.4 | 35.88 | 101.4 | 0 | 0 |
81 | 29.4 | 36.12 | 101.45 | 0.25 | 0 |
82 | 29.1 | 35.48 | 101.48 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.