Search is not available for this dataset
Humidity
int64 61
96
| Temperature
float64 23.9
34.3
| Heat Index
float64 24.8
46.3
| Atmospheric pressure
float64 20.9
181
| Altitude
float64 0
1.16
| Rain
float64 0
1
⌀ |
---|---|---|---|---|---|
83 | 28.8 | 34.82 | 101.49 | 0 | 0 |
83 | 28.9 | 35.11 | 101.49 | 0.33 | 0 |
84 | 28.8 | 35.03 | 101.44 | 0 | 0 |
84 | 28.7 | 34.73 | 101.39 | 0 | 0 |
84 | 28.7 | 34.73 | 101.38 | 0 | 0 |
84 | 28.6 | 34.44 | 101.34 | 0 | 0 |
83 | 28.5 | 33.95 | 101.3 | 0 | 0 |
84 | 28.4 | 33.86 | 101.24 | 0.08 | 0 |
84 | 28.4 | 33.86 | 101.25 | 0.25 | 0 |
83 | 28.3 | 33.39 | 101.23 | 0 | 0 |
86 | 28.1 | 33.4 | 101.24 | 0.58 | 0 |
87 | 27.8 | 32.75 | 101.25 | 0 | 0 |
87 | 27.6 | 32.19 | 101.26 | 0.33 | 0 |
87 | 27.5 | 31.91 | 101.25 | 0 | 0 |
88 | 27.3 | 31.55 | 101.24 | 0.25 | 0 |
88 | 27.1 | 31.01 | 101.26 | 0 | 0 |
87 | 27.5 | 31.91 | 101.3 | 0 | 0 |
87 | 27.6 | 32.19 | 101.35 | 0 | 0 |
86 | 28.3 | 33.99 | 101.4 | 0.42 | 0 |
85 | 28.9 | 35.56 | 101.42 | 0.25 | 0 |
79 | 30 | 37.38 | 101.44 | 0 | 0 |
77 | 30.3 | 37.71 | 101.49 | 0.5 | 0 |
75 | 31.1 | 39.47 | 101.52 | 0.58 | 0 |
74 | 31.1 | 39.14 | 101.51 | 0 | 0 |
74 | 31.3 | 39.74 | 101.5 | 0 | 0 |
73 | 31.8 | 40.91 | 101.46 | 0.58 | 0 |
70 | 32.5 | 41.91 | 101.43 | 0 | 0 |
70 | 32.8 | 42.84 | 101.36 | 0 | 0 |
70 | 32.8 | 42.84 | 101.33 | 0 | 0 |
68 | 32.9 | 42.32 | 101.27 | 0 | 0 |
70 | 32.4 | 41.6 | 101.23 | 0 | 0 |
69 | 32.8 | 42.42 | 101.18 | 0.5 | 0 |
69 | 32.5 | 41.51 | 101.14 | 0.42 | 0 |
71 | 31.9 | 40.48 | 101.13 | 0 | 0 |
70 | 32.4 | 41.6 | 101.1 | 0 | 0 |
71 | 32 | 40.78 | 101.1 | 0 | 0 |
71 | 31.8 | 40.18 | 101.11 | 0.33 | 0 |
74 | 31.3 | 39.74 | 101.1 | 0 | 0 |
76 | 30.6 | 38.29 | 101.14 | 0 | 0 |
77 | 30 | 36.83 | 101.17 | 0.25 | 0 |
78 | 29.8 | 36.53 | 101.21 | 0.25 | 0 |
79 | 29.7 | 36.5 | 101.26 | 0.08 | 0 |
80 | 29.3 | 35.59 | 101.32 | 0.67 | 0 |
80 | 29.3 | 35.59 | 101.34 | 0.08 | 0 |
81 | 29.2 | 35.54 | 101.36 | 0 | 0 |
80 | 29.2 | 35.3 | 101.39 | 0 | 0 |
81 | 29.1 | 35.25 | 101.43 | 0 | 0 |
82 | 29 | 35.18 | 101.44 | 0 | 0 |
82 | 29 | 35.18 | 101.46 | 0.08 | 0 |
83 | 28.8 | 34.82 | 101.45 | 0 | 0 |
84 | 28.8 | 35.03 | 101.43 | 0 | 0 |
83 | 28.8 | 34.82 | 101.4 | 0.25 | 0 |
82 | 28.7 | 34.32 | 101.36 | 0.17 | 0 |
83 | 28.7 | 34.53 | 101.3 | 0 | 0 |
83 | 28.4 | 33.67 | 101.28 | 0.25 | 0 |
84 | 28.4 | 33.86 | 101.25 | 0 | 0 |
85 | 28.2 | 33.47 | 101.25 | 0.17 | 0 |
86 | 28 | 33.11 | 101.23 | 0 | 0 |
86 | 27.9 | 32.83 | 101.22 | 0 | 0 |
86 | 27.7 | 32.27 | 101.21 | 0 | 0 |
87 | 27.5 | 31.91 | 101.23 | 0 | 0 |
87 | 27.4 | 31.64 | 101.22 | 0 | 1 |
87 | 27.3 | 31.36 | 101.23 | 0 | 0 |
88 | 27.3 | 31.55 | 101.29 | 0 | 0 |
88 | 27.1 | 31.01 | 101.3 | 0 | 0 |
87 | 27.6 | 32.19 | 101.34 | 0 | 0 |
86 | 28.1 | 33.4 | 101.39 | 0.08 | 0 |
83 | 29.1 | 35.71 | 101.4 | 0 | 0 |
85 | 29.1 | 36.18 | 101.44 | 0 | 0 |
79 | 30.4 | 38.61 | 101.46 | 0.42 | 0 |
76 | 31 | 39.5 | 101.46 | 0 | 0 |
76 | 31.4 | 40.75 | 101.48 | 0 | 0 |
75 | 31.6 | 41.02 | 101.44 | 0.33 | 0 |
82 | 28.3 | 33.21 | 101.46 | 0.33 | 0 |
75 | 31.3 | 40.09 | 101.39 | 0 | 0 |
73 | 32.1 | 41.85 | 101.35 | 0.33 | 0 |
72 | 32.5 | 42.72 | 101.28 | 0 | 0 |
72 | 32.6 | 43.04 | 101.26 | 0 | 0 |
72 | 32 | 41.15 | 101.2 | 0.17 | 0 |
72 | 32.5 | 42.72 | 101.15 | 0.75 | 0 |
71 | 32.6 | 42.62 | 101.13 | 0.33 | 0 |
71 | 32.3 | 41.69 | 101.09 | 0 | 0 |
73 | 31.7 | 40.6 | 101.07 | 0 | 0 |
72 | 31.8 | 40.54 | 101.06 | 0 | 0 |
74 | 31.2 | 39.44 | 101.07 | 0 | 0 |
77 | 30.8 | 39.21 | 101.12 | 0 | 0 |
79 | 30.3 | 38.3 | 101.18 | 0.08 | 0 |
81 | 29.8 | 37.33 | 101.19 | 0 | 0 |
82 | 29.5 | 36.68 | 101.23 | 0.67 | 0 |
81 | 29.4 | 36.12 | 101.26 | 0.17 | 0 |
82 | 28.9 | 34.89 | 101.3 | 0 | 0 |
79 | 29 | 34.53 | 101.31 | 0.08 | 0 |
82 | 29.1 | 35.48 | 101.35 | 0 | 0 |
83 | 28.9 | 35.11 | 101.34 | 0 | 0 |
83 | 29.1 | 35.71 | 101.38 | 0 | 0 |
83 | 29.1 | 35.71 | 101.4 | 0.25 | 0 |
82 | 28.9 | 34.89 | 101.4 | 0.42 | 0 |
84 | 28.8 | 35.03 | 101.42 | 0.33 | 0 |
83 | 28.8 | 34.82 | 101.38 | 0 | 0 |
83 | 28.8 | 34.82 | 101.35 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.