Search is not available for this dataset
Open time
int64 1,606B
1,743B
| Open
float64 0.18
109k
| High
float64 0.19
110k
| Low
float64 0.17
109k
| Close
float64 0.18
109k
| Volume
float64 0
3.85B
| Close time
int64 1,606B
1,743B
| Quote asset volume
float64 0
14.3B
| Number of trades
int64 0
2.87M
| Taker buy base asset volume
float64 0
1.9B
| Taker buy quote asset volume
float64 0
7.22B
| Ignore
int64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,737,061,200,000 | 3.29 | 3.3057 | 3.24 | 3.2906 | 88,999,551.9 | 1,737,064,799,999 | 291,745,809.13106 | 258,507 | 40,688,022.3 | 133,385,829.50824 | 0 |
1,737,064,800,000 | 3.2906 | 3.2977 | 3.2 | 3.2231 | 125,738,691.8 | 1,737,068,399,999 | 406,557,667.05665 | 318,099 | 54,306,522.1 | 175,727,533.10666 | 0 |
1,737,068,400,000 | 3.2231 | 3.2557 | 3.1644 | 3.2433 | 108,364,655.1 | 1,737,071,999,999 | 348,032,649.18691 | 312,880 | 54,843,746.4 | 176,296,201.06025 | 0 |
1,737,072,000,000 | 3.2432 | 3.2906 | 3.2422 | 3.2721 | 93,914,676.3 | 1,737,075,599,999 | 307,170,443.30065 | 268,331 | 51,118,151.1 | 167,208,618.80086 | 0 |
1,737,075,600,000 | 3.2721 | 3.2923 | 3.2539 | 3.2791 | 57,654,692.2 | 1,737,079,199,999 | 188,655,623.03597 | 179,298 | 28,014,538.4 | 91,703,941.2935 | 0 |
1,737,079,200,000 | 3.2791 | 3.3477 | 3.2768 | 3.3431 | 82,570,443 | 1,737,082,799,999 | 273,507,505.08567 | 287,618 | 46,619,165.6 | 154,420,062.99997 | 0 |
1,737,082,800,000 | 3.3432 | 3.3457 | 3.2936 | 3.3067 | 55,945,209.5 | 1,737,086,399,999 | 185,636,482.9219 | 218,742 | 23,139,891.6 | 76,805,802.51682 | 0 |
1,737,086,400,000 | 3.3068 | 3.3177 | 3.2822 | 3.3068 | 44,472,358.5 | 1,737,089,999,999 | 146,786,030.53713 | 148,279 | 21,287,485.5 | 70,289,547.66971 | 0 |
1,737,090,000,000 | 3.3069 | 3.352 | 3.3068 | 3.3235 | 63,936,228.4 | 1,737,093,599,999 | 212,861,235.40158 | 193,844 | 32,375,774.8 | 107,794,348.34519 | 0 |
1,737,093,600,000 | 3.3234 | 3.3422 | 3.3064 | 3.34 | 42,531,436.1 | 1,737,097,199,999 | 141,278,772.43429 | 140,365 | 20,228,064.5 | 67,186,886.6282 | 0 |
1,737,097,200,000 | 3.3401 | 3.3447 | 3.291 | 3.3011 | 57,267,755.6 | 1,737,100,799,999 | 190,092,808.52 | 161,171 | 26,016,167.8 | 86,396,717.65823 | 0 |
1,737,100,800,000 | 3.3012 | 3.3205 | 3.2308 | 3.2644 | 133,657,286.2 | 1,737,104,399,999 | 436,434,273.44527 | 314,394 | 63,662,628.7 | 207,925,298.22417 | 0 |
1,737,104,400,000 | 3.2643 | 3.2806 | 3.2257 | 3.2736 | 70,391,275 | 1,737,107,999,999 | 229,164,772.00008 | 226,131 | 35,847,910.7 | 116,770,995.08899 | 0 |
1,737,108,000,000 | 3.2736 | 3.2999 | 3.27 | 3.2908 | 58,566,987.7 | 1,737,111,599,999 | 192,500,031.36971 | 206,852 | 30,063,079.8 | 98,826,163.8489 | 0 |
1,737,111,600,000 | 3.2908 | 3.3262 | 3.2847 | 3.2975 | 57,720,284.7 | 1,737,115,199,999 | 190,887,701.60964 | 205,062 | 28,018,498.5 | 92,676,976.02071 | 0 |
1,737,115,200,000 | 3.2974 | 3.2975 | 3.2334 | 3.237 | 116,898,545.4 | 1,737,118,799,999 | 381,325,929.87498 | 335,529 | 53,375,005.7 | 174,126,418.56101 | 0 |
1,737,118,800,000 | 3.2371 | 3.2589 | 3.208 | 3.2378 | 71,333,702 | 1,737,122,399,999 | 230,905,377.34562 | 266,832 | 35,111,953.8 | 113,715,714.64488 | 0 |
1,737,122,400,000 | 3.2378 | 3.2688 | 3.22 | 3.2533 | 85,467,141.5 | 1,737,125,999,999 | 277,233,255.06805 | 285,634 | 42,292,707.6 | 137,219,429.08269 | 0 |
1,737,126,000,000 | 3.2533 | 3.2638 | 3.1748 | 3.1989 | 114,714,283.7 | 1,737,129,599,999 | 368,689,677.30632 | 350,940 | 50,616,959.7 | 162,743,601.4099 | 0 |
1,737,129,600,000 | 3.1989 | 3.2597 | 3.1971 | 3.2417 | 75,928,203 | 1,737,133,199,999 | 245,736,033.7151 | 253,489 | 40,492,114.1 | 131,029,655.9859 | 0 |
1,737,133,200,000 | 3.2416 | 3.2536 | 3.1718 | 3.1866 | 95,220,917.9 | 1,737,136,799,999 | 305,360,970.56041 | 269,242 | 43,039,376.8 | 138,029,532.98763 | 0 |
1,737,136,800,000 | 3.1865 | 3.2131 | 3.1744 | 3.2031 | 47,140,335.1 | 1,737,140,399,999 | 150,661,953.28393 | 158,057 | 25,117,911.9 | 80,266,739.46611 | 0 |
1,737,140,400,000 | 3.2031 | 3.247 | 3.2028 | 3.2337 | 52,753,934.3 | 1,737,143,999,999 | 170,500,497.90803 | 170,022 | 26,036,197.2 | 84,145,760.40984 | 0 |
1,737,144,000,000 | 3.2338 | 3.2884 | 3.2257 | 3.2645 | 90,441,623 | 1,737,147,599,999 | 295,248,891.21559 | 238,380 | 46,920,169.4 | 153,159,009.94089 | 0 |
1,737,147,600,000 | 3.2645 | 3.2939 | 3.2581 | 3.2772 | 56,612,940.8 | 1,737,151,199,999 | 185,482,082.98916 | 187,114 | 28,067,004.5 | 91,985,872.28585 | 0 |
1,737,151,200,000 | 3.2771 | 3.288 | 3.2616 | 3.2679 | 35,175,032 | 1,737,154,799,999 | 115,227,295.21405 | 125,382 | 16,692,682.7 | 54,692,316.648 | 0 |
1,737,154,800,000 | 3.2679 | 3.3172 | 3.2484 | 3.2911 | 62,917,499.4 | 1,737,158,399,999 | 207,025,290.96102 | 188,843 | 30,840,644.2 | 101,533,423.57056 | 0 |
1,737,158,400,000 | 3.2911 | 3.2973 | 3.241 | 3.2497 | 63,573,869.2 | 1,737,161,999,999 | 207,691,761.52524 | 213,366 | 30,444,754.5 | 99,501,662.67999 | 0 |
1,737,162,000,000 | 3.2496 | 3.2512 | 3.2164 | 3.2454 | 53,758,880 | 1,737,165,599,999 | 173,937,056.89149 | 149,990 | 24,899,470.6 | 80,595,201.43523 | 0 |
1,737,165,600,000 | 3.2454 | 3.2874 | 3.2454 | 3.2704 | 43,695,941.4 | 1,737,169,199,999 | 142,881,561.4467 | 139,150 | 20,797,532.8 | 68,002,559.55461 | 0 |
1,737,169,200,000 | 3.2704 | 3.2788 | 3.1964 | 3.2396 | 85,813,441.9 | 1,737,172,799,999 | 277,291,050.46546 | 244,467 | 42,639,102.5 | 137,720,533.63157 | 0 |
1,737,172,800,000 | 3.2395 | 3.247 | 3.1842 | 3.2026 | 61,352,918.7 | 1,737,176,399,999 | 196,848,433.65639 | 214,710 | 28,493,601.9 | 91,455,526.18317 | 0 |
1,737,176,400,000 | 3.2026 | 3.2172 | 3.0709 | 3.0938 | 180,133,161.7 | 1,737,179,999,999 | 565,433,593.35433 | 522,194 | 75,927,711.6 | 238,396,406.52107 | 0 |
1,737,180,000,000 | 3.0938 | 3.1593 | 3.0928 | 3.1464 | 80,346,133.6 | 1,737,183,599,999 | 252,127,140.83267 | 254,957 | 45,179,632.7 | 141,772,285.78635 | 0 |
1,737,183,600,000 | 3.1464 | 3.1563 | 3.0951 | 3.1157 | 57,340,217.8 | 1,737,187,199,999 | 179,196,935.2605 | 184,553 | 25,501,597.6 | 79,734,088.67746 | 0 |
1,737,187,200,000 | 3.1157 | 3.1389 | 3.0627 | 3.133 | 92,097,340.8 | 1,737,190,799,999 | 285,625,806.53185 | 303,625 | 45,802,795.1 | 142,157,493.06131 | 0 |
1,737,190,800,000 | 3.1331 | 3.143 | 3.0952 | 3.1256 | 46,543,917.3 | 1,737,194,399,999 | 145,105,399.2462 | 176,658 | 22,002,947.5 | 68,624,626.57701 | 0 |
1,737,194,400,000 | 3.1256 | 3.1347 | 3.0551 | 3.104 | 74,196,248.2 | 1,737,197,999,999 | 229,540,203.65795 | 247,458 | 35,636,057.3 | 110,257,280.2134 | 0 |
1,737,198,000,000 | 3.104 | 3.1839 | 3.0987 | 3.1714 | 96,715,138.9 | 1,737,201,599,999 | 304,462,160.72668 | 262,247 | 50,579,095.4 | 159,297,781.93659 | 0 |
1,737,201,600,000 | 3.1714 | 3.1814 | 3.1523 | 3.1669 | 42,224,523.9 | 1,737,205,199,999 | 133,727,058.25355 | 159,752 | 20,495,608 | 64,921,529.74845 | 0 |
1,737,205,200,000 | 3.1669 | 3.2474 | 3.1572 | 3.2397 | 87,743,236.5 | 1,737,208,799,999 | 281,938,968.86574 | 273,684 | 47,511,564.9 | 152,649,142.1575 | 0 |
1,737,208,800,000 | 3.2397 | 3.24 | 3.1932 | 3.199 | 59,921,342.3 | 1,737,212,399,999 | 192,590,073.84376 | 195,439 | 26,316,870.1 | 84,603,406.09641 | 0 |
1,737,212,400,000 | 3.1989 | 3.2195 | 3.1722 | 3.1762 | 58,398,912 | 1,737,215,999,999 | 186,770,691.04949 | 190,108 | 27,330,087.8 | 87,466,264.00007 | 0 |
1,737,216,000,000 | 3.1763 | 3.1857 | 3.1316 | 3.1419 | 95,148,582.9 | 1,737,219,599,999 | 300,157,292.13316 | 267,810 | 43,381,633.7 | 136,864,987.70088 | 0 |
1,737,219,600,000 | 3.1418 | 3.1874 | 3.1411 | 3.1543 | 36,535,607.8 | 1,737,223,199,999 | 115,740,225.15609 | 149,497 | 18,101,123.8 | 57,357,074.68129 | 0 |
1,737,223,200,000 | 3.1544 | 3.2052 | 3.1478 | 3.1789 | 38,266,705.2 | 1,737,226,799,999 | 121,686,417.60187 | 159,044 | 19,770,211.1 | 62,877,058.64374 | 0 |
1,737,226,800,000 | 3.1788 | 3.2164 | 3.1695 | 3.2099 | 25,507,353.4 | 1,737,230,399,999 | 81,527,771.96148 | 122,825 | 13,858,709.5 | 44,312,760.73019 | 0 |
1,737,230,400,000 | 3.2099 | 3.2141 | 3.17 | 3.205 | 28,772,860.4 | 1,737,233,999,999 | 91,837,350.58425 | 123,739 | 13,014,828.7 | 41,541,318.81658 | 0 |
1,737,234,000,000 | 3.205 | 3.2308 | 3.1954 | 3.1974 | 27,610,933.1 | 1,737,237,599,999 | 88,692,468.50931 | 120,069 | 13,017,086 | 41,817,231.04827 | 0 |
1,737,237,600,000 | 3.1973 | 3.2332 | 3.1951 | 3.2182 | 26,686,378.9 | 1,737,241,199,999 | 85,849,930.39527 | 101,841 | 12,426,697.3 | 39,972,609.87902 | 0 |
1,737,241,200,000 | 3.2182 | 3.2899 | 3.206 | 3.2695 | 84,415,410.6 | 1,737,244,799,999 | 274,782,667.02707 | 250,565 | 45,163,666.4 | 147,040,635.54205 | 0 |
1,737,244,800,000 | 3.2694 | 3.275 | 3.2234 | 3.2677 | 58,512,569 | 1,737,248,399,999 | 190,069,629.67873 | 198,730 | 29,124,459.1 | 94,632,858.79611 | 0 |
1,737,248,400,000 | 3.2678 | 3.293 | 3.242 | 3.2794 | 48,798,569.8 | 1,737,251,999,999 | 159,537,325.22731 | 187,274 | 24,789,798 | 81,081,254.43487 | 0 |
1,737,252,000,000 | 3.2795 | 3.2879 | 3.2484 | 3.2555 | 34,354,027.4 | 1,737,255,599,999 | 112,255,256.87359 | 145,525 | 16,299,384.7 | 53,270,452.36543 | 0 |
1,737,255,600,000 | 3.2555 | 3.2639 | 3.2316 | 3.2499 | 32,575,018.8 | 1,737,259,199,999 | 105,765,992.92525 | 123,050 | 15,816,902.1 | 51,367,738.03865 | 0 |
1,737,259,200,000 | 3.2498 | 3.252 | 3.1788 | 3.1829 | 60,045,697.6 | 1,737,262,799,999 | 192,769,810.53689 | 208,380 | 25,217,971 | 80,974,295.80207 | 0 |
1,737,262,800,000 | 3.1828 | 3.2074 | 3.1709 | 3.2024 | 53,342,323.8 | 1,737,266,399,999 | 170,050,584.83204 | 163,003 | 29,082,962 | 92,735,682.19428 | 0 |
1,737,266,400,000 | 3.2025 | 3.2224 | 3.1973 | 3.2017 | 32,955,330.6 | 1,737,269,999,999 | 105,789,641.66975 | 116,796 | 17,684,308 | 56,786,636.97592 | 0 |
1,737,270,000,000 | 3.2018 | 3.2078 | 3.1714 | 3.1811 | 33,837,391.3 | 1,737,273,599,999 | 107,901,506.40143 | 125,883 | 14,276,943 | 45,520,937.45372 | 0 |
1,737,273,600,000 | 3.1811 | 3.1813 | 3.11 | 3.1279 | 92,952,606.6 | 1,737,277,199,999 | 291,830,749.91562 | 274,017 | 40,760,382.1 | 127,960,570.63895 | 0 |
1,737,277,200,000 | 3.1279 | 3.1416 | 3.0465 | 3.1342 | 183,691,416.6 | 1,737,280,799,999 | 568,689,488.71372 | 506,699 | 83,498,679.4 | 258,810,217.81673 | 0 |
1,737,280,800,000 | 3.1341 | 3.1372 | 3.102 | 3.1146 | 65,315,598.7 | 1,737,284,399,999 | 203,697,101.56809 | 215,202 | 29,435,477.7 | 91,818,922.25361 | 0 |
1,737,284,400,000 | 3.1146 | 3.1201 | 3.0349 | 3.053 | 97,614,537.6 | 1,737,287,999,999 | 299,849,989.14136 | 287,452 | 41,836,865.7 | 128,569,772.72165 | 0 |
1,737,288,000,000 | 3.053 | 3.1113 | 3.0521 | 3.1074 | 61,690,021.4 | 1,737,291,599,999 | 190,725,546.48097 | 224,397 | 30,912,585.3 | 95,585,739.68231 | 0 |
1,737,291,600,000 | 3.1074 | 3.1344 | 3.0953 | 3.1337 | 41,054,017.7 | 1,737,295,199,999 | 127,875,870.43118 | 190,057 | 20,008,585.2 | 62,340,766.02495 | 0 |
1,737,295,200,000 | 3.1338 | 3.1546 | 3.1123 | 3.1389 | 76,501,123.5 | 1,737,298,799,999 | 239,852,430.04986 | 268,405 | 36,038,200.7 | 113,018,335.09891 | 0 |
1,737,298,800,000 | 3.1388 | 3.1589 | 3.1113 | 3.1467 | 45,949,387 | 1,737,302,399,999 | 144,189,616.05179 | 177,183 | 21,065,592.8 | 66,116,700.07326 | 0 |
1,737,302,400,000 | 3.1466 | 3.1768 | 3.1171 | 3.1455 | 51,894,426 | 1,737,305,999,999 | 163,622,926.43139 | 193,052 | 25,029,162.9 | 78,952,324.08905 | 0 |
1,737,306,000,000 | 3.1455 | 3.1667 | 3.1252 | 3.1588 | 37,424,931.9 | 1,737,309,599,999 | 117,709,131.83728 | 139,534 | 18,577,695.7 | 58,431,059.38245 | 0 |
1,737,309,600,000 | 3.1587 | 3.1734 | 3.1434 | 3.1679 | 27,166,045.2 | 1,737,313,199,999 | 85,768,103.90864 | 131,581 | 13,276,961.2 | 41,935,957.75687 | 0 |
1,737,313,200,000 | 3.1678 | 3.2253 | 3.1587 | 3.2225 | 35,813,718.5 | 1,737,316,799,999 | 114,490,229.03091 | 151,914 | 19,394,838.1 | 62,018,637.43823 | 0 |
1,737,316,800,000 | 3.2224 | 3.2369 | 3.1771 | 3.1835 | 47,239,045.3 | 1,737,320,399,999 | 151,279,885.00102 | 172,394 | 21,216,770.9 | 67,925,685.33978 | 0 |
1,737,320,400,000 | 3.1835 | 3.1868 | 3.0626 | 3.0633 | 117,122,404.5 | 1,737,323,999,999 | 364,660,838.42574 | 406,372 | 52,844,121.9 | 164,512,948.09823 | 0 |
1,737,324,000,000 | 3.0633 | 3.1323 | 2.9045 | 3.0475 | 205,802,097 | 1,737,327,599,999 | 623,975,603.70355 | 650,098 | 91,657,725.5 | 278,416,021.46041 | 0 |
1,737,327,600,000 | 3.0476 | 3.0478 | 2.8301 | 2.9555 | 280,587,172.1 | 1,737,331,199,999 | 824,739,290.25698 | 936,645 | 127,795,087.1 | 375,886,019.12238 | 0 |
1,737,331,200,000 | 2.9552 | 3.0129 | 2.905 | 2.9268 | 177,398,463.7 | 1,737,334,799,999 | 525,591,822.91387 | 693,508 | 88,076,363 | 261,003,444.11199 | 0 |
1,737,334,800,000 | 2.9268 | 3.0326 | 2.9256 | 2.9835 | 100,388,844.8 | 1,737,338,399,999 | 299,127,016.71753 | 423,268 | 49,564,239 | 147,656,768.47406 | 0 |
1,737,338,400,000 | 2.9835 | 3.1178 | 2.9804 | 3.0846 | 106,456,609.4 | 1,737,341,999,999 | 326,200,538.70104 | 384,966 | 52,748,272.5 | 161,649,890.53022 | 0 |
1,737,342,000,000 | 3.0846 | 3.1309 | 3.0675 | 3.1118 | 54,315,314.8 | 1,737,345,599,999 | 168,311,480.21108 | 252,914 | 26,715,502.2 | 82,785,080.21661 | 0 |
1,737,345,600,000 | 3.1117 | 3.1447 | 3.0729 | 3.1007 | 47,497,579.6 | 1,737,349,199,999 | 147,530,751.85778 | 221,008 | 22,942,773 | 71,287,003.46673 | 0 |
1,737,349,200,000 | 3.1008 | 3.1263 | 3.077 | 3.1061 | 39,779,567.4 | 1,737,352,799,999 | 123,288,121.0072 | 201,488 | 18,071,875.2 | 56,030,870.01556 | 0 |
1,737,352,800,000 | 3.1059 | 3.2233 | 3.0868 | 3.1726 | 86,614,525.9 | 1,737,356,399,999 | 273,305,491.2997 | 330,878 | 42,080,979.5 | 132,843,328.83481 | 0 |
1,737,356,400,000 | 3.1727 | 3.254 | 3.1689 | 3.2007 | 116,526,584.2 | 1,737,359,999,999 | 374,797,567.86572 | 477,668 | 54,723,732.4 | 176,073,679.13856 | 0 |
1,737,360,000,000 | 3.2008 | 3.2989 | 3.1979 | 3.2651 | 104,769,485.6 | 1,737,363,599,999 | 341,582,068.61761 | 337,554 | 53,617,312.7 | 174,829,845.98966 | 0 |
1,737,363,600,000 | 3.2651 | 3.2916 | 3.2292 | 3.2546 | 67,991,454 | 1,737,367,199,999 | 221,582,632.60277 | 252,806 | 32,335,101 | 105,405,545.16462 | 0 |
1,737,367,200,000 | 3.2546 | 3.3454 | 3.2419 | 3.3194 | 92,155,269.3 | 1,737,370,799,999 | 303,825,371.73087 | 321,474 | 46,904,525.3 | 154,673,691.10539 | 0 |
1,737,370,800,000 | 3.3195 | 3.3317 | 3.2787 | 3.3263 | 63,563,203.1 | 1,737,374,399,999 | 209,906,347.22444 | 239,723 | 31,833,624.3 | 105,139,476.23088 | 0 |
1,737,374,400,000 | 3.3262 | 3.3543 | 3.201 | 3.2506 | 179,862,708.4 | 1,737,377,999,999 | 586,648,610.45209 | 539,305 | 83,465,932.2 | 272,379,315.38809 | 0 |
1,737,378,000,000 | 3.2505 | 3.3053 | 3.2413 | 3.2936 | 72,746,346.1 | 1,737,381,599,999 | 238,363,179.52513 | 296,099 | 36,704,338.8 | 120,289,614.51389 | 0 |
1,737,381,600,000 | 3.2936 | 3.3582 | 3.262 | 3.3555 | 83,030,833.7 | 1,737,385,199,999 | 274,675,947.86119 | 298,121 | 44,393,705.1 | 146,923,087.23511 | 0 |
1,737,385,200,000 | 3.3555 | 3.3717 | 3.259 | 3.2724 | 140,709,143 | 1,737,388,799,999 | 466,724,442.29636 | 484,476 | 65,801,241.8 | 218,384,783.22664 | 0 |
1,737,388,800,000 | 3.2724 | 3.3218 | 3.2252 | 3.3117 | 101,121,432.5 | 1,737,392,399,999 | 332,152,128.66508 | 385,128 | 48,627,419.6 | 159,762,378.86468 | 0 |
1,737,392,400,000 | 3.3116 | 3.3154 | 2.9898 | 3.1359 | 378,462,542.7 | 1,737,395,999,999 | 1,196,994,181.22558 | 1,221,330 | 176,891,021.1 | 559,988,110.4558 | 0 |
1,737,396,000,000 | 3.1359 | 3.1989 | 3.1188 | 3.1881 | 74,120,227.1 | 1,737,399,599,999 | 234,777,084.61472 | 339,616 | 38,639,149.6 | 122,425,781.25003 | 0 |
1,737,399,600,000 | 3.188 | 3.1944 | 3.1356 | 3.1513 | 49,332,088.4 | 1,737,403,199,999 | 155,964,485.1142 | 233,154 | 22,974,021.9 | 72,636,858.62084 | 0 |
1,737,403,200,000 | 3.1512 | 3.1653 | 3.0896 | 3.1529 | 57,699,004.3 | 1,737,406,799,999 | 180,460,124.74489 | 236,655 | 26,455,109.9 | 82,793,473.79345 | 0 |
1,737,406,800,000 | 3.1529 | 3.1784 | 3.0644 | 3.0756 | 45,723,092.7 | 1,737,410,399,999 | 143,035,763.4706 | 200,726 | 20,922,811.7 | 65,541,101.94676 | 0 |
1,737,410,400,000 | 3.0756 | 3.1597 | 3.0303 | 3.1433 | 77,427,863.2 | 1,737,413,999,999 | 239,858,712.08376 | 257,378 | 40,458,100 | 125,434,763.38921 | 0 |
1,737,414,000,000 | 3.1433 | 3.1522 | 3.0831 | 3.1042 | 45,063,163.8 | 1,737,417,599,999 | 140,546,858.12873 | 207,558 | 20,623,983.9 | 64,328,613.10075 | 0 |
1,737,417,600,000 | 3.1042 | 3.1587 | 3.0743 | 3.1323 | 67,722,030.3 | 1,737,421,199,999 | 211,529,525.33498 | 317,639 | 33,722,183.4 | 105,378,509.14662 | 0 |
Subsets and Splits