Search is not available for this dataset
timestamp
timestamp[ns] | open
stringlengths 11
13
| high
float64 82.5
4.87k
| low
float64 82.2
4.85k
| close
float64 82.3
4.87k
| volume
stringlengths 10
14
| MA_20
float64 82.5
4.85k
| MA_50
float64 82.8
4.84k
| MA_200
float64 83.1
4.81k
| RSI
float64 0.1
99.9
| %K
float64 0
100
| %D
float64 0
100
| ADX
float64 4.42
99.5
| ATR
float64 0
112
| Trendline
float64 83.2
4.8k
| MACD
float64 -139.51
70
| Signal
float64 -110.71
65.4
| Histogram
float64 -47.69
50.8
| BL_Upper
float64 82.6
4.87k
| BL_Lower
float64 82.2
4.84k
| MN_Upper
float64 82.7
4.86k
| MN_Lower
float64 82.3
4.84k
| month
int64 571
662
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19T14:31:00 | 2020.00000000 | 2,023.26 | 2,018.4 | 2,021.17 | 597.90020000 | 2,027.9525 | 2,023.051 | 2,015.27035 | 39.081767 | 8.967286 | 14.97812 | 22.925087 | 3.508905 | 2,013.285203 | -0.129169 | 1.405456 | -1.534624 | 2,034.713242 | 2,021.191758 | 2,031.771077 | 2,021.512325 | 662 |
2025-03-19T14:32:00 | 2021.17000000 | 2,024.69 | 2,020.71 | 2,024.33 | 369.36560000 | 2,027.618 | 2,023.2888 | 2,015.445 | 47.049911 | 19.179894 | 12.666294 | 22.631639 | 3.542555 | 2,013.430647 | -0.229957 | 1.078373 | -1.30833 | 2,034.400526 | 2,020.835474 | 2,031.557476 | 2,021.298723 | 662 |
2025-03-19T14:33:00 | 2024.32000000 | 2,026.27 | 2,024.28 | 2,024.78 | 518.03260000 | 2,027.4685 | 2,023.5304 | 2,015.59935 | 48.091176 | 33.24515 | 20.46411 | 21.782419 | 3.431658 | 2,013.942383 | -0.270405 | 0.808617 | -1.079022 | 2,034.361938 | 2,020.575062 | 2,031.191561 | 2,020.957977 | 662 |
2025-03-19T14:34:00 | 2024.79000000 | 2,027.28 | 2,023.68 | 2,026.23 | 388.77470000 | 2,027.439 | 2,023.7832 | 2,015.6848 | 51.40712 | 44.423216 | 32.282753 | 20.640344 | 3.443683 | 2,014.088952 | -0.183343 | 0.610225 | -0.793569 | 2,034.348318 | 2,020.529682 | 2,031.027036 | 2,020.793452 | 662 |
2025-03-19T14:35:00 | 2026.24000000 | 2,028.98 | 2,025.85 | 2,025.85 | 592.88890000 | 2,027.4185 | 2,023.959 | 2,015.77905 | 50.496726 | 47.79594 | 41.821435 | 19.318503 | 3.421277 | 2,014.23552 | -0.143357 | 0.459509 | -0.602866 | 2,034.344103 | 2,020.492897 | 2,030.875943 | 2,020.64236 | 662 |
2025-03-19T14:36:00 | 2025.82000000 | 2,026.64 | 2,024.48 | 2,026.01 | 383.59080000 | 2,027.282 | 2,024.1466 | 2,015.8835 | 50.891081 | 51.721228 | 47.980128 | 18.231631 | 3.331186 | 2,014.780199 | -0.097631 | 0.348081 | -0.445712 | 2,034.205651 | 2,020.358349 | 2,031.20134 | 2,020.933625 | 662 |
2025-03-19T14:37:00 | 2026.01000000 | 2,029 | 2,026.01 | 2,028.72 | 277.27170000 | 2,027.304 | 2,024.369 | 2,015.991 | 57.121627 | 61.95646 | 53.824543 | 17.393001 | 3.306815 | 2,014.927988 | 0.155489 | 0.309562 | -0.154074 | 2,034.242975 | 2,020.365025 | 2,031.153793 | 2,020.886078 | 662 |
2025-03-19T14:38:00 | 2028.72000000 | 2,030.37 | 2,027.56 | 2,027.79 | 448.00390000 | 2,027.2775 | 2,024.5994 | 2,016.08835 | 54.563252 | 71.659249 | 61.778979 | 17.013757 | 3.271328 | 2,015.075777 | 0.277842 | 0.303218 | -0.025376 | 2,034.204791 | 2,020.350209 | 2,031.122645 | 2,020.85493 | 662 |
2025-03-19T14:39:00 | 2027.80000000 | 2,029.3 | 2,027.8 | 2,029.29 | 221.62880000 | 2,027.201 | 2,024.841 | 2,016.1982 | 57.842901 | 83.99452 | 72.536743 | 16.661601 | 3.145519 | 2,015.637954 | 0.490195 | 0.340614 | 0.149581 | 2,034.002773 | 2,020.399227 | 2,031.8347 | 2,021.5371 | 662 |
2025-03-19T14:40:00 | 2029.30000000 | 2,030.49 | 2,029.29 | 2,029.87 | 236.43960000 | 2,027.0245 | 2,025.085 | 2,016.32285 | 59.073032 | 88.098451 | 81.25074 | 16.691463 | 3.006554 | 2,015.787009 | 0.697249 | 0.411941 | 0.285309 | 2,033.339458 | 2,020.709542 | 2,031.896692 | 2,021.599092 | 662 |
2025-03-19T14:41:00 | 2029.83000000 | 2,030.42 | 2,027.75 | 2,027.75 | 267.31050000 | 2,026.798 | 2,025.2956 | 2,016.41815 | 52.986898 | 87.728627 | 86.607199 | 16.105472 | 2.982514 | 2,015.936065 | 0.682409 | 0.466034 | 0.216375 | 2,032.650752 | 2,020.945248 | 2,031.967853 | 2,021.670253 | 662 |
2025-03-19T14:42:00 | 2027.76000000 | 2,030 | 2,027.27 | 2,030 | 179.74580000 | 2,026.699 | 2,025.52 | 2,016.5237 | 57.939751 | 89.385167 | 88.404082 | 15.375041 | 2.964477 | 2,016.477179 | 0.842493 | 0.541326 | 0.301167 | 2,032.257366 | 2,021.140634 | 2,032.609912 | 2,022.276158 | 662 |
2025-03-19T14:43:00 | 2029.99000000 | 2,030.9 | 2,028.35 | 2,029.29 | 455.38180000 | 2,026.6255 | 2,025.7128 | 2,016.60465 | 55.937137 | 86.801235 | 87.971676 | 15.008033 | 2.934872 | 2,016.62743 | 0.901675 | 0.613396 | 0.288279 | 2,032.003059 | 2,021.247941 | 2,032.719534 | 2,022.385779 | 662 |
2025-03-19T14:44:00 | 2029.30000000 | 2,029.53 | 2,027.27 | 2,028.28 | 128.33370000 | 2,026.591 | 2,025.8976 | 2,016.65705 | 53.124195 | 87.369021 | 87.851808 | 14.22273 | 2.886667 | 2,016.777681 | 0.857197 | 0.662156 | 0.195041 | 2,031.916553 | 2,021.265447 | 2,032.82788 | 2,022.494125 | 662 |
2025-03-19T14:45:00 | 2028.29000000 | 2,028.74 | 2,026.64 | 2,027.42 | 400.96950000 | 2,026.596 | 2,026.1212 | 2,016.70915 | 50.782469 | 77.33629 | 83.835516 | 13.239065 | 2.830476 | 2,017.297853 | 0.743978 | 0.67852 | 0.065457 | 2,031.924468 | 2,021.267532 | 2,033.223161 | 2,022.875178 | 662 |
2025-03-19T14:46:00 | 2027.44000000 | 2,028.39 | 2,026.26 | 2,027.9 | 241.45540000 | 2,026.6185 | 2,026.2994 | 2,016.7387 | 52.05285 | 67.779208 | 77.49484 | 12.417326 | 2.780442 | 2,017.449244 | 0.685085 | 0.679833 | 0.005252 | 2,031.964973 | 2,021.272027 | 2,033.330001 | 2,022.982018 | 662 |
2025-03-19T14:47:00 | 2027.91000000 | 2,032.52 | 2,027.78 | 2,031.63 | 580.75250000 | 2,026.8205 | 2,026.576 | 2,016.7937 | 60.569982 | 71.409917 | 72.175139 | 12.881711 | 2.920411 | 2,017.600634 | 0.928687 | 0.729604 | 0.199083 | 2,032.587286 | 2,021.053714 | 2,033.430003 | 2,023.08202 | 662 |
2025-03-19T14:48:00 | 2031.64000000 | 2,033.45 | 2,031.03 | 2,031.03 | 252.12730000 | 2,027.037 | 2,026.8744 | 2,016.85155 | 58.761757 | 73.800687 | 70.996604 | 13.584671 | 2.884667 | 2,018.139964 | 1.061096 | 0.795903 | 0.265194 | 2,033.087571 | 2,020.986429 | 2,034.137786 | 2,023.779891 | 662 |
2025-03-19T14:49:00 | 2031.02000000 | 2,031.02 | 2,029.46 | 2,030.05 | 244.40820000 | 2,027.3695 | 2,027.1436 | 2,016.92155 | 55.830037 | 75.016395 | 73.409 | 13.548421 | 2.790762 | 2,018.29253 | 1.074567 | 0.851635 | 0.222932 | 2,033.314015 | 2,021.424985 | 2,034.258668 | 2,023.900773 | 662 |
2025-03-19T14:50:00 | 2030.05000000 | 2,031.7 | 2,029.98 | 2,031.7 | 175.05000000 | 2,027.9545 | 2,027.4058 | 2,017.00745 | 59.494298 | 70.53185 | 73.116311 | 13.734336 | 2.714279 | 2,018.445097 | 1.204499 | 0.922208 | 0.282291 | 2,033.136884 | 2,022.772116 | 2,034.371673 | 2,024.013778 | 662 |
2025-03-19T14:51:00 | 2031.71000000 | 2,032.65 | 2,030.8 | 2,030.99 | 251.93450000 | 2,028.4455 | 2,027.6058 | 2,017.09785 | 57.291823 | 68.120061 | 71.222769 | 14.209544 | 2.652545 | 2,018.96093 | 1.235933 | 0.984953 | 0.25098 | 2,032.750118 | 2,024.140882 | 2,034.613331 | 2,024.27987 | 662 |
2025-03-19T14:52:00 | 2030.98000000 | 2,030.99 | 2,028.77 | 2,029.84 | 374.88830000 | 2,028.721 | 2,027.8256 | 2,017.1812 | 53.816649 | 64.018562 | 67.556824 | 13.755224 | 2.621649 | 2,019.114633 | 1.154738 | 1.01891 | 0.135828 | 2,032.623255 | 2,024.818745 | 2,034.697187 | 2,024.363727 | 662 |
2025-03-19T14:53:00 | 2029.84000000 | 2,030.7 | 2,028.72 | 2,028.91 | 186.41070000 | 2,028.9275 | 2,028.02 | 2,017.2637 | 51.11634 | 50.811312 | 60.983312 | 13.312132 | 2.575817 | 2,019.268337 | 1.003777 | 1.015884 | -0.012107 | 2,032.385516 | 2,025.469484 | 2,034.771659 | 2,024.438199 | 662 |
2025-03-19T14:54:00 | 2028.91000000 | 2,030.69 | 2,028.91 | 2,029 | 467.85470000 | 2,029.066 | 2,028.2052 | 2,017.34365 | 51.370636 | 41.585535 | 52.13847 | 12.900689 | 2.518973 | 2,019.783511 | 0.881242 | 0.988955 | -0.107713 | 2,032.29507 | 2,025.83693 | 2,034.926365 | 2,024.632387 | 662 |
2025-03-19T14:55:00 | 2029.00000000 | 2,031.1 | 2,028.97 | 2,031.09 | 385.26430000 | 2,029.328 | 2,028.4116 | 2,017.42335 | 56.968825 | 47.380621 | 46.59249 | 12.687227 | 2.491189 | 2,019.938365 | 0.941921 | 0.979548 | -0.037628 | 2,032.311807 | 2,026.344193 | 2,034.98098 | 2,024.687002 | 662 |
2025-03-19T14:56:00 | 2031.09000000 | 2,031.88 | 2,030.3 | 2,030.31 | 277.84870000 | 2,029.543 | 2,028.606 | 2,017.48035 | 54.449546 | 53.871117 | 47.612425 | 12.80887 | 2.426104 | 2,020.093219 | 0.916504 | 0.96694 | -0.050435 | 2,032.133221 | 2,026.952779 | 2,035.028155 | 2,024.734177 | 662 |
2025-03-19T14:57:00 | 2030.31000000 | 2,032 | 2,030.31 | 2,030.89 | 323.80260000 | 2,029.6515 | 2,028.6958 | 2,017.54475 | 56.007435 | 62.633287 | 54.628342 | 12.971773 | 2.373525 | 2,020.618357 | 0.932415 | 0.960035 | -0.02762 | 2,032.276299 | 2,027.026701 | 2,035.259365 | 2,025.006891 | 662 |
2025-03-19T14:58:00 | 2030.90000000 | 2,031.49 | 2,030.65 | 2,030.68 | 127.59450000 | 2,029.796 | 2,028.762 | 2,017.6096 | 55.270359 | 60.732499 | 59.078968 | 13.12304 | 2.263988 | 2,020.774404 | 0.917502 | 0.951528 | -0.034026 | 2,032.310871 | 2,027.281129 | 2,035.304678 | 2,025.052205 | 662 |
2025-03-19T14:59:00 | 2030.68000000 | 2,032.07 | 2,030.68 | 2,030.87 | 776.99500000 | 2,029.875 | 2,028.6704 | 2,017.67685 | 55.83666 | 63.328697 | 62.231494 | 13.529045 | 2.20156 | 2,020.930451 | 0.910519 | 0.943326 | -0.032807 | 2,032.420408 | 2,027.329592 | 2,035.345064 | 2,025.09259 | 662 |
2025-03-19T15:00:00 | 2030.88000000 | 2,032 | 2,029.6 | 2,031.78 | 479.03020000 | 2,029.9705 | 2,028.6516 | 2,017.73375 | 58.543818 | 65.379279 | 63.146825 | 13.221117 | 2.215734 | 2,021.482191 | 0.967264 | 0.948114 | 0.01915 | 2,032.64789 | 2,027.29311 | 2,035.820271 | 2,025.55145 | 662 |
2025-03-19T15:01:00 | 2031.78000000 | 2,033 | 2,030.75 | 2,031.87 | 777.55130000 | 2,030.1765 | 2,028.664 | 2,017.7604 | 58.812724 | 67.086587 | 65.264854 | 13.418185 | 2.218182 | 2,021.639522 | 1.007879 | 0.960067 | 0.047813 | 2,032.771528 | 2,027.581472 | 2,035.885304 | 2,025.616483 | 662 |
2025-03-19T15:02:00 | 2031.87000000 | 2,034.69 | 2,031.87 | 2,032.58 | 334.05020000 | 2,030.3055 | 2,028.6952 | 2,017.782 | 60.96391 | 67.266516 | 66.577461 | 14.317635 | 2.261169 | 2,021.796854 | 1.084853 | 0.985024 | 0.099829 | 2,033.101343 | 2,027.509657 | 2,035.947365 | 2,025.678544 | 662 |
2025-03-19T15:03:00 | 2032.58000000 | 2,035.39 | 2,032.24 | 2,034.39 | 310.04160000 | 2,030.5605 | 2,028.8276 | 2,017.7982 | 65.859349 | 72.086769 | 68.813291 | 15.420043 | 2.324657 | 2,022.381783 | 1.277184 | 1.043456 | 0.233728 | 2,033.829601 | 2,027.291399 | 2,036.994389 | 2,026.670734 | 662 |
2025-03-19T15:04:00 | 2034.39000000 | 2,034.99 | 2,034 | 2,034.13 | 158.84760000 | 2,030.853 | 2,028.9738 | 2,017.81935 | 64.605984 | 76.924519 | 72.092601 | 16.443707 | 2.229324 | 2,022.540464 | 1.392575 | 1.11328 | 0.279295 | 2,034.295808 | 2,027.410192 | 2,037.127986 | 2,026.804332 | 662 |
2025-03-19T15:05:00 | 2034.13000000 | 2,036.59 | 2,033.99 | 2,036.28 | 397.64720000 | 2,031.296 | 2,029.1742 | 2,017.8698 | 69.735167 | 87.392644 | 78.801311 | 17.987285 | 2.255801 | 2,022.699146 | 1.638622 | 1.218348 | 0.420274 | 2,035.117164 | 2,027.474836 | 2,037.259055 | 2,026.935401 | 662 |
2025-03-19T15:06:00 | 2036.28000000 | 2,041.97 | 2,036.03 | 2,039.42 | 1631.00720000 | 2,031.872 | 2,029.3878 | 2,017.93705 | 75.352889 | 85.975051 | 83.430738 | 20.746726 | 2.518958 | 2,023.328699 | 2.063204 | 1.387319 | 0.675884 | 2,036.788046 | 2,026.955954 | 2,038.812117 | 2,028.416826 | 662 |
2025-03-19T15:07:00 | 2039.43000000 | 2,040.35 | 2,037.6 | 2,038.3 | 1543.23260000 | 2,032.2055 | 2,029.5882 | 2,017.9852 | 70.337744 | 82.904879 | 85.424191 | 23.309064 | 2.535461 | 2,023.488834 | 2.282997 | 1.566455 | 0.716542 | 2,037.860121 | 2,026.550879 | 2,039.02953 | 2,028.63424 | 662 |
2025-03-19T15:08:00 | 2038.29000000 | 2,038.8 | 2,036.4 | 2,036.48 | 567.54070000 | 2,032.478 | 2,029.7514 | 2,018.01695 | 63.000007 | 70.140959 | 79.673629 | 24.883457 | 2.525785 | 2,023.648969 | 2.283997 | 1.709963 | 0.574033 | 2,038.398779 | 2,026.557221 | 2,039.240066 | 2,028.844775 | 662 |
2025-03-19T15:09:00 | 2036.47000000 | 2,038.18 | 2,036.47 | 2,037.43 | 426.19860000 | 2,032.847 | 2,029.8836 | 2,018.0691 | 65.049578 | 64.322154 | 72.455997 | 26.345394 | 2.467515 | 2,024.240298 | 2.334535 | 1.834878 | 0.499658 | 2,039.030559 | 2,026.663441 | 2,040.198173 | 2,029.771276 | 662 |
2025-03-19T15:10:00 | 2037.44000000 | 2,039.26 | 2,037 | 2,038.08 | 189.60000000 | 2,033.166 | 2,029.9772 | 2,018.13295 | 66.420189 | 63.206828 | 65.88998 | 27.975589 | 2.452692 | 2,024.401778 | 2.399378 | 1.947778 | 0.451601 | 2,039.726724 | 2,026.605276 | 2,040.409827 | 2,029.98293 | 662 |
2025-03-19T15:11:00 | 2038.08000000 | 2,039.03 | 2,036.36 | 2,036.56 | 189.70880000 | 2,033.4445 | 2,030.0628 | 2,018.1822 | 60.45019 | 62.70547 | 63.411484 | 29.034619 | 2.468214 | 2,024.563258 | 2.301584 | 2.018539 | 0.283045 | 2,040.084507 | 2,026.804493 | 2,040.607411 | 2,030.180514 | 662 |
2025-03-19T15:12:00 | 2036.56000000 | 2,036.81 | 2,034.6 | 2,035.99 | 201.26880000 | 2,033.752 | 2,030.143 | 2,018.2412 | 58.33279 | 58.825115 | 61.579138 | 28.873464 | 2.44977 | 2,025.097198 | 2.153266 | 2.045485 | 0.107782 | 2,040.264212 | 2,027.239788 | 2,040.555276 | 2,030.100874 | 662 |
2025-03-19T15:13:00 | 2035.99000000 | 2,036.35 | 2,034.5 | 2,035.02 | 231.52920000 | 2,034.0575 | 2,030.2282 | 2,018.29005 | 54.814115 | 50.579359 | 57.369981 | 28.662068 | 2.40693 | 2,025.259908 | 1.935145 | 2.023417 | -0.088271 | 2,040.194939 | 2,027.920061 | 2,040.653045 | 2,030.198642 | 662 |
2025-03-19T15:14:00 | 2034.95000000 | 2,034.96 | 2,030.37 | 2,032.51 | 998.05930000 | 2,034.233 | 2,030.299 | 2,018.3114 | 46.926103 | 37.973731 | 49.126068 | 26.85676 | 2.567149 | 2,025.422617 | 1.541972 | 1.927128 | -0.385156 | 2,039.969571 | 2,028.496429 | 2,040.732325 | 2,030.277922 | 662 |
2025-03-19T15:15:00 | 2032.52000000 | 2,034 | 2,032.52 | 2,033.25 | 244.38000000 | 2,034.341 | 2,030.4176 | 2,018.3307 | 49.245077 | 29.030515 | 39.194535 | 25.180403 | 2.49021 | 2,025.900118 | 1.275389 | 1.79678 | -0.521391 | 2,039.915868 | 2,028.766132 | 2,039.689873 | 2,029.175715 | 662 |
2025-03-19T15:16:00 | 2033.25000000 | 2,033.25 | 2,031 | 2,031.31 | 606.04910000 | 2,034.391 | 2,030.4948 | 2,018.3535 | 43.837358 | 17.126437 | 28.043561 | 24.247316 | 2.473052 | 2,026.063976 | 0.897235 | 1.616871 | -0.719636 | 2,039.836802 | 2,028.945198 | 2,039.611691 | 2,029.097533 | 662 |
2025-03-19T15:17:00 | 2031.31000000 | 2,033.3 | 2,027.4 | 2,027.7 | 2702.73410000 | 2,034.2315 | 2,030.497 | 2,018.345 | 35.930489 | 11.663353 | 19.273435 | 24.556601 | 2.717834 | 2,026.227833 | 0.302759 | 1.354049 | -1.051289 | 2,040.236289 | 2,028.226711 | 2,039.518456 | 2,029.004298 | 662 |
2025-03-19T15:18:00 | 2027.71000000 | 2,028.73 | 2,026.63 | 2,027.55 | 394.14050000 | 2,034.075 | 2,030.514 | 2,018.33625 | 35.642815 | 5.386622 | 11.392137 | 25.054788 | 2.673703 | 2,026.627733 | -0.178415 | 1.047556 | -1.225971 | 2,040.583869 | 2,027.566131 | 2,037.898209 | 2,027.318993 | 662 |
2025-03-19T15:19:00 | 2027.54000000 | 2,027.54 | 2,026.01 | 2,026.32 | 374.55050000 | 2,033.8475 | 2,030.5724 | 2,018.3279 | 33.289178 | 3.332925 | 6.7943 | 25.686709 | 2.592724 | 2,026.792545 | -0.651489 | 0.707747 | -1.359236 | 2,041.067746 | 2,026.627254 | 2,037.671158 | 2,027.091942 | 662 |
2025-03-19T15:20:00 | 2026.31000000 | 2,029.07 | 2,026.23 | 2,029.06 | 299.69910000 | 2,033.7115 | 2,030.7536 | 2,018.3382 | 42.412006 | 9.736308 | 6.151952 | 25.467634 | 2.610387 | 2,026.957356 | -0.796132 | 0.406971 | -1.203103 | 2,041.180576 | 2,026.242424 | 2,037.442023 | 2,026.862807 | 662 |
2025-03-19T15:21:00 | 2029.06000000 | 2,031.32 | 2,029.06 | 2,030.87 | 312.74550000 | 2,033.6615 | 2,030.9476 | 2,018.39355 | 47.517743 | 19.963593 | 11.010942 | 24.233083 | 2.585359 | 2,027.413568 | -0.755995 | 0.174378 | -0.930373 | 2,041.192349 | 2,026.130651 | 2,037.358808 | 2,026.77243 | 662 |
2025-03-19T15:22:00 | 2030.88000000 | 2,034 | 2,030.87 | 2,033.63 | 212.60190000 | 2,033.714 | 2,031.1336 | 2,018.4622 | 54.187709 | 38.485952 | 22.728618 | 22.931425 | 2.624262 | 2,027.579421 | -0.495763 | 0.04035 | -0.536113 | 2,041.228582 | 2,026.199418 | 2,037.207895 | 2,026.621517 | 662 |
2025-03-19T15:23:00 | 2033.63000000 | 2,033.99 | 2,032.32 | 2,033.09 | 157.79030000 | 2,033.649 | 2,031.2998 | 2,018.5353 | 52.774506 | 49.207547 | 35.885697 | 21.722742 | 2.5561 | 2,027.745274 | -0.329305 | -0.033581 | -0.295724 | 2,041.161557 | 2,026.136443 | 2,037.071209 | 2,026.484831 | 662 |
2025-03-19T15:24:00 | 2033.09000000 | 2,033.72 | 2,032.87 | 2,032.96 | 90.79790000 | 2,033.5905 | 2,031.4344 | 2,018.60515 | 52.420072 | 54.774271 | 47.489257 | 20.600393 | 2.434236 | 2,028.205352 | -0.205506 | -0.067966 | -0.13754 | 2,041.105385 | 2,026.075615 | 2,037.597687 | 2,026.97087 | 662 |
2025-03-19T15:25:00 | 2032.96000000 | 2,034.44 | 2,030.79 | 2,034.12 | 236.89690000 | 2,033.4825 | 2,031.5998 | 2,018.6639 | 55.304593 | 60.635324 | 54.872381 | 19.554025 | 2.521076 | 2,028.372224 | -0.013636 | -0.0571 | 0.043464 | 2,040.901141 | 2,026.063859 | 2,037.580885 | 2,026.954068 | 662 |
2025-03-19T15:26:00 | 2034.12000000 | 2,036.04 | 2,034.12 | 2,035.88 | 272.09730000 | 2,033.3055 | 2,031.7972 | 2,018.73835 | 59.332985 | 74.642185 | 63.350593 | 18.379122 | 2.478142 | 2,028.539095 | 0.277245 | 0.009769 | 0.267476 | 2,040.306196 | 2,026.304804 | 2,037.581158 | 2,026.954341 | 662 |
2025-03-19T15:27:00 | 2035.89000000 | 2,036.8 | 2,035.65 | 2,035.66 | 152.52400000 | 2,033.1735 | 2,031.936 | 2,018.82015 | 58.621735 | 86.6606 | 73.979369 | 17.57809 | 2.383275 | 2,028.994441 | 0.484433 | 0.104702 | 0.379731 | 2,039.886158 | 2,026.460842 | 2,038.244573 | 2,027.612934 | 662 |
2025-03-19T15:28:00 | 2035.66000000 | 2,035.76 | 2,033.74 | 2,035.1 | 229.03610000 | 2,033.1045 | 2,032.0822 | 2,018.90135 | 56.756675 | 89.711293 | 83.671359 | 16.590282 | 2.357327 | 2,029.162311 | 0.596567 | 0.203075 | 0.393492 | 2,039.707258 | 2,026.501742 | 2,038.32426 | 2,027.69262 | 662 |
2025-03-19T15:29:00 | 2035.11000000 | 2,035.81 | 2,034.23 | 2,034.23 | 111.73800000 | 2,032.9445 | 2,032.181 | 2,018.9696 | 53.888245 | 83.286994 | 86.552962 | 15.651817 | 2.301804 | 2,029.330181 | 0.608221 | 0.284104 | 0.324117 | 2,039.269481 | 2,026.619519 | 2,038.411693 | 2,027.780053 | 662 |
2025-03-19T15:30:00 | 2034.23000000 | 2,034.35 | 2,031.83 | 2,033.42 | 233.34050000 | 2,032.7115 | 2,032.252 | 2,019.0326 | 51.289258 | 76.367006 | 83.121764 | 15.669369 | 2.317389 | 2,029.784477 | 0.545805 | 0.336444 | 0.209361 | 2,038.590171 | 2,026.832829 | 2,039.00656 | 2,028.391227 | 662 |
2025-03-19T15:31:00 | 2033.42000000 | 2,035 | 2,032.7 | 2,034.99 | 161.27500000 | 2,032.633 | 2,032.3968 | 2,019.09515 | 55.74455 | 76.027186 | 78.560395 | 15.385694 | 2.316147 | 2,029.953352 | 0.615926 | 0.392341 | 0.223585 | 2,038.343538 | 2,026.922462 | 2,039.130626 | 2,028.515293 | 662 |
2025-03-19T15:32:00 | 2034.99000000 | 2,038.65 | 2,034.99 | 2,037.68 | 826.06370000 | 2,032.7175 | 2,032.5504 | 2,019.17145 | 62.13494 | 81.408619 | 77.93427 | 14.885208 | 2.412136 | 2,030.122226 | 0.878432 | 0.489559 | 0.388873 | 2,038.669158 | 2,026.765842 | 2,039.252983 | 2,028.63765 | 662 |
2025-03-19T15:33:00 | 2037.68000000 | 2,038.67 | 2,036.7 | 2,037.15 | 313.98000000 | 2,032.824 | 2,032.7076 | 2,019.2505 | 60.287806 | 87.777503 | 81.737769 | 14.427405 | 2.380555 | 2,030.606135 | 1.031809 | 0.598009 | 0.4338 | 2,039.008333 | 2,026.639667 | 2,040.013642 | 2,029.384571 | 662 |
2025-03-19T15:34:00 | 2037.15000000 | 2,038.15 | 2,035.66 | 2,037.54 | 456.10590000 | 2,033.0755 | 2,032.8928 | 2,019.33945 | 61.201809 | 89.449572 | 86.211898 | 13.56832 | 2.388373 | 2,030.776114 | 1.171329 | 0.712673 | 0.458656 | 2,039.58867 | 2,026.56233 | 2,040.155242 | 2,029.526172 | 662 |
2025-03-19T15:35:00 | 2037.55000000 | 2,037.55 | 2,035.49 | 2,035.5 | 341.94270000 | 2,033.188 | 2,033.0544 | 2,019.41355 | 54.177656 | 78.598113 | 85.275063 | 12.699184 | 2.364918 | 2,030.946094 | 1.104555 | 0.791049 | 0.313506 | 2,039.786508 | 2,026.589492 | 2,040.288442 | 2,029.659372 | 662 |
2025-03-19T15:36:00 | 2035.50000000 | 2,039.6 | 2,035.49 | 2,039.53 | 250.13380000 | 2,033.599 | 2,033.287 | 2,019.5013 | 63.170301 | 82.406146 | 83.48461 | 12.684628 | 2.489566 | 2,031.492172 | 1.361134 | 0.905066 | 0.456068 | 2,040.684438 | 2,026.513562 | 2,041.780557 | 2,031.091267 | 662 |
2025-03-19T15:37:00 | 2039.53000000 | 2,047.5 | 2,039.23 | 2,040.51 | 2977.48720000 | 2,034.2395 | 2,033.4646 | 2,019.59655 | 64.970615 | 72.381928 | 77.795396 | 14.660797 | 2.902454 | 2,031.663402 | 1.624823 | 1.049018 | 0.575805 | 2,041.391788 | 2,027.087212 | 2,041.993572 | 2,031.304282 | 662 |
2025-03-19T15:38:00 | 2040.51000000 | 2,043.07 | 2,040.49 | 2,042.22 | 539.44970000 | 2,034.973 | 2,033.6884 | 2,019.7049 | 67.917562 | 75.258788 | 76.682287 | 16.49581 | 2.879422 | 2,031.834632 | 1.94931 | 1.229076 | 0.720234 | 2,042.238736 | 2,027.707264 | 2,042.197403 | 2,031.508113 | 662 |
2025-03-19T15:39:00 | 2042.21000000 | 2,042.67 | 2,039.4 | 2,039.53 | 432.77470000 | 2,035.6335 | 2,033.878 | 2,019.8137 | 59.445321 | 58.569799 | 68.736838 | 17.713837 | 2.90732 | 2,032.349228 | 1.966737 | 1.376608 | 0.590128 | 2,041.975759 | 2,029.291241 | 2,043.204734 | 2,032.490513 | 662 |
2025-03-19T15:40:00 | 2039.52000000 | 2,040.96 | 2,039.52 | 2,040.56 | 294.16080000 | 2,036.2085 | 2,034.0552 | 2,019.93495 | 61.429327 | 57.750729 | 63.859772 | 18.844861 | 2.802512 | 2,032.521613 | 2.040142 | 1.509315 | 0.530827 | 2,042.134177 | 2,030.282823 | 2,043.418663 | 2,032.704442 | 662 |
2025-03-19T15:41:00 | 2040.56000000 | 2,042 | 2,040.18 | 2,041.2 | 445.82550000 | 2,036.725 | 2,034.2594 | 2,020.0681 | 62.651964 | 54.88194 | 57.067489 | 20.136721 | 2.732332 | 2,032.693998 | 2.125458 | 1.632544 | 0.492915 | 2,042.498185 | 2,030.951815 | 2,043.619472 | 2,032.905251 | 662 |
2025-03-19T15:42:00 | 2041.20000000 | 2,047.16 | 2,040.75 | 2,046.38 | 1373.06960000 | 2,037.3625 | 2,034.5902 | 2,020.2359 | 70.737166 | 69.453308 | 60.695326 | 22.299608 | 2.995023 | 2,033.311043 | 2.581299 | 1.822295 | 0.759004 | 2,044.321813 | 2,030.403187 | 2,045.841633 | 2,035.065298 | 662 |
