Search is not available for this dataset
timestamp
timestamp[ns] | open
stringlengths 11
13
| high
float64 82.5
4.87k
| low
float64 82.2
4.85k
| close
float64 82.3
4.87k
| volume
stringlengths 10
14
| MA_20
float64 82.5
4.85k
| MA_50
float64 82.8
4.84k
| MA_200
float64 83.1
4.81k
| RSI
float64 0.1
99.9
| %K
float64 0
100
| %D
float64 0
100
| ADX
float64 4.42
99.5
| ATR
float64 0
112
| Trendline
float64 83.2
4.8k
| MACD
float64 -139.51
70
| Signal
float64 -110.71
65.4
| Histogram
float64 -47.69
50.8
| BL_Upper
float64 82.6
4.87k
| BL_Lower
float64 82.2
4.84k
| MN_Upper
float64 82.7
4.86k
| MN_Lower
float64 82.3
4.84k
| month
int64 571
662
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-18T09:39:00 | 305.91000000 | 307.72 | 305.91 | 307.72 | 3.26567000 | 305.4235 | 304.9078 | 306.9834 | 75.47785 | 100 | 100 | 29.203347 | 0.343443 | 305.705017 | 0.443104 | 0.25026 | 0.192844 | 307.244942 | 303.602058 | 308.681047 | 302.994657 | 571 |
2017-08-18T09:40:00 | 307.72000000 | 307.72 | 307.72 | 307.72 | 0.00000000 | 305.567 | 304.862 | 306.99455 | 75.47785 | 100 | 100 | 31.614506 | 0.318911 | 305.708083 | 0.548229 | 0.309854 | 0.238375 | 307.622306 | 303.511694 | 308.6539 | 302.967511 | 571 |
2017-08-18T09:41:00 | 307.72000000 | 307.72 | 307.72 | 307.72 | 0.79467000 | 305.765 | 304.9288 | 307.00745 | 75.47785 | 100 | 100 | 33.853439 | 0.296132 | 305.711149 | 0.624344 | 0.372752 | 0.251592 | 307.848627 | 303.681373 | 308.61354 | 302.92715 | 571 |
2017-08-18T09:42:00 | 307.72000000 | 307.72 | 307.72 | 307.72 | 0.00000000 | 305.963 | 305.0006 | 307.02035 | 75.47785 | 100 | 100 | 35.932448 | 0.27498 | 305.714215 | 0.676864 | 0.433574 | 0.243289 | 307.998948 | 303.927052 | 308.56168 | 302.87529 | 571 |
2017-08-18T09:43:00 | 307.72000000 | 307.72 | 307.72 | 307.72 | 0.92354000 | 306.1065 | 305.0724 | 307.03325 | 75.47785 | 100 | 100 | 37.862956 | 0.255338 | 305.717281 | 0.710298 | 0.488919 | 0.221379 | 308.21182 | 304.00118 | 308.500495 | 302.814105 | 571 |
2017-08-18T09:44:00 | 304.50000000 | 307.72 | 304.5 | 304.85 | 49.26184000 | 306.1175 | 305.062 | 307.03685 | 39.691385 | 70.289855 | 90.096618 | 36.749898 | 0.4671 | 305.720347 | 0.499452 | 0.491026 | 0.008427 | 308.193948 | 304.041052 | 308.432523 | 302.746133 | 571 |
2017-08-18T09:45:00 | 304.85000000 | 304.85 | 304.85 | 304.85 | 1.30194000 | 306.1285 | 305.0832 | 307.04045 | 39.691385 | 40.57971 | 70.289855 | 35.716345 | 0.433736 | 305.723413 | 0.328568 | 0.458534 | -0.129966 | 308.175432 | 304.081568 | 308.36055 | 302.67416 | 571 |
2017-08-18T09:46:00 | 304.85000000 | 304.98 | 304.85 | 304.98 | 8.60189000 | 306.146 | 305.0754 | 307.0447 | 41.157016 | 12.215321 | 41.028295 | 34.547813 | 0.41204 | 305.726479 | 0.201311 | 0.40709 | -0.205779 | 308.146854 | 304.145146 | 308.287463 | 302.601073 | 571 |
2017-08-18T09:47:00 | 305.30000000 | 305.3 | 304.23 | 304.23 | 0.42328000 | 306.126 | 305.0754 | 307.0498 | 35.757929 | 8.592133 | 20.462388 | 34.092669 | 0.459037 | 305.729545 | 0.039484 | 0.333568 | -0.294084 | 308.19394 | 304.05806 | 308.216112 | 302.529722 | 571 |
2017-08-18T09:48:00 | 304.23000000 | 304.23 | 304.23 | 304.23 | 1.19727000 | 306.042 | 305.0754 | 307.0549 | 35.757929 | 4.968944 | 8.592133 | 33.670035 | 0.426249 | 305.732611 | -0.087753 | 0.249304 | -0.337057 | 308.268608 | 303.815392 | 308.149158 | 302.462768 | 571 |
2017-08-18T09:49:00 | 304.23000000 | 304.23 | 303.65 | 303.65 | 15.55261000 | 305.929 | 305.0638 | 307.0571 | 31.993692 | 0 | 4.520359 | 33.82172 | 0.437231 | 305.735677 | -0.232708 | 0.152902 | -0.38561 | 308.388178 | 303.469822 | 308.088952 | 302.402562 | 571 |
2017-08-18T09:50:00 | 303.65000000 | 304.23 | 303.65 | 303.71 | 24.31858000 | 305.819 | 305.0534 | 307.055 | 32.782004 | 0.4914 | 1.820115 | 33.96257 | 0.447429 | 305.738743 | -0.338838 | 0.054554 | -0.393392 | 308.461702 | 303.176298 | 308.037435 | 302.351045 | 571 |
2017-08-18T09:51:00 | 303.65000000 | 303.65 | 303.65 | 303.65 | 0.12551000 | 305.706 | 305.0418 | 307.0526 | 32.377818 | 0.4914 | 0.3276 | 34.093359 | 0.419755 | 305.741809 | -0.422914 | -0.04094 | -0.381974 | 308.511718 | 302.900282 | 307.996064 | 302.309674 | 571 |
2017-08-18T09:52:00 | 303.71000000 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 0.89200000 | 305.596 | 305.0314 | 307.04545 | 33.263934 | 0.982801 | 0.655201 | 34.083684 | 0.394059 | 305.744875 | -0.479179 | -0.128588 | -0.350591 | 308.530644 | 302.661356 | 307.965788 | 302.279398 | 571 |
2017-08-18T09:53:00 | 305.30000000 | 305.3 | 305.3 | 305.3 | 0.30169000 | 305.5655 | 305.0528 | 307.04605 | 51.42816 | 14.004914 | 5.159705 | 31.887349 | 0.479483 | 305.747941 | -0.390963 | -0.181063 | -0.209901 | 308.499136 | 302.631864 | 307.947052 | 302.260662 | 571 |
2017-08-18T09:54:00 | 305.30000000 | 305.3 | 305.3 | 305.3 | 1.06087000 | 305.535 | 305.0514 | 307.04665 | 51.42816 | 27.518428 | 14.168714 | 29.847896 | 0.445234 | 305.751007 | -0.317393 | -0.208329 | -0.109064 | 308.466358 | 302.603642 | 307.939831 | 302.253441 | 571 |
2017-08-18T09:55:00 | 305.30000000 | 305.3 | 305.3 | 305.3 | 0.00000000 | 305.5045 | 305.0634 | 307.04725 | 51.42816 | 40.540541 | 27.354627 | 27.954118 | 0.413432 | 305.754073 | -0.256135 | -0.21789 | -0.038245 | 308.432308 | 302.576692 | 307.943699 | 302.257309 | 571 |
2017-08-18T09:56:00 | 305.30000000 | 305.81 | 305.3 | 305.81 | 9.70991000 | 305.4995 | 305.0856 | 307.0504 | 56.203683 | 44.717445 | 37.592138 | 26.888407 | 0.420329 | 305.757139 | -0.164539 | -0.20722 | 0.042681 | 308.424861 | 302.574139 | 307.957907 | 302.271517 | 571 |
2017-08-18T09:57:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.00000000 | 305.4945 | 305.1078 | 307.05355 | 56.203683 | 48.894349 | 44.717445 | 25.898817 | 0.390306 | 305.760205 | -0.0909 | -0.183956 | 0.093056 | 308.417379 | 302.571621 | 307.981476 | 302.295087 | 571 |
2017-08-18T09:58:00 | 304.71000000 | 304.71 | 304.71 | 304.71 | 24.14983000 | 305.4345 | 305.108 | 307.05145 | 45.10948 | 51.73886 | 48.450218 | 24.737776 | 0.440998 | 305.763271 | -0.119919 | -0.171148 | 0.051229 | 308.370037 | 302.498963 | 308.013287 | 302.326897 | 571 |
2017-08-18T09:59:00 | 304.71000000 | 304.71 | 304.71 | 304.71 | 2.83969000 | 305.284 | 305.1082 | 307.0527 | 45.10948 | 50.406467 | 50.346559 | 23.659666 | 0.409499 | 305.766337 | -0.141288 | -0.165176 | 0.023888 | 308.038461 | 302.529539 | 308.052163 | 302.365773 | 571 |
2017-08-18T10:00:00 | 304.73000000 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | 1.15253000 | 305.1345 | 305.1088 | 307.0556 | 45.337006 | 49.382716 | 50.509348 | 22.62557 | 0.381677 | 305.769402 | -0.154825 | -0.163106 | 0.008281 | 307.658825 | 302.610175 | 308.096943 | 302.410553 | 571 |
2017-08-18T10:01:00 | 304.73000000 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | 7.21593000 | 304.985 | 305.0852 | 307.0585 | 45.337006 | 49.691358 | 49.826847 | 21.665337 | 0.354415 | 305.772468 | -0.163666 | -0.163218 | -0.000448 | 307.216273 | 302.753727 | 308.146541 | 302.460151 | 571 |
2017-08-18T10:02:00 | 304.73000000 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | 0.00000000 | 304.8355 | 305.0828 | 307.0614 | 45.337006 | 50 | 49.691358 | 20.773693 | 0.329099 | 305.775534 | -0.168728 | -0.16432 | -0.004408 | 306.681073 | 302.989927 | 308.199983 | 302.513593 | 571 |
2017-08-18T10:03:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.63735000 | 304.74 | 305.1346 | 307.0649 | 57.279998 | 66.666667 | 55.452675 | 20.359567 | 0.382735 | 305.7786 | -0.084617 | -0.14838 | 0.063762 | 306.116779 | 303.363221 | 308.256435 | 302.570045 | 571 |
2017-08-18T10:04:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.43990000 | 304.788 | 305.1864 | 307.06315 | 57.279998 | 83.333333 | 66.666667 | 19.975022 | 0.355397 | 305.781666 | -0.017754 | -0.122255 | 0.1045 | 306.241569 | 303.334431 | 308.315218 | 302.628828 | 571 |
2017-08-18T10:05:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.88093000 | 304.836 | 305.2382 | 307.05985 | 57.279998 | 100 | 83.333333 | 19.617944 | 0.330011 | 305.784732 | 0.034834 | -0.090837 | 0.125671 | 306.356453 | 303.315547 | 308.375803 | 302.689413 | 571 |
2017-08-18T10:06:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 1.20223000 | 304.8775 | 305.29 | 307.05655 | 57.279998 | 100 | 94.444444 | 19.286371 | 0.306439 | 305.787798 | 0.075638 | -0.057542 | 0.13318 | 306.455624 | 303.299376 | 308.437805 | 302.751415 | 571 |
2017-08-18T10:07:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 1.29588000 | 304.9565 | 305.3418 | 307.05305 | 57.279998 | 100 | 100 | 18.978482 | 0.284551 | 305.790864 | 0.106746 | -0.024684 | 0.13143 | 306.555115 | 303.357885 | 308.500974 | 302.814584 | 571 |
2017-08-18T10:08:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 5.93449000 | 305.0355 | 305.361 | 307.04975 | 57.279998 | 100 | 100 | 18.692585 | 0.264226 | 305.79393 | 0.129901 | 0.006233 | 0.123668 | 306.638852 | 303.432148 | 308.565168 | 302.878778 | 571 |
2017-08-18T10:09:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 2.47310000 | 305.1435 | 305.3802 | 307.0443 | 57.279998 | 100 | 100 | 18.42711 | 0.245352 | 305.796996 | 0.146562 | 0.034299 | 0.112264 | 306.646873 | 303.640127 | 308.630344 | 302.943954 | 571 |
2017-08-18T10:10:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 1.80882000 | 305.2485 | 305.3994 | 307.03885 | 57.279998 | 100 | 100 | 18.180597 | 0.227827 | 305.800062 | 0.157946 | 0.059028 | 0.098918 | 306.624687 | 303.872313 | 308.696534 | 303.010145 | 571 |
2017-08-18T10:11:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.55588000 | 305.3565 | 305.4404 | 307.0334 | 57.279998 | 100 | 100 | 17.951692 | 0.211554 | 305.803128 | 0.165064 | 0.080235 | 0.084829 | 306.539399 | 304.173601 | 308.763834 | 303.077444 | 571 |
2017-08-18T10:12:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 1.68724000 | 305.4615 | 305.4814 | 307.02795 | 57.279998 | 100 | 100 | 17.739137 | 0.196443 | 305.806194 | 0.168761 | 0.09794 | 0.07082 | 306.38567 | 304.53733 | 308.832386 | 303.145996 | 571 |
2017-08-18T10:13:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.25454000 | 305.487 | 305.5006 | 307.0225 | 57.279998 | 100 | 100 | 17.541765 | 0.182411 | 305.80926 | 0.169734 | 0.112299 | 0.057434 | 306.42004 | 304.55396 | 308.902378 | 303.215988 | 571 |
2017-08-18T10:14:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 4.97644000 | 305.5125 | 305.5242 | 307.01705 | 57.279998 | 100 | 100 | 17.358491 | 0.169382 | 305.812326 | 0.168561 | 0.123551 | 0.04501 | 306.451561 | 304.573439 | 308.974034 | 303.287645 | 571 |
2017-08-18T10:15:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 8.17011000 | 305.538 | 305.5478 | 307.0116 | 57.279998 | 100 | 100 | 17.188308 | 0.157283 | 305.815392 | 0.165722 | 0.131986 | 0.033736 | 306.480287 | 304.595713 | 309.047621 | 303.361231 | 571 |
2017-08-18T10:16:00 | 305.81000000 | 305.81 | 305.81 | 305.81 | 0.18728000 | 305.538 | 305.5714 | 307.00565 | 57.279998 | 66.666667 | 88.888889 | 17.030281 | 0.146049 | 305.818458 | 0.161609 | 0.13791 | 0.023699 | 306.480287 | 304.595713 | 309.123445 | 303.437055 | 571 |
2017-08-18T10:17:00 | 306.72000000 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 0.18938000 | 305.5835 | 305.6132 | 307.00425 | 71.886315 | 66.666667 | 77.777778 | 18.97732 | 0.200617 | 305.821524 | 0.229137 | 0.156156 | 0.072982 | 306.653197 | 304.513803 | 309.201862 | 303.515472 | 571 |
2017-08-18T10:18:00 | 306.72000000 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 5.01063000 | 305.684 | 305.6294 | 307.00285 | 71.886315 | 66.666667 | 66.666667 | 20.785284 | 0.186287 | 305.82459 | 0.279433 | 0.180811 | 0.098622 | 306.783807 | 304.584193 | 309.283275 | 303.596885 | 571 |
2017-08-18T10:19:00 | 306.72000000 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 0.55508000 | 305.7845 | 305.6456 | 307.00145 | 71.886315 | 100 | 77.777778 | 22.464108 | 0.172981 | 305.827656 | 0.315654 | 0.20778 | 0.107874 | 306.877248 | 304.691752 | 309.368135 | 303.681745 | 571 |
2017-08-18T10:20:00 | 306.84000000 | 306.84 | 306.84 | 306.84 | 4.36882000 | 305.89 | 305.6642 | 307.00115 | 73.385064 | 100 | 88.888889 | 24.236832 | 0.169196 | 305.830722 | 0.350008 | 0.236225 | 0.113782 | 306.962381 | 304.817619 | 309.456931 | 303.770541 | 571 |
2017-08-18T10:21:00 | 306.84000000 | 306.84 | 306.84 | 306.84 | 0.00000000 | 305.9955 | 305.6828 | 306.9999 | 73.385064 | 100 | 100 | 25.882932 | 0.157111 | 305.833788 | 0.372934 | 0.263567 | 0.109367 | 307.003894 | 304.987106 | 309.550172 | 303.863782 | 571 |
2017-08-18T10:22:00 | 306.72000000 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 2.41844000 | 306.095 | 305.699 | 306.99805 | 69.112051 | 96.116505 | 98.705502 | 26.794343 | 0.15446 | 305.836854 | 0.377074 | 0.286269 | 0.090806 | 306.967892 | 305.222108 | 309.648358 | 303.961968 | 571 |
2017-08-18T10:23:00 | 306.72000000 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 9.44260000 | 306.1405 | 305.7152 | 306.9962 | 69.112051 | 92.23301 | 96.116505 | 27.640653 | 0.143427 | 305.83992 | 0.37602 | 0.304219 | 0.071802 | 307.043572 | 305.237428 | 309.751946 | 304.065556 | 571 |
2017-08-18T10:24:00 | 306.72000000 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 7.07336000 | 306.186 | 305.7314 | 306.99435 | 69.112051 | 88.349515 | 92.23301 | 28.426512 | 0.133182 | 305.842986 | 0.37091 | 0.317557 | 0.053353 | 307.10935 | 305.26265 | 309.861302 | 304.174912 | 571 |
2017-08-18T10:25:00 | 306.72000000 | 307.16 | 306.72 | 306.72 | 30.49899000 | 306.2315 | 305.7476 | 306.9925 | 69.112051 | 81.368812 | 87.317112 | 30.08428 | 0.155098 | 305.846052 | 0.362679 | 0.326581 | 0.036097 | 307.165872 | 305.297128 | 309.976652 | 304.290262 | 571 |
2017-08-18T10:26:00 | 305.72000000 | 307.16 | 305.72 | 306.74 | 57.79038000 | 306.278 | 305.7642 | 306.99075 | 69.51004 | 75.530085 | 81.749471 | 27.944452 | 0.246877 | 305.849118 | 0.353692 | 0.332004 | 0.021689 | 307.216394 | 305.339606 | 310.098027 | 304.411637 | 571 |
2017-08-18T10:27:00 | 306.74000000 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 5.05660000 | 306.3245 | 305.7808 | 306.989 | 69.51004 | 69.691358 | 75.530085 | 25.957468 | 0.229243 | 305.852184 | 0.342621 | 0.334127 | 0.008494 | 307.257677 | 305.391323 | 310.22522 | 304.53883 | 571 |
2017-08-18T10:28:00 | 306.74000000 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 9.08905000 | 306.371 | 305.7974 | 306.98725 | 69.51004 | 70.833333 | 72.018259 | 24.112412 | 0.212868 | 305.85525 | 0.330042 | 0.33331 | -0.003268 | 307.289562 | 305.452438 | 310.357741 | 304.671351 | 571 |
2017-08-18T10:29:00 | 306.78000000 | 306.78 | 306.78 | 306.78 | 26.09269000 | 306.4195 | 305.7786 | 306.9857 | 70.460786 | 71.759259 | 70.761317 | 22.500971 | 0.20052 | 305.858316 | 0.319617 | 0.330572 | -0.010954 | 307.316639 | 305.522361 | 310.494795 | 304.808405 | 571 |
2017-08-18T10:30:00 | 306.78000000 | 307.72 | 306.78 | 307.72 | 3.93902000 | 306.515 | 305.7786 | 306.98885 | 83.48982 | 81.481481 | 74.691358 | 23.099669 | 0.25334 | 305.861382 | 0.382792 | 0.341016 | 0.041777 | 307.531041 | 305.498959 | 310.635266 | 304.948876 | 571 |
2017-08-18T10:31:00 | 306.78000000 | 307.72 | 306.78 | 307.72 | 3.66026000 | 306.6105 | 305.7786 | 306.992 | 83.48982 | 91.203704 | 81.481481 | 23.655603 | 0.302387 | 305.864448 | 0.427927 | 0.358398 | 0.069529 | 307.699931 | 305.521069 | 310.777736 | 305.091346 | 571 |
2017-08-18T10:32:00 | 307.72000000 | 307.72 | 307.72 | 307.72 | 0.00000000 | 306.706 | 305.7786 | 306.99515 | 83.48982 | 100 | 90.895062 | 24.171827 | 0.280788 | 305.867514 | 0.458411 | 0.378401 | 0.080011 | 307.83224 | 305.57976 | 310.920508 | 305.234119 | 571 |
2017-08-18T10:33:00 | 307.72000000 | 308.52 | 307.72 | 308.52 | 7.63034000 | 306.8415 | 305.7946 | 307.0023 | 88.759755 | 100 | 97.067901 | 25.838602 | 0.317875 | 305.87058 | 0.540889 | 0.410898 | 0.129991 | 308.142473 | 305.540527 | 311.061666 | 305.375276 | 571 |
2017-08-18T10:34:00 | 308.52000000 | 308.52 | 308.52 | 308.52 | 10.21522000 | 306.977 | 305.868 | 307.00945 | 88.759755 | 100 | 100 | 27.386322 | 0.29517 | 305.873646 | 0.599344 | 0.448588 | 0.150757 | 308.380483 | 305.573517 | 311.199142 | 305.512752 | 571 |
2017-08-18T10:35:00 | 308.52000000 | 308.52 | 308.52 | 308.52 | 0.12215000 | 307.1125 | 305.9414 | 307.0162 | 88.759755 | 100 | 100 | 28.82349 | 0.274086 | 305.876712 | 0.638313 | 0.486533 | 0.15178 | 308.561677 | 305.663323 | 311.330806 | 305.644417 | 571 |
2017-08-18T10:36:00 | 309.47000000 | 309.47 | 309.47 | 309.47 | 0.18191000 | 307.2955 | 306.0312 | 307.0277 | 92.371292 | 100 | 100 | 31.143872 | 0.322366 | 305.879778 | 0.737352 | 0.536697 | 0.200656 | 308.950317 | 305.640683 | 311.454566 | 305.768176 | 571 |
2017-08-18T10:37:00 | 309.47000000 | 309.47 | 309.47 | 309.47 | 9.93655000 | 307.433 | 306.136 | 307.03185 | 92.371292 | 100 | 100 | 33.298512 | 0.299339 | 305.882844 | 0.806545 | 0.590666 | 0.215879 | 309.315085 | 305.550915 | 311.568468 | 305.882078 | 571 |
2017-08-18T10:38:00 | 309.47000000 | 309.47 | 309.47 | 309.47 | 2.67866000 | 307.5705 | 306.2408 | 307.036 | 92.371292 | 100 | 100 | 35.299249 | 0.277958 | 305.88591 | 0.851564 | 0.642846 | 0.208718 | 309.618626 | 305.522374 | 311.670802 | 305.984413 | 571 |
2017-08-18T10:39:00 | 309.47000000 | 309.47 | 309.47 | 309.47 | 1.90823000 | 307.708 | 306.3572 | 307.0394 | 92.371292 | 100 | 100 | 37.157076 | 0.258104 | 305.888976 | 0.877131 | 0.689703 | 0.187428 | 309.875059 | 305.540941 | 311.760198 | 306.073808 | 571 |
2017-08-18T10:40:00 | 309.47000000 | 310.01 | 309.47 | 310.01 | 0.36432000 | 307.8665 | 306.4832 | 307.0455 | 93.875745 | 100 | 100 | 39.344778 | 0.278239 | 305.892042 | 0.930244 | 0.737811 | 0.192433 | 310.212733 | 305.520267 | 311.835704 | 306.149314 | 571 |
2017-08-18T10:41:00 | 309.47000000 | 310.01 | 309.47 | 310.01 | 1.91069000 | 308.025 | 306.6104 | 307.0516 | 93.875745 | 100 | 100 | 41.376215 | 0.296937 | 305.895108 | 0.961255 | 0.7825 | 0.178755 | 310.497347 | 305.552653 | 311.896851 | 306.210461 | 571 |
2017-08-18T10:42:00 | 310.01000000 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 0.37972000 | 308.1895 | 306.7364 | 307.0577 | 93.875745 | 100 | 100 | 43.26255 | 0.275727 | 305.898174 | 0.974597 | 0.820919 | 0.153678 | 310.729519 | 305.649481 | 311.943691 | 306.257301 | 571 |
2017-08-18T10:43:00 | 310.01000000 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 6.20476000 | 308.354 | 306.8306 | 307.0638 | 93.875745 | 100 | 100 | 45.014146 | 0.256032 | 305.90124 | 0.973943 | 0.851524 | 0.122419 | 310.918062 | 305.789938 | 311.976807 | 306.290417 | 571 |
2017-08-18T10:44:00 | 310.01000000 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 0.16967000 | 308.5185 | 306.9248 | 307.0699 | 93.875745 | 100 | 100 | 46.640628 | 0.237744 | 305.904306 | 0.962332 | 0.873686 | 0.088647 | 311.064212 | 305.972788 | 311.997296 | 306.310906 | 571 |
2017-08-18T10:45:00 | 310.01000000 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 1.15390000 | 308.683 | 307.019 | 307.076 | 93.875745 | 100 | 100 | 48.150933 | 0.220762 | 305.907372 | 0.942269 | 0.887402 | 0.054866 | 311.16703 | 306.19897 | 312.006725 | 306.320335 | 571 |
2017-08-18T10:46:00 | 310.01000000 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 0.00000000 | 308.8465 | 307.103 | 307.0821 | 93.875745 | 100 | 100 | 49.553359 | 0.204994 | 305.910438 | 0.915811 | 0.893084 | 0.022727 | 311.225704 | 306.467296 | 312.007058 | 306.320668 | 571 |
2017-08-18T10:47:00 | 310.01000000 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 3.73469000 | 309.01 | 307.187 | 307.0882 | 93.875745 | 100 | 100 | 50.855612 | 0.190351 | 305.913504 | 0.884646 | 0.891396 | -0.006751 | 311.231927 | 306.788073 | 312.000563 | 306.314173 | 571 |
2017-08-18T10:48:00 | 310.01000000 | 310.01 | 308 | 308 | 7.51981000 | 309.073 | 307.2528 | 307.08075 | 40.324146 | 66.666667 | 88.888889 | 48.73178 | 0.320326 | 305.91657 | 0.689805 | 0.851078 | -0.161273 | 311.096493 | 307.049507 | 311.989707 | 306.303317 | 571 |
2017-08-18T10:49:00 | 308.00000000 | 311.06 | 308 | 311.06 | 1.60717000 | 309.287 | 307.3798 | 307.1054 | 69.163797 | 66.666667 | 77.777778 | 45.728996 | 0.516017 | 305.919636 | 0.773394 | 0.835541 | -0.062148 | 311.197341 | 307.376659 | 311.977033 | 306.290643 | 571 |
2017-08-18T10:50:00 | 307.35000000 | 308.2 | 306.24 | 306.24 | 56.03978000 | 309.213 | 307.41 | 307.10595 | 38.006509 | 33.333333 | 55.555556 | 44.217918 | 0.823444 | 305.922702 | 0.445568 | 0.757547 | -0.311978 | 311.447557 | 306.978443 | 311.965047 | 306.278657 | 571 |
2017-08-18T10:51:00 | 308.20000000 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 1.27678000 | 309.237 | 307.4794 | 307.1163 | 48.221225 | 46.887967 | 48.962656 | 42.814775 | 0.904627 | 305.925768 | 0.340001 | 0.674037 | -0.334037 | 311.416533 | 307.057467 | 311.956099 | 306.269709 | 571 |
2017-08-18T10:52:00 | 308.20000000 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 6.66092000 | 309.261 | 307.5488 | 307.12665 | 48.221225 | 27.109267 | 35.776856 | 41.511855 | 0.840011 | 305.928834 | 0.253416 | 0.589913 | -0.336497 | 311.382998 | 307.139002 | 311.952287 | 306.265897 | 571 |
2017-08-18T10:53:00 | 308.20000000 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 2.58334000 | 309.245 | 307.5966 | 307.13275 | 48.221225 | 40.6639 | 38.220378 | 40.302002 | 0.78001 | 305.9319 | 0.182692 | 0.508469 | -0.325777 | 311.393762 | 307.096238 | 311.95537 | 306.268981 | 571 |
2017-08-18T10:54:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 0.59140000 | 309.263 | 307.658 | 307.14225 | 51.671773 | 45.366528 | 37.713232 | 38.002538 | 0.772866 | 305.934966 | 0.179444 | 0.442664 | -0.26322 | 311.393118 | 307.132882 | 311.966713 | 306.280323 | 571 |
2017-08-18T10:55:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 4.65555000 | 309.281 | 307.7194 | 307.15175 | 51.671773 | 50.069156 | 45.366528 | 35.867321 | 0.717662 | 305.938032 | 0.174854 | 0.389102 | -0.214248 | 311.391696 | 307.170304 | 311.987242 | 306.300853 | 571 |
2017-08-18T10:56:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 0.38693000 | 309.2515 | 307.7808 | 307.16125 | 51.671773 | 54.771784 | 50.069156 | 33.88462 | 0.6664 | 305.941098 | 0.169265 | 0.345134 | -0.175869 | 311.367291 | 307.135709 | 312.017442 | 306.331053 | 571 |
2017-08-18T10:57:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 0.39811000 | 309.222 | 307.8422 | 307.17075 | 51.671773 | 54.771784 | 53.204242 | 32.04354 | 0.6188 | 305.944164 | 0.162958 | 0.308699 | -0.145741 | 311.341232 | 307.102768 | 312.057359 | 306.37097 | 571 |
2017-08-18T10:58:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 0.00000000 | 309.1925 | 307.9036 | 307.18025 | 51.671773 | 54.771784 | 54.771784 | 30.333966 | 0.5746 | 305.94723 | 0.156159 | 0.278191 | -0.122032 | 311.313527 | 307.071473 | 312.106633 | 306.420243 | 571 |
2017-08-18T10:59:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 0.19575000 | 309.163 | 307.965 | 307.18975 | 51.671773 | 54.771784 | 54.771784 | 28.746505 | 0.533557 | 305.950296 | 0.149053 | 0.252363 | -0.103311 | 311.28418 | 307.04182 | 312.164542 | 306.478152 | 571 |
2017-08-18T11:00:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 0.37716000 | 309.1065 | 308.0264 | 307.19925 | 51.671773 | 54.771784 | 54.771784 | 27.272433 | 0.495446 | 305.953362 | 0.141787 | 0.230248 | -0.088462 | 311.194363 | 307.018637 | 312.230055 | 306.543665 | 571 |
2017-08-18T11:01:00 | 308.88000000 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 6.39510000 | 309.05 | 308.0878 | 307.20875 | 51.671773 | 54.771784 | 54.771784 | 25.903653 | 0.460057 | 305.956428 | 0.134478 | 0.211094 | -0.076616 | 311.097779 | 307.002221 | 312.301892 | 306.615502 | 571 |
