Search is not available for this dataset
timestamp
int64 1.39B
1.76B
| open
int64 2.22M
1.99B
| high
int64 2.24M
1.99B
| low
int64 2.01M
1.98B
| close
int64 2.22M
1.99B
| volume
float64 0
690
| date
timestamp[ns]date 2014-03-11 00:00:00
2025-09-17 15:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,755,910,800 | 1,887,299,000 | 1,887,299,000 | 1,877,743,000 | 1,878,886,000 | 1.871306 | 2025-08-23T08:00:00 |
1,755,914,400 | 1,878,785,000 | 1,878,785,000 | 1,862,000,000 | 1,868,474,000 | 2.159439 | 2025-08-23T09:00:00 |
1,755,918,000 | 1,867,968,000 | 1,868,684,000 | 1,862,653,000 | 1,862,654,000 | 1.181313 | 2025-08-23T10:00:00 |
1,755,921,600 | 1,862,655,000 | 1,867,457,000 | 1,862,654,000 | 1,867,457,000 | 0.838017 | 2025-08-23T11:00:00 |
1,755,925,200 | 1,867,457,000 | 1,871,829,000 | 1,865,697,000 | 1,871,824,000 | 1.197267 | 2025-08-23T12:00:00 |
1,755,928,800 | 1,871,058,000 | 1,871,825,000 | 1,870,056,000 | 1,871,774,000 | 0.65013 | 2025-08-23T13:00:00 |
1,755,932,400 | 1,871,774,000 | 1,871,777,000 | 1,871,773,000 | 1,871,774,000 | 0.613402 | 2025-08-23T14:00:00 |
1,755,936,000 | 1,871,775,000 | 1,874,774,000 | 1,871,774,000 | 1,872,000,000 | 1.055246 | 2025-08-23T15:00:00 |
1,755,939,600 | 1,872,000,000 | 1,873,902,000 | 1,871,778,000 | 1,873,902,000 | 0.448996 | 2025-08-23T16:00:00 |
1,755,943,200 | 1,873,897,000 | 1,875,000,000 | 1,873,893,000 | 1,875,000,000 | 0.576312 | 2025-08-23T17:00:00 |
1,755,946,800 | 1,874,600,000 | 1,875,000,000 | 1,873,886,000 | 1,873,886,000 | 0.787385 | 2025-08-23T18:00:00 |
1,755,950,400 | 1,873,889,000 | 1,874,606,000 | 1,872,000,000 | 1,872,100,000 | 0.560656 | 2025-08-23T19:00:00 |
1,755,954,000 | 1,872,950,000 | 1,872,950,000 | 1,865,773,000 | 1,865,774,000 | 0.901776 | 2025-08-23T20:00:00 |
1,755,957,600 | 1,866,998,000 | 1,868,487,000 | 1,865,203,000 | 1,865,208,000 | 0.743741 | 2025-08-23T21:00:00 |
1,755,961,200 | 1,865,204,000 | 1,866,854,000 | 1,862,999,000 | 1,866,847,000 | 0.859856 | 2025-08-23T22:00:00 |
1,755,964,800 | 1,866,848,000 | 1,866,848,000 | 1,865,111,000 | 1,866,848,000 | 0.606787 | 2025-08-23T23:00:00 |
1,755,968,400 | 1,866,848,000 | 1,871,909,000 | 1,866,845,000 | 1,870,003,000 | 0.412343 | 2025-08-24T00:00:00 |
1,755,972,000 | 1,870,003,000 | 1,871,496,000 | 1,870,003,000 | 1,870,947,000 | 0.112169 | 2025-08-24T01:00:00 |
1,755,975,600 | 1,870,947,000 | 1,870,950,000 | 1,870,010,000 | 1,870,950,000 | 0.253426 | 2025-08-24T02:00:00 |
1,755,979,200 | 1,870,949,000 | 1,870,950,000 | 1,870,012,000 | 1,870,868,000 | 0.084375 | 2025-08-24T03:00:00 |
1,755,982,800 | 1,870,025,000 | 1,870,968,000 | 1,870,025,000 | 1,870,858,000 | 0.119313 | 2025-08-24T04:00:00 |
1,755,986,400 | 1,870,040,000 | 1,872,921,000 | 1,870,035,000 | 1,871,011,000 | 0.129537 | 2025-08-24T05:00:00 |
1,755,990,000 | 1,871,011,000 | 1,872,921,000 | 1,871,010,000 | 1,872,919,000 | 0.12229 | 2025-08-24T06:00:00 |
1,755,993,600 | 1,872,919,000 | 1,874,606,000 | 1,871,095,000 | 1,871,212,000 | 0.803529 | 2025-08-24T07:00:00 |
1,755,997,200 | 1,871,212,000 | 1,874,889,000 | 1,871,208,000 | 1,874,599,000 | 0.42768 | 2025-08-24T08:00:00 |
1,756,000,800 | 1,874,005,000 | 1,877,866,000 | 1,871,208,000 | 1,871,946,000 | 0.787193 | 2025-08-24T09:00:00 |
1,756,004,400 | 1,871,947,000 | 1,871,999,000 | 1,870,009,000 | 1,870,197,000 | 1.019933 | 2025-08-24T10:00:00 |
1,756,008,000 | 1,870,102,000 | 1,873,457,000 | 1,870,009,000 | 1,871,851,000 | 0.70813 | 2025-08-24T11:00:00 |
1,756,011,600 | 1,871,851,000 | 1,871,851,000 | 1,870,229,000 | 1,870,250,000 | 0.194441 | 2025-08-24T12:00:00 |
1,756,015,200 | 1,870,399,000 | 1,870,399,000 | 1,870,001,000 | 1,870,001,000 | 0.57743 | 2025-08-24T13:00:00 |
1,756,018,800 | 1,870,001,000 | 1,871,000,000 | 1,870,001,000 | 1,870,528,000 | 0.618061 | 2025-08-24T14:00:00 |
1,756,022,400 | 1,870,529,000 | 1,870,529,000 | 1,869,000,000 | 1,870,000,000 | 0.785402 | 2025-08-24T15:00:00 |
1,756,026,000 | 1,870,000,000 | 1,870,004,000 | 1,869,000,000 | 1,869,000,000 | 0.607548 | 2025-08-24T16:00:00 |
1,756,029,600 | 1,869,001,000 | 1,869,001,000 | 1,866,549,000 | 1,867,996,000 | 0.734949 | 2025-08-24T17:00:00 |
1,756,033,200 | 1,867,996,000 | 1,867,997,000 | 1,867,010,000 | 1,867,110,000 | 1.052385 | 2025-08-24T18:00:00 |
1,756,036,800 | 1,867,110,000 | 1,867,642,000 | 1,867,110,000 | 1,867,119,000 | 0.386109 | 2025-08-24T19:00:00 |
1,756,040,400 | 1,867,249,000 | 1,867,250,000 | 1,867,119,000 | 1,867,244,000 | 0.458842 | 2025-08-24T20:00:00 |
1,756,044,000 | 1,867,244,000 | 1,867,244,000 | 1,863,001,000 | 1,863,399,000 | 0.795322 | 2025-08-24T21:00:00 |
1,756,047,600 | 1,863,398,000 | 1,863,532,000 | 1,863,055,000 | 1,863,400,000 | 1.095509 | 2025-08-24T22:00:00 |
1,756,051,200 | 1,863,498,000 | 1,863,502,000 | 1,863,000,000 | 1,863,059,000 | 0.689035 | 2025-08-24T23:00:00 |
1,756,054,800 | 1,863,058,000 | 1,863,073,000 | 1,860,000,000 | 1,860,661,000 | 1.370459 | 2025-08-25T00:00:00 |
1,756,058,400 | 1,860,657,000 | 1,861,443,000 | 1,855,000,000 | 1,855,795,000 | 2.131684 | 2025-08-25T01:00:00 |
1,756,062,000 | 1,855,795,000 | 1,855,795,000 | 1,820,321,000 | 1,826,060,000 | 9.038364 | 2025-08-25T02:00:00 |
1,756,065,600 | 1,826,060,000 | 1,835,421,000 | 1,815,010,000 | 1,831,770,000 | 3.871174 | 2025-08-25T03:00:00 |
1,756,069,200 | 1,831,770,000 | 1,840,501,000 | 1,829,000,000 | 1,838,056,000 | 1.20573 | 2025-08-25T04:00:00 |
1,756,072,800 | 1,838,056,000 | 1,845,618,000 | 1,834,540,000 | 1,843,501,000 | 1.09772 | 2025-08-25T05:00:00 |
1,756,076,400 | 1,843,503,000 | 1,850,000,000 | 1,843,503,000 | 1,849,084,000 | 1.198829 | 2025-08-25T06:00:00 |
1,756,080,000 | 1,849,085,000 | 1,849,088,000 | 1,833,001,000 | 1,833,474,000 | 2.200286 | 2025-08-25T07:00:00 |
1,756,083,600 | 1,835,391,000 | 1,842,856,000 | 1,835,391,000 | 1,842,000,000 | 1.91098 | 2025-08-25T08:00:00 |
1,756,087,200 | 1,842,840,000 | 1,849,000,000 | 1,841,056,000 | 1,845,201,000 | 1.380532 | 2025-08-25T09:00:00 |
1,756,090,800 | 1,848,286,000 | 1,848,286,000 | 1,839,001,000 | 1,843,180,000 | 1.954925 | 2025-08-25T10:00:00 |
1,756,094,400 | 1,843,181,000 | 1,844,681,000 | 1,835,250,000 | 1,835,250,000 | 1.750137 | 2025-08-25T11:00:00 |
1,756,098,000 | 1,835,337,000 | 1,836,513,000 | 1,833,500,000 | 1,834,005,000 | 1.403787 | 2025-08-25T12:00:00 |
1,756,101,600 | 1,833,977,000 | 1,834,000,000 | 1,825,180,000 | 1,825,520,000 | 2.775018 | 2025-08-25T13:00:00 |
1,756,105,200 | 1,825,521,000 | 1,826,356,000 | 1,820,519,000 | 1,821,521,000 | 2.292237 | 2025-08-25T14:00:00 |
1,756,108,800 | 1,821,521,000 | 1,821,709,000 | 1,815,516,000 | 1,821,708,000 | 3.636558 | 2025-08-25T15:00:00 |
1,756,112,400 | 1,821,708,000 | 1,821,708,000 | 1,821,706,000 | 1,821,707,000 | 1.233957 | 2025-08-25T16:00:00 |
1,756,116,000 | 1,821,708,000 | 1,822,000,000 | 1,816,000,000 | 1,818,460,000 | 2.592253 | 2025-08-25T17:00:00 |
1,756,119,600 | 1,818,460,000 | 1,818,461,000 | 1,818,000,000 | 1,818,458,000 | 2.188602 | 2025-08-25T18:00:00 |
1,756,123,200 | 1,818,459,000 | 1,824,109,000 | 1,818,449,000 | 1,824,109,000 | 1.917812 | 2025-08-25T19:00:00 |
1,756,126,800 | 1,824,109,000 | 1,824,482,000 | 1,815,502,000 | 1,824,141,000 | 2.762272 | 2025-08-25T20:00:00 |
1,756,130,400 | 1,824,140,000 | 1,832,507,000 | 1,821,300,000 | 1,832,299,000 | 1.346644 | 2025-08-25T21:00:00 |
1,756,134,000 | 1,832,299,000 | 1,834,850,000 | 1,831,040,000 | 1,834,699,000 | 0.708821 | 2025-08-25T22:00:00 |
1,756,137,600 | 1,834,700,000 | 1,844,845,000 | 1,834,685,000 | 1,842,438,000 | 0.885518 | 2025-08-25T23:00:00 |
1,756,141,200 | 1,841,997,000 | 1,858,287,000 | 1,836,312,000 | 1,836,315,000 | 3.184116 | 2025-08-26T00:00:00 |
1,756,144,800 | 1,837,995,000 | 1,838,687,000 | 1,836,312,000 | 1,837,948,000 | 0.224654 | 2025-08-26T01:00:00 |
1,756,148,400 | 1,837,944,000 | 1,837,946,000 | 1,815,493,000 | 1,815,493,000 | 2.428204 | 2025-08-26T02:00:00 |
1,756,152,000 | 1,815,463,000 | 1,815,493,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 8.873663 | 2025-08-26T03:00:00 |
1,756,155,600 | 1,800,007,000 | 1,804,988,000 | 1,793,111,000 | 1,804,984,000 | 3.898417 | 2025-08-26T04:00:00 |
1,756,159,200 | 1,804,980,000 | 1,813,718,000 | 1,803,000,000 | 1,808,157,000 | 1.962669 | 2025-08-26T05:00:00 |
1,756,162,800 | 1,808,158,000 | 1,808,158,000 | 1,791,774,000 | 1,803,622,000 | 3.770599 | 2025-08-26T06:00:00 |
1,756,166,400 | 1,803,622,000 | 1,803,622,000 | 1,790,000,000 | 1,791,011,000 | 4.265604 | 2025-08-26T07:00:00 |
1,756,170,000 | 1,791,010,000 | 1,802,748,000 | 1,786,000,000 | 1,801,900,000 | 4.880536 | 2025-08-26T08:00:00 |
1,756,173,600 | 1,801,900,000 | 1,809,697,000 | 1,793,502,000 | 1,798,628,000 | 5.128015 | 2025-08-26T09:00:00 |
1,756,177,200 | 1,798,628,000 | 1,799,658,000 | 1,793,213,000 | 1,797,152,000 | 1.60672 | 2025-08-26T10:00:00 |
1,756,180,800 | 1,797,152,000 | 1,805,378,000 | 1,797,084,000 | 1,803,544,000 | 1.79632 | 2025-08-26T11:00:00 |
1,756,184,400 | 1,803,543,000 | 1,807,500,000 | 1,803,000,000 | 1,805,001,000 | 1.293675 | 2025-08-26T12:00:00 |
1,756,188,000 | 1,805,001,000 | 1,807,497,000 | 1,801,000,000 | 1,801,995,000 | 1.580098 | 2025-08-26T13:00:00 |
1,756,191,600 | 1,801,995,000 | 1,807,499,000 | 1,800,000,000 | 1,806,035,000 | 1.52321 | 2025-08-26T14:00:00 |
1,756,195,200 | 1,806,036,000 | 1,807,000,000 | 1,803,000,000 | 1,803,001,000 | 0.987241 | 2025-08-26T15:00:00 |
1,756,198,800 | 1,803,001,000 | 1,806,000,000 | 1,803,000,000 | 1,804,466,000 | 0.787623 | 2025-08-26T16:00:00 |
1,756,202,400 | 1,804,466,000 | 1,810,497,000 | 1,804,001,000 | 1,808,233,000 | 0.904682 | 2025-08-26T17:00:00 |
1,756,206,000 | 1,808,232,000 | 1,808,233,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1.546966 | 2025-08-26T18:00:00 |
1,756,209,600 | 1,800,000,000 | 1,813,718,000 | 1,800,000,000 | 1,805,605,000 | 1.531951 | 2025-08-26T19:00:00 |
1,756,213,200 | 1,805,604,000 | 1,809,160,000 | 1,800,010,000 | 1,801,282,000 | 2.726415 | 2025-08-26T20:00:00 |
1,756,216,800 | 1,803,207,000 | 1,811,999,000 | 1,803,202,000 | 1,810,598,000 | 0.878354 | 2025-08-26T21:00:00 |
1,756,220,400 | 1,810,599,000 | 1,812,098,000 | 1,800,598,000 | 1,802,177,000 | 0.820503 | 2025-08-26T22:00:00 |
1,756,224,000 | 1,802,178,000 | 1,805,100,000 | 1,800,000,000 | 1,805,100,000 | 1.478998 | 2025-08-26T23:00:00 |
1,756,227,600 | 1,805,100,000 | 1,807,089,000 | 1,800,008,000 | 1,804,618,000 | 1.740146 | 2025-08-27T00:00:00 |
1,756,231,200 | 1,804,618,000 | 1,818,001,000 | 1,801,583,000 | 1,813,442,000 | 0.536642 | 2025-08-27T01:00:00 |
1,756,234,800 | 1,817,984,000 | 1,820,000,000 | 1,811,501,000 | 1,819,997,000 | 0.272081 | 2025-08-27T02:00:00 |
1,756,238,400 | 1,819,997,000 | 1,824,999,000 | 1,819,995,000 | 1,824,999,000 | 0.902168 | 2025-08-27T03:00:00 |
1,756,242,000 | 1,824,999,000 | 1,829,180,000 | 1,822,522,000 | 1,826,002,000 | 0.44418 | 2025-08-27T04:00:00 |
1,756,245,600 | 1,826,177,000 | 1,833,108,000 | 1,826,177,000 | 1,832,574,000 | 0.566921 | 2025-08-27T05:00:00 |
1,756,249,200 | 1,832,162,000 | 1,839,000,000 | 1,830,410,000 | 1,832,330,000 | 1.326975 | 2025-08-27T06:00:00 |
1,756,252,800 | 1,832,001,000 | 1,832,349,000 | 1,826,000,000 | 1,826,000,000 | 1.234774 | 2025-08-27T07:00:00 |
1,756,256,400 | 1,826,001,000 | 1,826,001,000 | 1,818,178,000 | 1,821,223,000 | 2.095413 | 2025-08-27T08:00:00 |
1,756,260,000 | 1,821,223,000 | 1,824,499,000 | 1,819,649,000 | 1,821,055,000 | 1.345999 | 2025-08-27T09:00:00 |
1,756,263,600 | 1,821,054,000 | 1,826,959,000 | 1,815,001,000 | 1,823,719,000 | 0.812537 | 2025-08-27T10:00:00 |
1,756,267,200 | 1,826,012,000 | 1,829,959,000 | 1,823,719,000 | 1,828,625,000 | 0.974398 | 2025-08-27T11:00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.