Search is not available for this dataset
timestamp
int64 1.39B
1.76B
| open
int64 2.22M
1.99B
| high
int64 2.24M
1.99B
| low
int64 2.01M
1.98B
| close
int64 2.22M
1.99B
| volume
float64 0
690
| date
timestamp[ns]date 2014-03-11 00:00:00
2025-09-17 15:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,742,590,800 | 1,398,998,000 | 1,400,000,000 | 1,396,000,000 | 1,397,003,000 | 0.421464 | 2025-03-22T04:00:00 |
1,742,594,400 | 1,397,003,000 | 1,399,996,000 | 1,397,001,000 | 1,397,001,000 | 0.247705 | 2025-03-22T05:00:00 |
1,742,598,000 | 1,397,890,000 | 1,397,890,000 | 1,397,001,000 | 1,397,882,000 | 0.116069 | 2025-03-22T06:00:00 |
1,742,601,600 | 1,397,882,000 | 1,397,888,000 | 1,392,132,000 | 1,394,501,000 | 0.458048 | 2025-03-22T07:00:00 |
1,742,605,200 | 1,397,128,000 | 1,397,128,000 | 1,393,409,000 | 1,393,410,000 | 0.435529 | 2025-03-22T08:00:00 |
1,742,608,800 | 1,393,410,000 | 1,394,092,000 | 1,393,000,000 | 1,393,026,000 | 0.18675 | 2025-03-22T09:00:00 |
1,742,612,400 | 1,394,092,000 | 1,397,105,000 | 1,393,004,000 | 1,397,100,000 | 0.528055 | 2025-03-22T10:00:00 |
1,742,616,000 | 1,397,105,000 | 1,397,105,000 | 1,393,000,000 | 1,397,099,000 | 0.795533 | 2025-03-22T11:00:00 |
1,742,619,600 | 1,394,001,000 | 1,397,107,000 | 1,394,001,000 | 1,394,419,000 | 0.788003 | 2025-03-22T12:00:00 |
1,742,623,200 | 1,397,105,000 | 1,397,105,000 | 1,394,419,000 | 1,394,462,000 | 0.280828 | 2025-03-22T13:00:00 |
1,742,626,800 | 1,394,462,000 | 1,397,882,000 | 1,394,452,000 | 1,397,098,000 | 0.771439 | 2025-03-22T14:00:00 |
1,742,630,400 | 1,394,460,000 | 1,397,098,000 | 1,394,460,000 | 1,397,000,000 | 0.393135 | 2025-03-22T15:00:00 |
1,742,634,000 | 1,397,090,000 | 1,399,880,000 | 1,394,474,000 | 1,399,880,000 | 0.521895 | 2025-03-22T16:00:00 |
1,742,637,600 | 1,399,880,000 | 1,399,881,000 | 1,399,000,000 | 1,399,880,000 | 0.467462 | 2025-03-22T17:00:00 |
1,742,641,200 | 1,399,861,000 | 1,399,881,000 | 1,399,800,000 | 1,399,800,000 | 0.683936 | 2025-03-22T18:00:00 |
1,742,644,800 | 1,399,847,000 | 1,399,881,000 | 1,394,852,000 | 1,395,100,000 | 0.880697 | 2025-03-22T19:00:00 |
1,742,648,400 | 1,397,000,000 | 1,398,355,000 | 1,394,436,000 | 1,394,590,000 | 0.402915 | 2025-03-22T20:00:00 |
1,742,652,000 | 1,396,709,000 | 1,396,709,000 | 1,394,434,000 | 1,394,590,000 | 0.317271 | 2025-03-22T21:00:00 |
1,742,655,600 | 1,394,434,000 | 1,394,590,000 | 1,390,999,000 | 1,394,503,000 | 0.671372 | 2025-03-22T22:00:00 |
1,742,659,200 | 1,394,347,000 | 1,394,502,000 | 1,391,001,000 | 1,392,999,000 | 0.253624 | 2025-03-22T23:00:00 |
1,742,662,800 | 1,391,057,000 | 1,394,999,000 | 1,391,057,000 | 1,394,999,000 | 0.322809 | 2025-03-23T00:00:00 |
1,742,666,400 | 1,394,591,000 | 1,396,257,000 | 1,393,000,000 | 1,395,449,000 | 0.120431 | 2025-03-23T01:00:00 |
1,742,670,000 | 1,395,390,000 | 1,396,395,000 | 1,395,000,000 | 1,396,388,000 | 0.355705 | 2025-03-23T02:00:00 |
1,742,673,600 | 1,396,389,000 | 1,396,389,000 | 1,393,002,000 | 1,395,993,000 | 0.235229 | 2025-03-23T03:00:00 |
1,742,677,200 | 1,393,997,000 | 1,395,990,000 | 1,393,001,000 | 1,394,995,000 | 0.334983 | 2025-03-23T04:00:00 |
1,742,680,800 | 1,393,001,000 | 1,394,995,000 | 1,393,001,000 | 1,394,993,000 | 0.13389 | 2025-03-23T05:00:00 |
1,742,684,400 | 1,394,993,000 | 1,394,993,000 | 1,392,000,000 | 1,393,813,000 | 0.376647 | 2025-03-23T06:00:00 |
1,742,688,000 | 1,393,000,000 | 1,394,993,000 | 1,393,000,000 | 1,394,993,000 | 0.351519 | 2025-03-23T07:00:00 |
1,742,691,600 | 1,393,810,000 | 1,394,993,000 | 1,391,056,000 | 1,394,991,000 | 1.115943 | 2025-03-23T08:00:00 |
1,742,695,200 | 1,391,920,000 | 1,396,988,000 | 1,391,920,000 | 1,396,988,000 | 0.414639 | 2025-03-23T09:00:00 |
1,742,698,800 | 1,396,988,000 | 1,396,988,000 | 1,394,100,000 | 1,394,171,000 | 0.426076 | 2025-03-23T10:00:00 |
1,742,702,400 | 1,396,987,000 | 1,396,988,000 | 1,394,159,000 | 1,396,897,000 | 0.51567 | 2025-03-23T11:00:00 |
1,742,706,000 | 1,394,160,000 | 1,396,911,000 | 1,392,175,000 | 1,392,377,000 | 0.467313 | 2025-03-23T12:00:00 |
1,742,709,600 | 1,396,554,000 | 1,396,554,000 | 1,392,346,000 | 1,396,553,000 | 0.60053 | 2025-03-23T13:00:00 |
1,742,713,200 | 1,393,152,000 | 1,396,553,000 | 1,392,391,000 | 1,395,000,000 | 1.59083 | 2025-03-23T14:00:00 |
1,742,716,800 | 1,395,000,000 | 1,396,840,000 | 1,393,162,000 | 1,396,835,000 | 0.927754 | 2025-03-23T15:00:00 |
1,742,720,400 | 1,396,835,000 | 1,397,805,000 | 1,394,500,000 | 1,397,803,000 | 0.419613 | 2025-03-23T16:00:00 |
1,742,724,000 | 1,394,505,000 | 1,398,749,000 | 1,394,501,000 | 1,397,000,000 | 0.206119 | 2025-03-23T17:00:00 |
1,742,727,600 | 1,397,000,000 | 1,406,243,000 | 1,396,461,000 | 1,401,077,000 | 1.322616 | 2025-03-23T18:00:00 |
1,742,731,200 | 1,402,759,000 | 1,404,008,000 | 1,401,077,000 | 1,402,749,000 | 0.407733 | 2025-03-23T19:00:00 |
1,742,734,800 | 1,402,002,000 | 1,404,459,000 | 1,402,002,000 | 1,404,459,000 | 0.957626 | 2025-03-23T20:00:00 |
1,742,738,400 | 1,404,156,000 | 1,410,300,000 | 1,404,156,000 | 1,406,051,000 | 2.13243 | 2025-03-23T21:00:00 |
1,742,742,000 | 1,406,051,000 | 1,408,898,000 | 1,406,040,000 | 1,408,017,000 | 0.71893 | 2025-03-23T22:00:00 |
1,742,745,600 | 1,408,017,000 | 1,410,000,000 | 1,408,012,000 | 1,409,989,000 | 0.722876 | 2025-03-23T23:00:00 |
1,742,749,200 | 1,409,989,000 | 1,410,900,000 | 1,409,484,000 | 1,409,847,000 | 0.747923 | 2025-03-24T00:00:00 |
1,742,752,800 | 1,409,485,000 | 1,409,847,000 | 1,406,101,000 | 1,406,110,000 | 0.637345 | 2025-03-24T01:00:00 |
1,742,756,400 | 1,406,110,000 | 1,409,847,000 | 1,406,110,000 | 1,407,000,000 | 0.389728 | 2025-03-24T02:00:00 |
1,742,760,000 | 1,409,800,000 | 1,410,900,000 | 1,407,003,000 | 1,410,900,000 | 1.779923 | 2025-03-24T03:00:00 |
1,742,763,600 | 1,410,900,000 | 1,410,900,000 | 1,406,110,000 | 1,409,200,000 | 0.307441 | 2025-03-24T04:00:00 |
1,742,767,200 | 1,409,200,000 | 1,417,798,000 | 1,408,479,000 | 1,409,799,000 | 1.155373 | 2025-03-24T05:00:00 |
1,742,770,800 | 1,414,997,000 | 1,420,000,000 | 1,410,799,000 | 1,420,000,000 | 1.180564 | 2025-03-24T06:00:00 |
1,742,774,400 | 1,419,518,000 | 1,428,000,000 | 1,419,517,000 | 1,422,101,000 | 1.657315 | 2025-03-24T07:00:00 |
1,742,778,000 | 1,422,889,000 | 1,424,300,000 | 1,415,732,000 | 1,416,000,000 | 0.817725 | 2025-03-24T08:00:00 |
1,742,781,600 | 1,416,000,000 | 1,420,000,000 | 1,415,000,000 | 1,420,000,000 | 1.38 | 2025-03-24T09:00:00 |
1,742,785,200 | 1,420,000,000 | 1,430,760,000 | 1,419,999,000 | 1,430,000,000 | 1.782989 | 2025-03-24T10:00:00 |
1,742,788,800 | 1,430,000,000 | 1,435,907,000 | 1,429,999,000 | 1,435,899,000 | 1.511473 | 2025-03-24T11:00:00 |
1,742,792,400 | 1,435,013,000 | 1,435,899,000 | 1,434,003,000 | 1,434,004,000 | 1.119331 | 2025-03-24T12:00:00 |
1,742,796,000 | 1,434,999,000 | 1,442,271,000 | 1,434,000,000 | 1,442,271,000 | 3.072485 | 2025-03-24T13:00:00 |
1,742,799,600 | 1,442,271,000 | 1,443,999,000 | 1,435,999,000 | 1,436,511,000 | 3.494826 | 2025-03-24T14:00:00 |
1,742,803,200 | 1,436,511,000 | 1,445,000,000 | 1,436,511,000 | 1,445,000,000 | 2.411855 | 2025-03-24T15:00:00 |
1,742,806,800 | 1,445,000,000 | 1,448,974,000 | 1,444,500,000 | 1,446,525,000 | 2.487401 | 2025-03-24T16:00:00 |
1,742,810,400 | 1,446,525,000 | 1,450,000,000 | 1,446,001,000 | 1,450,000,000 | 2.087925 | 2025-03-24T17:00:00 |
1,742,814,000 | 1,449,891,000 | 1,450,000,000 | 1,449,891,000 | 1,450,000,000 | 1.718345 | 2025-03-24T18:00:00 |
1,742,817,600 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,445,403,000 | 1,446,000,000 | 1.393637 | 2025-03-24T19:00:00 |
1,742,821,200 | 1,445,403,000 | 1,449,891,000 | 1,441,221,000 | 1,449,891,000 | 2.171338 | 2025-03-24T20:00:00 |
1,742,824,800 | 1,449,891,000 | 1,470,000,000 | 1,448,902,000 | 1,460,304,000 | 6.944725 | 2025-03-24T21:00:00 |
1,742,828,400 | 1,460,305,000 | 1,465,000,000 | 1,452,000,000 | 1,464,971,000 | 3.108146 | 2025-03-24T22:00:00 |
1,742,832,000 | 1,464,971,000 | 1,465,000,000 | 1,457,500,000 | 1,460,599,000 | 1.781161 | 2025-03-24T23:00:00 |
1,742,835,600 | 1,458,604,000 | 1,463,249,000 | 1,457,605,000 | 1,462,999,000 | 1.760563 | 2025-03-25T00:00:00 |
1,742,839,200 | 1,463,000,000 | 1,465,000,000 | 1,458,245,000 | 1,465,000,000 | 0.906139 | 2025-03-25T01:00:00 |
1,742,842,800 | 1,465,000,000 | 1,465,000,000 | 1,457,000,000 | 1,458,500,000 | 0.5312 | 2025-03-25T02:00:00 |
1,742,846,400 | 1,458,498,000 | 1,464,899,000 | 1,455,966,000 | 1,458,504,000 | 0.561636 | 2025-03-25T03:00:00 |
1,742,850,000 | 1,458,504,000 | 1,460,000,000 | 1,451,000,000 | 1,459,500,000 | 1.040736 | 2025-03-25T04:00:00 |
1,742,853,600 | 1,459,500,000 | 1,462,999,000 | 1,448,496,000 | 1,448,497,000 | 1.684341 | 2025-03-25T05:00:00 |
1,742,857,200 | 1,448,497,000 | 1,448,497,000 | 1,408,400,000 | 1,445,405,000 | 3.502889 | 2025-03-25T06:00:00 |
1,742,860,800 | 1,444,242,000 | 1,447,078,000 | 1,444,242,000 | 1,447,078,000 | 1.572662 | 2025-03-25T07:00:00 |
1,742,864,400 | 1,447,078,000 | 1,447,078,000 | 1,436,078,000 | 1,441,999,000 | 1.54278 | 2025-03-25T08:00:00 |
1,742,868,000 | 1,440,010,000 | 1,447,078,000 | 1,440,001,000 | 1,445,437,000 | 2.320013 | 2025-03-25T09:00:00 |
1,742,871,600 | 1,445,436,000 | 1,446,764,000 | 1,433,526,000 | 1,434,698,000 | 1.747084 | 2025-03-25T10:00:00 |
1,742,875,200 | 1,434,698,000 | 1,437,921,000 | 1,430,000,000 | 1,430,055,000 | 1.959871 | 2025-03-25T11:00:00 |
1,742,878,800 | 1,433,010,000 | 1,440,114,000 | 1,430,067,000 | 1,440,032,000 | 0.87324 | 2025-03-25T12:00:00 |
1,742,882,400 | 1,440,032,000 | 1,445,999,000 | 1,440,008,000 | 1,442,625,000 | 2.333571 | 2025-03-25T13:00:00 |
1,742,886,000 | 1,441,000,000 | 1,446,745,000 | 1,437,830,000 | 1,440,000,000 | 1.24082 | 2025-03-25T14:00:00 |
1,742,889,600 | 1,440,000,000 | 1,441,795,000 | 1,437,830,000 | 1,438,516,000 | 0.862527 | 2025-03-25T15:00:00 |
1,742,893,200 | 1,438,999,000 | 1,450,000,000 | 1,438,082,000 | 1,450,000,000 | 1.815257 | 2025-03-25T16:00:00 |
1,742,896,800 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,447,001,000 | 1,449,997,000 | 0.737112 | 2025-03-25T17:00:00 |
1,742,900,400 | 1,449,999,000 | 1,450,000,000 | 1,447,480,000 | 1,449,993,000 | 1.288041 | 2025-03-25T18:00:00 |
1,742,904,000 | 1,449,505,000 | 1,450,000,000 | 1,446,001,000 | 1,448,999,000 | 0.941955 | 2025-03-25T19:00:00 |
1,742,907,600 | 1,448,724,000 | 1,460,990,000 | 1,447,002,000 | 1,458,016,000 | 2.786555 | 2025-03-25T20:00:00 |
1,742,911,200 | 1,458,015,000 | 1,463,787,000 | 1,454,000,000 | 1,462,600,000 | 1.459738 | 2025-03-25T21:00:00 |
1,742,914,800 | 1,461,000,000 | 1,463,544,000 | 1,455,324,000 | 1,456,010,000 | 0.801866 | 2025-03-25T22:00:00 |
1,742,918,400 | 1,458,147,000 | 1,458,893,000 | 1,455,000,000 | 1,457,996,000 | 0.498541 | 2025-03-25T23:00:00 |
1,742,922,000 | 1,457,996,000 | 1,463,000,000 | 1,456,002,000 | 1,460,000,000 | 1.371511 | 2025-03-26T00:00:00 |
1,742,925,600 | 1,460,000,000 | 1,462,496,000 | 1,455,000,000 | 1,455,088,000 | 0.486412 | 2025-03-26T01:00:00 |
1,742,929,200 | 1,455,088,000 | 1,460,335,000 | 1,455,088,000 | 1,460,335,000 | 0.42675 | 2025-03-26T02:00:00 |
1,742,932,800 | 1,460,003,000 | 1,464,623,000 | 1,457,049,000 | 1,462,996,000 | 1.135918 | 2025-03-26T03:00:00 |
1,742,936,400 | 1,464,468,000 | 1,464,468,000 | 1,457,057,000 | 1,458,841,000 | 0.487124 | 2025-03-26T04:00:00 |
1,742,940,000 | 1,463,570,000 | 1,463,580,000 | 1,454,002,000 | 1,455,500,000 | 0.610779 | 2025-03-26T05:00:00 |
1,742,943,600 | 1,455,500,000 | 1,455,500,000 | 1,454,007,000 | 1,455,499,000 | 0.359949 | 2025-03-26T06:00:00 |
1,742,947,200 | 1,455,499,000 | 1,463,299,000 | 1,454,776,000 | 1,463,261,000 | 0.760735 | 2025-03-26T07:00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.